
Carifta Games : Yanis David prend son envol | ||||
|
||||
![]() La jeune sauteuse guadeloupéenne a profité de l’édition 2016 des Carifta Games, qui rassemblent toutes les îles des Caraïbes, organisée à Saint-George (Grenade), pour effectuer un nouveau doublé longueur - triple saut, améliorant au passage son record personnel dans la première discipline. Son camarade Enzo Hodebar a également mis le feu au bac à sable. Blessée au talon lors des derniers championnats d’Europe juniors, Yanis David n’avait pas pu défendre ses chances comme l’entendait. Ces tracas sont désormais oubliés, comme l’a prouvé son excellent ce week-end à Grenade, où elle a remporté deux titres lors des Carifta Games. Lauréate du triple saut des U20 avec 13,13 m, tandis que la Martiniquaise Julie Adèle prenait la cinquième place avec 11,91 m. Yanis a également dominé la longueur, lors de laquelle elle a battu son record personnel en retombant à 6,48 m. Dans le même concours, Julie Adèle s’est classée huitième avec 5,03 m.
|
||||
RB Admin Athle.fr |
les réactions (3) |
dans la même rubrique |
15/04 | > | ![]() |
|
26/03 | > | ![]() |
|
19/03 | > | ![]() |
|
11/03 | > | ![]() |
|
11/03 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
26/02 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
24/02 | > | ![]() |
le reste de l'actualité |
20/04 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
19/04 | > | ![]() |
|
19/04 | > | ![]() |
|
18/04 | > | ![]() |
|
17/04 | > | ![]() |
|
16/04 | > | ![]() |
|
13/04 | > | ![]() |
|
11/04 | > | ![]() |
|
09/04 | > | ![]() |
|
09/04 | > | ![]() |
|
08/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
06/04 | > | ![]() |
|
06/04 | > | ![]() |
|
06/04 | > | ![]() |
|
05/04 | > | ![]() |
|
04/04 | > | ![]() |
|
04/04 | > | ![]() |
|
03/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
26/03 | > | ![]() |
|
26/03 | > | ![]() |
|
24/03 | > | ![]() |
|
22/03 | > | ![]() |
rechercher |
INFORMATIONS | FORMATION | COMMUNAUTÉ | BASES DE DONNÉES | MÉDICAL | BOUTIQUE |
|
![]() |
![]() |
![]() |