Archives Actualités
Archives Actualités
27 Octobre 2008
Chaque épreuve attribuera des points en fonction du classement, du nombre d'arrivants et du degré de difficulté de l'épreuve. Ces points seront attribués sur le classement "scratch" hommes et femmes sans distinction de catégories d'âges.
Tous les participants seront classés, par contre pour briguer le titre de Champion de France, les athlètes devront être licenciés à la FFA (licence compétition). Les titres suivants seront décernés à l'issue du circuit :
- Champion de France Masculin
- Championne de France Féminine
- Champion de France Vétéran Masculin
- Championne de France Vétéran Féminin
Championnats de France de Trails 2008
Champion de France de Trail : Breuil Thierry
2ème : Guichard Gilles
3ème : Vierdet Damien
Champion de France Vétéran de Trail : Guichard Gilles
2ème Vétéran : Barthes Serge
3ème Vétéran : Caillibot Denis
Championne de France de Trail : Pedrero Kenza
2ème : Dubois Cathetrine
3ème : Fanget Beatrice
Championne de France Vétéran de Trail : Pedrero Kenza
2ème Vétérane : Lacombe Christiane
3ème Vétérane : Vollard-Gilet Nicole
Pour être classé il faut avoir participé à au moins une (1) étape du circuit.
Le classement final du "Trail Tour National" ainsi que l'attribution des titres nationaux se feront par addition des quatre meilleures performances réalisées dans les Trails parmi ceux figurant ci-dessous
Plus d'infos sur le calendrier et le règlement complet, cliquez ici
CLASSEMENT FINAL HOMMES
| Pl. | Pts | Nom | Prénom | Club |
| 1 | 2205 | BREUIL | Thierry | Ca Brive |
| 2 | 2085 | GUICHARD | Gilles | Atoutsports |
| 3 | 1980 | VIERDET | Damien | Js Lezignan-Corbieres |
| 4 | 1970 | MANTEL | Franck | Toulon Ec |
| 5 | 1935 | BRUN | Aurelien | Esperance Faverges |
| 6 | 1930 | SAINT GIRONS | Thomas | Stade Ruthenois (Rodez) |
| 7 | 1925 | BARTHES | Serge | Us Le Pontet A. |
| 8 | 1770 | TRIVEL | Lionel | Atoutsports |
| 9 | 1750 | ROUANET | Renaud | Gap Hautes Alpes Athletisme |
| 10 | 1720 | CAILLIBOT | Denis | Bruz Athletisme |
| 11 | 1695 | BOUTES | Fabrice | Athletic Club Des Pays D Agde |
| 12 | 1640 | GAUTHIER | Mickael | Gap Hautes Alpes Athletisme |
| 13 | 1625 | BEGONIN | Michel | Sa Montbrisonnais |
| 14 | 1590 | VIGNAUD | Christian | Union Perpignan Athle 66 |
| 15 | 1460 | BLANCHIER | Stephane | Draguignan Uc |
| 17 | 1385 | GAULT | Emmanuel | A.O. De La Gardonnenque |
| 18 | 1315 | MAROUD | Marc | As De Course A Pied Veo 2000 |
| 19 | 1278 | ALLAIN | Jerome | Atoutsports |
| 20 | 1265 | ROSTOLLAN | Gilles | Gap Hautes Alpes Athletisme |
| 21 | 1185 | CROSET | Bruno | Asvel Villeurbanne |
| 22 | 1120 | MATHIEU | Jean-Claude | Faucigny Athletic Club |
| 23 | 980 | CONVERT | Jean Marc | Sa Montbrisonnais |
| 24 | 910 | LANDRY | Sylvain | Artois Athletisme |
| 25 | 770 | VERHAEGHE | Michel | Ac Wambrechies |
| 26 | 740 | CALVAT | Gerald | Entente Athletique Grenoble Al |
| 27 | 705 | BRAESCH | Mathieu | La Foulee D'Annemasse |
| 28 | 690 | LORBLANCHET | Thomas | Beaumont Athletique Club |
| 29 | 650 | MALARDE | Christophe | Blavet Scorff Athletisme |
| 30 | 630 | LAGET | David | Montpellier Uc |
| 31 | 620 | BERTHOLON | Benjamin | Esperance Faverges |
| 32 | 605 | CRUSSY | Thierry | Club D'Athletisme De Decines |
| 33 | 587 | MOUCHAGUE | Pascal | Bouliac Sports Plaisirs |
| 34 | 575 | CRAMPE | Franck | Jeunesse Amicale Borderaise |
| 35 | 535 | PIGNARD | Jeremy | Fac Andrezieux |
| 36 | 530 | CLAVERY | Erik | Athletisme Marennes Presqu'Ile |
| 37 | 520 | BESSEYRE | Gil | Ua Tarbes-Stado |
| 520 | BOURGEOIS | Ivan | Lons Athletique Club | |
| 38 | 515 | ENNEBECK | Thierry | Blagnac Sc |
| 39 | 505 | GIRAUD | Francois | S/L Al Voiron |
| 40 | 495 | LEGAT | Eric | Fac Andrezieux |
| 41 | 475 | LOTHODE | Patrick | Cima Pays D'Auray |
| 42 | 470 | PEREZ | Manuel | Athle Sud 77 |
| 470 | GREBOVAL | Johann | As De Course A Pied Veo 2000 | |
| 470 | BONAUDO | Samuel | Asptt Toulon La Valette | |
| 470 | LERAY | Pascal | Cote De Jade Athletic Club | |
| 43 | 455 | FOURDIN | Arnaud | Avenir Club Du Touquet Athleti |
| 44 | 440 | BERGAR | Dominique | Usm Vire |
| 45 | 435 | GILET | Dominique | Athletic Retz Sud Lac |
| 435 | GOSSELIN | David | Usm Vire | |
| 46 | 425 | DOURIEZ | Thierry | Avenir Club Du Touquet Athleti |
| 425 | FERMOND | Thierry | Entente Athletique Grenoble Al | |
| 47 | 420 | DEJEY | Felix | As Aix-Les-Bains |
| 48 | 410 | PICHON | Lionel | Asm St-Etienne |
| 410 | MAILLET | Regis | Avenir Club Du Touquet Athleti | |
| 410 | GERARD | Enrrique | Txingudi Athletic Club | |
| 49 | 405 | HARDUIN | Olivier | Ac Villeneuve D'Ascq |
| 50 | 400 | HENRION | Patrick | Ac Charleville Mezieres |
| 400 | JEROME | Frederic | Fac Andrezieux | |
| 51 | 395 | COUMENGES | Regis | Entente Ouest Lyonnais |
| 52 | 375 | MASSON | Yves | Lyon Athletisme |
| 375 | PINSON | Elie | Athletic Pont-Rean | |
| 53 | 370 | BUYS | Nicolas | Semur Athletisme Aventure |
| 370 | RICHARD | Daniel | Lille Metropole Athletisme | |
| 370 | TALOUR | Gwenael | Jogging Club Sablais | |
| 54 | 365 | DESBOS | Nicolas | Ea Tain-Tournon |
| 55 | 360 | RIVOIRE | Xavier | Atoutsports |
| 56 | 355 | MONNIER | Thierry | Aco Firminy |
| 355 | JOUVANCE | Stephane | Ca Sapeurs Pompiers Du Gard | |
| 57 | 350 | DESPRINGRE | Xavier | Union Athletisme Orange |
| 58 | 340 | DEBIEVRE | Frederic | Fac Andrezieux |
| 59 | 335 | FONTANIVE | Olivier | Esperance Faverges |
| 335 | BARBETTE | Frederic | Tu Verrieres Le Buisson | |
| 335 | BORNE | Stephane | Assp Vergeze | |
| 60 | 330 | BORDET | Dominique | Courir Ensemble Sncf |
| 330 | MARCEL | Remy | S/L Al Echirolles | |
| 61 | 320 | SOULAS | Philippe | Indre Ac |
| 320 | LEFEBVRE | Thomas | Lille Metropole Athletisme | |
| 320 | CERCUEIL | Michel | S/L Al Echirolles | |
| 62 | 315 | DELERCE | Daniel | Faucigny Athletic Club |
| 315 | PIERRE | Frederic | Rathelot Garde Republicaine | |
| 63 | 310 | DEPRIESTER | Philippe | El Dunkerque Gravelines Athlet |
| 310 | MONTALI | Jean-Marc | Casc Oullins-Lyon | |
| 64 | 305 | MYSCILE | Ulrich | Rathelot Garde Republicaine |
| 305 | PEREIRA | Fernand | Athletic Club Des Pays D Agde | |
| 65 | 300 | COTELLE | Claude | Cscv Hirson |
| 300 | PRUVOST | Jean-Philippe | Athletisme Metz Metropole | |
| 300 | BIONDO | Paolo | Asptt Nouvelle Caledonie | |
| 66 | 295 | HERAMBERT | Jean Paul | Cap Garonne |
| 67 | 285 | NELPHE | Jean Luc | Asptt Valence |
| 68 | 275 | ASSADI | Herve | Dijon Uc |
| 69 | 270 | LEPELLETIER | Dominique | As Simencourt |
| 70 | 265 | DURAND | Yannick | Esperance Faverges |
| 71 | 260 | TENETTE | Sebastien | Es Thaon |
| 72 | 255 | DAURELLE | Tony | Atoutsports |
| 255 | MORAUSKI | Millo | La Foulee D'Annemasse | |
| 255 | COSTE | Jerome | Usa Aubenas | |
| 255 | ARMAND | Fabrice | Club D'Athletisme Saint-Louis | |
| 73 | 250 | RIGAUD | Daniel | Ea Chambery |
| 74 | 235 | BLANC | Bernard | As De Course A Pied Veo 2000 |
| 235 | DE OLIVEIRA | Alfredo | Fac Andrezieux | |
| 75 | 230 | GUILLEMAIN | Olivier | Athletic Pont-Rean |
| 76 | 200 | SOILLY | Olivier | Sa Thiers |
| 77 | 197 | MAUGER | Michel | Esperance Faverges |
| 78 | 194 | ROUX | Jean Francois | As Saint-Junien |
| 79 | 191 | MINGUET | Bertrand | Nord Vendee Athletisme |
| 191 | MORIN | Olivier | Faucigny Athletic Club | |
| 80 | 190 | CUSIN-PANIT | Jean Marc | Us Marquette |
| 81 | 185 | GRAVIL | Regis | Athletisme Lozere |
| 185 | LAFARGUE | Jean | Rombas Ac | |
| 82 | 180 | DILMI | Christian | Ec Orleans Cercle Jules Ferry |
| 83 | 175 | PASTION | Alain | Privas Rvr |
| 175 | RAVILY | Christian | Ibm France Paris | |
| 84 | 165 | MANSON | David | Upac Chateau-Gontier |
| 85 | 160 | GRANGETTE | Francois | Ac Ondaine Firminy |
| 160 | DEMANDRE | Michel | Peugeot Citroen Ac Charleville | |
| 86 | 155 | DECLERCQ | Lionel | A Bout De Souffle St Galmier |
| 155 | LANGLOIS | Olivier | Ca Mantes-La-Ville | |
| 87 | 150 | BAZIN | Sylvain | Rambouillet Sports |
| 150 | POISSON | Serge | Usm Vire | |
| 88 | 145 | RACHAFKA | Fredy | Herbauges Athletic Club |
| 145 | SCHNEIDER | Christophe | Aunis A. La Rochelle Aytre | |
| 89 | 141 | PROPAGE | Philippe | Fac Andrezieux |
| 90 | 135 | ARNAUD | Michel | Blagnac Sc |
| 135 | BERTRAND | Gerard | Gap Hautes Alpes Athletisme | |
| 135 | COURJAUD | Lionel | Ca Plassac | |
| 135 | BASQUIN | Gaston | Asg Gauchy Athletisme | |
| 91 | 130 | TEMPERE | Daniel | Velay Athletisme |
| 92 | 125 | DEBAUCHERON | Fabien | Us Marquette |
| 93 | 115 | LANCELOT | Guy | Athletic Retz Sud Lac |
| 94 | 100 | RICHARD | Christophe | Esperance Faverges |
| 95 | 95 | LAVAUD | Patrick | Ca Belves |
| 96 | 90 | MANTOUX | Arnaud | Coureurs Du Monde En Isere |
| 97 | 85 | BEREAU | Antony | Asso Coureurs De Loches |
| 98 | 80 | PORRET | Alain | Faucigny Athletic Club |
| 99 | 75 | DELAVAL | Theodore | Coureurs Du Monde En Isere |
| 75 | BERTOLINI | Richard | Faucigny Athletic Club | |
| 100 | 70 | TIBIER | Aubry | Livry Gargan Athletisme |
| 101 | 65 | MELCHIOR | Laurent | C.O.S. Villers Athletisme |
| 102 | 60 | RUYTOOR | Dominique | Oa Hazebrouck |
| 103 | 55 | BEAURIN | Alexis | Us Marquette |
| 55 | GACON | Didier | Fac Andrezieux | |
| 104 | 50 | HUBERT | Matthieu | Us Marquette |
| 105 | 45 | LE VOURCH | Richard | Ea Chambery |
| 106 | 40 | BEAULATON | Philippe | Courir Pour Des Pommes |
| 40 | DUBOIS | Jean | Usm Vire | |
| 107 | 30 | ROMERO | Michel | Axa Sports Et Loisirs |
| 108 | 15 | VAROQUIER | Jeremy | Efs Reims A. |
| 109 | 14 | BOUVILLE | Philippe | Asptt Compiegne |
| 110 | 13 | V. DOS SANTOS | Abilio | Asptt Compiegne |
| 13 | MONNET | Michel | Sa Montbrisonnais | |
| 111 | 12 | RIBEIRO | Joaquim | Asptt Compiegne |
| 112 | 11 | GRANGE | Philippe | A Bout De Souffle St Galmier |
| 113 | 8 | LEMESRE | Paul | Asptt Toulouse |
| 114 | 7 | BOUKECHICHE | Alexandre | Jeunesse Amicale Borderaise |
| 7 | TESTARD | Frederic | Macadam | |
| 115 | 6 | PATRELLE | Laurent | As Gournay-En-Bray |
| 116 | 5 | PATIN | Bruno | Foulees De St Germain En Laye |
| 5 | COELO | Benoit | Doubs Sud Athletisme | |
| 117 | 3 | RAIMONDEAU | Olivier | Stade De Vanves |
| 3 | ROULT | Didier | As Caluire Et Cuire | |
| 3 | LABORDE | Franck | Ea Chambery | |
| 118 | 1 | LUGAND | Laurent | Us Oyonnax |
| 1 | MARTINOLI | Michel | Ouest Essonne Athletisme | |
| 1 | LAPERROUSAZ | Pascal | Thonon Ac | |
| 1 | CAMBON | Eric | Tarn Sud Athletisme | |
| 1 | LOYEN | Didier | Herbauges Athletic Club | |
| 1 | ESTHER | Sully | Axa Sports Et Loisirs | |
| 1 | PLAUT | Jean-Claude | Asptt Rouen | |
| 1 | OTTINO | Laurent | Club D'Athletisme De Decines | |
| 1 | CHARLET | Christophe | Douai-Sin A | |
| 1 | ALTI | Khier | Chassieu Athletisme |
CLASSEMENT FINAL FEMMES
| Pl. | Pts | Nom | Prénom | Club |
| 1 | 1825 | PEDRERO | Kenza | Athle Tarn Passion |
| 2 | 1775 | DUBOIS | Catherine | Asvel Villeurbanne |
| 3 | 1540 | FANGET | Beatrice | Atoutsports |
| 4 | 880 | DAME | Cécile | Us Marquette |
| 5 | 870 | DENIS BILLET | Christine | Ea Chambery |
| 6 | 785 | LACOMBE | Christiane | Athle St Julien 74 |
| 7 | 590 | SANSON | Karine | Bouliac Sports Plaisirs |
| 8 | 580 | VOLARD-GILET | Nicole | Athletic Retz Sud Lac |
| 9 | 560 | BOULY | Pascale | Club D'Athletisme De Decines |
| 10 | 540 | ROUX | Laurence | Haute Bretagne Athletisme |
| 11 | 510 | HERRY | Karine | Athle St Julien 74 |
| 510 | RAUX | Corinne | Endurance 72 | |
| 12 | 500 | MAURIZOT | Nadine | Ua Carpentras |
| 13 | 455 | CHAMPEL | Sandrine | Vernouillet Athle |
| 14 | 430 | FOURDRINIER | Sylvie | Montpellier Uc |
| 15 | 420 | CILIBERTI | Elisa | Ea Le Creusot |
| 16 | 410 | GERARD | Corinne | Peugeot Citroen Ac Charleville |
| 17 | 395 | PEREZ | Incarnita | Athle Tarn Passion |
| 18 | 385 | TEMPLIER | Martine | Ac Montesson |
| 19 | 360 | LACHERE | Nadine | Ac Outreau |
| 20 | 350 | DIEZ | Nathalie | Asphalte 94 |
| 21 | 325 | DESPRINGRE | Francoise | Union Athletisme Orange |
| 22 | 310 | BOIS | Chantal | Stade Ruthenois (Rodez) |
| 310 | DUBOIS | Daniele | Courir Ensemble Sncf | |
| 310 | DERONZIER | Emilie | Entente Athletique Grenoble Al | |
| 23 | 235 | MAURIN | Laurence | Club Peleen |
| 235 | CHOLLET | Francoise | Stade Niortais | |
| 24 | 210 | PETIT | Linda | Ac Narbonne Mediterrannee |
| 25 | 180 | DE ABREU | Isabel | Ac Boulogne Billancourt |
| 26 | 160 | CHAMBILY | Monique | Axa Sports Et Loisirs |
| 160 | MANSARD | Karine | Avenir Club Du Touquet Athleti | |
| 27 | 140 | BOITARD | Nelly | Stade Francais (Paris) |
| 28 | 135 | RAUX | Patricia | Amicale Du Val De Somme |
| 29 | 130 | WURRY | Nathalie | Stade Bordelais |
| 30 | 120 | PARISOT | Sara | S/L Groupe Athle. Mirecurtien |
| 31 | 116 | PICART | Jacqueline | Esperance Faverges |
| 32 | 110 | BIERMAN | Patricia | As Culturelle Arc Internationa |
| 110 | MASSON | Madeleine | Union Sportive Bainaise | |
| 33 | 101 | FAYOLLE | Christine | Beaumont Athletique Club |
| 34 | 100 | DELBE | Pascale | La Caloterie Omnisports |
| 35 | 95 | KESSOUS | Nadia | Foulees De St Germain En Laye |
| 36 | 92 | CARRERE | Veronique | Association Sigean Athle Route |
| 37 | 91 | MARPEAU | Francoise | Foulees De St Germain En Laye |
| 38 | 90 | BURLET | Christine | Esperance Faverges |
| 39 | 85 | FEUCHERE | Dominique | Thonon Ac |
| 40 | 71 | NEVEUX | Annick | Coureurs D Extreme |
| 41 | 50 | AUCUIT | Stephanie | Gien Marathon |
| 42 | 45 | MOREAU | Linda | So Houilles |
| 43 | 35 | GUYOT | Geraldine | Ouest Yvelines Athle |
| 44 | 31 | CACHAT | Josette | Ac Evian |
| 45 | 8 | BOUCHET | Odile | Aca Beauvais |
| 46 | 3 | EBNER | Pascale | Foulees De St Germain En Laye |