MES ACCÈS

Classement FEMMES par pays par place de 1993 à 2001

La place est obtenue par addition des points de chaque pays, le critère retenu consiste à affecter de 20 pt à 1 pt aux 20 premiers des bilans mondiaux de chaque spécialité olympique année par année

Pla. Pays Total 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1 RUS 14 2 1 1 2 3 2 1 1 1
2 USA 17 3 2 2 1 2 1 2 2 2
3 GER 30 4 3 3 3 4 3 3 3 4
4 JAM 46 5 9 4 4 5 4 5 5 5
5 UKR 57 6 5 6 7 6 8 7 4 8
6 CHN 70 1 4 5 5 1 14 21 16 3
7 GBR 76 7 6 8 10 8 9 13 9 6
8 FRA 90 11 8 11 8 9 11 6 17 9
8 CUB 90 8 10 10 9 11 10 8 13 11
10 ROM 92 10 12 15 14 20 5 4 6 6
11 AUS 96 12 7 7 11 10 6 15 7 21
12 NGR 103 15 15 9 6 7 7 10 15 19
13 BLR 111 9 11 12 13 17 19 12 8 10
14 KEN 150 18 35 16 19 12 13 14 11 12
15 JPN 163 26 13 25 12 19 12 19 22 15
15 BUL 163 13 14 17 16 22 21 22 20 18
17 ITA 165 31 20 20 15 13 16 23 14 13
17 POL 165 14 16 23 20 18 23 18 19 14
19 BAH 183 29 32 18 18 16 15 15 12 28
20 CZE 194 21 23 21 27 14 24 17 18 29
21 ETH 225 47 42 30 17 32 20 11 10 16
21 POR 225 23 22 13 21 37 25 24 25 35
23 FIN 232 16 25 14 24 23 39 27 32 32
24 GRE 234 47 50 31 26 15 18 9 21 17
25 CAN 237 23 17 32 31 34 26 20 34 20
26 IRL 266 21 19 19 22 24 17 58 24 62
27 NOR 269 25 21 23 23 21 40 28 26 62
27 ESP 269 26 27 26 25 25 27 30 50 33
29 RSA 277 33 24 22 32 49 33 38 23 23
30 MOZ 279 16 32 35 28 32 30 34 35 37
31 SWE 305 44 39 50 33 28 31 26 28 26
32 MAR 314 47 44 34 55 31 22 25 29 27
33 HUN 322 44 29 41 43 39 28 31 44 23
34 KAZ 323 36 38 27 42 43 50 29 27 31
35 LTU 336 19 31 37 29 27 43 42 52 56
36 BRA 339 35 30 42 46 29 50 37 48 22
37 SLO 352 39 25 33 38 34 34 60 45 44
38 AUT 356 20 34 48 43 55 44 33 41 38
39 BEL 369 42 50 44 41 36 29 42 31 54
40 SUI 372 30 18 39 36 47 46 35 62 59
41 COL 379 28 50 29 33 30 49 46 62 52
42 NED 381 31 35 27 30 40 32 62 62 62
43 ALG 390 4 37 37 55 51 50 52 42 62
44 MEX 396 47 50 50 54 55 35 36 30 39
45 NZL 404 47 46 50 37 26 40 48 48 62
46 CMR 413 47 50 50 55 51 50 47 38 25
46 SEN 413 47 50 50 55 55 44 39 43 30
46 SUR 413 47 50 40 38 42 47 56 52 41
46 BAR 413 47 50 50 55 45 36 32 36 62
50 ISL 416 47 50 50 46 50 48 42 32 51
51 SRI 422 47 50 50 55 37 50 62 37 34
52 SYR 426 47 41 35 33 55 50 41 62 62
53 MAD 435 47 50 46 55 53 38 48 51 47
54 LAT 436 41 49 50 55 55 50 62 38 36
55 DEN 450 37 28 46 49 54 50 62 62 62
55 KOR 450 47 50 50 55 40 50 57 47 54
57 IND 458 47 47 43 55 55 50 54 46 61
58 GHA 459 47 50 50 55 55 40 62 38 62
59 YUG 460 47 50 50 55 55 36 62 60 45
60 TAN 462 47 50 50 55 55 50 45 62 48
60 THA 462 40 42 50 55 47 50 54 62 62
62 TUR 463 47 50 50 55 55 50 39 58 59
63 SVK 464 47 50 49 49 55 50 53 62 49
64 ARG 465 47 50 50 55 43 50 50 58 62
65 ASA 469 47 50 50 55 55 50 50 55 57
66 MOL 470 34 48 50 49 55 50 60 62 62
67 CIV 471 47 50 50 55 55 50 62 62 40
67 EST 471 47 50 50 55 45 50 62 62 50
69 CAY 472 47 50 50 55 55 50 62 61 42
70 PUR 474 47 50 50 55 55 50 62 62 43
71 PRK 475 47 50 50 40 55 50 59 62 62
72 SLE 476 47 50 45 43 55 50 62 62 62
72 CHA 476 47 50 50 55 55 50 62 62 45
74 UZB 477 47 39 50 55 55 50 62 57 62
75 TPE 479 38 45 50 55 55 50 62 62 62
76 CRO 480 47 50 50 55 55 50 62 54 57
77 VIN 484 47 50 50 55 55 50 62 62 53
78 DOM 486 47 50 50 48 55 50 62 62 62
78 HAI 486 47 50 50 55 55 50 62 55 62
80 SKN 487 47 50 50 49 55 50 62 62 62
81 ANT 488 42 50 50 55 55 50 62 62 62
82 GEO 491 47 50 50 53 55 50 62 62 62

Remarques :
* Si une année un pays n'est pas classé, les points (en gras) qui lui sont attribués = les points du dernier de l'année + 1 point.
* Sur les 82 nations classées depuis 1993 , 29 d'entre elles ont, au moins, marqué un point chaque année.

Etude réalisée par Christian Pépin

Menu Statistiques
Classement Mixte par pays par place année par année de 1993 à 2001
Classement Mixte par pays par points année par année de 1993 à 2001
Classement Mixte Cumulé par pays par points de 1993 à 2001
Classement Hommes par pays par points de 1993 à 2001
Classement Femmes par pays par points de 1993 à 2001
Classement Hommes par pays par place de 1993 à 2001
Classement Femmes par pays par place de 1993 à 2001

INFORMATIONSFORMATIONCOMMUNAUTÉBASES DE DONNÉESMÉDICALBOUTIQUE
NOS PARTENAIRES
CONDITIONS D'UTILISATION MENTIONS LÉGALES CONTACTS