MES ACCÈS

Classement MIXTE par place année par année

La place est obtenue par addition des points de chaque pays, le critère retenu consiste à affecter de 20 pt à 1 pt aux 20 premiers des bilans mondiaux de chaque spécialité olympique année par année

Pla. Pays Total 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1 USA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 RUS 23 3 2 2 4 2 4 2 2 2
3 KEN 30 4 4 4 2 4 2 4 3 3
4 GER 31 5 3 3 3 3 3 3 4 4
5 GBR 47 6 5 5 5 5 5 5 5 6
6 JAM 66 10 10 6 7 6 6 8 6 7
7 UKR 74 8 6 8 6 8 12 10 7 9
8 CUB 75 9 9 7 8 7 9 7 8 11
9 FRA 82 7 7 11 13 11 8 6 11 8
10 AUS 102 12 12 10 9 10 7 14 9 19
11 NGR 111 13 11 9 10 9 10 13 15 21
12 CHN 116 2 8 12 14 12 21 21 21 5
13 BLR 129 11 13 13 12 13 21 21 10 15
14 ITA 131 15 14 14 11 14 11 21 14 17
15 POL 149 18 20 20 21 20 16 12 12 10
16 ROM 152 14 21 21 19 21 13 9 16 18
17 MAR 155 21 15 15 16 15 15 17 21 20
18 JPN 161 20 19 18 15 18 17 21 20 13
19 RSA 164 21 21 17 21 17 18 16 19 14
20 ETH 164 21 21 21 20 21 20 11 13 16
21 ESP 167 21 21 21 17 21 14 19 21 12
22 CAN 175 16 17 19 21 19 21 20 21 21
23 FIN 177 19 21 16 21 16 21 21 21 21
24 CZE 182 21 21 21 21 21 21 18 17 21
25 GRE 183 21 21 21 21 21 21 15 21 21
26 BUL 185 17 21 21 21 21 21 21 21 21
27 BRA 186 21 21 21 18 21 21 21 21 21
28 BAH 186 21 21 21 21 21 21 21 18 21
29 HUN 187 21 21 21 21 21 19 21 21 21

Etude réalisée par Christian Pépin

Menu Statistiques
Classement Mixte par pays par place année par année de 1993 à 2001
Classement Mixte par pays par points année par année de 1993 à 2001
Classement Mixte Cumulé par pays par points de 1993 à 2001
Classement Hommes par pays par points de 1993 à 2001
Classement Femmes par pays par points de 1993 à 2001
Classement Hommes par pays par place de 1993 à 2001
Classement Femmes par pays par place de 1993 à 2001

INFORMATIONSFORMATIONCOMMUNAUTÉBASES DE DONNÉESMÉDICALBOUTIQUE
NOS PARTENAIRES
CONDITIONS D'UTILISATION MENTIONS LÉGALES CONTACTS