MES ACCÈS

Classement MIXTE par point année par année

La place est obtenue par addition des points de chaque pays, le critère retenu consiste à affecter de 20 pt à 1 pt aux 20 premiers des bilans mondiaux de chaque spécialité olympique année par année

 

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Place Pays Total Pays Total Pays Total Pays Total Pays Total Pays Total Pays Total Pays Total Pays Total
1 USA 1513 USA 1509 USA 1430 USA 1806 USA 1430 USA 1052 USA 1428 USA 1663 USA 1368
2 CHN 1092 RUS 1006 RUS 890,1 KEN 715,0 RUS 890,1 KEN 751,5 RUS 1053 RUS 1132 RUS 1268
3 RUS 946,2 GER 585,0 GER 667,6 GER 675,0 GER 667,6 GER 669,9 GER 778,5 KEN 734,5 KEN 755,0
4 KEN 576,5 KEN 537,5 KEN 667,5 RUS 633,3 KEN 667,5 RUS 655,4 KEN 770,5 GER 515,8 GER 528,7
5 GER 532,8 GBR 439,8 GBR 408,7 GBR 355,5 GBR 408,7 GBR 468,2 GBR 372,1 GBR 346,5 CHN 389,5
6 GBR 429,0 UKR 397,0 JAM 408,0 UKR 329,2 JAM 408,0 JAM 326,5 FRA 360,0 JAM 336,7 GBR 377,3
7 FRA 301,1 FRA 370,3 CUB 308,5 JAM 309,5 CUB 308,5 AUS 281,0 CUB 301,5 UKR 334,7 JAM 366,1
8 UKR 292,8 CHN 337,0 UKR 296,7 CUB 301,5 UKR 296,7 FRA 251,2 JAM 283,0 CUB 325,2 FRA 324,5
9 CUB 281,5 CUB 278,5 NGR 269,3 AUS 213,6 NGR 269,3 CUB 236,9 ROM 278,5 AUS 290,0 UKR 288,3
10 JAM 264,5 JAM 258,8 AUS 261,3 NGR 212,3 AUS 261,3 NGR 223,5 UKR 247,1 BLR 283,0 POL 266,5
11 BLR 228,3 NGR 250,5 FRA 246,7 ITA 209,7 FRA 246,7 ITA 197,5 ETH 238,5 FRA 265,0 CUB 266,1
12 AUS 199,3 AUS 240,7 CHN 246,6 BLR 204,5 CHN 246,6 UKR 196,7 POL 226,1 POL 223,8 ESP 246,3
13 NGR 177,5 BLR 200,6 BLR 224,0 FRA 196,2 BLR 224,0 ROM 190,5 NGR 213,5 ETH 220,0 JPN 244,5
14 ROM 146,1 ITA 170,0 ITA 189,0 CHN 196,0 ITA 189,0 ESP 188,9 AUS 200,6 ITA 219,0 RSA 229,5
15 ITA 134,6 MAR 162,5 MAR 180,5 JPN 167,5 MAR 180,5 MAR 182,0 GRE 199,8 NGR 214,5 BLR 218,5
16 CAN 128,1 NOR 138,5 FIN 157,6 MAR 140,0 FIN 157,6 POL 167,0 RSA 198,2 ROM 209,0 ETH 214,0
17 BUL 120,1 CAN 137,0 RSA 126,1 ESP 136,0 RSA 126,1 JPN 158,0 MAR 195,5 CZE 196,0 ITA 200,0
18 POL 104,5 POR 117,0 JPN 120,0 BRA 122,5 JPN 120,0 RSA 157,0 CZE 194,5 BAH 194,0 ROM 181,5
19 FIN 101,5 JPN 116,0 CAN 119,5 ROM 120,5 CAN 119,5 HUN 156,5 ESP 182,5 RSA 189,0 AUS 174,1
20 JPN 94,0 POL 111,0 POL 112,6 ETH 199,0 POL 112,6 ETH 154,0 CAN 156,5 JPN 167,0 MAR 165,5

Etude réalisée par Christian Pépin

Menu Statistiques
Classement Mixte par pays par place année par année de 1993 à 2001
Classement Mixte par pays par points année par année de 1993 à 2001
Classement Mixte Cumulé par pays par points de 1993 à 2001
Classement Hommes par pays par points de 1993 à 2001
Classement Femmes par pays par points de 1993 à 2001
Classement Hommes par pays par place de 1993 à 2001
Classement Femmes par pays par place de 1993 à 2001

INFORMATIONSFORMATIONCOMMUNAUTÉBASES DE DONNÉESMÉDICALBOUTIQUE
NOS PARTENAIRES
CONDITIONS D'UTILISATION MENTIONS LÉGALES CONTACTS