MES ACCÈS

Classement HOMMES par pays par place de 1993 à 2001

La place est obtenue par addition des points de chaque pays, le critère retenu consiste à affecter de 20 pt à 1 pt aux 20 premiers des bilans mondiaux de chaque spécialité olympique année par année

Pla. Pays Total 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1 USA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 KEN 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 RUS 35 3 3 3 5 6 5 4 3 3
4 GER 35 5 6 4 3 3 3 3 4 4
5 GBR 42 4 4 5 4 4 4 5 6 6
6 CUB 70 7 10 6 6 5 10 8 5 13
7 FRA 82 6 5 13 20 10 7 7 7 7
8 MAR 96 15 9 7 8 7 11 10 14 15
9 UKR 112 8 8 9 7 17 22 17 12 12
10 JAM 116 16 12 7 15 8 18 20 9 11
11 ITA 117 9 11 10 9 11 13 15 19 20
12 RSA 134 28 28 21 16 9 8 6 10 8
13 ESP 142 18 39 31 11 12 6 9 11 5
14 AUS 151 13 19 12 13 30 9 19 17 19
15 FIN 158 19 18 17 18 16 16 21 15 18
15 CAN 158 12 20 15 14 14 15 18 27 23
17 POL 162 35 30 22 19 14 14 11 8 9
18 ETH 164 14 17 18 27 19 17 14 24 14
19 NGR 171 10 7 11 24 20 19 23 21 36
20 BRA 182 20 38 16 10 21 24 12 20 21
21 BLR 192 11 13 14 12 17 20 66 13 26
22 JPN 193 16 40 19 23 22 23 24 16 10
23 CZE 206 33 31 30 21 13 28 16 18 16
24 HUN 218 26 24 27 35 38 12 13 26 17
25 SWE 254 23 14 20 17 40 32 50 34 24
26 TRI 273 46 35 24 30 28 26 30 30 24
27 POR 277 56 20 36 29 23 27 27 25 34
28 GRE 280 50 23 45 39 24 21 26 23 29
29 ALG 309 24 25 37 42 27 64 25 22 43
30 CHN 319 21 32 23 36 37 38 51 60 21
30 NOR 319 49 15 26 24 25 33 40 53 54
32 NAM 320 25 33 29 27 29 29 33 67 48
33 BAH 325 27 33 28 34 62 45 39 30 27
34 MEX 352 22 16 33 70 66 64 22 29 30
35 LTU 359 43 48 41 39 36 41 30 41 40
36 BEL 361 29 27 32 54 32 52 34 43 58
37 YUG 371 30 41 59 31 39 29 36 56 50
38 BDI 374 48 26 25 22 34 63 66 55 35
39 GHA 381 33 62 34 33 30 44 42 62 41
40 EST 402 55 36 41 46 43 37 66 33 45
41 NED 410 42 69 69 58 42 34 29 34 33
42 SUI 415 39 58 54 49 66 36 28 41 44
43 KAZ 416 36 41 35 42 56 50 37 67 52
44 ZAM 424 45 45 41 42 46 47 49 44 65
45 KOR (S) 425 32 22 50 57 48 49 58 44 65
45 LAT 425 40 55 51 37 60 64 48 39 31
47 SEN 433 63 53 62 26 26 61 37 40 65
48 DEN 436 65 69 37 41 34 43 45 37 65
49 QAT 438 41 28 37 62 48 51 66 51 54
50 CIV 443 37 57 62 56 52 31 62 49 37
51 ROM 456 38 61 44 55 62 64 32 49 51
52 ISR 459 65 63 69 47 43 53 43 34 42
52 BUL 459 31 51 54 70 66 39 45 38 65
54 KSA 470 65 58 46 60 55 64 66 28 28
55 BAR 471 65 68 69 51 47 39 35 32 65
56 ZIM 473 65 63 48 63 33 25 44 67 65
57 AUT 478 50 46 52 60 41 64 55 52 58
58 PRK (N) 483 32 22 69 32 66 64 66 67 65
59 IRL 491 56 37 56 45 66 41 62 67 61
60 TJK 496 43 41 37 70 43 64 66 67 65
61 BER 499 65 50 46 47 56 64 57 66 48
62 ISL 515 56 44 53 69 52 47 66 63 65
63 NZL 519 65 47 58 37 66 64 59 67 56
64 DOM 524 65 69 49 63 61 64 62 53 38
65 UZB 534 62 63 59 63 56 55 54 57 65
66 SLO 545 65 67 67 58 52 64 40 67 65
66 SRI 545 65 69 69 70 66 35 62 44 65
68 UGA 558 65 69 69 51 48 58 66 67 65
69 SOM 559 46 48 69 68 66 64 66 67 65
69 RWA 559 63 52 65 51 66 64 66 67 65
71 CAY 564 50 69 69 70 66 64 66 57 53
72 MRI 567 65 69 69 70 66 64 66 67 31
73 SVK 570 65 69 69 63 51 64 66 67 56
74 THA 572 65 63 69 70 66 64 66 44 65
75 BOT 575 65 69 69 70 66 64 66 59 47
75 HAI 575 65 69 69 70 66 64 66 61 45
75 SKN 575 65 69 69 70 66 64 66 67 39
78 CRO 576 60 56 69 70 66 60 66 64 65
78 SLE 576 65 69 65 49 66 64 66 67 65
80 EGY 577 65 69 69 70 66 53 53 67 65
80 TAN 577 65 54 69 63 66 64 66 67 63
82 TPE 579 50 69 69 70 66 64 66 67 58
83 TUN 580 65 69 69 70 59 64 52 67 65
83 GUA 580 65 69 69 70 66 64 45 67 65
85 ARG 581 59 69 57 70 66 62 66 67 65
86 IND 582 65 69 69 70 66 64 66 48 65
86 ARM 582 65 69 61 70 66 64 55 67 65
88 CHI 583 65 69 69 70 66 46 66 67 65
89 BIH 588 65 69 69 70 66 56 61 67 65
90 CYP 592 65 69 69 70 64 57 66 67 65
90 CAF 592 65 60 69 70 66 64 66 67 65
92 PAR 594 65 69 69 70 66 64 59 67 65
92 ECU 594 65 69 64 70 66 64 66 65 65
94 SYR 597 61 69 69 70 66 64 66 67 65
94 CMR 597 65 69 69 70 66 64 66 67 61
96 PUR 599 65 69 67 70 66 64 66 67 65
97 COL 600 65 69 69 70 65 64 66 67 65
97 GRN 600 65 69 69 70 66 64 66 67 64
99 UAE 601 65 69 69 70 66 64 66 67 65

Remarques :
* Si une année un pays n'est pas classé, les points (en gras) qui lui sont attribués = les points du dernier de l'année + 1 point.
* Sur les 99 nations classées depuis 1993 , 35 d'entre elles ont, au moins, marqué un point chaque année.

Etude réalisée par Christian Pépin

Menu Statistiques
Classement Mixte par pays par place année par année de 1993 à 2001
Classement Mixte par pays par points année par année de 1993 à 2001
Classement Mixte Cumulé par pays par points de 1993 à 2001
Classement Hommes par pays par points de 1993 à 2001
Classement Femmes par pays par points de 1993 à 2001
Classement Hommes par pays par place de 1993 à 2001
Classement Femmes par pays par place de 1993 à 2001

INFORMATIONSFORMATIONCOMMUNAUTÉBASES DE DONNÉESMÉDICALBOUTIQUE
NOS PARTENAIRES
CONDITIONS D'UTILISATION MENTIONS LÉGALES CONTACTS