MES ACCÈS

Meilleures performances 2000 Vétérans par catégorie d'âge
Hommes - Femmes
 
100 m
11"20 DUPUY Bruno 59 M40 LSC PORTIEUX 04/06/00 ALBI
11"30 RICHARD Antoine 60 M40 ATHLE SUD 77 04/06/00 ALBI
11"38 CUENOT Alain 57 M40 CASG PARIS 08/07/00 CHALLANS
11"47 KONDOSZEK Sylvain 60 M40 A. TROIS TOURS 08/07/00 JYVASKYLA - FIN
11"65 MASTIN Jean-Michel 60 M40 A. TROIS TOURS 08/07/00 JYVASKYLA - FIN
10"83 PALE Harouna - BKF 55 M45 RACING CF 04/06/00 ALBI
11"3 NOUGAREDE Bruno 54 M45 MONTPELLIER ATHLETISME 13/05/00 AGDE
11"71 DIETZ Michel 54 M45 CS SAINT-LOUIS 04/06/00 ALBI
11"5 DRUTINUS André 54 M45 STADE CLERMONTOIS 18/06/00 AURILLAC
11"88 JONAS Oswald 53 M45 OLYMPIQUE MARSEILLE A. 26/03/00 AIX EN PROVENCE
12"15 METZGER Bruno 47 M50 ALSACE NORD ATHLETISME 18/06/00 ILLZACH
12"30 dubuc Yvon 50 M50 EAS MONT ST AIGNAN 13/05/00 DIEPPE
12"11 CILLA Charles 45 M55 ASC ZENITH 03/06/00 ALBI
12"84 BAILLY Claude 42 M55 AS SAINT-RAPHAEL 22/06/00 LA GARDE
13"11 VALLES Jean 39 M60 SABLES EC 03/06/00 ALBI
13"54 SEMPERE Jo 37 M60 AC BANDOL 08/07/00 JYVASKYLA - FIN
15"50 DARROT Pierre 20 M80 CA BEGLAIS 03/06/00 ALBI
 
200 m
22"50 DUPUY Bruno 59 M40 LSC PORTIEUX 04/06/00 ALBI
22"83 MASTIN Jean-Michel 60 M40 A. TROIS TOURS 04/06/00 ALBI
23"08 KONDOSZEK Sylvain 60 M40 A. TROIS TOURS 04/06/00 ALBI
23"20 LUBIN Jean-Pierre 59 M40 CERGY PONTOISE AC 04/06/00 ALBI
22"27 PALE Harouna - BKF 55 M45 RACING CF 04/06/00 ALBI
23"79 FELLICE Jacques 55 M45 COQUELICOT ST ETIENNE 04/06/00 ALBI
23"86 JONAS Oswald 53 M45 OLYMPIQUE MARSEILLE A. 04/06/00 ALBI
24"22 DIETZ Michel 54 M45 CS SAINT-LOUIS 20/05/00 OBERNAI
25"44 SIMON Pierre 47 M50 VS CHARTRES 04/06/00 ALBI
24"67 CILLA Charles 45 M55 ASC ZENITH 04/06/00 ALBI
27"28 SEMPERE Jo 37 M60 AC BANDOL 13/07/00 JYVASKYLA - FIN
27"38 VALLES Jean 39 M60 SABLES EC 04/06/00 ALBI
33"1 DARROT Pierre 20 M80 CA BEGLAIS 13/05/00 MERIGNAC
 
400 m
51"59 NEY Patrick 60 M40 ILL BRUCHE A. LINGOLSHEIM 04/06/00 ALBI
52"44 DENOGENT Pascal 60 M40 ECA CHALON/SAONE 21/05/00 MONTCEAU
52"97 MOLAS Hervé 59 M40 ASU PERPIGNAN 04/06/00 ALBI
53"00 GOULD DUPUIS David 60 M40 SOA CREIL 04/06/00 ALBI
53"19 MUBENGA Mukudi 60 M40 PARIS UC 07/05/00 AMIENS
53"09 FELLICE Jacques 55 M45 COQUELICOT ST ETIENNE 04/06/00 ALBI
53"68 CHATILLON André 55 M45 ATHLE SUD 77 04/06/00 ALBI
54"80 DRUTINUS André 54 M45 STADE CLERMONTOIS 18/06/00 AURILLAC
54"95 OYAC Jean-Camille 55 M45 AS MONACO 07/05/00 NICE
55"23 FOURNIER Jean-Paul 54 M45 SO HOUILLES 10/07/00 JYVASKYLA - FIN
55"96 DEBONNAIRE Daniel 47 M50 AS CORBEIL ESSONNE 10/07/00 JYVASKYLA - FIN
57"72 KERSALL Robert 49 M50 ULAC QUIMPER 10/07/00 JYVASKYLA - FIN
 
800 m
1'57"08 MEPHARA Patrick 60 M40 MONTPELLIER ATHLETISME 07/05/00 MONTPELLIER
1'58"40 DE PESSEMIER Alain 57 M40 ES VIRY NSE 27/05/00 LONGJUMEAU
1'58"98 NEY Patrick 60 M40 ILL BRUCHE A. LINGOLSHEIM 07/05/00 STRASBOURG
1'59"70 MONNERY Patrick 58 M40 EABM MONTCEAU 03/06/00 ALBI
2'00"39 KOOPMANS Philippe 59 M40 CASG PARIS 24/06/00 NINOVE - BEL
2'02"50 JANNIC Pascal 60 M40 USSEL AC 03/06/00 ALBI
2'03"10 HARDY Patrice 59 M40 ES VIRY NSE 27/05/00 LONGJUMEAU
2'03"40 PANNETIER François 58 M40 ES USSEL 24/06/00 LIMOGES
2'03"40 FERRET Roger 58 M40 USD MOUY 03/06/00 ALBI
2'04"00 PEYREFICHE Alain 57 M40 ASPTT LIBOURNE 03/06/00 ALBI
2'04"01 LE LOUET Dominique 56 M40 LUCE MAINVILLIERS PTT A. 27/05/00 DREUX
2'04"90 PANEL Jean 51 M45 EA ST QUENTIN C. YVELINES 14/06/00 AUBERVILLIERS
2'06"10 CHOUKRANE Christian 55 M45 GA HAUT SAONOIS 13/05/00 VESOUL
2'08"39 SOLBIAC Denis 54 M45 US OYONNAX 06/05/00 OYONNAX
2'09"00 LEVASSEUR Yves 51 M45 ALSACE NORD ATHLETISME 03/06/00 ALBI
2'09"11 CLAIRE Michel 52 M45 EA MOULINS YA 14/06/00 AUVERGNE
2'06"96 DEBROISE Armel 50 M50 AC CESSON 21/05/00 LAVAL
2'10"22 THOMAS Jean 49 M50 ASPTT NANCY 14/07/00 JYVASKYLA - FIN
2'14"50 MAZZA Georges 42 M55 A. BEZIERS CA 03/06/00 ALBI
 
1000 m
2'39"48 BARDIN Thierry 58 M40 AC CANNES 23/06/00 NICE
2'40"52 FAUCHEUR Pierre 55 M40 ASPTT LYON 26/05/00 VILLEPINTE
2'43"60 LEVASSEUR Yves 51 M45 ALSACE NORD ATHLETISME 06/07/00 SAVERNE
2'43"32 DEBROISE Armel 50 M50 AC CESSON 03/05/00 CESSON
 
1500 m
4'01"99 DE PESSEMIER Alain 57 M40 ES VIRY NSE 21/05/00 REIMS
4'04"50 MARTINEZ Frédéric 57 M40 CAS AVIGNON 27/05/00 SORGUES
4'04"50 YAHIAOUI Farid 60 M40 CASG PARIS 03/06/00 ALBI
4'05"60 FABRE Michel 59 M40 SA MERIGNAC 03/06/00 ALBI
4'07"00 LE LOUET Dominique 56 M40 LUCE MAINVILLIERS PTT A. 07/05/00 PITHIVIERS
4'07"50 BARDIN Thierry 58 M40 AC CANNES 03/06/00 ALBI
4'08"80 HARDY Patrice 59 M40 ES VIRY NSE 03/06/00 ALBI
4'09"30 RENOU Pascal 59 M40 US CAGNES 03/06/00 ALBI
4'10"32 KOOPMANS Philippe 59 M40 CASG PARIS 06/05/00 VERSAILLES
4'11"99 RENARD Patrick 60 M40 AC CHENOVE 07/05/00 DIJON
4'08"40 CHOUKRANE Christian 55 M45 GA HAUT SAONOIS 03/06/00 ALBI
4'11"08 FAUCHEUR Pierre 55 M45 ASPTT LYON 17/06/00 BOURG EN BRESSE
4'16"50 SCHAEFER Serge 52 M45 UA KONAKER 28/06/00 METZ
4'18"32 VAXELAIRE Noël 54 M45 CO HAUTE MOSELOTTE 20/05/00 BELFORT
4'20"40 LEVASSEUR Yves 51 M45 ALSACE NORD ATHLETISME 23/06/00 COLMAR
4'11"10 DEBROISE Armel 50 M50 AC CESSON 03/06/00 ALBI
4'20"42 THOMAS Jean 49 M50 ASPTT NANCY 01/06/00 TOMBLAINE
4'26"82 SAID Ibrahim 49 M50 CSM PETIT QUEVILLY 05/07/00 ROUEN
4'32"11 MAZZA Georges 42 M55 A. BEZIERS CA 03/06/00 ALBI
4'36"02 MARTIN Gérard 45 M55 VANVES RC 92 16/06/00 PLESSIS-ROBINSON
4'39"77 VANLERBERGHE Marc 43 M55 AC ROMORANTIN 28/05/00 BLOIS
4'41"86 MAKLES Patrick 45 M55 RACING CF 01/06/00 PARIS
4'54"76 DESJARDINS André Germain 37 M60 ASPTT BORDEAUX 04/06/00 TALENCE
 
3000 m
8'41"33 YAHIAOUI Farid 60 M40 CASG PARIS 06/05/00 VERSAILLES
8'44"32 LEVANT Bruno 60 M40 AS ANZIN AT. 08/05/00 VILLENEUVE D'ASCQ
8'55"06" LORIOT Patrice 58 M40 ENDURANCE 72 07/05/00 ARNAGE
8'55"79 DUARTE José 60 M40 AS MONTFERRAND 08/05/00 BOURG EN BRESSE
8'56"60 MARTINEZ Frédéric 57 M40 CAS AVIGNON 14/06/00 AVIGNON
8'59"80 MEROUANE Charles 58 M40 AO SALAUMINES 21/05/00 VILLENEUVE D'ASCQ
9'00"37 DUPARFAIT Jean 57 M40 AC VILLERS-COTTERETS 14/05/00 NOGENT/OISE
9'00"70 DEHAIGUE Jean-Luc 60 M40 AC WAMBRECHIES 21/05/00 VILLENEUVE D'ASCQ
9'02"12 BARDIN Thierry 58 M40 AC CANNES 07/05/00 NICE
9'02"16 SIMANDOUX Pascal 59 M40 ES USSEL 07/07/00 MOULINS
9'03"04 LELONG Jacques 59 M40 US CRETEIL 21/06/00 SAINT-MAUR
9'04"88 FAUCHEUR Pierre 55 M45 ASPTT LYON 19/07/00 BOURGOIN-JALLIEU
9'05"04 CHOUKRANE Christian 55 M45 GA HAUT SAONOIS 21/05/00 BELFORT
9'11"90 GAILLARD Joël 55 M45 OC CHATEAUDUN BA 07/05/00 PITHIVIERS
9'23"72 CHAUZU Daniel 52 M45 CA BRIVE 07/05/00 BRIVE
9'23"92 PACE Edouard 53 M45 SLC MARTIGUES 07/06/00 MARTIGUES
9'16"39 THOMAS Jean 49 M50 ASPTT NANCY 20/05/00 TOMBLAINE
9'30"82 GEHIN Maurice 49 M50 CO HAUTE MOSELOTTE 20/05/00 BELFORT
9'35"90 BRICE Pierre 48 M50 RESDA VOSGES 21/05/00 REMIREMONT
9'40"43 ROUSSEL Patrick 47 M50 VGA COMPIEGNE 14/05/00 NOGENT/OISE
9'43"43 SAID Ibrahim 49 M50 CSM PETIT QUEVILLY 08/05/00 LE HAVRE
9'51"85 KRAYRIF Mustapha 44 M55 EO LYONNAIS 20/05/00 VILLEFRANCHE
10'07"44 HELIN René 45 M55 AS COMPIEGNE MARGNY 14/05/00 NOGENT/OISE
10'20"02 GICQUEL Francis 39 M60 DREUX ACA 07/05/00 EPERNON
 
5000 m
13'43"15 EZZHER Mohamed 60 M40 CA BEGLAIS 03/07/00 SOTTEVILLE
14'48"52 MONNIER Philippe 59 M40 DOUBS SUD ATHLETISME 07/05/00 BELFORT
14'55"90 MONCHAUX Eric 60 M40 STADE SOTTEVILLE 21/05/00 CLERMONT-FERRAND
14'57"86 CAZORLA Christian 60 M40 EA CAR RODHIA 20/05/00 VILLEFRANCHE
15'09"79 DUARTE José 60 M40 AS MONTFERRAND 03/06/00 ALBI
15'10"19 LORIOT Fabrice 58 M40 ENDURANCE 72 24/06/00 NINOVE - BEL
15'15"00 MEROUANE Charles 58 M40 AO SALLAUMINES 24/06/00 NINOVE - BEL
15'18"17 CHAUVELIER Dominique 56 M40 ENDURANCE 72 21/05/00 LA FLECHE
15'18"61 SIMANDOUX Pascal 59 M40 ES USSEL 24/06/00 NINOVE - BEL
15'19"62 ALI CHIKH Areski 60 M40 AS MONTFERRAND 08/05/00 AUVERGNE
15'24"42 MARECHAL Jean-Denis 58 M40 AS ANZIN AT. 21/05/00 SAINT-QUENTIN
15'25"01 ROCHE Bruno 59 M40 AS MONTFERRAND 21/05/00 AUVERGNE
15'27"10 COJEAN Alain 59 M40 US METRO 07/05/00 FRANCONVILLE
15'27"23 HERIN Pascal 57 M40 EVREUX AC 21/05/00 SAINT-QUENTIN
15'27"27 MAUGAN Jean-Yves 60 M40 US METRO 25/05/00 ANTONY
15'28"77 LATESTERE Michel 59 M40 SA MERIGNAC 04/06/00 TALENCE
15'30"04 DUPARFAIT Jean 57 M40 AC VILLERS-COTTERETS 03/06/00 ALBI
15'31"08 CHAFFANGEON Olivier 60 M40 AC CHENOVE 03/06/00 ALBI
15'33"20 MOUMOU Elhadi 59 M40 ASPTT RENNES 21/05/00 LAVAL
15'33"84 GAY Jean-Louis 59 M40 ASPTT LYON 20/05/00 VILLEFRANCHE
15'36"10 BARON Gilles 60 M40 FLERS CONDE ATHLETISME 08/05/00 CAEN
15'49"88 AZIZ Jama 55 M45 AL ECHIROLLES 06/05/00 AIX LES BAINS
15'52"00 HAMEL Charles 55 M45 AS CHERBOURG 08/05/00 CAEN
15'52"45 BENMOKHTAR Alain 53 M45 ES NANTERRE 07/05/00 SAINT-OUEN
15'55"00 FAUCHEUR Pierre 55 M45 ASPTT LYON 05/07/00 BOURGOIN-JALLIEU
16'01"70 MALCUIT Yves 51 M45 AS SOMMER 17/05/00 CHARLEVILLE
16'07"20 THOMAS Jean 49 M50 ASPTT NANCY 06/05/00 TOMBLAINE
16'08"10 CACHAU Bernard 50 M50 CU PAU 06/05/00 PAU
16'15"80 BIRET François 50 M50 ENTENTE DES MAUGES 21/05/00 LAVAL
16'20"99 PEREIRA GERALDO Antonio 50 M50 RESDA VOSGES 20/05/00 TOMBLAINE
16'44"90 SAID Ibrahim 49 M50 CSM PETIT QUEVILLY 28/05/00 VAL DE REUIL
16'23"91 TIJOU Noël 41 M55 RESDA VOSGES 21/05/00 REMIREMONT
17'08"14 BALLANDRAS Georges 43 M55 AS TOURNUS 07/05/00 MACON
17'15"00 OZANNE André 45 M55 CLUB IBM FRANCE 25/03/00 PESSAC
 
10000 m
29'51"75 PRIANON Jean-Louis 60 M40 US PONTE DES GALETS 20/05/00 ST-DENIS REUNION
31'40"91 LORIOT Patrice 58 M40 ENDURANCE 72 03/06/00 ALBI
31'46"10 TIROLE Marc 60 M40 AU NORD FRANCHE-COMTE 09/09/00 AUDINCOURT
32'11"41 ALI CHIKH Areski 60 M40 AS MONTFERRAND 03/06/00 ALBI
32'20"68 REITER Robert 59 M40 ASPTT MULHOUSE 23/06/00 COLMAR
32'33"40 DUPARFAIT Jean 57 M40 AC VILLERS-COTTERETS 10/05/00 GAUCHY
32'44"84 ROCHE Bruno 59 M40 AS MONTFERRAND 03/06/00 AUVERGNE
33'08"18 MALATRAY Bruno 60 M40 AC VILLERS-COTTERETS 03/06/00 ALBI
33'08"24 FRANCOIS Georges 58 M40 COS VILLERS 08/07/00 THAON
33'12"92 SANITAS Francis 56 M40 A. RIVIERE DE CORPS 17/06/00 CHALONS
34'00"00 PINHEIRO Carlos 54 M45 USM ROMILLY 15/04/00 TROYES
34'12"70 TALUREAU Christian 54 M45 FC SOCHAUX 27/05/00 LURE
34'14"31 BAUMANN Michel 55 M45 PAYS DE COLMAR A. 23/06/00 COLMAR
33'43"00 AGUERO Alain 49 M50 AS POLICE PARIS 24/09/00 BONNEUIL
36'48"30 VERNEY Daniel 44 M55 USPEG MARSEILLE 26/03/00 AIX EN PROVENCE
 
10 kilomètres course route
29'38" CHIRCHIR Nelson - KEN 56 M40 IFC THIERS 15/10/00 SELESTAT
30'13" SANFILIPPO Elie 60 M40 COUDSP DU GARD 17/09/00 ALES
30'17" CHAUVELIER Dominique 56 M40 ENDURANCE 72 17/09/00 ALES
30'45" PRIANON Jean-Louis 60 M40 US POINTE DES GALETS 25/06/00 SAINTE SUZANNE
30'48" CAZORLA Christian 60 M40 EA CAR RODHIA 17/09/00 ALES
30'49" MONNIER Philippe 59 M40 DOUBS SUD ATHLETISME 02/04/00 BESANCON
31'15" DANU Ion 59 M40 EVEIL MENDE ACM 17/09/00 ALES
31'16" MAHROUG Abdelkader 60 M40 US VALENCIENNES A. 23/04/00 MARLY
31'19" HARREAU Jacky 58 M40 AR SUD LAC 15/10/00 SAINT-NAZAIRE
31'22" RANNOU Yves 60 M40 ASPTT MULHOUSE 14/11/00 COLMAR
31'24" LORIOT Patrice 58 M40 ENDURANCE 72 26/03/00 LAVAL
31'27" DIPIERRO Bruno 59 M40 CC TAVERNY A. 02/04/00 RIS-ORANGIS
31'28" DUARTE José 60 M40 AS MONTFERRAND 17/09/00 ALES
31'31" ALI-CHIKH Areski 60 M40 AS MONTFERRAND 17/09/00 ALES
31'31" BOUGON Didier 58 M40 US LE PONTET A. 17/09/00 ALES
31'35" HERIN Pascal 57 M40 EVREUX AC 14/05/00 LE HAVRE
31'37" HERITIER Pascal 59 M40 TULLE AC 17/09/00 ALES
31'44" TIKHONOV Léonid - RUS 56 M40 PHAR LONGWY 19/03/00 BAR LE DUC
31'53" MARECHAL Jean-Denis 58 M40 AS ANZIN A. 03/11/00 VINCENNES
31'58" MONCHAUX Eric 60 M40 STADE SOTTEVILLE 76 14/05/00 LE HAVRE
31'59" ANCEL Régis 56 M40 ELAN 91 12/03/00 LISSES
31'59" CHARLES Jean-Luc 57 M40 LUCE MAINVILLIERS PTT A. 12/03/00 SAINT-GENOUPH
31'59" GROSJEAN Olivier 58 M40 ES VIRY NSE 02/04/00 RIS-ORANGIS
31'59" LEBLANC Patrick 58 M40 EA BOURG EN BRESSE 09/04/00 VALENCE
32'21" BARDOU William 53 M45 AUN FRANCHE-COMTE A. 17/09/00 ALES
32'26" GEFFRAY Christian 54 M45 HAVRE AC 14/05/00 LE HAVRE
32'37" TOPOREK Bernard 53 M45 SCO STE MARGUERITE 19/12/00 MARSEILLE
32'39" SCHMITT Marc 55 M45 CO CHAMPAGNE AA 26/03/00 CHALONS EN CHAMPAGNE
32'41" RUAULT Didier 55 M45 UPA CHATEAU GONTIER 26/03/00 LAVAL
32'42" MARTIN Patrice 54 M45 ASPTT NICE 27/02/00 CANNES
32'48" GILET Dominique 55 M45 AR SUD LAC 15/10/00 SAINT-NAZAIRE
33'02" CHAUZU Daniel 52 M45 CA BRIVE 17/09/00 ALES
33'06" HAMEL Charles 55 M45 AS CHERBOURG A. 07/07/00 CAEN
33'06" VAXELAIRE Noël 54 M45 CO HAUTE MOSELOTTE 17/09/00 ALES
33'09" SIMONI Bernard 55 M45 CAMN VILLEURBANNE 21/11/00 VENISSIEUX
33'09" RIBEIRO José 55 M45 PONT DE VAUX 01 PULSION 26/03/00 BLETTERANS
33'11" HEBRARD Jean-Paul 53 M45 CLERMONT UC 09/04/00 RIOM
33'12" ROBELIN Robert 53 M45 AS VILLEURBANNE EL 27/11/00 VENISSIEUX
33'14" LOYAN Christian 54 M45 AS COGEMA CEA BAGNOLS 07/11/00 ALES
32'18" GARNIER Michel 50 M50 AS DOUANES PAYS DE GEX 17/09/00 ALES
32'44" STAUNTON Gerry 50 M50 SCO STE MARGUERITE 19/12/00 MARSEILLE
32'56" TABARANT Yves 49 M50 UA TARBES 11/11/00 IBOS
33'00" AGUERO Alain 49 M50 AS POLICE PARIS 17/09/00 ALES
33'10" PICAZO José 48 M50 PONTAULT AAC 01/06/00 MELUN
33'39" LEVE Patrick 50 M50 ENDURANCE 72 26/03/00 LAVAL
33'42" ROUSSEL Patrick 47 M50 VGA COMPIEGNE 09/04/00 LIANCOURT
33'48" PAIRO Jacques 48 M50 ASPTT NARBONNE 19/03/00 LEUCATE
33'48" JESTIN Jean-Louis 48 M50 SEMELLES DE VENT 17/09/00 ALES
33'50" GALLIS Serge 49 M50 ESSONNE ATHLETIC 17/09/00 ALES
34'08" DELPOUX Alain 49 M50 CACG 30 17/09/00 ALES
34'09" DEBROISE Armel 50 M50 ASPTT RENNES 26/03/00 LAVAL
34'25" JOULIN Gilbert 50 M50 EA ROMANS-PEAGE 02/04/00 MONTELIMAR
34'29" BIRET François 50 M50 ENTENTE DES MAUGES 01/05/00 MONTREUIL-JUIGNE
34'34" BOURREL Alain 48 M50 LUNEL ATHELTISME 05/12/00 LUNEL
34'44" GALVANY Jean-François 48 M50 ACF MONTPELLIER 05/12/00 LUNEL
34'44" MEUNIER Pierre 47 M50 JS ALLONNES 09/04/00 SARGE
34'44" GEHIN Maurice 49 M50 CO HAUTE MOSELOTTE 08/10/00 CHARMES
33'52" FONT François 44 M55 ASPTT NICE 01/05/00 MARSEILLE
34'43" CORRE Michel 44 M55 ASPTT TOULON 27/02/00 CANNES
35'05" MARTIN Gérard 45 M55 VANVES RC 92 26/02/00 MALAKOFF
35'17" TREBEAU Fred 44 M55 SA MONTROUGE 29/10/00 PARIS
35'30" BALLANDRAS Georges 43 M55 AS TOURNUS 26/03/00 BLETTERANS
35'48" KRAYTIF Mustapha 44 M55 ENTENTE OUEST LYONNAIS 25/03/00 PARILLY
36'00" GANTIEZ José 44 M55 TULLE AC 19/03/00 AUCH
36'04" SAMPER Georges 44 M55 ESSONNE ATHLETIC 12/03/00 LISSES
36'29" TONAL Louis 42 M55 EA ST QUENTIN C. YVELINES 16/04/00 AUBERGENVILLE
36'31" VERNEY Daniel 44 M55 USPEG MARSEILLE 19/12/00 MARSEILLE
36'36" KOLBECK Fernand 44 M55 ASL LA ROBERTSAU 10/09/00 JEBSHEIM
36'40" GALLAIS Raymond 45 M55 CORSAIRES FECAMP 26/03/00 ST NICOLAS D'ALIERMONT
36'40" COCHARD Michel 45 M55 IND. HS BRETAGNE 09/06/00 ST JACQUES DE LA LANDE
36'40" PY Bernard 42 M55 MONTPELLIER UC 17/09/00 ALES
36'46" HENRY Marcel 44 M55 STADE RODEZ 17/09/00 ALES
36'55" BERTHIN Bernard 45 M55 AAA DU LYONNAIS 09/04/00 BOURGOIN-JALLIEU
37'02" LABERTRANDE Paul 44 M55 FOULEE ORANGEOISE 30/04/00 AVIGNON
37'07" COEFFARD Gérard 45 M55 SCO ST MARGUERITE 19/12/00 MARSEILLE
35'46" CARABY Bernard 40 M60 AS CGERBOURG A. 12/03/00 EQUEURDREVILLE
36'18" GICQUEL Francis 39 M60 DREUX AC 17/09/00 ALES
36'32" LE SENECHAL Maurice 38 M60 UAI NOGENT/MARNE 02/04/00 RIS-ORANGIS
37'08" SORIA Armand 38 M60 AS RISPOLI 27/11/00 VENISSIEUX
37'28" LACAM Didier 36 M60 ASPTT TOULOUSE 02/07/00 SOUILLAC
37'32" JALLET Jean-Louis 38 M60 ASC FRANCOPHONE 09/04/00 AY-CHAMPAGNE
37'57" BOBINEAU Jacques 40 M60 ASPTT AIX EN PROVENCE 17/09/00 ALES
38'07" CERTENAIS Alfred 38 M60 AC CESSON 09/06/00 ST JACQUES DE LA LANDE
38'21" ESNAULT Jean-Louis 39 M60 EA ST QUENTIN C. YVELINES 08/10/00 MONTIGNY
38'43" CHURCHER Rod 39 M60 AS COGEMA CEA BAGNOLS 03/06/00 CHATEAURENARD
38'54" RAYMOND Paul 40 M60 SO HOUILLES 26/03/00 VITRY/SEINE
39'08" BACUZZI Charles 39 M60 US ST TROPEZ 27/02/00 CANNES
39'09" FELLAGUE-CHEBRA Abdellah 39 M60 RILLIEUX ATHLETISME 01/05/00 SATHONAY
39'55" BOULANGER Louis 35 M65 IND. LORRAINE 19/03/00 BAR LE DUC
40'13" KELLER Walter 35 M65 SAINT-LOUIS RC 14/11/00 COLMAR
40'51" MEYNET Joseph 35 M65 IND. HS DAUPHINE-SAVOIE 22/10/00 ST PIERRE EN FAUCIGNY
42'18" GUYOT Michel 34 M65 AC ANJOUTEY-BOURG 16/04/00 SAINT-VIT
42'23" WIART Alain 33 M65 JOUE LES TOURS AC 12/03/00 SAINT-GENOUPH
42'30" DECAMPS Yvon 35 M65 CA FOURMIES 23/04/00 MARLY
42'31" BLANCHOU Pierre 31 M65 LC BRETTEVILLE/ODON 05/12/00 CAEN
42'34" RICHARDEAU Serge 35 M65 CORSAIRES FECAMP 26/03/00 ST NICOLAS D'ALIERMONT
42'46" BORDIER Abel 34 M65 US RIS-ORANGIS 12/03/00 LISSES
42'57" PINON Philippe 33 M65 ACEP VALREAS 16/07/00 ALTHEN DES PALUDS
43'07" ROBIC Claude 31 M65 AC CESSON 09/06/00 ST JACQUES DE LA LANDE
42'30" FAGOT Guy-Maurice 30 M70 AC BOURG-PIERRELATTE 20/02/00 NIMES
43'02" BERGE Robert 29 M70 ASPTT TOULOUSE 11/11/00 IBOS
43'25" SEGURA Hubert 29 M70 CA PEZENAS 31/12/00 CAP D'AGDE
43'37" RIETZ Armand 30 M70 AC ANJOUTEY-BOURG 14/11/00 COLMAR
44'12" LARIGAUDERIE Guy 30 M70 ELAN CHEVILLY-LARUE 19/03/00 NOGENT/MARNE
44'46" BONET Raymond 26 M70 TULLE AC 26/05/00 BRIVE
45'02" SADOC Michel 26 M70 AS CREDIT FONCIER 19/03/00 NOGENT/MARNE
46'30" MACHET Maurice 28 M70 AAS SARCELLES 20/05/00 GENNEVILLIERS
46'43" KERDEVEZ Robert 30 M70 AS MONT FERRAND 26/05/00 BRIVE
47'01" HUET Marcel 29 M70 ELAN CHEVILLY-LARUE 19/03/00 NOGENT/MARNE
49'06" PY Robert 25 M75 IND. LANGUEDOC 05/03/00 BEZIERS
 
15 kilomètres course route
47'51" CHAUVELIER Dominique 56 M40 ENDURANCE 72 30/04/00 LA COURNEUVE
48'18" HERIN Pascal 57 M40 EVREUX AC 09/07/00 PONT-AUDEMER
49'11" DIPIERRO Bruno 59 M40 CC TAVERNY A. 09/07/00 PONT-AUDEMER
49'22" RANNOU Yves 60 M40 ASPTT MULHOUSE 19/03/00 MARCKOLSHEIM
49'24" DUARTE José 60 M40 AS MONTFERRAND 01/05/00 LE PUY
49'41" LELONG Jacques 59 M40 US CRETEIL 01/06/00 VILLERS-SEMEUSE
49'45" MONCHAUX Eric 60 M40 STADE SOTTEVILLE 09/07/00 PONT-AUDEMER
49'53" LUCAS Claude 60 M40 PONT-AUDEMER AC 09/07/00 PONT-AUDEMER
50'18" CONVERT Gilles 60 M40 AS MONTFERRAND 01/11/00 SAINT-GILLES
50'27" GUYON Jean-Michel 58 M40 ELAN 91 03/09/00 LONGPONT
49'18" BALLOUARD Jean-Paul 55 M45 LE PENTHIEVRE A. 16/04/00 POMMERET
52'06" LE MAO Michel 55 M45 ULAC QUIMPER 27/05/00 PLOMEUR
52'46" DEQUATREMARRE Patrick 52 M45 CA DE L'EURE 09/07/00 PONT-AUDEMER
52'46" PIGNOT Alain 55 M45 ASPTT PARIS 22/10/00 MARCOUSSIS
53'06" JOURDRIN Raymond 54 M45 STADE BREST 27/05/00 PLOMEUR
53'14" DINGREVILLE Jean-Jacques 52 M45 RC ARRAS 21/05/00 ECOURT-ST QUENTIN
53'19" LOUARN Pierrick 55 M45 QUIMPER ATHLETISME 27/05/00 PLOMEUR
52'24" SERRES Jean-Marie 47 M50 IND. ALSACE 05/03/00 ROESCHWOOG
53'57" GALLIS Serge 49 M50 ESSONNE ATHLETIC 03/09/00 LONGPONT
54'11" GUELFI Bernard 47 M50 CACG 30 01/11/00 SAINT-GILLES
54'46" THEAU Jean-Paul 50 M50 UA SENS 16/04/00 AUXERRE
56'31" SAMPER Georges 44 M55 ESSONNE ATHLETIC 22/10/00 MARCOUSSIS
57'01" PY Bernard 42 M55 MONTPELLIER UC 01/11/00 SAINT-GILLES
57'11" PEREIRA Antonio 44 M55 UA STE GENERALE 09/07/00 PONT-AUDEMER
59'35" TROPEE Joseph 38 M60 EA RENNES 14/05/00 GUIPEL
1h01'02" BARDOT Maurice 36 M60 USM OLIVET 22/10/00 MARCOUSSIS
1h04'38" FAGOT Guy-Maurice 30 M70 AC BOURG-PIERRELATTE 01/11/00 SAINT-GILLES
 
20 kilomètres Course route
1h04'18" CHAUVELIER Dominique 56 M40 ENDURANCE 72 01/06/00 LE MANS
1h06'19" MOUMOU Elhadi 59 M40 ASPTT RENNES 19/03/00 VENDOME
1h07'50" DIPIERRO Bruno 59 M40 CC TAVERNY A. 15/10/00 ROUEN
1h07'56" CHIRCHIR Nelson - KEN 56 M40 IFC THIERS 01/05/00 MAROILLES
1h08'38" MARECHAL Jean-Denis 58 M40 AS ANZIN A. 01/05/00 MAROILLES
1h08'51" PILON Daniel 57 M40 US VENDOME 19/03/00 VENDOME
