MES ACCÈS
Equipe des Etats-Unis
FEMMES     SB PB
100m LEWIS Mechelle Etats-Unis 10.97 10.97
400m HARGROVE Monica Etats-Unis 51.63 51.40
800m VESSEY Maggie Etats-Unis 2:02.01 2:02.01
1500m HALL Sara Etats-Unis 4:08.55 4:08.55
100m haies CHERRY Damu Etats-Unis 12.47 12.44
3000m steeple ANDERSON Lindsey Etats-Unis 9:30.75 9:30.75
Perche DRAGILA Stacy Etats-Unis 4.70 4.83
Longueur FOUNTAIN Hyleas Etats-Unis 6.88 6.88
Poids HEASTON Kristin Etats-Unis 18.36 18.74
Disque BROWN-TRAFTON Stephanie Etats-Unis 66.17 66.17

HOMMES     SB PB
100m RODGERS Michael Etats-Unis 10.06 10.06
400m WITHERSPOON Reggie Etats-Unis 44.99 44.99
800m SMITH Christian Etats-Unis 1:45.47 1:44.86
1500m LEER Will Etats-Unis 3:37.63 3:37.63
110m haies OLIVER David Etats-Unis 12.95 12.95
3000m steeple NELSON Bill Etats-Unis 8:21.47 8:21.47
Perche PAULI Jacob Etats-Unis 5.50 5.82
Longueur QUINLEY Trevell Etats-Unis 8.36 8.36
Poids TAYLOR Dan Etats-Unis 20.85 21.59
Disque WALTZ Ian Etats-Unis 68.90 68.91
INFORMATIONSFORMATIONCOMMUNAUTÉBASES DE DONNÉESMÉDICALBOUTIQUE
NOS PARTENAIRES
CONDITIONS D'UTILISATION MENTIONS LÉGALES CONTACTS