CRITERES D'INSCRIPTION LISTE HT-NIVEAU 2009 |
1. LISTE ELITE (critères définis par la CNSHN)
- 8 premiers des Championnats du Monde sur piste à titre individuel
- 4 premiers des championnats du Monde sur piste pour les titulaires des relais
- Champion d’Europe individuel de Cross
2. LISTE FRANCE SENIORS et FRANCE JEUNES (critères définis par le DTN)
Listes haut-niveau à critères DTN pour France Senior et France Jeunes ; sur décision du Ministère pour la liste reconversion
- La règle générale pour être proposé sur les listes de haut niveau est la réalisation des minima de l’AEA pour les championnats d’Europe sur piste de la catégorie d’âge.
- Dans les spécialités non concernées par ces Championnats d’Europe sur piste. les inscriptions se font en fonction des résultats des athlètes et en accord avec le responsable du secteur hors-stade..
- Dans tous les cas. le DTN propose des athlètes dont il estime que le potentiel correspond au niveau minimal des standards européens
- Pour la liste France Jeunes, du fait du nombre croissant d’athlètes réalisant les minima européen juniors ou espoirs, la DTN a établi une grille de performance par année d’âge. Les cadets sont par défauts concernés par la catégorie junior 1 si ils ont réalisé des performances dans les épreuves de cette catégorie
FRANCE JEUNES Hommes | |||||
Epreuves | J1 | J2 | E1 | E2 | E3 |
100m | 10.75 | 10,68 | 10.60 | 10,57 | 10,54 |
200m | 21.75 | 21,55 | 21.40 | 21,27 | 21,15 |
400m | 48.50 | 48,00 | 47.40 | 47,20 | 47,00 |
800m | 1:51.50 | 1,50,50 | 1,49,20 | 1,48,85 | 1,48,30 |
1500m | 3:51.00 | 3,49,00 | 3,45.00 | 3,44,25 | 3,43,50 |
5000m | 14:45.00 | 14,30,00 | 14,12.50 | 14,11,00 | 14,10,00 |
10000m | 31:35.00 | 31,10,00 | 30,15,00 | 30,07,30 | 30,00,00 |
Steeple | 9:16.00 | 9,06,00 | 8,55,00 | 8,55,00 | 8,55,00 |
110m haies | 14.35 | 14,10 | 14,30 | 14,25 | 14,20 |
400m haies | 53.75 | 52,90 | 52.20 | 51,85 | 51,50 |
Hauteur | 2.12 | 2,14 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
Perche | 5.00 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
Longueur | 7.40 | 7,50 | 7,65 | 7,67 | 7,70 |
Triple | 15.30 | 15,50 | 15,80 | 15,80 | 15,85 |
Poids | 17.60 | 18,30 | 17,60 | 17,70 | 17,80 |
Disque | 54.00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
Marteau | 65.00 | 67,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
Javelot | 66.00 | 68,00 | 70,00 | 70,50 | 71,00 |
épr. comb. | 7000 | 7050 | 7400 | 7400 | 7400 |
Marche | 44:40.00 | 45,10,00 | 1h28,00 | 1h28,00 | 1h28,00 |
FRANCE JEUNES Femmes | |||||
Epreuves | J1 | J2 | E1 | E2 | E3 |
100m | 12.00 | 11,90 | 11,85 | 11,74 | 11,63 |
200m | 24.60 | 24,40 | 24,30 | 24,05 | 23,80 |
400m | 55.50 | 55,50 | 55,00 | 54,55 | 54,10 |
800m | 2:09.50 | 2,08,75 | 2,08,00 | 2,07,00 | 2,06,00 |
1500m | 4:30.00 | 4,27,50 | 4,25,00 | 4,23,00 | 4,21,00 |
5000m | 9:50.00 | 9:40.00 | 16,50,00 | 16,46,50 | 16,43,00 |
10000m | 17:15.00 | ||||
Steeple | 11:00.00 | 10,45,00 | 10,30,00 | 10,28,00 | 10,26,00 |
100m haies | 14.20 | 14,10 | 14,00 | 13,82 | 13,64 |
400m haies | 61.00 | 60,75 | 60,50 | 59,75 | 59,00 |
Hauteur | 1.79 | 1,79 | 1.80 | 1,81 | 1,82 |
Perche | 3.80 | 3,80 | 3.85 | 3,90 | 3,95 |
Longueur | 6.05 | 6,05 | 6.10 | 6,15 | 6,20 |
Triple | 12.80 | 12,90 | 13,00 | 13,05 | 13,10 |
Poids | 13.80 | 14,40 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Disque | 47.00 | 48,50 | 50,00 | 60,65 | 51,30 |
Marteau | 55.00 | 57,50 | 60,00 | 61,10 | 62,20 |
Javelot | 48.50 | 49,25 | 50,00 | 50,50 | 51,00 |
épr. comb. | 5150 | 5325 | 5500 | 5500 | 5500 |
Marche | 52:00.00 | 50:00.00 | 1h45,00 | 1h44,15 | 1h42,30 |
4. LISTES ESPOIRS
Critères DTN ; 3 entrées possibles
- Réalisation d’une performance entrant dans une grille fixée par le DTN
Hommes | |||||||
Epreuves | C1 | C2 | J1 | J2 | E1 | E2 | E3 |
100m | 10,95 | 10,90 | 10,85 | 10,80 | 10,72 | 10,64 | 10,56 |
200m | 22,10 | 22,00 | 21,90 | 21,80 | 21,65 | 21,50 | 21,40 |
400m | 35,50 | 35,00 | 49,50 | 49,00 | 48,50 | 48,00 | 47,50 |
800m | 1,56,50 | 1,54,80 | 1,53,30 | 1,52,30 | 1,51,30 | 1,50,60 | 1,49,80 |
1500m | 3,59,00 | 3,56,00 | 3,54,00 | 3,52,00 | 3,50,00 | 3,48,00 | 3,46,00 |
5000m | 8,50,00 | 8,40,00 | 14,56,00 | 14,44,00 | 14,35,00 | 14,28,00 | 14,21,00 |
10000m | 32,05,00 | 31,39,00 | 31,20,00 | 30,50,00 | 30,30,00 | ||
Steeple | 4,28,00 | 4,20,00 | 9,23,00 | 9,15,00 | 9,08,00 | 9,02,00 | 8,57,00 |
110m haies | 14,50 | 14,00 | 14,55 | 14,40 | 14,60 | 14,45 | 14,30 |
400m haies | 42,10 | 41,60 | 55,00 | 54,30 | 53,50 | 52,85 | 52,25 |
Hauteur | 2,00 | 2,03 | 2,05 | 2,07 | 2,09 | 2,12 | 2,15 |
Perche | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 5,10 | 5,20 |
Longueur | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,20 | 7,30 | 7,40 | 7,50 |
Triple | 14,40 | 14,70 | 14,90 | 15,20 | 15,40 | 15,55 | 15,70 |
Poids | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 16,80 | 16,00 | 16,50 | 17,00 |
Disque | 43,00 | 45,00 | 48,00 | 50,50 | 50,00 | 51,50 | 52,50 |
Marteau | 57,00 | 60,00 | 58,00 | 61,00 | 62,50 | 64,50 | 66,00 |
Javelot | 59,00 | 61,00 | 60,00 | 63,00 | 65,00 | 67,00 | 68,50 |
épr. comb. | 6200 | 6600 | 6650 | 6850 | 6900 | 7000 | 7100 |
Marche | 24,00,00 | 23,00,00 | 46,00,00 | 45,10,00 | 1h37,00 | 1h34,00 | 1h31,00 |
Femmes | |||||||
Epreuves | C1 | C2 | J1 | J2 | E1 | E2 | E3 |
100m | 12,20 | 12,15 | 12,10 | 12,05 | 11,90 | 11,85 | 11,80 |
200m | 25,20 | 25,05 | 24,90 | 24,75 | 24,40 | 24,20 | 24,00 |
400m | 40,70 | 40,00 | 57,00 | 56,30 | 55,70 | 55,20 | 54,70 |
800m | 2,16,00 | 2,14,00 | 2,12,00 | 2,10,00 | 2,09,00 | 2,08,00 | 2,07,00 |
1500m | 4,46,00 | 4,40,00 | 4,35,00 | 4,31,00 | 4,28,00 | 4,25,50 | 4,22,50 |
5000m | 10,30,00 | 10,15,00 | 10,05,00 | 9,53,00 | 17,30,00 | 17,10,00 | 16,50,00 |
Steeple | 5,18,0 | 5,10,00 | 7,05,00 | 7,00,00 | 10,50,00 | 10,43,00 | 10,36,00 |
100m haies | 14,35 | 14,20 | 14,50 | 14,35 | 14,15 | 14,05 | 13,95 |
400m haies | 48,50 | 47,50 | 62,20 | 61,60 | 61,30 | 60,70 | 60,50 |
Hauteur | 1,66 | 1,68 | 1,70 | 1,72 | 1,75 | 1,77 | 1,80 |
Perche | 3,55 | 3,60 | 3,65 | 3,70 | 3,80 | 3,85 | 3,90 |
Longueur | 5,65 | 5,75 | 5,85 | 5,95 | 6,04 | 6,11 | 6,18 |
Triple | 12,05 | 12,25 | 12,45 | 12,65 | 12,80 | 12,95 | 13,10 |
Poids | 14,00 | 15,00 | 12,80 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 |
Disque | 41,00 | 43,00 | 42,00 | 45,00 | 47,00 | 48,50 | 50,00 |
Marteau | 51,00 | 54,00 | 50,00 | 53,00 | 55,00 | 57,00 | 59,00 |
Javelot | 40,00 | 42,50 | 45,00 | 46,50 | 47,50 | 48,50 | 50,00 |
épr. comb. | 4650 | 4800 | 4850 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 |
Marche | 28,00,00 | 27,00,00 | 53,00,00 | 52,10,00 | 1h55,00 | 1h51,00 | 1h47,00 |
- Podium d’un championnat de France jeunes en plein air
- Sur potentiel
INFORMATIONS | FORMATION | COMMUNAUTÉ | BASES DE DONNÉES | MÉDICAL | BOUTIQUE |
|