08 au 12 Juillet 2009 : Championnats du Monde Cadets - Bressanone (ITA) | |||
Retour | Résultats complets | Photos | Historique |
Femmes |
Qualif. | 1/4 Finale | Finale | |||||
100m | LUFUTUCU Anais | 92 | Asvel villeurbanne | 3. 12''22 (-0.7) Q | 7. 12''09 (+0.9) | - | |
Perche | LEHNERT Anais | 92 | J3 sports amilly | 7. 3m75 | - | - | |
Triple-saut | ABOUDOU Jeanine | 92 | Capo limoges | 13. 12m53 | - | - | |
Marteau | SALUT Aline | 92 | Entente sud lyonnais | 24. 48m55 | - | - | |
Marteau | SEDYKH Alexia | 93 | Plm conflans | 11. 52m07 q | - | 8. 53m03 | |
Heptathlon | PAUL France | 92 | Pays de paimpol athle | - | - | 8. 5 005 pt | |
14"73 (+0.3) - 1m76 - 9m94 - 27"26 (+1.2) - 5m28 (-1.1) - 38m41 - 2'28''72 |
Hommes |
Qualif. | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | ||||
100m | VICAUT Jimmy | 92 | Lagardere paris racing | 1. 10''80 (+0.8) Q | 2. 10''72 (+0.8) Q | 2. 10"56 (+1.3) Q | 7. 10"89 (-1.2) |
100m | VINCENT Pierre | 92 | Neuilly-plaisance sports | 2. 11''05 (-1.6) Q | 6. 10''95 (+0.7) | - | - |
800m | HERRIAU Benjamin | 92 | Stade laval | 1. 1'54''79 Q | 2. 1'49"51 Q | 4. 1'51''79 | |
Perche | MENALDO Kevin | 92 | Pessac ac | 6. 4m85 Q | - | - | 7. 4m90 |
Longueur | DELION Jayson | 92 | Pays basque athletisme | Nc. | - | - | - |
Longueur | SZEZESNY Florent | 92 | Lille metropole athle | 6. 7m41 (+1.8) Q | - | - | 8. 7m34 (+0.5) |
Triple | TOMBOLAHY Madjid | 92 | Asptt limoges | 3. 15m13 (+0.4) Q | - | - | 8. 15m12 (+0.6) |
Poids | DAGEE Frederic | 92 | J3 sports amilly | 8. 18m03 | - | - | - |
Marteau | BIGOT Quentin | 92 | Ac amneville | 7. 65m33 | - | - | - |
Javelot | DURECHOU Killian | 92 | Reveil sportif St Cyr/Loire | 2. 74m68 Q | - | - | 2. 73m54 |
Octathlon | MAYER Kevin | 92 | Ea tain-tournon | - | - | - | 1. 6 478 pt |
11''31 (+1.1) - 7m24 (0.0) - 13m48 - 50''56 - 14"43 (+0.7) - 2m04 - 58m03 - 2'41"22 |
INFORMATIONS | FORMATION | COMMUNAUTÉ | BASES DE DONNÉES | MÉDICAL | BOUTIQUE |
|
![]() |
![]() |
![]() |