03-04 Juillet 2010 : Finale Nationale des Pointes d'Or, épreuves combinées par équipes et relais 8-2-2-8 - St Florentin (BOU) |
Infos Générales |
Samedi 03 Juillet |
COURSES | Heure | Haut.A | Haut.B | Long. C | Perche D | Triple E | Long. F | Poids G | Poids H | Javelot J | Disque/Marteau L |
100m Haies (O) | 14h00 | ||||||||||
14h40 | Pds (O1) | Pds (O2) | |||||||||
80m Haies (H) | 15h20 | ||||||||||
15h30 | BEM | ||||||||||
15h40 | Per (O1) | Disque BEM | |||||||||
16h15 | Haut (H1) | ||||||||||
16h30 | MIF 1 | MIM 1 | MIF 1 | BEM 1 | BEM 2 | ||||||
50m Haies BEF | 17h00 | Marteau BEM | |||||||||
50m BEF | 17h30 | Haut (H2) | Per (O2) | MIF 2 | Jav (O1) | ||||||
100m BEF | 17h45 | MIF 2 | MIM 2 | ||||||||
18h00 | Pds (H1) | Marteau MIF | |||||||||
8x2x2x8 MIM | 18h15 | Jav (O2) | |||||||||
18h30 | BEM 1 | BEM 2 | MIF 1 | ||||||||
8x2x2x8 MIF | 18h45 | ||||||||||
100m Haies MIM | 19h00 | BEF 1 | BEF 2 | Pds (H1) | |||||||
80m Haies MIM | |||||||||||
50m MIM | 19h30 | Disque MIF | |||||||||
100m MIM | 19h45 | BEM | |||||||||
1000m BEM-MIM | 20h00 | ||||||||||
MARCHE ttes cat | |||||||||||
1000m MIF | 20h15 | ||||||||||
1000m BEF | 20h25 | ||||||||||
100m (H) | 20h40 | ||||||||||
20h50 | Fin de la première journée | ||||||||||
Les listes de départs et les compositions des groupes seront affichées avant le début de chaque session. Des adaptations seront faites pour les athlètes ayant à priori 2 épreuves simultanées. |
Dimanche 04 Juillet |
COURSES | Heure | Haut.A | Haut.B | Long. C | Perche D | Triple E | Long. F | Poids G | Poids H | Javelot J | Javelot K | Disque/Marteau L |
8h30 | MIM ** | |||||||||||
100m (O) | 9h00 | MIM 1 | MIF 1 | MIM | BEF 1 | BEF 2 | BEF | Disque BEF | ||||
100m BEM | 9h30 | H1 | ||||||||||
50m BEM | 9h45 | O1 | MIF 2 | Marteau BEF | ||||||||
50m Haies BEM | 10h00 | MIM 2 | MIF | BEF | MIF 2 | MIF (*) | ||||||
10h30 | H2 | Disque MIM | ||||||||||
50m Haies MIF | ||||||||||||
80m Haies MIF | 11h00 | BEM 1 | O2 | MIM 1 | MIM | H1 | ||||||
50m MIF | 11h15 | BEM | Marteau MIM | |||||||||
100m MIF | 11h30 | BEM | ||||||||||
12h00 | BEM 2 | BEF 1 | BEF 2 | MIM 2 | H2 | O1 | ||||||
12h15 | ||||||||||||
12h30 | ||||||||||||
200m Haies MIF | 12h45 | BEF | O2 | |||||||||
200m Haies MIM | 13h00 | |||||||||||
1000m (H) | 13h20 | |||||||||||
1000m (O) | 13h35 | |||||||||||
14h00 | Relais 4 x 200 m. Interligues | |||||||||||
14h20 | Résultats et récompenses | |||||||||||
** ou 9h00 en fonction du nombre d'engagés O = Octathlon MIM H = Hepathlon MIF |
INFORMATIONS | FORMATION | COMMUNAUTÉ | BASES DE DONNÉES | MÉDICAL | BOUTIQUE |
|