MES ACCÈS
TOUS LES RÉSULTATS
LISTE DES ENGAGÉS
60 M FEMMES PB SB
AKAKPO Stella FRA 7.12 (16) 7.16
EVANS Gayon JAM 7.14 (17) 7.14
POVH Olesya UKR 7.11 (15) 7.16
SANTOS Rosangela BRA 7.17 (16) 7.37
YOUNG Jessica USA 7.14 (15) 7.26
GALAIS Jennifer FRA 7.27 (16) 7.34
LAWSON Lekeisha USA 7.09 (14) 7.27
MCGRONE Candyce USA 7.21 (12) 7.32
STUY Hrystyna UKR 7.21 (11) 7.35
OMBISSA-DZANGUE Orlann FRA 7.35 (11) 7.37
PARE Maroussia FRA 7.41 (17) 7.41
ETIMOVA Inna BUL 7.24 (09) 7.42
60 M HAIES FEMMES PB SB
MANNING Christina USA 7.89 (17) 7.89
IVANCEVIC Andrea CRO 7.91 (16) 8.07
STOWERS Jasmin USA 7.84 (15) -
COWARD Jackie USA 7.93 (16) 8.08
PEDERSEN Isabelle NOR 7.96 (15) 7.98
GOMIS Sandra FRA 8.00 (10) 8.17
BARBER Kaila USA 8.05 (16) 8.14
BARBER Jade USA 8.06 (16) 8.10
CLAY Raven USA 8.10 (16) 8.28
VALETTE Laura FRA 8.13 (17) 8.13
GERMAN Yelvira BLR 8.18 (16) 8.26
CATTANEO Micol ITA 8.02 (08) 8.36
TRIATHLON MIXTE
NANA DJIMOU Antoinette FRA
BROERSEN Nadine NED
THIAM Nafissatou BEL
     
MAYER Kevin FRA
AUZEIL Bastien FRA
QUERIN Gael FRA
60 M HOMMES PB SB
RODGERS Michael USA 6.48 (11) -
COLLINS Kim SKN 6.48 (14) 6.52
PEREZ Yunier CUB 6.49 (14) 6.56
CLARKE Everton JAM 6.57 (17) 6.57
TAFTIAN Hassan IRI 6.56 (16) 6.64
CRAY Eric PHI 6.57 (15) 6.62
LEMAITRE Christophe FRA 6.55 (10) 6.58
RENE Marvin FRA 6.65 (17) 6.65
BIRON Emmanuel FRA 6.60 (12) -
ZEZE Mickael Meba FRA 6.73 (17) 6.73
LEE Beelay USA 6.61 (15) 6.85
UJAH Chijindu GBR 6.53 (15) -
60 M HAIES HOMMES PB PB
MARTINOT LAGARDE Pascal FRA 7.45 (14) 7.53
ECHOLS Dondre USA 7.69 (16) 7.72
DARIEN Garfield FRA 7.47 (14) 7.53
BAJI Balazs HUN 7.55 (16) 7.76
SWIFT Greggmar BAR 7.54 (15) 7.77
BOCHENEK Dominik POL 7.63 (14) 8.03
KRAUSS Simon FRA 7.67 (14) 7.70
DELMESTRE Thomas FRA 7.65 (12) 7.79
DOUVALIDIS Kostas GRE 7.60 (14) 7.86
DESBONNES Loic FRA 7.71 (17) 7.71
DOUCOURE Ladji FRA 7.42 (05) -
BELOCIAN Wilhem FRA 7.52 (15) 7.83
SAUT A LA PERCHE HOMMES PB SB
BOIRIE Baptiste FRA 5.61 (15) 5.56
WOJCIECHOWSKI Pawel POL 5.86 (11) 5.71
MENALDO Kevin FRA 5.77 (16) 5.70
HUANG Bokai CHN 5.75 (16) 5.63
CHAPELLE Axel FRA 5.70 (17) 5.70
JOSEPH Stanley FRA 5.64 (16) 5.63
DILLA Karsten GER 5.73 (12) 5.63
LAVILLENIE Valentin FRA 5.80 (15) 5.61
SAUT EN LONGUEUR HOMMES PB SB
GOMIS Kafetien FRA 8.23 (16) 7.81
MOKOENA Godfrey RSA 8.18 (07) 8.05
FORBES Damar JAM 8.21 (13) 7.68
JASZCZUK Tomasz POL 7.96 (14) 7.83
RANDAZO Filippo ITA 7.86 (17) 7.86
ULLMANN Christopher SUI 7.82 (17) 7.82
KIRSTGES Marcel SUI 7.84 (16) 7.61
BEY Augustin FRA 7.53 (17) 7.53
INFORMATIONSFORMATIONCOMMUNAUTÉBASES DE DONNÉESMÉDICALBOUTIQUE
NOS PARTENAIRES
CONDITIONS D'UTILISATION MENTIONS LÉGALES CONTACTS