|
|
|
|
||||||||||||||||||
800m | TRAPEAU Maeliss | 99 | Martigues sports athle (PCA) | 3. 2'05''72 Q | 5. 2'05''35 | - | |||||||||||||||
100m Haies | ALESSANDRINI Sacha | 99 | Nice cote d'azur athletisme (PCA) | 4. 13''93 (-1.1) q | 2. 13''52 (-1.1) Q | 4. 13''34 (-1.0) | |||||||||||||||
SAMBA-MAYELA Cyrena | 00 | Sco ste-marguerite marseille (PCA) | 2. 13''56 (-0.3) Q | 2. 13''47 (+0.9) Q | 8. 14''11 (-1.0) | ||||||||||||||||
3000m Steeple | CONTOIS Jenipher | 99 | Us berry athletisme (CEN) | 9. 10'15''89 | - | - | |||||||||||||||
RENAUD Emilie | 00 | Clermont athletisme auvergne (ARA) | 7. 10'27''56 | - | - | ||||||||||||||||
Perche | AIRAULT Anna | 00 | Dynamic aulnay club (I-F) | 24. 3m80 | - | - | |||||||||||||||
MOINDROT Alice | 99 | Us berry athletisme (CEN) | 1. 4m20 q | - | 3. 4m35 | ||||||||||||||||
Triple Saut | FATY Safiatou | 99 | Ca montreuil 93 (I-F) | 14. 12m86 (+0.6) | - | - | |||||||||||||||
JOSSE Victoria | 00 | Asvel villeurbanne (ARA) | 9. 13m03 (-0.1) q | - | 12. 13m03 (+1.0) | ||||||||||||||||
Poids | BOLOGNA Ashley | 00 | Ef mont-dore (N-C) | 11. 14m64 q | - | 9. 14m89 | |||||||||||||||
Disque | NGANDU-NTUMBA Amanda | 00 | Club athletique du roannais (ARA) | 12. 49m81 q | - | 4. 53m22 | |||||||||||||||
Javelot | AIGOUY Jona | 99 | Ca balma (OCC) | 16. 48m67 | - | - | |||||||||||||||
Heptathlon | GUILLEMOT Agathe | 99 | Cab pont l'abbe (BRE) | - | - | 21. 5 231 pt | |||||||||||||||
14''62 (-0.5) - 1m65 - 10m84 - 25''27 (-0.1) - 5m41 (+0.2) - 28m56 - 2'09''37 | |||||||||||||||||||||
4x100m | ATATOU Wided | 99 | Entente nimes athletisme (OCC) | 3. 44''80 Q | - | 4. 44''24 | |||||||||||||||
ALESSANDRINI Sacha | 99 | Nice cote d'azur athletisme (PCA) | |||||||||||||||||||
MIGNON Marine | 99 | Entente sud lyonnais (ARA) | |||||||||||||||||||
MARCELIN Eleane | 99 | Pays de fontainebleau athle (I-F) | |||||||||||||||||||
CHALCOU Judy marie aimee | 00 | Athletic club de baie mahault (GUA) | |||||||||||||||||||
SAMBA-MAYELA Cyrena | 00 | Sco ste-marguerite marseille (PCA) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
200m | TRITENNE Paul | 00 | Ain-est athletisme (ARA) | 2. 21''23 (-0.9) Q | 8. 21''72 (-0.3) | - | |||||||||||||||
1500m | MALRIQ Quentin | 99 | Entente athletique grenoble 38 (ARA) | 7. 3'54''46 | - | - | |||||||||||||||
110m Haies | BERNAT Matheo | 99 | Aix athle provence (PCA) | 3. 13''77 (+1.1) Q | 3. 13''88 (-0.5) | - | |||||||||||||||
LAVIOLETTE Jeanice | 00 | Stade lamentin (GUA) | 2. 13''69 (+0.7) Q | 7. 13''91 (+0.2) | - | ||||||||||||||||
3000m Steeple | MISCHLER Timothee | 99 | Unitas brumath (G-E) | 11. 9'25''18 | - | - | |||||||||||||||
OUSSAA Ibrahim | 00 | Montpellier athletic med metro (OCC) | 13. 9'16''79 | - | - | ||||||||||||||||
Hauteur | ISMAR Nathan | 99 | Pays de fontainebleau athle (I-F) | 3. 2m15 q | - | 6. 2m19 | |||||||||||||||
Perche | COLLET Thibaut | 99 | Entente athletique grenoble 38 (ARA) | 8. 5m20 q | - | 5. 5m40 | |||||||||||||||
CORMONT Ethan | 00 | Asa maisons-alfort (I-F) | 5. 5m20 q | - | 8. 5m30 | ||||||||||||||||
Longueur | HODEBAR Enzo | 99 | Monster club athle (GUA) | 14. 7m39 (+0.1) | - | - | |||||||||||||||
Triple Saut | LAMOU Martin | 99 | Bordeaux athle (N-A) | 2. 16m26 (-0.2) Q | - | 2. 16m44 (+0.6) | |||||||||||||||
SEREMES Jonathan | 00 | Entente franconville cesame vo (I-F) | 6. 15m85 (+0.8) Q | - | 3. 16m18 (+1.9) | ||||||||||||||||
Poids | MOUDANI-LIKIBI Fred | 99 | Entente franconville cesame vo (I-F) | 22. 17m23 | - | - | |||||||||||||||
Disque | REUX Tom | 99 | Cjf saint-malo (BRE) | 26. 54m12 | - | - | |||||||||||||||
Marteau | ABDOU Earwyn | 99 | Lyon athletisme (ARA) | 12. 68m46 q | - | 11. 66m08 | |||||||||||||||
Marteau | TAVERNIER Hugo | 99 | Annecy haute savoie a. (ARA) | 3. 74m45 Q | - | 5. 75m99 | |||||||||||||||
Decathlon | FAUVEL CLINCH Steven | 00 | Spn vernon (NOR) | - | - | Ab. | |||||||||||||||
11''08 (-0.3) - 6m91 (0.0) - 12m86 - 1m92 - Np | |||||||||||||||||||||
GLETTY Makenson | 99 | Montpellier athletic med metro (OCC) | - | - | Ab. | ||||||||||||||||
10''82 (-0.3) - 6m98 (-1.3) - 16m03 - 1m98 - Ab. | |||||||||||||||||||||
10km Marche | KUSTER David | 99 | Pays de colmar athletisme (G-E) | - | - | 18. 43'24''29 | |||||||||||||||
4x400m | SAIDY Fabrisio | 99 | Dominicaine a (REU) | 2. 3'08''78 Q | - | 4. 3'06''65 | |||||||||||||||
ANDANT Teo | 99 | As monaco (PCA) | |||||||||||||||||||
LEBLOIS Antoine | 99 | Scm chatillon-sous-bagneux (I-F) | |||||||||||||||||||
MBAYE Lidji | 99 | Asc siroco (GUA) |
INFORMATIONS | FORMATION | COMMUNAUTÉ | BASES DE DONNÉES | MÉDICAL | BOUTIQUE |
|
![]() |
![]() |
![]() |