MES ACCÈS
Trouver un club près de chez vous
Derniers
clichés
Espaces
FFA
STRUCTURES
CLUBS
l'actu des espaces | infos

Championnats de France Masters en salle
15-17 Mars 2019, Liévin (H-F)


HORAIRES TÉLÉCHARGEABLES
VENDREDI 15 MARS
COURSES   SAUTS LANCERS
60m Haies 84 Penta M60-65 14h30 Hauteur M60+ Poids 3Kg M80+
60m Haies 76 Penta M70-75 14h40    
5000m Marche M70+ 14h50    
  15h00 Longueur Penta M60-65  
  Longueur Penta M70-75  
  15h20   Poids 2Kg F75+
    Poids 3Kg F60-65-70
1500m M70+ 15h45    
1500m M65 16h00    
1500m M60 16h15    
  16h20   Poids 5Kg Penta M60-65
5000m Marche M65 16h30 Longueur M70+ Poids 4Kg Penta M60-65
1500m F60+ 17h10    
5000m Marche M60 17h30    
  18h00 Longueur M 60-65 Poids 4Kg M70-75
  Hauteur Penta M60-65-70-75  
3000m Marche F65+ 18h20    
200m Finale Directe F60+ 18h55    
200m Finale Directe M70+ 19h05    
200m Finale Directe M65 19h15    
200m Finale Directe M60 19h25   Poids 5 Kg M65
3000m Marche F60 19h40    
1000m Penta M60-65-70-75 20h30    

SAMEDI 16 MARS
COURSES   SAUTS LANCERS
60m Haies 69+76 Penta F60-55-50 09h30 Longueur M50 Poids 5Kg M60
60m Haies 76 Penta F40-45 09h40    
60m Haies 84 Penta F35 09h45    
60m Haies 91 Penta M50-55 09h55    
60m Haies 76 M70-75 10h05    
  10h15 Hauteur Penta F35+  
60m Haies 84 M65 10h20    
60m Haies 84 M60 10h30 Perche M 60-65-70-75 Poids 6Kg M55
  10h40 Longueur Penta M50-55  
60m Haies 99 M45 10h45    
60m Haies 99 M40 10h55    
60m Haies 99 M35 11h05    
200m Séries M55 11h20    
200m Séries M50 11h35    
200m Séries M45 11h50    
  12h00 Longueur M55 Poids 6Kg Penta M50-55
200m Séries M40 12h05    
200m Séries M35 12h20    
60m Finales F70+ 12h35    
60m Finales F65 12h40    
60m Finales F60 12h45    
60m Séries F55 12h50    
60m Séries F50 13h00    
  13h05   Poids 3/4Kg Penta F35+
60m Séries F45 13h10 Hauteur Penta M50-55  
60m Séries F40 13h20    
  13h25 Longueur M40  
60m Séries F35 13h30 Perche M50-55  
200m Finale M55 13h45    
200m Finale M50 13h50    
200m Finale M45 13h55    
200m Finale M40 14h00    
200m Finale M35 14h05    
60m Finales F55 14h20    
60m Finales F50 14h25    
60m Finales F45 14h30 Longueur Penta F35+  
60m Finales F40 14h35    
60m Finales F35 14h40    
  14h45   Poids 6Kg M50
800m Hommes M70 14h55    
800m Hommes M65 15h05    
800m Hommes M60 15h15    
800m Hommes M55 15h25    
800m Penta F35+ 15h40    
800m Hommes M50 15h45 Longueur M45  
800m Hommes M45 15h55    
1000m Penta M50-55 16h10    
800m Hommes M40 16h20    
  16h25   Poids 7,260Kg M45
800m Hommes M35 16h30 Hauteur F35+  
1500m F50-55 16h45    
1500m F45 16h55    
  17h00 Perche M35-40-45  
1500m F35-40 17h05    
3000m M65+ 17h15    
3000m M60 17h30 Longueur M35  
3000m M55 17h45    
3000m M50 18h00   Poids 7,260Kg M40
3000m M45 18h15    
3000m M40 18h30    
3000m M35 18h45    
3000m Marche F50-55 19h00    
  19h15 Triple M60-65-70-75  
3000m Marche F45 19h25    
  19h40   Poids 7,260Kg M35
3000m Marche F35-40 19h50    
400m F60+ 20h15    
400m F55 20h20    
400m F50 20h25    
400m F45 20h30    
400m F40 20h35    
400m F35 20h50    
4x200m M 21h00    

DIMANCHE 17 MARS
COURSES   SAUTS LANCERS
60m Haies 99 Penta M35 09h00 Triple F35+ Poids 4Kg F45
60m Haies 99 Penta M40 09h10    
60m Haies 99 Penta M45 09h20    
  09h30 Hauteur M45-50-55  
60m Haies 91 Finale M50 09h35    
60m Haies 91 Finale M55 09h40 Longueur Penta M35  
60m Haies 84 Finale F35 09h45    
60m Haies 76 Finale F40 10h00    
60m Haies 76 Finale F45 10h05    
60m Haies 76 Finale F50 10h20    
60m Haies 76 Finale F55 10h25    
  10h30   Poids 7,260Kg Penta M35
60m Haies 69 Finale F60-65 10h40 Longueur Penta M40  
200m Séries F55 10h50    
200m Séries F50 11h00    
200m Séries F45 11h10 Triple M50-55  
200m Séries F40 11h20    
200m Séries F35 11h30    
60m Finale Directe M75+ 11h40    
60m Finale Directe M70 11h45 Hauteur Penta M35  
60m Finale Directe M65 11h50   Poids 7,260Kg Penta M40
60m Finale Directe M60 11h55    
60m Séries M55 12h00 Longueur Penta M45  
60m Séries M50 12h10    
60m Séries M45 12h20    
60m Séries M40 12h30    
60m Séries M35 12h40    
200m Finale F55 12h55    
200m Finale F50 13h00 Longueur F50+  
200m Finale F45 13h05    
200m Finale F40 13h10    
200m Finale F35 13h15 Triple M45  
1000m Penta M35 13h20    
60m Finales M55 13h30 Hauteur Penta M40 Poids 7,260Kg Penta M45
60m Finales M50 13h35    
60m Finales M45 13h40    
60m Finales M40 13h45    
60m Finales M35 13h50    
5000m Marche M50-55 14h00    
5000m Marche M35-40-45 14h40   Poids 3Kg F50-55
  14h45 Longueur F35-40-45  
  Triple M35-40  
1000m Penta M40 15h15 Hauteur Penta M45  
800m F60+ 15h25    
800m F55 15h30    
800m F50 15h35    
800m F45 15h40    
800m F40 15h45    
800m F35 15h50    
400m M60+ 16h00    
400m M55 16h15    
400m M50 16h25    
400m M45 16h40    
400m M40 16h50    
  17h00 Hauteur M35-40  
400m M35 17h05    
  17h10 Perche F35+  
1000m Penta M45 17h15    
4x200m F 17h25    
1500m M55 17h45    
1500m M50 17h55    
1500m M45 18h05    
1500m M40 18h15    
1500m M35 18h25    
3000m F50+ 18h35    
3000m F45 18h45    
3000m F35-40 18h55    
INFORMATIONSFORMATIONCOMMUNAUTÉBASES DE DONNÉESMÉDICALBOUTIQUE
NOS PARTENAIRES
CONDITIONS D'UTILISATION MENTIONS LÉGALES CONTACTS