MES ACCÈS
ESPACE DU LICENCIÉ
(accès pour le formulaire de licence)
COMPTE ATHLE.FR
mot de passe oublié
créer un compte
PERFORMANCE
FORME / SANTÉ
JEUNES
FÉDÉRATION
ÉVÉNEMENTS
J'AIME COURIR
PRATIQUES
STADE
RUNNING / TRAIL
FORME / SANTÉ
EDUCATION ATHLÉTIQUE
ÉQUIPE DE FRANCE
ATHLÈTES
•
BIOGRAPHIES
•
SÉLECTIONS
•
MÉDAILLÉS
•
CERCLES DE SUIVIS
•
ATHLÈTES PROS
•
I RUN CLEAN
•
SUIVI MÉDICAL
CALENDRIER
MODALITÉS DE SÉLECTION
FILIÈRES D'ACCÈS AU HAUT NIVEAU
•
LES PÔLES
•
LES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
STATISTIQUES
BILANS
RECORDS
CLASSEMENTS RUNNING
CHALLENGES ET CRITÉRIUMS PISTE
PODIUMS
CLASSEMENTS DES CLUBS
LA CDH
COMPÉTITIONS
CHAMPIONNATS DE FRANCE
•
CALENDRIER
•
RÉSULTATS
•
QUALIFICATION
CIRCUITS NATIONAUX
•
PREMIUM ATHLÉ TOUR
•
CHALLENGE NATIONAL TRAIL
•
TRAIL TOUR NATIONAL
•
CHALLENGES DES CLUBS RUNNING
•
COUPE DE FRANCE DE MONTAGNE
•
CHALLENGE DES CLUBS CROSS-COUNTRY
•
MARCHE NORDIQUE TOUR
CALENDRIERS
RÉSULTATS
MEETING DE PARIS
MEETING DE PARIS INDOOR
MAIF EKIDEN DE PARIS
FORMATION
PRÉSENTATION
DOMAINES DE FORMATION
ACTUALITÉS
CALENDRIER
GUIDE D'ORIENTATION
PLATEFORME FORMATION
CONTACTS
LA FFA
ORGANISATION
•
PRÉSENTATION
•
COMITÉ DIRECTEUR
•
DIRECTION GÉNÉRALE
•
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
•
COMMISSIONS NATIONALES
•
STRUCTURES DÉCONCENTRÉES
•
CONTACTS
PARTIE OFFICIELLE
•
TEXTES OFFICIELS
•
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
•
PV ET CIRCULAIRES
•
INSTALLATIONS / MATÉRIEL
•
AGENTS SPORTIFS
•
DÉCISIONS DISCIPLINAIRES
LUTTE CONTRE LE DOPAGE
•
PRÉVENTION
•
CONTRÔLE ANTIDOPAGE
•
SIGNALER UN FAIT
•
EDUCATION
ETHIQUE ET INTÉGRITÉ
PARTENAIRES
PRÉVENTION / SIGNALEMENT
06 Mai : Chpt de france Interclubs N1 - Villeneuve d'Ascq
[Retour]
FEMMES
100 SF - Serie 1 - Vent : +0.50
1 MBALLA ELOUNDOU SYLVIE 234631 S 77 AMIENS UC 11"75 1068
2 TETART ANNE-VALERIE 623243 S 75 ASPTT LILLE METROPOL 12"02 1023
3 LOUAMI CARIMA 767295 E 79 US TOURCOING 12"04 1020
4 DELANNAY ELSA 931330 S 78 ST.FRANCAIS 12"91 882
5 PUSHPARAJALINGAM MARIE 376379 J 83 CERGY-PONTOISE AC 13"13 849
6 THIENPONT ALICIA 250826 C 84 US VALENCIENNES A. 13"82 749
100 SF - Serie 2 - Vent : +1.60
1 GUILBERT ELODIE 883380 E 81 AMIENS UC 12"68 918
2 TCHAYEM NELLY 370200 J 83 ASPTT LILLE METROPOL 13"17 843
3 GRIFFON FANNY 458139 S 74 US TOURCOING 13"27 828
4 MORVILLE GLADYS 409159 C 85 CERGY-PONTOISE AC 13"60 780
5 TSHIDIBI MALOU 239110 J 83 ST.FRANCAIS 13"85 745
6 BASSEMENT MAUD 952345 J 82 US VALENCIENNES A. 14"04 718
200 SF - Serie 1 - Vent : +3.30
1 DIA Fabe 791420 S 77 AMIENS UC 24"21 1051
2 KAHN JULIE 726466 S 78 ASPTT LILLE METROPOL 26"49 891
3 UNIMON ELODIE 233046 C 85 CERGY-PONTOISE AC 26"63 882
4 SERVAIS LUCIE 361309 C 84 US VALENCIENNES A. 27"27 839
5 KOGALAMA STEPHANIE 938426 S 68 US TOURCOING 28"01 792
6 CHEVALIER HELENE 926321 E 79 ST.FRANCAIS 29"61 693
200 SF - Serie 2 - Vent : +1.70
1 CLOUTE SANDRA 231803 E 81 CERGY-PONTOISE AC 26"09 918
2 HENNICQUE CELIA 381224 J 83 AMIENS UC 26"84 868
3 COLLOT LAURE 285655 J 82 US TOURCOING 27"47 826
4 LEDRU AURELIE 920186 E 81 ASPTT LILLE METROPOL 27"49 825
5 DICK MELANIE 329006 C 85 ST.FRANCAIS 27"81 804
6 MOLON CLAIRE 390073 J 83 US VALENCIENNES A. 29"72 687
400 SF - Serie 1
1 FOUQUET VIRGINIE 501327 S 75 US TOURCOING 56"67 983
2 GUSTAVE AURELY 784022 S 78 ST.FRANCAIS 58"34 932
3 SAVOYE CAROLE 933081 S 78 ASPTT LILLE METROPOL 59"39 901
4 TAGODOE MARIE SOLANGE 581651 S 72 CERGY-PONTOISE AC 59"54 896
5 TAVARES LAURA 816972 E 80 AMIENS UC 59"78 889
6 HANQUY VIRGINIE 290576 S 76 US VALENCIENNES A. 1'06"04 714
400 SF - Serie 2
1 DUBOIS BETTY 630276 S 77 ASPTT LILLE METROPOL 58"22 936
2 BOURGUIGNON JULIE 885236 J 82 AMIENS UC 1 00"05 881
3 BRISSY DELPHINE 926629 J 83 CERGY-PONTOISE AC 1 02"19 819
4 RICHARD MARION 392784 E 79 US TOURCOING 1 05"61 725
5 MILLE ANNE-SOPHIE 979038 S 78 US VALENCIENNES A. 1'01"17 848
KADER SANDRINE 434022 E 79 ST.FRANCAIS np 0
800 SF
1 LEMAIRE SYLVIA 764189 S 77 US VALENCIENNES A. 2'18"49 848
2 BEUGIN CATHERINE 837188 E 80 US TOURCOING 2'19"65 831
3 ZOUAOUI AICHA 625351 S 72 AMIENS UC 2'20"76 814
4 WRONA VIRGINIE 938143 J 82 ASPTT LILLE METROPOL 2'23"76 770
5 CARON LINDA 233722 S 75 AMIENS UC 2'24"26 763
6 KOUNDI (MAR) HALIMA 437081 J 83 CERGY-PONTOISE AC 2'26"67 728
7 DASSONVILLE STEPHANIE 893204 J 82 ASPTT LILLE METROPOL 2'26"85 726
8 BADJI Mamalynda 350528 C 85 CERGY-PONTOISE AC 2'28"46 703
9 HANNEQUART BLANDINE 410065 J 83 US VALENCIENNES A. 2'29"57 688
10 TUMBA MALEYA 375896 C 85 ST.FRANCAIS 2'37"76 580
11 ROBIN (FRA) CAROLE 994000 E 81 ST.FRANCAIS 2'37"98 578
12 NOIRET STEPHANIE 984806 E 81 US TOURCOING 2'46"53 475
1.500 SF
1 KAZNOVSKA (UKR) ZOIA 267223 V 66 ASPTT LILLE METROPOL 4'35"64 940
2 JOLY FLORENCE 205856 S 71 ASPTT LILLE METROPOL 4'35"65 940
3 GARDEL GWENAELLE 723559 S 77 AMIENS UC 4'54"96 808
4 GONIN HELOISE 238150 J 82 AMIENS UC 4'55"40 805
5 PLOUVIER MELANIE 246664 C 85 US TOURCOING 5'04"23 748
6 ACHIBA BENJAMINE 450882 J 83 US TOURCOING 5'15"24 679
7 RICHARD GAELLE 495999 C 84 US VALENCIENNES A. 5'15"98 675
8 DECORDE SARAH 555923 S 74 ST.FRANCAIS 5'16"15 674
9 LANZARONE MARIE 455322 C 84 CERGY-PONTOISE AC 5'20"91 645
10 DELATOUR CATHY 859989 E 81 US VALENCIENNES A. 5'21"72 641
11 RAULT SANDRINE 976345 C 85 CERGY-PONTOISE AC 5'23"58 630
12 VINOT ROXANE 278367 S 73 ST.FRANCAIS 5'24"84 622
3.000 SF
1 DAHMANI ZAHIA 457293 S 72 US TOURCOING 09'19"35 1053
2 MARTINS MARIA 366255 S 74 US TOURCOING 09'53"49 944
3 LALLIER VIRGINIE 882750 E 79 AMIENS UC 10'22"23 857
4 SZAFONI LAETITIA 362175 S 70 US VALENCIENNES A. 10'23"55 853
5 DESMEDT NICOLE 270929 V 60 US VALENCIENNES A. 10'42"57 797
6 VERQUIN CORINNE 409176 S 72 CERGY-PONTOISE AC 10'55"22 762
7 MOREAU LUDIVINE 926750 J 82 CERGY-PONTOISE AC 11'04"39 736
8 DRAME MABA 304480 C 84 ST.FRANCAIS 11'04"42 736
9 WATTEAU ANGELIQUE 260076 J 83 ASPTT LILLE METROPOL 11'11"10 718
10 POIDEVIN CATHERINE 260594 V 60 AMIENS UC 11'19"32 696
11 VARGAS DUMAS TIFFANY 294946 C 85 ST.FRANCAIS 12'05"77 577
FREMAUX ANTONINA 253337 V 59 ASPTT LILLE METROPOL np 0
100h-S SF - Serie 1 - Vent : +4.70
1 COLLONVILLE MARIE 375083 S 73 AMIENS UC 13"91 1048
2 BRESSY M-CHRISTINE 346444 V 59 ASPTT LILLE METROPOL 15"11 909
3 FOULQUIER NATACHA 850782 S 74 US TOURCOING 15"98 814
4 JEROME JESSICA 287716 E 80 CERGY-PONTOISE AC 16"74 736
5 QUILIS CAROLINE 956405 E 81 ST.FRANCAIS 16"86 724
6 BOSSARD AUDREY 998061 J 82 US VALENCIENNES A. 17"85 629
100h-S SF - Serie 2 - Vent : +0.70
1 CHOMBART ANNE 316353 S 74 AMIENS UC 14"50 978
2 HOUSET NADIA 421251 S 77 US TOURCOING 15"72 842
3 VANDEWEGHE ISABELLE 319654 C 84 ASPTT LILLE METROPOL 16"37 774
4 OLENGHA HELENE 409949 C 85 CERGY-PONTOISE AC 18"02 613
5 BASSEMENT REBECCA 261971 C 84 US VALENCIENNES A. 18"16 600
6 SEBASTIEN NELLY 255284 E 80 ST.FRANCAIS 19"89 454
400h SF - Serie 1
1 PIERRE-JOSEPH CORINNE 328326 V 66 ST.FRANCAIS 59"97 1044
2 DHERBECOURT ISABELLE 449906 S 73 US TOURCOING 1'00"81 1022
3 LANGLET MARIE 313764 S 75 ASPTT LILLE METROPOL 1'02"95 965
4 BEURIENNE EMMANUELLE 883839 J 82 CERGY-PONTOISE AC 1'08"31 830
5 SCARLAKEN CORINNE 870869 E 81 AMIENS UC 1'10"76 772
6 GILLERON SOPHIE 431838 S 69 US VALENCIENNES A. 1'17"69 619
400h SF - Serie 2
1 BOITIER KARINE 729895 S 78 ST.FRANCAIS 1'06"13 884
2 HAMEG ALDJIA 249489 S 76 CERGY-PONTOISE AC 1'08"29 831
3 OLCZAK CHRISTELLE 305262 E 80 US TOURCOING 1'08"75 820
4 DEFOSSEZ CLOTILDE 928438 S 75 ASPTT LILLE METROPOL 1'09"48 802
5 CRINON JULIETTE 351462 S 73 AMIENS UC 1'11"98 744
6 RICHEZ SOPHIE 839187 E 80 US VALENCIENNES A. 1'13"78 703
HAUTEUR SF
1 DEVILLIER ANNE-SOPHIE 319990 S 70 AMIENS UC 1,66 837
2 SEBASTIEN NELLY 255284 E 80 ST.FRANCAIS 1,63 805
3 BRESSY M-CHRISTINE 346444 V 59 ASPTT LILLE METROPOL 1,60 773
4 AVEZ AURELIE 833543 E 79 ASPTT LILLE METROPOL 1,55 719
5 FOULQUIER NATACHA 850782 S 74 US TOURCOING 1,55 719
6 JEANSON STEPHANIE 500675 S 73 AMIENS UC 1,50 666
6 BOSSARD AUDREY 998061 J 82 US VALENCIENNES A. 1,50 666
8 BASSEMENT JENNIFER 261973 C 85 US VALENCIENNES A. 1,50 666
8 KOUNDI (MAR) HALIMA 437081 J 83 CERGY-PONTOISE AC 1,50 666
10 JEROME JESSICA 287716 E 80 CERGY-PONTOISE AC 1,45 613
11 TUMBA MALEYA 375896 C 85 ST.FRANCAIS 1,45 613
12 NOIRET STEPHANIE 984806 E 81 US TOURCOING 1,30 456
LONGUEUR SF
1 GUERDIN MARIE 800054 E 79 ASPTT LILLE METROPOL 6,11 +2.4 994
2 DIA Fabe 791420 S 77 AMIENS UC 5,77 +4.6 914
3 KAHN JULIE 726466 S 78 ASPTT LILLE METROPOL 5,69 +4.5 896
4 CHOMBART ANNE 316353 S 74 AMIENS UC 5,49 +2.4 849
5 UNIMON ELODIE 233046 C 85 CERGY-PONTOISE AC 5,30 +3.6 805
6 NGANGA-LUSAMBU NADEGE 287784 E 81 CERGY-PONTOISE AC 5,19 +3.1 780
7 HOUSET NADIA 421251 S 77 US TOURCOING 5,15 +2.0 771
8 QUILIS CAROLINE 956405 E 81 ST.FRANCAIS 5,13 +3.6 766
9 DELANNAY ELSA 931330 S 78 ST.FRANCAIS 5,11 +1.9 762
10 COLLOT LAURE 285655 J 82 US TOURCOING 5,00 +1.4 736
11 SERVAIS LUCIE 361309 C 84 US VALENCIENNES A. 4,82 +1.9 695
12 THIENPONT ALICIA 250826 C 84 US VALENCIENNES A. 4,77 +1.4 684
PERCHE SF
1 PIGNOT AURORE 235119 E 79 ST.FRANCAIS 3,80 970
2 BOSLAK VANESSA 942859 J 82 ASPTT LILLE METROPOL 3,60 895
3 DUBOQUET ELISE 443144 E 81 US TOURCOING 3,50 858
4 DELZENNE AMELIE 354513 J 83 US TOURCOING 3,30 784
5 COLLONVILLE MARIE 375083 S 73 AMIENS UC 3,30 784
6 BASSEMENT MAUD 952345 J 82 US VALENCIENNES A. 3,00 674
7 BOCQUET CAROLINE 255803 S 76 ST.FRANCAIS 2,80 601
8 BRISSY DELPHINE 926629 J 83 CERGY-PONTOISE AC 2,80 601
9 GRUSON HELENE 306145 S 78 ASPTT LILLE METROPOL 2,60 528
10 MEPOINT SOPHIE 375466 S 76 AMIENS UC 2,40 456
11 HUILLET ANNE-SOPHIE 985820 C 85 US VALENCIENNES A. 2,20 385
12 ROCHARD ANNESOPHIE 350967 J 82 CERGY-PONTOISE AC 2,00 314
TRIPLE SF
1 TCHAYEM NELLY 370200 J 83 ASPTT LILLE METROPOL 12,26 -1.4 911
2 PUSHPARAJALINGAM MARIE 376379 J 83 CERGY-PONTOISE AC 11,70 -1.4 848
3 MORVILLE GLADYS 409159 C 85 CERGY-PONTOISE AC 10,96 +0.0 765
4 NAOUE SANDRA 976560 C 84 ST.FRANCAIS 10,91 +0.0 759
5 JUILLARD AUDREY 892316 E 81 ASPTT LILLE METROPOL 10,81 -2.4 748
6 CORDELETTE ANNE-SOPHIE 740201 S 76 AMIENS UC 10,80 -0.4 747
7 FUDALA CAROLE 934990 J 82 AMIENS UC 10,53 -0.4 717
8 DEDEGBE ADELE 767306 E 79 US TOURCOING 10,18 -1.0 678
9 QUILIS MARIE DOROTHEE 972456 J 82 ST.FRANCAIS 10,02 -2.4 660
10 FRIED ALINE 886348 J 82 US TOURCOING 09,85 -1.2 641
11 MOLON CLAIRE 390073 J 83 US VALENCIENNES A. 09,43 -1.0 595
12 HAINE ANGELIQUE 777228 E 79 US VALENCIENNES A. 08,69 -1.8 513
POIDS-4 SF
1 JEANSON STEPHANIE 500675 S 73 AMIENS UC 11,18 614
2 MEPOINT SOPHIE 375466 S 76 AMIENS UC 10,93 598
3 GAUDIER CELINE 408852 J 83 CERGY-PONTOISE AC 10,75 587
4 GUERDIN MARIE 800054 E 79 ASPTT LILLE METROPOL 10,14 550
5 TSHIDIBI MALOU 239110 J 83 ST.FRANCAIS 09,57 514
6 PINTE MARIE 816568 J 82 US TOURCOING 09,46 508
7 DUFOUR ALEXANDRA 309561 J 82 US VALENCIENNES A. 09,40 504
8 SAMA AURORE 926771 E 81 CERGY-PONTOISE AC 09,33 500
9 COURBY BRICHE SABINE 893759 S 69 ASPTT LILLE METROPOL 09,24 494
10 PIGNOT AURORE 235119 E 79 ST.FRANCAIS 08,73 463
11 FIERQUIN EMMANUELLE 261170 E 79 US VALENCIENNES A. 08,14 426
12 DAHMANI ZAHIA 457293 S 72 US TOURCOING 07,80 405
DISQUE-10 SF
1 LECOCQ NATHALIE 228345 V 66 US VALENCIENNES A. 39,24 653
2 ORSET CATHERINE 991322 E 79 US TOURCOING 39,22 653
3 MEURISSE PASCALE 256526 V 64 US VALENCIENNES A. 38,02 630
4 LAURENT CORALIE 921174 S 78 US TOURCOING 36,14 595
5 MORGAN CHRYSTELE 205718 S 71 CERGY-PONTOISE AC 34,34 562
6 ZONGO NELLY 968324 C 84 CERGY-PONTOISE AC 31,29 506
7 FUDALA CAROLE 934990 J 82 AMIENS UC 31,07 502
8 HUBEAU LAURENCE 306458 V 64 AMIENS UC 28,40 453
9 DUSART MARTINE 270908 V 54 ASPTT LILLE METROPOL 23,93 370
10 VANDEWEGHE ISABELLE 319654 C 84 ASPTT LILLE METROPOL 23,80 368
11 CHEVALIER HELENE 926321 E 79 ST.FRANCAIS 23,75 367
12 BARRY MARIAMA 464633 C 84 ST.FRANCAIS 23,14 356
JAVELOT-6 SF
1 VIGLIANO Nadia 790821 S 77 AMIENS UC 47,52 793
2 BOSLAK VANESSA 942859 J 82 ASPTT LILLE METROPOL 40,72 668
3 DEVILLIER ANNE-SOPHIE 319990 S 70 AMIENS UC 39,65 648
4 KOLTALO MAITE 941330 J 82 US TOURCOING 38,88 634
5 CLAUSS AURELIE 966950 C 84 ASPTT LILLE METROPOL 37,53 609
6 BASSEMENT JENNIFER 261973 C 85 US VALENCIENNES A. 31,14 492
7 BEUGIN CATHERINE 837188 E 80 US TOURCOING 29,45 461
8 ROUZES SOPHIE 203720 S 69 ST.FRANCAIS 28,82 450
9 LANDA NADINE 825842 V 63 CERGY-PONTOISE AC 28,73 448
10 RICHEZ JULIE 888903 J 83 US VALENCIENNES A. 26,90 415
11 GANCE CATHERINE 884875 S 67 CERGY-PONTOISE AC 24,18 365
12 RAHMANI YATIKA 435678 S 74 ST.FRANCAIS 22,40 333
MARTEAU-4 SF
1 SCRIBE VIRGINIE 401723 S 72 AMIENS UC 50,94 864
2 CLAUSS VIRGINIE 921294 J 83 ASPTT LILLE METROPOL 49,28 834
3 JOURDAIN MATHILDE 892161 E 79 AMIENS UC 48,06 811
4 IWANOW ORIANE 908540 J 82 US TOURCOING 43,16 720
5 MEYER KLEIN JENNY 225223 S 69 ASPTT LILLE METROPOL 42,58 710
6 VAN DAELE DEBORAH 833533 S 74 US TOURCOING 34,85 567
7 DAUMAIL DOMINIQUE 205688 V 59 CERGY-PONTOISE AC 34,62 563
8 DECOURSELLE ANNE SOPHIE 455158 S 78 US VALENCIENNES A. 30,43 486
9 LEFEVRE VERONIQUE 926734 J 82 CERGY-PONTOISE AC 26,81 419
10 NGUENGOUE KELLY 489948 J 83 ST.FRANCAIS 25,27 391
11 OULAD BELKACEM SALIHA 408299 J 83 ST.FRANCAIS 22,44 339
12 BASSEMENT REBECCA 261971 C 84 US VALENCIENNES A. 21,40 320
4x100 SF
1 S AMIENS UC 47"31 1015
2 S ASPTT LILLE METROPOL 49"06 947
3 S US TOURCOING 49"65 924
4 J CERGY-PONTOISE AC 51"81 843
5 J US VALENCIENNES A. 55"16 725
6 E ST.FRANCAIS 56"80 671
4x400 SF
1 S US TOURCOING 3'53"37 950
2 S AMIENS UC 3'57"28 920
3 S CERGY-PONTOISE AC 3'59"77 901
4 S ASPTT LILLE METROPOL 4'00"79 893
5 S ST.FRANCAIS 4'12"32 809
6 S US VALENCIENNES A. 4'14"83 791
3kmMarche SF
1 MESMOUDI ANNE-MARIE 323078 V 60 ST.FRANCAIS 15'23"21 878
2 BLONDEL GAELLE 623945 E 80 ASPTT LILLE METROPOL 15'34"97 860
3 PETIT CATHERINE 231930 S 68 US VALENCIENNES A. 16'12"67 804
4 SORRIAUX LYSIANE 929951 V 44 US VALENCIENNES A. 16'43"71 759
5 POISSON ADELINE 870390 E 81 CERGY-PONTOISE AC 16'57"14 740
6 ADAM BERNADETT 230666 V 55 ST.FRANCAIS 16'59"25 737
7 LE VOT ANNE LISE 926737 J 82 CERGY-PONTOISE AC 17'40"40 680
8 DUCHOSSOIS KARINE 476501 S 74 AMIENS UC 17'51"31 666
9 ANDRIEU ANNE LAURE 401088 C 85 ASPTT LILLE METROPOL 19'12"74 562
10 PECQUET LYDIE 340089 S 68 AMIENS UC 19'21"12 551
11 TOTH -GALLIEN MARIE-LOUIS 285650 V 51 US TOURCOING 19'37"79 531
12 HAFIDI KHADOUJA 571173 S 74 US TOURCOING 19'58"15 507
HOMMES
100 SM - Vent : +1.50
1 TOURE CHEIKH 726866 S 70 US TOURCOING 10"85 962
2 GOMIS KAFETIEN 259129 E 80 ASPTT LILLE METROPOL 10"93 939
3 ESNAULT STEPHANE 446919 S 75 AMIENS UC 11"21 861
4 MAYINDA JOSLAIN 435828 E 79 RC ARRAS 11"24 853
5 GUYADER CEDRIC 648577 S 72 AMIENS UC 11"30 836
6 VI NICOLAS 898726 S 77 US TOURCOING 11"32 831
7 PINDI GUY 952347 E 81 ASPTT LILLE METROPOL 11"33 828
8 DERAM DIDIER 344385 E 81 RC ARRAS 11"35 823
200 SM
1 PATROS DAVID 506312 S 77 AMIENS UC 21"51 1007
2 VAN DEN ABEELE SIMON 883506 J 83 RC ARRAS 22"48 877
3 MOTTEZ JOHAN 822866 J 82 ASPTT LILLE METROPOL 22"53 870
4 CAFFIER SEBASTIEN 849459 S 78 US TOURCOING 22"71 847
5 ANDRIES NICOLAS 307583 E 80 RC ARRAS 22"79 837
6 LABORDE JEAN FRANCOIS 792827 S 78 ASPTT LILLE METROPOL 23"13 794
7 VELON PIERRE 900546 S 78 AMIENS UC 23"16 791
8 ANDRIES MATTHIEU 483130 C 85 US TOURCOING 23"37 765
400 SM
1 PERLE EMILE 761802 S 70 AMIENS UC 48"34 972
2 AUMARD CHRISTOPHE 620878 S 74 RC ARRAS 49"20 923
3 LOMBA JIMMY 319756 S 78 ASPTT LILLE METROPOL 49"35 914
4 LUCAS CEDRIC 307319 E 79 US TOURCOING 50"04 876
5 LAVERSIN SEBASTIEN 765565 E 81 RC ARRAS 50"32 861
6 BOUCHE BERTRAND 997300 E 80 US TOURCOING 50"81 834
7 ROUDAUT NICOLAS 917903 S 76 AMIENS UC 50"87 831
8 HILTCHER MICHAEL 319655 J 82 ASPTT LILLE METROPOL 51"24 812
800 SM
1 PLANQUE THOMAS 780312 E 79 RC ARRAS 1'52"79 952
2 DELMAS ROMAIN 278725 S 76 RC ARRAS 1'52"98 947
3 VERSAEVEL MATHIAS 626651 S 78 US TOURCOING 1'55"36 884
4 DUEZ GUILLAUME 497093 S 76 US TOURCOING 1'55"44 882
5 SCHERNU CHRISTOPHE 846345 S 72 ASPTT LILLE METROPOL 1'56"69 850
6 ABDELKADER YANN 933356 S 77 AMIENS UC 1'58"42 807
7 BOSSU GILLES 617996 S 74 AMIENS UC 2'00"03 768
8 NASSIRI RACHID 439509 C 85 ASPTT LILLE METROPOL 2'01"53 732
1.500 SM
1 BACHIRI DJAMEL 962688 S 77 US TOURCOING 3'55"94 903
2 LEBEL LAURENT 888899 E 79 RC ARRAS 3'56"43 897
3 PIETON MICKAEL 262800 S 73 RC ARRAS 4'04"82 798
4 DUFOUR NICOLAS 888353 E 81 ASPTT LILLE METROPOL 4'05"56 790
5 SENIDRE YANN 618578 S 76 AMIENS UC 4'07"27 771
6 DEVILLERS THOMAS 452989 S 75 US TOURCOING 4'08"32 759
7 AMGHOUG HASSAN 567086 J 83 ASPTT LILLE METROPOL 4'09"64 744
8 DUHAMEL JULIEN 214536 J 83 AMIENS UC 4'16"65 669
3.000 SM
1 EL GHAZALI BRAHIM 610572 S 68 US TOURCOING 08'12"6 988
2 GUIBON CHRISTOPHE 629360 S 75 AMIENS UC 08'27"00 908
3 OUKAID FARID 315890 S 74 US TOURCOING 08'46"3 805
4 DUFRENOY STEPHANE 705716 S 72 RC ARRAS 08'48"3 795
5 GROSBOIS JEROME 211163 S 75 ASPTT LILLE METROPOL 08'53"3 770
6 DESRAY THOMAS 888259 S 78 ASPTT LILLE METROPOL 09'09"5 691
7 DOURDIN MARC 612494 S 64 RC ARRAS 09'11"0 683
8 TINEL FRANCOIS-XAVIER 326498 J 82 AMIENS UC 09'21"5 635
5.000 SM
1 DAHOU (MAR) AISSA 784691 S 68 AMIENS UC 14'32"74 915
2 RIJOUKHINE (RUS) DIMITRI 375400 S 67 ASPTT LILLE METROPOL 14'45"08 877
3 TERRIER VINCENT 228272 S 68 US TOURCOING 14'59"18 834
4 CAMPAGNE CHRISTOPHE 278755 S 66 US TOURCOING 15'02"04 826
5 GENTE MICHAEL 998188 S 69 AMIENS UC 15'09"75 803
6 BACHA ABDESSAMA 714766 S 73 RC ARRAS 15'20"84 771
7 HASSAINE ABDELLAH 777754 S 63 RC ARRAS 15'23"81 763
8 JOUILLI FAOUZI 550416 E 81 ASPTT LILLE METROPOL 15'39"77 718
110h-S SM - Vent : +0.70
1 CAMPAGNE JEAN-FRANCOIS 346577 S 72 US TOURCOING 14"98 945
2 LIEBART JEAN-PHILIPPE 202463 E 80 ASPTT LILLE METROPOL 15"02 940
3 FECCHIO DAVID 508202 S 73 AMIENS UC 15"50 871
4 BOUKHOUBZA JALILE 409859 S 72 US TOURCOING 15"50 871
5 COIRET CHARLES 886888 S 78 AMIENS UC 15"52 869
6 GRATTEPANCHE SYLVAIN 941297 E 80 RC ARRAS 15"93 812
7 DUBRON GUILLAUME 870246 E 79 RC ARRAS 15"96 808
8 COPPIETERS GUILLAUME 499534 S 77 ASPTT LILLE METROPOL 16"99 676
400h SM
1 FAYE (SEN) IBOU 252442 S 69 AMIENS UC 51"65 1062
2 BOUCHE PHILIPPE 902561 S 76 US TOURCOING 52"51 1026
3 MORENT NICOLAS 631790 E 79 US TOURCOING 55"07 923
4 GUIOT REGIS 714770 S 74 RC ARRAS 55"59 902
5 ROCHES JULIEN 316134 S 78 RC ARRAS 56"40 871
6 PRUD'HON NICOLAS 750538 E 79 ASPTT LILLE METROPOL 57"30 837
7 CREPIN OLIVIER 975903 E 79 AMIENS UC 58"21 803
8 CLAUSS DANIEL 227991 V 61 ASPTT LILLE METROPOL 58"56 791
3.000Ste SM
1 LAKHAL (MAR) IRBA 351134 S 75 ASPTT LILLE METROPOL 08'52"18 1047
2 BOUDHAN (MAR) ABDELLAH 415142 J 82 AMIENS UC 09'34"09 887
3 BOCQUET GREGORY 900033 E 79 US TOURCOING 09'34"70 885
4 LEFEBVRE THOMAS 260000 S 75 US TOURCOING 09'35"51 882
5 RUAMPS JEROME 749080 S 77 AMIENS UC 09'55"93 809
6 DEGHFEL KADIR 987528 S 77 RC ARRAS 10'05"81 775
7 CHANDON RUDY 307500 J 82 ASPTT LILLE METROPOL 10'08"94 764
8 PLOUVIER ALAIN 765603 S 66 RC ARRAS 10'20"04 727
HAUTEUR SM
1 CIANCI MATHIAS 976581 J 82 US TOURCOING 2,00 866
2 NDI NDI HERVE 503365 S 72 US TOURCOING 1,95 818
3 COIRET CHARLES 886888 S 78 AMIENS UC 1,90 770
4 BRUNEL BENOIT 314890 S 73 RC ARRAS 1,90 770
5 VILLETTE BRUNO 533725 E 80 ASPTT LILLE METROPOL 1,85 723
6 CHARRIER FREDERIC 409695 S 69 RC ARRAS 1,80 675
7 HAYAM THOMAS 992771 C 84 ASPTT LILLE METROPOL 1,80 675
8 CHAUVET TONY 781929 S 77 AMIENS UC 1,80 675
LONGUEUR SM
1 TOURE CHEIKH 726866 S 70 US TOURCOING 7,92 +1.9 1110
2 GOMIS KAFETIEN 259129 E 80 ASPTT LILLE METROPOL 7,55 +4.4 1032
3 CAMPAGNE JEAN-FRANCOIS 346577 S 72 US TOURCOING 7,41 +1.8 1002
4 KONATE LADJI 518516 S 68 AMIENS UC 6,91 +1.8 898
5 COPPIETERS GUILLAUME 499534 S 77 ASPTT LILLE METROPOL 6,87 +3.3 890
