Recherche Animateur Sportif | ||||
|
||||
Intitulé du poste : Animateur Développement Sportif | ||||
Nom de la structure : ATHLE NIMES 30 | ||||
Type de contrat : CDI | ||||
Nombre d'heures hebdomadaires : 35 | ||||
Statut (Classification convention collective) : Groupe 2 | ||||
Rémunération brute mensuelle : 1501 - 2000 | ||||
Poste à pourvoir à compter du : 01/12/2021 | ||||
Lieu de travail : Nimes | ||||
Activités/missions principales : 1 - Polyvalence encadrement en appui aux entraîneurs du club et mise en oeuvre du projet du club, sous l'autorité du Président du club et du BD 2- Animation/Encadrement Public Handicapé (FFSA et FFH) 3- Animation/Encadrement jeunes, dont Action politique de la ville 4- Sport Santé dont Marche Nordique et Running Forme | ||||
Niveau de formation / qualification souhaité : BPJEPS APT et/ou APAS, ou diplôme équivalent | ||||
Niveau d’expérience souhaité et compétences recherchées (savoir, savoir-être, savoir-faire) : Connaissance et Pratique en athlétisme Faculté d'adaptation et prise d'initiatives Etre autonome et Polyvalent Connaissance du milieu associatif sportif Animation et encadrement de groupes Déplacements fréquents sur la ville Nîmes, la métropole nîmoise et le département du Gard Bon sens relationnel Maîtrise des outils informatiques Savoir travaillé en équipe avec les autres professionnels du club et les nombreux bénévoles (entraîneurs, officiels et dirigeants) Etre à l'écoute active de | ||||
Conditions particulières pour l’exercice du poste : Nécessité de Permis de Conduire B, et véhicule personnel (frais de déplacement pris en charge hors lieu de résidence administrative (Nîmes). | ||||
CV et lettre de motivation à adresser par courriel à : athlenimes30@yahoo.fr |
dans la même rubrique |
18/02 | > | ![]() |
|
16/02 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
30/08 | > | ![]() |
|
29/08 | > | ![]() |
|
08/08 | > | ![]() |
|
03/05 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
06/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
17/03 | > | ![]() |
|
16/02 | > | ![]() |
|
26/01 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
06/01 | > | ![]() |
|
11/11 | > | ![]() |
|
23/09 | > | ![]() |
|
23/09 | > | ![]() |
|
16/09 | > | ![]() |
01/03 (00h00) |
L'Agenda de Mars 2023 ... |
25/02 (22h10) |
Colloque : Les spécificités de l’entraînement féminin |
23/02 (18h57) |
Colloque de marche athlétique et demi-fond, le 26 mars à Labège (31) |
23/02 (14h18) |
Le club de l'ESMP Athlétisme recrute... |
17/02 (23h13) |
Colloque Marathon : de la préparation à la récupération |
15/02 (21h04) |
Colloque : 4x100m - Du club à l’équipe de France, une tradition |
14/02 (19h00) |
Colloque : La longueur à l’honneur le 18 mars à Toulouse |
08/02 (23h22) |
Meeting Elite en salle de Mondeville (NOR) : les résultats |
04/02 (22h15) |
Meeting Elite en salle de l'Eure (NOR) : les résultats |
04/02 (22h04) |
Meeting National à thème en salle d'Amiens (H-F) : les résultats |
03/02 (23h15) |
Meeting Elite en salle de Miramas (PCA) : les résultats |
01/02 (00h00) |
L'Agenda de Février 2023 ... |
29/01 (19h27) |
Meeting X-Athletics de Clermont-Ferrand (ARA) : les résultats |
28/01 (23h12) |
Meeting National à thème en salle d'Hirson (H-F) : les résultats |
28/01 (23h02) |
Meeting Elite en salle de Lyon (ARA) : les résultats |
28/01 (22h42) |
Perche Elite Tour de Roubaix (H-F) : les résultats |
28/01 (20h53) |
Meeting National en salle de Vittel (G-E) : les résultats |
28/01 (19h50) |
Meeting Elite en salle de Nantes (P-L) : les résultats |
13/01 (14h30) |
Horaires des championnats de France élite en salle à Clermont-Ferrand |
01/01 (00h00) |
L'Agenda de Janvier 2023 ... |
INFORMATIONS | FORMATION | COMMUNAUTÉ | BASES DE DONNÉES | MÉDICAL | BOUTIQUE |
|
![]() |
![]() |
![]() |