La Ligue d'Athlétisme d'Occitanie recrute un Agent de Développement Technique (35h) | ||||
|
||||
Intitulé du poste : Agent de Développement Technique | ||||
Nom de la structure : Ligue d'Athlétisme d'Occitanie | ||||
Type de contrat : CDI | ||||
Nombre d'heures hebdomadaires : 35 | ||||
Statut (Classification convention collective) : Groupe 3 | ||||
Rémunération brute mensuelle : 1501 - 2000 | ||||
Poste à pourvoir à compter du : 01/01/2024 | ||||
Lieu de travail : Balma | ||||
Activités/missions principales : Suivi des opérations pour le secteur Jeunes o Développer, favoriser le développement de l’Education Athlétique. o Promouvoir et coordonner le suivi des dispositifs nationaux o Favoriser les relations avec le monde scolaire o Contribuer à la mise en œuvre et à l’organisation de l’ensemble des événements de la Ligue en fonction des besoins. Sous l’autorité du responsable des formations de la LAO o Planifier, promouvoir et animer les formations o Organiser les évaluations à l’issue des for | ||||
Niveau de formation / qualification souhaité : DE ou DES souhaité Pouvoir faire bénéficier de ses compétences techniques au sein d’un CRE Connaitre le monde de l’athlétisme | ||||
Niveau d’expérience souhaité et compétences recherchées (savoir, savoir-être, savoir-faire) : Être capable d’organiser et de gérer des projets sous la responsabilité du Directeur de la Ligue Savoir travailler en équipe Maîtriser les outils bureautiques Être mobile sur le territoire régional et occasionnellement au-delà Être disponible en fonction des besoins spécifiques de l’activité (soirées, week-end, vacances scolaires) Avoir de bonnes compétences en communication écrite et orale | ||||
Conditions particulières pour l’exercice du poste : Poste basé au siège de la LAO, sis 7 rue André Citroën, 31130 BALMA et placé sous la responsabilité du Directeur de la Ligue Déplacements réguliers au niveau régional Permis B indispensable Possibi | ||||
CV et lettre de motivation à adresser par courriel à : secretariat@athle-occitanie.fr |
dans la même rubrique |
13/02 | > | ![]() |
|
08/10 | > | ![]() |
|
27/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
06/04 | > | ![]() |
|
16/02 | > | ![]() |
|
14/02 | > | ![]() |
|
13/02 | > | ![]() |
|
02/02 | > | ![]() |
|
07/01 | > | ![]() |
|
04/12 | > | ![]() |
|
31/10 | > | ![]() |
|
14/09 | > | ![]() |
|
14/06 | > | ![]() |
|
01/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
18/02 | > | ![]() |
|
16/02 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
13/05 (14h21) |
Finale Nationale Equip'Athlé U16 à Dreux : les clubs qualifiables |
01/05 (00h00) |
L'Agenda de Mai 2025 ... |
17/04 (15h27) |
Offre de Thèse CIFRE - FFA - CNEA |
07/04 (11h15) |
Championnats d'Europe U20 à Tampere : les modalités de sélection |
03/04 (18h00) |
Championnats d'Europe U23 à Bergen : les modalités de sélection |
28/02 (23h34) |
All Star Perche à Clermont-Ferrand (ARA) : les résultats |
16/02 (15h10) |
Perche en or à Roubaix (H-F) : les résultats |
15/02 (23h12) |
Meeting Premium Indoor de Lyon (ARA) : les résultats |
08/02 (19h24) |
Meeting Premium en salle de Metz (G-E) : les résultats |
02/02 (20h26) |
Meeting Premium en salle de l'Eure (NOR) : les résultats |
01/02 (22h08) |
Meeting National en salle d'Amiens (H-F) : les résultats |
01/02 (22h04) |
Perch'Xtrem à Caen (NOR) : les résultats |
01/02 (00h00) |
L'Agenda de Février 2025 ... |
31/01 (22h55) |
Meeting Premium en salle de Miramas (PCA) : les résultats |
26/01 (22h20) |
Meeting Premium en salle X-Athletics : les résultats |
INFORMATIONS | FORMATION | COMMUNAUTÉ | BASES DE DONNÉES | MÉDICAL | BOUTIQUE |
|
![]() |
![]() |
![]() |