Podium des compétitions Cross | National | ||||||||||||||||||||||||||||
95 résultats | ||||||||||||||||||||||||||||
01/03/25 | Championnats de France de cross-country | Challans | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 15'35'' DESGARDIN Anna (2008) (Championne National CAF) - Neuilly-plaisance sports | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 15'36'' DANNA Anouk (2008) - Dsa - s/l asm isle sur le doub | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 16'03'' EL HIMER Jade (2009) - Unitas brumath athletisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 14'54'' PLACE Camille (2003) (Championne National ESF) - Ea st quentin en yvelines | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 15'04'' LE CORRE Jade (2005) - Ea st quentin en yvelines | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 15'19'' ESMOUNI Louisa (2004) - Montpellier athletic mediterra | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 31'50'' CLEMENT Nelie (2003) (Championne National ESF) - Gap hautes alpes athletisme* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 32'19'' PARIS Thais (2003) - Nam - s/l st max essey club at | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 32'22'' DAJOUX Margot (2005) - Clermontaa - s/l stade clermon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 21'37'' DELAUNAY-FOGLINO Lili-meije (2007) (Championne National JUF) - Apc - s/l aix athle provence | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 21'41'' PORENTRU Laly (2007) - Racing multi athlon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 21'55'' GRASSET Ambre (2006) - Neuilly-plaisance sports | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 32'11'' JAUNET Magali (1989) (Championne National M0F) - Eoa - s/l vga compiegne | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 32'21'' THEVENOT Anne-cecile (1986) - Decines meyzieu athletisme* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 33'08'' KLEINMANN Awa (1986) - Ac amneville | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 32'37'' SANCHEZ Fatiha (1983) (Championne National M1F) - Racing multi athlon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 33'36'' ALEXANDRE ELODIE (1983) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 34'23'' FORT Nelly (1984) - Earv 26 07 - s/l ea tain-tourn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 34'45'' LE BERRE Adele (1977) (Championne National M2F) - Quimper athletisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 35'13'' OSTY Beatrice (1978) - Quimper athletisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 35'39'' HERBRETEAU CORINNE (1976) - Entente angevine athletisme* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 22'23'' BARRIQUAND Nathalie (1975) (Championne National M3F) - Us aigrefeuille athletisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 22'32'' COLIBRY DAISY (1972) - Phar longwy athle | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 22'36'' MILLOUR Virginie (1974) - Stade vertois athletisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 23'34'' CHERON Karine (1970) (Championne National M4F) - Caen athletic club* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 24'04'' VEYER Maryse (1970) - Eac - s/l janze athletisme pay | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 25'01'' LEROY SOPHIE (1966) - Asv - s/l ca luconnais | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 25'57'' CARTILLON Pascale (1964) (Championne National M5F) - As. municipale de pau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 26'23'' VOLARD-GILET NICOLE (1965) - Athletic retz sud lac | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 27'41'' GEORGEL MARILYN (1962) - Aviron bayonnais athletisme* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 24'53'' LE GALLO MARYSE (1960) (Championne National M6F) - Apl - s/l hennebont athletisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 28'03'' DUJEANCOURT Djamila (1958) - Pessac ac | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 28'10'' DHEILLY NASSERA (1960) - Colomiers running club | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 35'44'' OZANNE JACKIE (1948) (Championne National M8F) - Canejan athletisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 40'26'' PY MIREILLE (1948) - Montpellier athletic mediterra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podiums Équipes | Cross court U23/SE/MA féminin | TC | F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 100 pts Racing Multi Athlon (Championne National TCF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 159 pts Martigues Sports Athle | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 166 pts Satuc Toulouse Athle | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 14'50'' TABET Celia (1999) (Championne National TCF) - Bea - s/l us berry athletisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 14'51'' RENOUARD Flavie (2000) - Caen athletic club* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 14'54'' PLACE Camille (2003) - Ea st quentin en yvelines | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 30'56'' FAUCON Maryvonne (1963) (Championne National TCF) - Club agriculteurs mayennais | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 32'15'' GUILLEMOT Louisette (1964) - Les furets d eiffage | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 33'37'' BOULANGE Laurence (1966) - Les furets d eiffage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podiums Équipes | Cross long U23/SE/MA féminin | TC | F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 68 pts Decines Meyzieu Athletisme* (Championne National TCF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 91 pts Racing Multi Athlon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 162 pts Grand Toulouse Athletisme* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 31'04'' PERIAULT Leonie (1994) (Championne National TCF) - Racing multi athlon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 31'22'' BOUCHARD Marie (1993) - Ia - s/l plouzane athletic clu | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 31'38'' LEHAIR Jeanne (1996) - Gta - s/l ca balma | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 19'09'' ABRAHAM ALOIS (2008) (Champion National CAM) - Muret ac | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 19'10'' POTIER Maxime (2009) - Boulogne-sur-mer ac | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 19'26'' CHABANEL Jules (2008) - Efs reims a. * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 12'59'' RADJA Aurelien (2004) (Champion National ESM) - Stade sottevillais 76* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 13'00'' THEBAUD Oscar (2004) - O vendee a - s/l sables etudia | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 13'14'' DAHMANI Ishak (2005) - Val-de-reuil ac | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 29'58'' BOUDY Pierre (2004) (Champion National ESM) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 30'23'' CARTIEAUX Baptiste (2003) - Ea cergy pontoise athletisme * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 30'26'' ROHMER Gaston (2005) - Vendenheim athle | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 23'30'' GROSEILLIER Thomas (2006) (Champion National JUM) - Club athletique du roannais* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 23'32'' DOUCHE Tristan (2006) - Neuilly-plaisance sports | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 23'32'' REMER MANCINI Leni (2007) - Racing multi athlon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 30'34'' CARVALHO FLORIAN (1989) (Champion National M0M) - As77 - s/l pays de fontaineble | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 30'37'' GUIMARD FREDDY (1986) - Ales cevennes athletisme agglo | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 30'38'' CAU Quentin (1990) - Racing multi athlon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 30'29'' DURAND YOHAN (1985) (Champion National M1M) - Dordogne a - s/l bergerac athl | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 31'05'' DAUBORD BRICE (1985) - Abvendee - s/l abv montaigu ve | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 31'18'' LE GALL PATRICE (1981) - Stade olympique du maine athle | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 30'53'' MEYSSAT Emmanuel (1980) (Champion National M2M) - Coquelicot 42* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 32'12'' VALENTI Stephane (1979) - Amsl frejus athletisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 32'17'' LEGOUT JEREMY (1980) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 19'12'' CHIQUET Jerome (1975) (Champion National M3M) - Ea 94 - s/l uai nogent-sur-mar | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 19'27'' DEVARIEUX Pierre (1975) - Usa 30 - s/l saint privat athl | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 19'32'' PETRUS Olivier (1975) - Athle chartres luce asptt main | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 19'14'' FEKIH Lahcene (1970) (Champion National M4M) - La meute running | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 20'29'' PENOTY FREDERIC (1970) - Entente poitiers athle 86* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 20'31'' GAUTHERON Yannick (1970) - Pessac ac | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 20'23'' RONDOLE Joel (1964) (Champion National M5M) - Marne et gondoire athletisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 20'59'' DIRAND Xavier (1965) - Olympique de marseille athle* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 21'31'' REYGADE Lucien (1963) - Aurillac a | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 22'45'' PLOIX GHISLAIN (1960) (Champion National M6M) - Stade mont de marsan | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 23'17'' AVRIL JEAN-CLAUDE (1958) - As17 - s/l athletic club de st | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 23'33'' ACHARD BRUNO (1960) - Acl - s/l athletic club tassin | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 25'06'' GILET DOMINIQUE (1955) (Champion National M7M) - Athletic retz sud lac | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 25'27'' BARBEOCH Denis (1952) - Cab pont l'abbe | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 25'55'' ARTHAUT Regis (1954) - Puc sf - s/l stade francais (p | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 27'27'' SARRAZIN JACKY (1950) (Champion National M8M) - As17 - s/l athletic club de st | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 27'57'' DEFIENNES Claude (1950) - Ac outreau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 28'53'' DELORT GERARD (1947) - Ac boulogne billancourt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 27'31'' OZANNE ANDRE (1945) (Champion National M9M) - Canejan athletisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 29'48'' MARTINEAU JACQUES (1945) - Entente sevre | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 30'46'' GODARD ROGER (1945) - Abvendee - s/l abv les herbier | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podiums Équipes | Cross court U23/SE/MA masculin | TC | M | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 137 pts Clermont Auvergne Athletisme * (Champion National TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 188 pts Entente Franconville Cesame Val D'oise * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 208 pts Ouest Vendee Athletisme* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 12'42'' SENARD Antoine (2000) (Champion National TCM) - Efcvo - s/l franconville athle | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 12'43'' LE BARON Luc (2002) - Boulogne-sur-mer ac | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 12'44'' BEDRANI Djilali (1993) - Satuc toulouse athle | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 19'57'' ROSSIGNOL Damien (1994) (Champion National TCM) - Club agriculteurs mayennais | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 20'37'' LECLERC Camille (1995) - Upac chateau-gontier * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 21'10'' SCHMITT Christophe (1983) - Iroise athletisme* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podiums Équipes | Cross long U23/SE/M0 masculin | TC | M | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 76 pts Racing Multi Athlon (Champion National TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 99 pts Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 103 pts Dijon Uc* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 28'47'' BOUR Felix (1994) (Champion National TCM) - Racing multi athlon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 29'06'' PALCAU Fabien (1997) - Dijon uc* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 29'15'' DAGUINOS Etienne (2000) - Us talence* | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
95 résultats |