Podium des compétitions Cross | Régional | CEN | ||||||||||||||||||||||
60 résultats | ||||||||||||||||||||||
26/01/25 | 1/4 de finale des championnats de France de cross | Bourges | ||||||||||||||||||||||
| 1. 11'18'' GARBOLINO Anne (2012) (Championne Régional BEF) - Bea - s/l athletisme club de b | ||||||||||||||||||||||
| 2. 11'28'' LELIEVRE Adele (2012) - Spma - s/l als de montlouis | ||||||||||||||||||||||
| 3. 11'35'' LELIEVRE Leonie (2012) - Spma - s/l als de montlouis | ||||||||||||||||||||||
| 1. 15'24'' CAILLARD Sarah (2009) (Championne Régional F) - Athle chartres luce asptt main | ||||||||||||||||||||||
| 2. 15'32'' MONTES Bertille (2009) - As nogent-le-rotrou | ||||||||||||||||||||||
| 3. 15'51'' BARBE Zoe (2008) - Es jouy st-prest athletisme | ||||||||||||||||||||||
| 1. 14'36'' MAIAUX Laura (2003) (Championne Régional ESF) - Bea - s/l athletisme club de b | ||||||||||||||||||||||
| 2. 15'18'' REBOUR Camille (2003) - Athle chartres luce asptt main | ||||||||||||||||||||||
| 3. 15'35'' BOUAKKAZ Nora (2005) - Vierzon-vignoux-foecy athle* | ||||||||||||||||||||||
| 1. 30'34'' FRETARD Manon (2004) (Championne Régional ESF) - Joue running 37 | ||||||||||||||||||||||
| 2. 31'56'' CHERVIN Suzon (2004) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||
| 3. 32'41'' RHODON Romane (2003) - Evma - s/l us vendomoise athle | ||||||||||||||||||||||
| 1. 18'40'' QUATANENS Olivia (2007) (Championne Régional F) - La berrichonne chateauroux ath | ||||||||||||||||||||||
| 2. 19'37'' RETAILLEAU Elisa (2007) - Bea - s/l athletisme club de b | ||||||||||||||||||||||
| 3. 19'45'' HAY Carla (2006) - Athletic trois tours* | ||||||||||||||||||||||
| 1. 28'32'' CHUBERRE Julie (1987) (Championne Régional M0F) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||
| 2. 29'26'' ETOILE Charlene (1990) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||
| 3. 29'49'' PROUST Milene (1988) - Aj blois-onzain | ||||||||||||||||||||||
| 1. 28'53'' ALEXANDRE Elodie (1983) (Championne Régional M1,M2,M3,M4,M5F) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||
| 2. 31'15'' MORON Marjorie (1980) - Asptt tours metropole | ||||||||||||||||||||||
| 3. 31'31'' BARAT Isabelle (1980) - Mauves attitudes running & tra | ||||||||||||||||||||||
| 1. 13'32'' MONTAGNE Angela (2011) (Championne Régional F) - Bea - s/l athletisme club de b | ||||||||||||||||||||||
| 2. 14'09'' HIRSINGER Lena (2010) - J3 sports amilly* | ||||||||||||||||||||||
| 3. 14'30'' MOUHNI Amina (2010) - Joue les tours athletisme | ||||||||||||||||||||||
| Podiums Équipes | Cross Court-F | TC | F | ||||||||||||||||||||||
| 1. 34 pts Vineuil Sports - Eq1 (Championne Régional TCF) | ||||||||||||||||||||||
| 2. 47 pts Ec Orleans Cercle Jules Ferry* - Eq1 | ||||||||||||||||||||||
| 3. 69 pts Bourges Entente Athletisme* - Eq1 | ||||||||||||||||||||||
| 1. 14'13'' DEGORCE Charlotte (1995) (Championne Régional TCF) - Vineuil sports | ||||||||||||||||||||||
| 2. 14'17'' DANIEL Camille (1998) - Athletic trois tours* | ||||||||||||||||||||||
| 3. 14'19'' HUBERT Emmanuelle (1994) - Vineuil sports | ||||||||||||||||||||||
| Podiums Équipes | Elite-F | TC | F | ||||||||||||||||||||||
| 1. 18 pts Free Run Athle 37 - Eq1 (Championne Régional TCF) | ||||||||||||||||||||||
| 2. 68 pts Ac Romorantin - Eq1 | ||||||||||||||||||||||
| 3. 103 pts Aj Blois-Onzain - Eq1 | ||||||||||||||||||||||
| 1. 27'39'' SENECHAL Mathilde (1998) (Championne Régional TCF) - Aj blois-onzain | ||||||||||||||||||||||
| 2. 28'06'' MITARD Alice (1998) - Ac romorantin | ||||||||||||||||||||||
| 3. 28'32'' CHUBERRE Julie (1987) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||
| 1. 10'44'' BESSEMOULIN Camille (2012) (Champion Régional M) - Bea - s/l athletisme club de b | ||||||||||||||||||||||
| 2. 10'54'' VALLOT Gaspard (2012) - Aj blois-onzain | ||||||||||||||||||||||
| 3. 10'54'' TERNISIEN Amaury (2012) - Es jouy st-prest athletisme | ||||||||||||||||||||||
| 1. 16'23'' HOSTACHE Clement (2008) (Champion Régional CAM) - Etoile dreux athletic club | ||||||||||||||||||||||
| 2. 16'37'' BRETAUDEAU Martin (2009) - La berrichonne chateauroux ath | ||||||||||||||||||||||
| 3. 16'42'' FERRAND Elliot (2008) - Ac romorantin | ||||||||||||||||||||||
| 1. 12'29'' DELAMARRE Yannis (2003) (Champion Régional ESM) - Ec orleans cercle jules ferry* | ||||||||||||||||||||||
| 2. 12'34'' LAPIERRE Benjamin (2004) - Saran loiret athletic club | ||||||||||||||||||||||
| 3. 12'41'' PETAT-HEMONO Hugo (2004) - J3 sports amilly* | ||||||||||||||||||||||
| 1. 30'07'' BOUDY Pierre (2004) (Champion Régional ESM) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||
| 2. 31'21'' BOUCARD Goran (2003) - Joue running 37 | ||||||||||||||||||||||
| 3. 31'47'' LEPROHON Gael (2004) - Aj blois-onzain | ||||||||||||||||||||||
| 1. 21'55'' FAUCONNIER Jules (2007) (Champion Régional M) - As nogent-le-rotrou | ||||||||||||||||||||||
| 2. 21'59'' MERCIER Mahe (2006) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||
| 3. 22'38'' ACHI Ahmed (2007) - Athle chartres luce asptt main | ||||||||||||||||||||||
| 1. 30'33'' DODE Sylvain (1986) (Champion Régional M0M) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||
| 2. 31'01'' SILLY Gaylord (1986) - Aj blois-onzain | ||||||||||||||||||||||
| 3. 31'02'' HOUSTIN Thibaud (1987) - Ec orleans cercle jules ferry* | ||||||||||||||||||||||
| 1. 13'27'' COLLART Alex (2010) (Champion Régional M) - Saran loiret athletic club | ||||||||||||||||||||||
| 2. 13'34'' BONNIN Alexandre (2010) - Lbcac - s/l le blanc athletism | ||||||||||||||||||||||
| 3. 13'35'' CRECHET-LEMAIRE Lino (2010) - Us renaudine athle cross | ||||||||||||||||||||||
| Podiums Équipes | Cross Court-M | TC | M | ||||||||||||||||||||||
| 1. 35 pts Saran Loiret Athletic Club - Eq1 (Champion Régional TCM) | ||||||||||||||||||||||
| 2. 63 pts Vineuil Sports - Eq1 | ||||||||||||||||||||||
| 3. 77 pts Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers - | ||||||||||||||||||||||
| 1. 11'50'' DESCHAMPS Alexis (1998) (Champion Régional TCM) - Bea - s/l athletisme club de b | ||||||||||||||||||||||
| 2. 12'00'' LHOMME Guillaume (1991) - Vineuil sports | ||||||||||||||||||||||
| 3. 12'05'' RIBEIRO Tiago (1997) - Saran loiret athletic club | ||||||||||||||||||||||
| 1. 28'26'' AUGUSTO Bastien (1999) (Champion Régional TCM) - Bea - s/l us berry athletisme | ||||||||||||||||||||||
| 2. 29'14'' COSSON Arthur (2000) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||
| 3. 30'07'' BOUDY Pierre (2004) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||
| Podiums Équipes | Masters-M | TC | M | ||||||||||||||||||||||
| 1. 25 pts Free Run Athle 37 - Eq1 (Champion Régional TCM) | ||||||||||||||||||||||
| 2. 83 pts La Berrichonne Chateauroux Athletic Club | ||||||||||||||||||||||
| 3. 118 pts Ac Romorantin - Eq1 | ||||||||||||||||||||||
| 1. 31'33'' MASCIOTRA Julien (1985) (Champion Régional TCM) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||
| 2. 31'46'' LEGOUT Jeremy (1980) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||
| 3. 32'03'' ROUGER Guillaume (1985) - Free run athle 37 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
60 résultats |