03/02/13 - Championnats départementaux individuels Minimes LILLE - NPC - 059 |
64 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m - Salle / MIF < > 1 000m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple - Salle / MIF < > Triple - Salle/MIM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM < > 2 000m Marche-salle / MIF < > 3 000m Marche-salle / MIM < > Toutes < > MI/M (64) < > TC/M (64) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''47 | SERGENT Nicolas | Us Athleti - S/l Club Sportif | 062 | NPC | MIM/98 | | 38 | |
|
| 2 | 6''48 | PECHARD Nicolas | As Marck | 062 | NPC | MIM/98 | | 37 | |
|
| 3 | 6''74 | HERMAN Valentin | Rc Arras* | 062 | NPC | MIM/99 | | 32 | |
|
| 4 | 6''85 | ZBIERSKI Paul | Etoile Oignies | 062 | NPC | MIM/99 | | 29 | |
|
| 5 | 6''88 | LESAGE Tom | Rc Arras* | 062 | NPC | MIM/99 | | 29 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''72 | ATTAGNIANT Leo | Artois Athletisme* | 062 | NPC | MIM/99 | | 32 | |
|
| 2 | 6''79 | CLERSON Remi | Ema 62 - S/l Marquise a | 062 | NPC | MIM/98 | | 31 | |
|
| 3 | 6''85 | DEFROMONT Guillaume | Rc Arras* | 062 | NPC | MIM/98 | | 29 | |
|
| 4 | 6''85 | KABONGO Daniel (BEL) | Rca - S/l Ac Audomarois | 062 | NPC | MIM/98 | | 29 | |
|
| 5 | 6''90 | BERERD Louis | Us Athletiques De Lievin* | 062 | NPC | MIM/98 | | 28 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''6 q | HERMAN Valentin | Rc Arras* | 062 | NPC | MIM/99 | | 30 | |
|
| 2 | 6''7 q | BERERD Louis | Us Athletiques De Lievin* | 062 | NPC | MIM/98 | | 27 | |
|
| 3 | 7''0 | JEAN Achille | Rc Arras* | 062 | NPC | MIM/98 | | 21 | |
|
| 4 | 8''6 | TETU Hugo | Artois Athletisme* | 062 | NPC | MIM/99 | | 8 | |
|
| 5 | 8''8 | POUILLY Quentin | Artois Athletisme* | 062 | NPC | MIM/99 | | 6 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''84 q | KABONGO Daniel (BEL) | Rca - S/l Ac Audomarois | 062 | NPC | MIM/98 | | 30 | |
|
| 2 | 7''04 | RAULT Nicolas | As Marck | 062 | NPC | MIM/98 | | 25 | |
|
| 3 | 7''33 | DUTILLEUL Baptiste | Etoile Oignies | 062 | NPC | MIM/99 | | 19 | |
|
| 4 | 7''60 | SCHERNU Romain | Etoile Oignies | 062 | NPC | MIM/99 | | 17 | |
|
| 5 | 7''92 | HONNART Martin | Saint Venant Athletisme | 062 | NPC | MIM/98 | | 15 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''67 q | PECHARD Nicolas | As Marck | 062 | NPC | MIM/98 | | 33 | |
|
| 2 | 6''96 | VALLE Baptiste | Artois Athletisme* | 062 | NPC | MIM/98 | | 27 | |
|
| 3 | 7''19 | KAWCZYNSKI Martin | Us Athletiques De Lievin* | 062 | NPC | MIM/98 | | 22 | |
|
| 4 | 7''45 | SAOUDI Remi | Saint Venant Athletisme | 062 | NPC | MIM/98 | | 18 | |
|
| 5 | 7''98 | GUYOT Dimitri | Artois Athletisme* | 062 | NPC | MIM/99 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''08 | THERY Clement | Us Athleti - S/l Club Sportif | 062 | NPC | MIM/98 | | 24 | |
|
| 2 | 7''33 | VANDEWALLE Boris | Rc Arras* | 062 | NPC | MIM/98 | | 19 | |
|
| 3 | 7''75 | HOLTON Nicolas | Us Biache-Saint-Vaast | 062 | NPC | MIM/99 | | 16 | |
|
| 4 | 7''80 | PELABON Romain | Us Biache-Saint-Vaast | 062 | NPC | MIM/99 | | 16 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''82 q | ZBIERSKI Paul | Etoile Oignies | 062 | NPC | MIM/99 | | 30 | |
|
| 2 | 7''69 | LEMOINE Hugo | Rc Arras* | 062 | NPC | MIM/99 | | 17 | |
|
| 3 | 8''20 | LETELLIER Axel | Rc Arras* | 062 | NPC | MIM/99 | | 13 | |
|
| 4 | 8''56 | MACQUET Louis | Rc Arras* | 062 | NPC | MIM/99 | | 10 | |
|
| 5 | 8''59 | POUILLY Thibault | Artois Athletisme* | 062 | NPC | MIM/99 | | 10 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''92 q | ATTAGNIANT Leo | Artois Athletisme* | 062 | NPC | MIM/99 | | 28 | |
|
| 2 | 6''99 | SAUCEZ Quentin | Artois Athletisme* | 062 | NPC | MIM/98 | | 26 | |
|
| 3 | 7''51 | DEMOLIN Antoine | Es Isbergues | 062 | NPC | MIM/98 | | 18 | |
|
| 4 | 8''06 | KUBICKI Yohan | Etoile Oignies | 062 | NPC | MIM/99 | | 14 | |
|
| 5 | 8''24 | BENABBOU Jamil | Etoile Oignies | 062 | NPC | MIM/99 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''6 q | LESAGE Tom | Rc Arras* | 062 | NPC | MIM/99 | | 30 | |
|
| 2 | 7''0 | GAUDRE Jules | Servins Athletic Club | 062 | NPC | MIM/98 | | 21 | |
|
| 3 | 7''1 | CARPENTIER Romain | Rc Arras* | 062 | NPC | MIM/98 | | 19 | |
|
| 4 | 7''4 | CAMBIE Remi | Etoile Oignies | 062 | NPC | MIM/98 | | 17 | |
|
| 5 | 8''7 | LAFORGE Jerome | Artois Athletisme* | 062 | NPC | MIM/98 | | 7 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''96 | DE DOMINICIS Hugo | Servins Athletic Club | 062 | NPC | MIM/98 | | 27 | |
|
| 2 | 7''24 | MAITREJEAN Alexis | Ema 62 - S/l Marquise a | 062 | NPC | MIM/99 | | 21 | |
|
| 3 | 7''34 | DEHAY Paul | As Marck | 062 | NPC | MIM/98 | | 19 | |
|
| 4 | 7''69 | MAIRESSE Tommy | Rc Arras* | 062 | NPC | MIM/99 | | 17 | |
|
| 5 | 7''94 | MARYNIAK Lucas | Etoile Oignies | 062 | NPC | MIM/99 | | 15 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''60 q | SERGENT Nicolas | Us Athleti - S/l Club Sportif | 062 | NPC | MIM/98 | | 35 | |
|
| 2 | 6''96 | BOULOIS Tanguy | Rca - S/l Stade Longuenessois | 062 | NPC | MIM/99 | | 27 | |
|
| 3 | 7''04 | DELEPLACE Martin | Etoile Oignies | 062 | NPC | MIM/99 | | 25 | |
|
| 4 | 7''63 | PIDOUX Axel | Servins Athletic Club | 062 | NPC | MIM/99 | | 17 | |
|
| 5 | 7''78 | DAMBLIN Gonzague | Etoile Oignies | 062 | NPC | MIM/99 | | 16 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''95 q | DEFROMONT Guillaume | Rc Arras* | 062 | NPC | MIM/98 | | 27 | |
|
| 2 | 7''28 | MARET Melvyn | Berck Athletisme Cote D'opale | 062 | NPC | MIM/99 | | 20 | |
|
| 3 | 7''42 | PAILLEUX Alexis | Artois Athletisme* | 062 | NPC | MIM/99 | | 19 | |
|
| 4 | 7''60 | HANQUIEZ Theo | Entente Maritime Athletique 62 | 062 | NPC | MIM/98 | | 17 | |
|
| 5 | 7''72 | BERROYEZ Maxime | Artois Athletisme* | 062 | NPC | MIM/98 | | 16 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''85 q | CLERSON Remi | Ema 62 - S/l Marquise a | 062 | NPC | MIM/98 | | 29 | |
|
| 2 | 6''99 | DE WILLECOT CHEVALIE Alexis | Ema 62 - S/l Marquise a | 062 | NPC | MIM/98 | | 26 | |
|
| 3 | 7''23 | DELCOURT Karl | Entente Maritime Athletique 62 | 062 | NPC | MIM/98 | | 21 | |
|
| 4 | 7''26 | DEVEMY Julien | Rca - S/l Stade Longuenessois | 062 | NPC | MIM/98 | | 20 | |
|
| 5 | 7''87 | STOUPY Quentin | Etoile Oignies | 062 | NPC | MIM/99 | | 15 | |
|
64 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m - Salle / MIF < > 1 000m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple - Salle / MIF < > Triple - Salle/MIM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM < > 2 000m Marche-salle / MIF < > 3 000m Marche-salle / MIM < > Toutes < > MI/M (64) < > TC/M (64) <
|