18/05/14 - Championnats Nationaux Interclubs Elite Classement DIJON - BOU - 021 |
16 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 5 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (7 Kg) / SEM < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (800 G) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM < > Toutes < > JU/M (2) < > ES/M (1) < > SE/M (10) < > V1/M (3) < > TC/M (16) <
|
|
|
| 1 | MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED | 764 pt | | |
|
| 2 | MARTIGUES SPORTS ATHLE | 672,5 pt | | |
|
| 3 | DIJON UC* | 653,5 pt | | |
|
| 4 | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * | 629,5 pt | | |
|
| 5 | ATHLE 91 * | 609,5 pt | | |
|
| 6 | ENTENTE SUD LYONNAIS* | 600,5 pt | | |
|
| 7 | EFS REIMS A. * | 592,5 pt | | |
|
| 8 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 517 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 14'41''23 | BAUTISTA Bruce | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEM/86 | IR1 | 16 | |
|
| 2 | 14'51''66 | JARRI Lhoussine (MAR) | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | VEM/74 | IR1 | 15 | |
|
| 3 | 14'55''71 | DAVID Emmanuel | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEM/78 | IR1 | 14 | |
|
| 4 | 15'02''77 | COURJAL Sulian | Athle 91 * | 091 | I-F | SEM/86 | IR2 | 13 | |
|
| 5 | 15'20''12 | CHARNET Stephane | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEM/85 | IR3 | 12 | |
|
| 6 | 15'30''80 | JALAL Nourdine | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | SEM/78 | IR3 | 11 | |
|
| 7 | 15'32''80 | CHAPEAU Bastien | Montpellier Agglo Athletic Med | 034 | LAN | JUM/95 | IR3 | 10 | |
|
| 8 | 15'34''23 | DURANTON Emmanuel | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEM/77 | IR3 | 9 | |
|
| 9 | 15'37''07 | DECHAMPS Timothe | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/90 | IR3 | 8 | |
|
| 10 | 15'53''83 | PUJOL SIWANE Raphael | Athle 91 * | 091 | I-F | ESM/94 | IR4 | 7 | |
|
| 11 | 16'10''88 | DJATAOU Soheib-Eddine | Montpellier Agglo Athletic Med | 034 | LAN | JUM/96 | R1 | 6 | |
|
| 12 | 16'20''24 | SZULZ Sebastien | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEM/82 | R2 | 5 | |
|
| 13 | 16'33''06 | ZAHNOUNE Khalil | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEM/78 | R2 | 4 | |
|
| 14 | 16'51''12 | BOULLAND Boris | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 045 | CEN | SEM/78 | R3 | 3 | |
|
| 15 | 17'15''94 | GUILLON Frank | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 045 | CEN | VEM/73 | R4 | 2 | |
|
| 16 | 17'20''84 | KOTARBA Stephane | Efs Reims A. * | 051 | CHA | VEM/71 | R5 | 1 | |
|
16 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 5 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (7 Kg) / SEM < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (800 G) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM < > Toutes < > JU/M (2) < > ES/M (1) < > SE/M (10) < > V1/M (3) < > TC/M (16) <
|