24/01/15 - Chpt Lorraine CJES METZ - LOR - 057 |
48 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCM < > 60m - Salle/TCF < > 200m - Salle/TCF < > 200m - Salle/TCM < > 400m - Salle/TCF < > 400m - Salle/TCM < > 800m - Salle/TCF < > 800m - Salle/TCM < > 60m Haies (76)-salle / TCF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle/TCM < > 60m Haies(106)-salle / TCM < > 60m Haies (99)-salle/TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle/TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple - Salle / TCF < > Triple - Salle/TCM < > Poids (3 Kg) - Salle / TCF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / TCM < > Poids (6 Kg) - Salle / TCM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM < > 3 000m Marche-salle / TCF < > 5 000m Marche-salle / TCM < > Toutes < > CA/M (20) < > JU/M (16) < > ES/M (6) < > SE/M (5) < > V1/M (1) < > TC/M (48) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 22''90 | TARLET Theo | Ptt Nancy - S/l St Max Essey c | 054 | LOR | JUM/97 | IR3 | 871 | |
|
| 2 | 23''15 | JOLY Nicolas | Asptt Nancy * | 054 | LOR | SEM/88 | IR4 | 838 | |
|
| 3 | 23''36 | BEGUE Denzel | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | JUM/96 | IR4 | 811 | |
|
| 4 | 23''95 | BUCHHEIT Hugo | A. Sarreguemines Sarrebourg a | 057 | LOR | CAM/98 | R2 | 737 | |
|
| 5 | 23''98 | BARRE Lucas | E Sportive Thionville-Yutz | 057 | LOR | JUM/96 | R2 | 733 | |
|
| 6 | 24''40 | GOEPFERT Thibaut | A. Sarreguemines Sarrebourg a | 057 | LOR | JUM/97 | R3 | 683 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 23''01 | DJEZZAR Reda | A. Sarreguemines Sarrebourg a | 057 | LOR | JUM/96 | IR3 | 856 | |
|
| 2 | 23''03 | NEMMASSI Ayoub | Athle 55 - S/l Asptt Bar-Le-Du | 055 | LOR | JUM/96 | IR3 | 854 | |
|
| 3 | 23''19 | VERMUSE Pierre | Asptt Nancy * | 054 | LOR | CAM/99 | IR4 | 833 | |
|
| 4 | 23''86 | LAUMOND Kevin | Avec - S/l Groupe Athle. Mire | 088 | LOR | SEM/89 | R2 | 748 | |
|
| 5 | 25''50 | CRIVISIER Paul | Avec - S/l Es Epinal | 088 | LOR | CAM/99 | D1 | 559 | |
|
| 6 | 25''96 | KIJOWSKI Quentin | Dombasle Athletisme | 054 | LOR | JUM/97 | D2 | 511 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 23''61 | PIED Hadrien | A2m - S/l Ac Amneville | 057 | LOR | ESM/95 | R1 | 779 | |
|
| 2 | 23''69 | FAVERO Henri | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | CAM/99 | R1 | 769 | |
|
| 3 | 23''72 | BIDANI Sabri | Pays Haut A Reuni | 054 | LOR | CAM/99 | R1 | 765 | |
|
| 4 | 24''07 | SARRY Arthur | Dombasle Athletisme | 054 | LOR | CAM/99 | R2 | 722 | |
|
| 5 | 24''42 | LEFEVER Nathan | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | SEM/92 | R3 | 680 | |
|
| 6 | 25''41 | FALINE Emilien | Htemeurthe - S/l Ac De Saint d | 088 | LOR | CAM/99 | R6 | 569 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 23''62 | KOUASSI Alexis | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | SEM/91 | R1 | 778 | |
|
| 2 | 23''73 | EPPLING Justin | Ptt Nancy - S/l Vandoeuvre At | 054 | LOR | CAM/98 | R1 | 764 | |
|
| 3 | 23''91 | ACKERMANN Sacha | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | CAM/98 | R2 | 742 | |
|
| 4 | 23''92 | ANDRES Geoffrey | Athle 55 - S/l Asptt Bar-Le-Du | 055 | LOR | JUM/97 | R2 | 740 | |
|
| 5 | 25''57 | FEBVAY Louis | Asptt Nancy * | 054 | LOR | CAM/99 | D1 | 552 | |
|
| 6 | 25''93 | LALLEMENT Tanguy | Avec - S/l Association Bruyer | 088 | LOR | JUM/97 | D2 | 514 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 23''77 | CONOIR Pierre-Emmanuel | Ac Saint-Avold | 057 | LOR | SEM/90 | R2 | 759 | |
|
| 2 | 23''98 | CIMAN Antoine | Avec - S/l As Remiremont Hv | 088 | LOR | JUM/97 | R2 | 733 | |
|
| 3 | 24''11 | MAURICE KEISER Enzo | Ptt Nancy - S/l Al Neuves Mais | 054 | LOR | JUM/97 | R2 | 717 | |
|
| 4 | 25''34 | DOLCE DELANDRE Reginald | Sport Athletic Verdunois | 055 | LOR | CAM/99 | R6 | 576 | |
|
| 5 | 26''35 | CARON Pierre-Yves | Asptt Nancy * | 054 | LOR | CAM/98 | D3 | 472 | |
|
| - | NP | LEGER Corentin | Us Toul Athletisme | 054 | LOR | ESM/94 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 24''31 | ROUCH Arnaud | Avec - S/l Es Epinal | 088 | LOR | JUM/96 | R3 | 693 | |
|
| 2 | 24''54 | AUMAILLE Pierre | A. Sarreguemines Sarrebourg a | 057 | LOR | VEM/73 | R3 | 666 | |
|
| 3 | 24''58 | NOUVIAN Benjamin | Ca De Champigneulles | 054 | LOR | ESM/94 | R4 | 662 | |
|
| 4 | 25''32 | PILLOT Nicolas | Asptt Nancy * | 054 | LOR | CAM/99 | R6 | 579 | |
|
| 5 | 25''33 | FIEVET Pierre | Asptt Nancy * | 054 | LOR | CAM/98 | R6 | 578 | |
|
| 6 | 25''66 | HENRIOT Lucas | Pays Haut A Reuni | 054 | LOR | CAM/99 | D1 | 542 | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 23''49 | MEYER Francois | A. Sarreguemines Sarrebourg a | 057 | LOR | CAM/98 | R1 | 794 | |
|
| 2 | 24''52 | GROUARD Thomas | Pays Haut A Reuni | 054 | LOR | JUM/97 | R3 | 669 | |
|
| 3 | 24''89 | GUITTON Lucien | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | LOR | JUM/96 | R5 | 626 | |
|
| 4 | 25''31 | DOKOU Joseph (GER) | E Sportive Thionville-Yutz | 057 | LOR | ESM/94 | R6 | 580 | |
|
| 5 | 25''46 | PILLOT Tom | Asptt Nancy * | 054 | LOR | CAM/99 | D1 | 564 | |
|
| 6 | DQ | BENGRINA Aymane | Avec - S/l As Remiremont Hv | 088 | LOR | JUM/97 | | 0 | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 24''50 | ABRAHAM Thomas | E Sportive Thionville-Yutz | 057 | LOR | CAM/99 | R3 | 671 | |
|
| 2 | 24''66 | LARTILLIER Jordan | Avec - S/l Cercle Athle. Neoc | 088 | LOR | ESM/93 | R4 | 652 | |
|
| 3 | 25''12 | LACONI Enzo | Athle 55 - S/l Asptt Bar-Le-Du | 055 | LOR | CAM/99 | R5 | 601 | |
|
| 4 | 25''36 | FILLALI Ilyass | As Cheminots Metz | 057 | LOR | CAM/98 | R6 | 574 | |
|
| 5 | 25''63 | BRIGHET Medhi | E Sportive Thionville-Yutz | 057 | LOR | ESM/94 | D1 | 546 | |
|
| - | DQ | DIMBIHARISOA Mahefa-Nathanae (BEL) | Sport Athletic Verdunois | 055 | LOR | JUM/97 | | 0 | |
|
48 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCM < > 60m - Salle/TCF < > 200m - Salle/TCF < > 200m - Salle/TCM < > 400m - Salle/TCF < > 400m - Salle/TCM < > 800m - Salle/TCF < > 800m - Salle/TCM < > 60m Haies (76)-salle / TCF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle/TCM < > 60m Haies(106)-salle / TCM < > 60m Haies (99)-salle/TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle/TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple - Salle / TCF < > Triple - Salle/TCM < > Poids (3 Kg) - Salle / TCF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / TCM < > Poids (6 Kg) - Salle / TCM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM < > 3 000m Marche-salle / TCF < > 5 000m Marche-salle / TCM < > Toutes < > CA/M (20) < > JU/M (16) < > ES/M (6) < > SE/M (5) < > V1/M (1) < > TC/M (48) <
|