11/01/17 - Nocturne C.A. Ste Marie SAINT DENIS - REU - 974 |
64 résultats Toutes les épreuves > 200m/TCF < > 200m/TCM < > 400m/TCM < > 60m/TCF < > 60m/TCM < > 1 500m/TCM < > Perche/TCM < > Longueur/TCC < > Poids (3 Kg)/CAF < > Poids (4 Kg)/TCF <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7m52 (+1.6) | SDIRI Salim | Ac Entente Nord Saint Denis | 974 | REU | SEM/78 | N2 | 1026 | |
|
| 2 | 6m58 (+1.7) | TIMON Nelson | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | JUM/98 | IR3 | 831 | |
|
| 3 | 6m14 (+1.9) | PONCHARVILLE Prosper | Ac Entente Nord Saint Denis | 974 | REU | CAM/00 | R2 | 740 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7m50 | ALEZAN Manon | Cs Saint Denis Athletisme | 974 | REU | CAF/01 | D4 | 387 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 28''08 | BLANC Eloise | Athletic Club De Saint-Paul | 974 | REU | CAF/00 | R2 | 787 | |
|
| 2 | 28''25 | GRUSON Kadoline | Ac Entente Nord Saint Denis | 974 | REU | SEF/94 | R3 | 777 | |
|
| 4 | 30''06 | LARTIGUE Celine | Run Odyssea | 974 | REU | SEF/85 | R6 | 667 | |
|
| 5 | 31''15 | AZOR Emma | Samsora Tonique Athle Saint An | 974 | REU | JUF/98 | D2 | 605 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''54 | GRUSON Kadoline | Ac Entente Nord Saint Denis | 974 | REU | SEF/94 | | 0 | |
|
| 2 | 8''57 | ASSON Cecile | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | CAF/01 | | 0 | |
|
| 3 | 8''95 | BALBINE Romane | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | JUF/98 | | 0 | |
|
| 4 | 9''34 | AZOR Emma | Samsora Tonique Athle Saint An | 974 | REU | JUF/98 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7m65 | BEGUE Laurianne | Cs Saint Denis Athletisme | 974 | REU | JUF/99 | D1 | 396 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 23''60 | TIMON Nelson | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | JUM/98 | R1 | 737 | |
|
| 2 | 25''21 | GAUVERT Emmanuel | Samsora Tonique Athle Saint An | 974 | REU | JUM/98 | R6 | 558 | |
|
| - | NP | DERMONT Anilha-Edinho | Cag Saint-Pierre | 974 | REU | SEM/91 | | 0 | |
|
| - | NP | VENDOME Dominique | Cag Saint-Pierre | 974 | REU | VEM/74 | | 0 | |
|
| - | NP | BA Amadou | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | JUM/99 | | 0 | |
|
| - | NP | SARTRE Pierrick | Environnement Sport Culture De | 974 | REU | JUM/99 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 23''06 q | DERMONT Anilha-Edinho | Cag Saint-Pierre | 974 | REU | SEM/91 | IR3 | 803 | |
|
| 2 | 23''66 q | TIMON Nelson | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | JUM/98 | R1 | 730 | |
|
| 3 | 24''19 q | BA Amadou | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | JUM/99 | R3 | 669 | |
|
| 4 | 25''12 q | GAUVERT Emmanuel | Samsora Tonique Athle Saint An | 974 | REU | JUM/98 | R5 | 568 | |
|
| 5 | 25''87 | LAW-HANG Sebastien | Ac St-Andre | 974 | REU | JUM/99 | D2 | 492 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 24''90 q | VENDOME Dominique | Cag Saint-Pierre | 974 | REU | VEM/74 | R5 | 591 | |
|
| 2 | 25''50 q | SARTRE Pierrick | Environnement Sport Culture De | 974 | REU | JUM/99 | D1 | 529 | |
|
| 3 | 26''69 | ATTAMA Vincent | Samsora Tonique Athle Saint An | 974 | REU | JUM/98 | D4 | 415 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 51''72 | ATTOUMANI Mahamoud | Ac St-Andre | 974 | REU | SEM/91 | IR3 | 786 | |
|
| 2 | 52''92 | ABDALLAH Fatahou | Ac St-Andre | 974 | REU | SEM/91 | IR4 | 725 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 58''31 | HOAREAU Lucas | Samsora Tonique Athle Saint An | 974 | REU | JUM/99 | R5 | 481 | |
|
| 2 | 60''04 | DALERY Johan | Cs Saint Denis Athletisme | 974 | REU | SEM/91 | D1 | 413 | |
|
| 3 | 62''21 | COLLET Lucas Jean-Yann | Samsora Tonique Athle Saint An | 974 | REU | JUM/99 | D3 | 336 | |
|
| 4 | 63''33 | TECHER Bruno | Samsora Tonique Athle Saint An | 974 | REU | JUM/98 | D4 | 299 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''84 | BONNAUD Gustave | Ac Entente Nord Saint Denis | 974 | REU | SEM/93 | | 0 | |
|
| 2 | 6''92 | DERMONT Anilha-Edinho | Cag Saint-Pierre | 974 | REU | SEM/91 | | 0 | |
|
| 3 | 6''96 | DINOT Sebastien | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | SEM/86 | | 0 | |
|
| 4 | 7''10 | RANDRIANASOLO Hajatiana | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | SEM/93 | | 0 | |
|
| 5 | 7''26 | BOTOHELY Ael | Ca Sainte Marie | 974 | REU | CAM/00 | | 0 | |
|
| 6 | 7''38 | HOARAU Emmanuel | Environnement Sport Culture De | 974 | REU | CAM/00 | | 0 | |
|
| 7 | 7''55 | CHIPOTEL Cyril | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | ESM/97 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''98 q | BONNAUD Gustave | Ac Entente Nord Saint Denis | 974 | REU | SEM/93 | | 0 | |
|
| 2 | 7''07 q | DINOT Sebastien | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | SEM/86 | | 0 | |
|
| 2 | 7''07 q | DERMONT Anilha-Edinho | Cag Saint-Pierre | 974 | REU | SEM/91 | | 0 | |
|
| 4 | 7''17 q | CHIPOTEL Cyril | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | ESM/97 | | 0 | |
|
| 5 | 7''26 q | BOTOHELY Ael | Ca Sainte Marie | 974 | REU | CAM/00 | | 0 | |
|
| 6 | 7''54 q | HOARAU Emmanuel | Environnement Sport Culture De | 974 | REU | CAM/00 | | 0 | |
|
| 7 | 7''76 | GAUVERT Emmanuel | Samsora Tonique Athle Saint An | 974 | REU | JUM/98 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''58 | JACQUEMIN MZILICI Quentin | Cag Saint-Pierre | 974 | REU | JUM/99 | | 0 | |
|
| 2 | 7''98 | NATIVEL Maxime | Athletic Club De Saint-Paul | 974 | REU | JUM/99 | | 0 | |
|
| 2 | 7''98 | TECHER Bruno | Samsora Tonique Athle Saint An | 974 | REU | JUM/98 | | 0 | |
|
| 5 | 8''10 | COLLET Lucas Jean-Yann | Samsora Tonique Athle Saint An | 974 | REU | JUM/99 | | 0 | |
|
| 6 | 8''11 | ATTAMA Vincent | Samsora Tonique Athle Saint An | 974 | REU | JUM/98 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''09 q | RANDRIANASOLO Hajatiana | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | SEM/93 | | 0 | |
|
| 2 | 7''61 | VENDOME Dominique | Cag Saint-Pierre | 974 | REU | VEM/74 | | 0 | |
|
| 3 | 8''35 | DALERY Johan | Cs Saint Denis Athletisme | 974 | REU | SEM/91 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 4'15''56 | GLAUDEL Guillaume | Ac Bras Panon | 974 | REU | JUM/98 | R1 | 681 | |
|
| 2 | 4'16''45 | MOUHAMADI Daou Bacar (COM) | Ac Entente Nord Saint Denis | 974 | REU | SEM/94 | R1 | 671 | |
|
| 3 | 4'38''63 | ISSIHAKA MOHAMED Farahani | Ac St-Andre | 974 | REU | JUM/98 | R5 | 460 | |
|
| 4 | 4'43''62 | PERRAULT Vincent | Sport Patrimoine Animation Et | 974 | REU | JUM/99 | R6 | 417 | |
|
| 5 | 4'52''18 | SAMSORA Jonathan | Samsora Tonique Athle Saint An | 974 | REU | SEM/91 | D2 | 350 | |
|
| 6 | 7'13''16 | CLOTILDE Stephane | Samsora Tonique Athle Saint An | 974 | REU | SEM/80 | D8 | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 5m05 | QUEST Alexis | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | JUM/99 | N3 | 972 | |
|
| 2 | 4m90 | NARAYANASSAMY Radj | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | ESM/97 | N4 | 930 | |
|
| - | NC | PHILIPPE Guillaume | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | SEM/79 | | 0 | |
|
64 résultats Toutes les épreuves > 200m/TCF < > 200m/TCM < > 400m/TCM < > 60m/TCF < > 60m/TCM < > 1 500m/TCM < > Perche/TCM < > Longueur/TCC < > Poids (3 Kg)/CAF < > Poids (4 Kg)/TCF <
|