04/02/18 - 1/4 Finale des Championnats de France de Cross Zone Sud SAINT SAVIN - N-A - 033 |
1192 résultats Toutes les épreuves > Course N°3 BEF BEF < > Course N°4 BEM BEM < > Course N°5 MIF MIF < > Course N°6 MIM MIM < > Course N°7 CAF CAF < > Course N°8 CAM CAM < > Course N°9 JUM JUM < > Course N°1 JUF JUF < > Course N°10 Elite FEM SEF < > Course N°11 Elite Masc SEM < > Course N°1 CCF SEF < > Course N°2 CCM SEM < > Course N°12 Masters VEM < > Course N°13 Masters 2--3 Fem VEF < > Course N°13 Masters 2-3-4 VEM <
|
|
|
| 1 | BORDEAUX ATHLE* | 23ptq | 2 (517), 3 (16), 7 (514), 11 (291) | |
| 2 (517), 3 (16), 7 (514), 11 (291) |
|
| 2 | US TALENCE* | 65ptq | 4 (770), 14 (275), 15 (512), 32 (310) | |
| 4 (770), 14 (275), 15 (512), 32 (310) |
|
| 3 | PAYS BASQUE ATHLETISME* | 68ptq | 10 (526), 18 (789), 19 (791), 21 (525) | |
| 10 (526), 18 (789), 19 (791), 21 (525) |
|
| 4 | AS LIBOURNE* | 112ptq | 5 (755), 23 (546), 37 (545), 47 (544) | |
| 5 (755), 23 (546), 37 (545), 47 (544) |
|
| 5 | CA BEGLAIS | 117ptq | 16 (759), 24 (601), 36 (835), 41 (833) | |
| 16 (759), 24 (601), 36 (835), 41 (833) |
|
| 6 | ENTENTE BEC PESSAC LEOGNAN ATH | 143pt | 9 (266), 29 (267), 50 (776), 55 (268) | |
| 9 (266), 29 (267), 50 (776), 55 (268) |
|
| 7 | US BAZAS | 221pt | 51 (304), 54 (58), 57 (534), 59 (305) | |
| 51 (304), 54 (58), 57 (534), 59 (305) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13'55'' qi | TAHIRI Rahma (Mar) | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | ESF/98 | | | |
|
| 2 | 15'06'' qe | MONOT Camille | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEF/90 | | | |
|
| 3 | 15'13'' qe | CHARDON Gwenaelle | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | V1F/75 | | | |
|
| 4 | 15'52'' qe | NIGOU Amandine | Us Talence* | 033 | N-A | ESF/97 | | | |
|
| 5 | 16'04'' qe | BOYER Elodie | As Libourne* | 033 | N-A | SEF/91 | | | |
|
| 6 | 16'10'' qi | DUBOUCH Marion | Acj Nerac | 047 | N-A | SEF/93 | | | |
|
| 7 | 16'11'' qe | LHOMMELET Cecile | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEF/88 | | | |
|
| 8 | 16'12'' qi | DUGA Sophia | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | N-A | SEF/83 | | | |
|
| 9 | 16'14'' qi | CLEMENT Laura | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | ESF/96 | | | |
|
| 10 | 16'17'' qe | GEORGEL Marilyn | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | V2F/62 | | | |
|
| 11 | 16'20'' qe | MURA Emilie | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEF/94 | | | |
|
| 12 | 16'31'' qi | MARIN Melanie | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEF/92 | | | |
|
| 13 | 16'33'' qi | MONGES Agathe | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | ESF/97 | | | |
|
| 14 | 16'37'' qe | ENJALBERT Gaetane | Us Talence* | 033 | N-A | SEF/79 | | | |
|
| 15 | 16'41'' qe | MHADHBI Hannah | Us Talence* | 033 | N-A | SEF/87 | | | |
|
| 16 | 16'44'' qe | ARCHAT Marie | Ca Beglais | 033 | N-A | SEF/91 | | | |
|
| 17 | 16'45'' qe | DANIEL Najia | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | V1F/75 | | | |
|
| 18 | 16'46'' qe | CLAVERIE Nadine | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | SEF/83 | | | |
|
| 19 | 16'47'' qe | MONGIN Maite | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | SEF/85 | | | |
|
| 20 | 16'47'' qi | RESSON Caroline | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | N-A | SEF/82 | | | |
|
| 21 | 16'48'' qe | MESTRE Nisrine (Por) | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | SEF/80 | | | |
|
| 22 | 16'49'' qe | TODDE Fanny | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | SEF/92 | | | |
|
| 23 | 17'40'' qe | MARTINI Vanessa | As Libourne* | 033 | N-A | SEF/85 | | | |
|
| 24 | 17'42'' qe | DEROULEDE Marion | Ca Beglais | 033 | N-A | V1F/76 | | | |
|
| 25 | 17'49'' qe | ETCHEPARE Pantxika | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | SEF/81 | | | |
|
| 26 | 17'54'' qe | FROMHOLZ Marine | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEF/89 | | | |
|
| 27 | 18'02'' qi | DARRIEUTORT Melanie | As St Medard | 033 | N-A | ESF/96 | | | |
|
| 28 | 18'08'' qi | MAYSOUNAVE Lea | Us Orthez | 064 | N-A | ESF/98 | | | |
|
| 29 | 18'10'' qi | LAHENS Amandine | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | ESF/98 | | | |
|
| 30 | 18'20'' qi | TRAVERS Christelle | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | V1F/76 | | | |
|
| 31 | 18'24'' qi | CLAUDE Aurelie | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | SEF/84 | | | |
|
| 32 | 18'30'' qe | BAREL Chloe | Us Talence* | 033 | N-A | SEF/95 | | | |
|
| 33 | 18'33'' qi | Identité non communiquée | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEF/80 | | | |
|
| 34 | 18'48'' qi | CAPDEVILLE Elodie | As St Medard | 033 | N-A | SEF/89 | | | |
|
| 35 | 18'51'' qi | BELHADJ Myriam Yasmina | Sa Merignac | 033 | N-A | SEF/79 | | | |
|
| 36 | 18'56'' qe | PICARD Laetitia | Ca Beglais | 033 | N-A | SEF/90 | | | |
|
| 37 | 19'01'' qe | STEL Aude | As Libourne* | 033 | N-A | SEF/92 | | | |
|
| 38 | 19'07'' qe | TOUZAIN Mathilde | Us Talence* | 033 | N-A | ESF/98 | | | |
|
| 39 | 19'10'' qi | POSNIC Betty | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | SEF/94 | | | |
|
| 40 | 19'17'' qi | BOUKHARI Alexandra | Entente Stade Villeneuve Sur L | 047 | N-A | SEF/83 | | | |
|
| 41 | 19'23'' qe | BATAILLE Marjorie | Ca Beglais | 033 | N-A | SEF/95 | | | |
|
| 42 | 19'26'' qi | VILLAIN Marie-Victoria | Stade Mont De Marsan | 040 | N-A | ESF/98 | | | |
|
| 43 | 19'31'' qe | PAILLISSON Amandine | Ca Beglais | 033 | N-A | SEF/85 | | | |
|
| 44 | 19'38'' qi | PHILIPPOT Elodie | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | SEF/91 | | | |
|
| 45 | 19'45'' qi | FOJTICK Manon | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEF/93 | | | |
|
| 46 | 19'53'' qe | LEGER Caroline | Us Talence* | 033 | N-A | SEF/95 | | | |
|
| 47 | 19'56'' qe | STEL Manon | As Libourne* | 033 | N-A | SEF/92 | | | |
|
| 48 | 19'59'' qi | BOUCHOT Josyane | Us Orthez | 064 | N-A | V2F/59 | | | |
|
| 49 | 20'02'' qi | CASTEX Sophie | Acj Nerac | 047 | N-A | V1F/71 | | | |
|
| 50 | 20'24'' qi | GASTADELLO Audrey | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | SEF/92 | | | |
|
| 51 | 20'33'' qi | GINES Anais | Us Bazas | 033 | N-A | ESF/98 | | | |
|
| 52 | 21'06'' qe | CUGGIA Roxane | Ca Beglais | 033 | N-A | SEF/92 | | | |
|
| 53 | 21'14'' qi | SELOUANE Nahima | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | V1F/74 | | | |
|
| 54 | 21'20'' qi | LACAMPAGNE Bernadette | Us Bazas | 033 | N-A | V1F/77 | | | |
|
| 55 | 21'22'' qi | CHARPENTIER Aurelie | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | ESF/96 | | | |
|
| 56 | 21'41'' qi | MIMOUN Leila | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | V1F/74 | | | |
|
| 57 | 21'46'' qi | CECILLON Eliette | Us Bazas | 033 | N-A | V2F/63 | | | |
|
| 58 | 22'54'' qi | SKRZYPEK Patricia | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | N-A | V3F/56 | | | |
|
| 59 | 23'20'' qi | VERGAS Ophelie-Melanie | Us Bazas | 033 | N-A | ESF/98 | | | |
|
| 60 | 23'25'' qe | DERENONCOURT Edith | As Libourne* | 033 | N-A | V4F/48 | | | |
|
| 1 | SA MERIGNAC | 48pt | 4 (1217), 5 (1213), 17 (1218), 22 (1214) | |
| 4 (1217), 5 (1213), 17 (1218), 22 (1214) |
|
| 2 | STADE MONT DE MARSAN | 52pt | 1 (1126), 6 (1205), 19 (1125), 26 (233) | |
| 1 (1126), 6 (1205), 19 (1125), 26 (233) |
|
| 3 | ENTENTE BEC PESSAC LEOGNAN ATH | 92pt | 3 (476), 18 (1193), 34 (1222), 37 (1219) | |
| 3 (476), 18 (1193), 34 (1222), 37 (1219) |
|
| 4 | US BAZAS | 115pt | 12 (694), 15 (1206), 33 (45), 55 (575) | |
| 12 (694), 15 (1206), 33 (45), 55 (575) |
|
| 5 | US TALENCE* | 118pt | 14 (1210), 16 (499), 40 (1185), 48 (1099) | |
| 14 (1210), 16 (499), 40 (1185), 48 (1099) |
|
| 6 | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 146pt | 11 (469), 38 (691), 43 (689), 54 (929) | |
| 11 (469), 38 (691), 43 (689), 54 (929) |
|
| 7 | UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM | 153pt | 23 (1229), 35 (1223), 45 (94), 50 (369) | |
| 23 (1229), 35 (1223), 45 (94), 50 (369) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 26'50'' | MICHEL Emmanuel | Stade Mont De Marsan | 040 | N-A | V2M/67 | | | |
|
| 2 | 27'31'' | VIGNOLLE Eric | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | V2M/64 | | | |
|
| 3 | 27'55'' | MAROLLEAU Gilles | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | V2M/61 | | | |
|
| 4 | 28'11'' | CHAMPBENOIT Patrick | Sa Merignac | 033 | N-A | V2M/67 | | | |
|
| 5 | 28'37'' | LATESTERE Michel | Sa Merignac | 033 | N-A | V2M/59 | | | |
|
| 6 | 28'43'' | PLOIX Ghislain | Stade Mont De Marsan | 040 | N-A | V2M/60 | | | |
|
| 7 | 28'49'' | AUBRION Frederic | Sc Ares | 033 | N-A | V2M/68 | | | |
|
| 8 | 28'52'' | DANIS Thierry | Les Amis Des Quais De Pauillac | 033 | N-A | V2M/64 | | | |
|
| 9 | 28'57'' | MAURAT Jacky | Centre Medoc Athle | 033 | N-A | V3M/53 | | | |
|
| 10 | 29'04'' | DESSANS Dominique | Bouliac Sports Plaisirs | 033 | N-A | V2M/68 | | | |
|
| 11 | 29'18'' | LE BONNIEC Philippe | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | V2M/66 | | | |
|
| 12 | 29'27'' | NORTON Nicolas | Us Bazas | 033 | N-A | V2M/66 | | | |
|
| 13 | 29'32'' | MANSOUR Baroudi | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | V2M/68 | | | |
|
| 14 | 29'35'' | VARGAS Patrick | Us Talence* | 033 | N-A | V2M/63 | | | |
|
| 15 | 29'41'' | CLAMENS Pascal | Us Bazas | 033 | N-A | V2M/60 | | | |
|
| 16 | 29'44'' | DAGUINOS Thierry | Us Talence* | 033 | N-A | V2M/68 | | | |
|
| 17 | 29'48'' | REBOUL Gilles | Sa Merignac | 033 | N-A | V2M/64 | | | |
|
| 18 | 29'56'' | NIGOU Bruno | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | V2M/64 | | | |
|
| 19 | 30'00'' | GIPOULOU Jean-Jacques | Stade Mont De Marsan | 040 | N-A | V3M/56 | | | |
|
| 20 | 30'03'' | LABAIGT Guy | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | V2M/65 | | | |
|
| 21 | 30'12'' | CAMBOT Serge | A.m.c. De Mourenx | 064 | N-A | V3M/58 | | | |
|
| 22 | 30'31'' | GUILLOT Marc | Sa Merignac | 033 | N-A | V2M/64 | | | |
|
| 23 | 30'36'' | GUERIN Stephane | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | V2M/68 | | | |
|
| 24 | 30'46'' | JEAN Francois | Bouliac Sports Plaisirs | 033 | N-A | V2M/68 | | | |
|
| 25 | 30'55'' | BOCQUET Laurent | Les Givres De La Plaine De Nay | 064 | N-A | V2M/65 | | | |
|
| 26 | 31'14'' | BUTEL Ludovic | Stade Mont De Marsan | 040 | N-A | V2M/61 | | | |
|
| 27 | 31'18'' | COSTES Jean-Pierre | Entente Stade Villeneuve Sur L | 047 | N-A | V2M/68 | | | |
|
| 28 | 31'21'' | ROUX Raymond | As Libourne* | 033 | N-A | V3M/54 | | | |
|
| 29 | 31'39'' | BAGET Herve | Les Givres De La Plaine De Nay | 064 | N-A | V2M/66 | | | |
|
| 30 | 31'44'' | LAGOIDET Christophe | Stade Mont De Marsan | 040 | N-A | V2M/60 | | | |
|
| 31 | 31'58'' | SCHAAPER Jan | As Libourne* | 033 | N-A | V2M/63 | | | |
|
| 32 | 32'02'' | OZANNE Andre | Club Ibm France | 033 | N-A | V4M/45 | | | |
|
| 33 | 32'06'' | GINES Serge | Us Bazas | 033 | N-A | V3M/58 | | | |
|
| 34 | 32'23'' | GRAS Marc | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | V2M/61 | | | |
|
| 35 | 32'45'' | MENAGE Michel | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | V2M/60 | | | |
|
| 36 | 33'01'' | ALLEE Kamal | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | V2M/63 | | | |
|
| 37 | 33'13'' | RABASSA Christophe | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | V2M/60 | | | |
|
| 38 | 33'20'' | VIMENEY Michel | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | V3M/55 | | | |
|
| 39 | 33'26'' | MONDOR Thierry | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | V2M/64 | | | |
|
| 40 | 33'45'' | PREVOST Bernard | Us Talence* | 033 | N-A | V2M/61 | | | |
|
| 41 | 34'03'' | DIOLEZ Gerard | As Libourne* | 033 | N-A | V2M/59 | | | |
|
| 42 | 34'21'' | PECHAMBERT Alain | Bouliac Sports Plaisirs | 033 | N-A | V4M/47 | | | |
|
| 43 | 34'29'' | VIALA Jean-Jacques | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | V3M/58 | | | |
|
| 44 | 34'46'' | DUMAND Jean-Luc | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | N-A | V2M/61 | | | |
|
| 45 | 34'57'' | SUZIN Frantz | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | V3M/53 | | | |
|
| 46 | 35'06'' | ETCHEVERRIA Pierre | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | V2M/66 | | | |
|
| 47 | 35'24'' | GUICHEMERRE Pascal | Avenir Aire Sur Adour | 040 | N-A | V2M/66 | | | |
|
| 48 | 35'28'' | ROUX Jean-Michel | Us Talence* | 033 | N-A | V3M/54 | | | |
|
| 49 | 35'38'' | BLANC Bernard | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | V3M/54 | | | |
|
| 50 | 35'45'' | LAGAR Jean-Pierre | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | V2M/62 | | | |
|
| 51 | 36'02'' | BARBER Didier | Sa Merignac | 033 | N-A | V3M/55 | | | |
|
| 52 | 36'09'' | BALEMBOY Christophe | Sa Merignac | 033 | N-A | V3M/55 | | | |
|
| 53 | 36'38'' | FLORENCE BAREILLES Jean | Les Aigles De Pau | 064 | N-A | V4M/47 | | | |
|
| 54 | 37'02'' | GRUBER Walter | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | V4M/47 | | | |
|
| 55 | 40'05'' | BERNADET Jean-Pierre | Us Bazas | 033 | N-A | V3M/50 | | | |
|
| 1 | US TALENCE* | 32ptq | 2 (286), 4 (769), 12 (523), 14 (787) | |
| 2 (286), 4 (769), 12 (523), 14 (787) |
|
| 2 | BORDEAUX ATHLE* | 34ptq | 1 (288), 8 (6), 10 (30), 15 (29) | |
| 1 (288), 8 (6), 10 (30), 15 (29) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 14'54'' qe | COSTES Dune | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 2 | 15'31'' qe | ROUANNE Marion | Us Talence* | 033 | N-A | JUF/99 | | | |
|
| 3 | 15'37'' qi | PUISSANT Claire | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 4 | 16'02'' qe | JULIER Evaline | Us Talence* | 033 | N-A | JUF/99 | | | |
|
| 5 | 17'06'' qi | TERRIGEOL Emma | Braud Ac | 033 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 6 | 17'20'' qi | VEYRIERES Elsa | Us Dax | 040 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| HC | 17'23'' | DARRORT Louise | Iroise Athletisme* | 029 | BRE | JUF/99 | | | |
|
| 7 | 17'25'' qi | SARRAN Maider | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 8 | 17'27'' qe | GARAT Alice | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 9 | 17'35'' qi | GERMANICUS Jeanne | Entente Stade Villeneuve Sur L | 047 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 10 | 17'38'' qe | SERRADEILL Lena | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 11 | 17'44'' qi | BANZEPT Celiane | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 12 | 17'47'' qe | CLERC Eva | Us Talence* | 033 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 13 | 17'51'' qi | GIANNETTA Laurie | Us Dax | 040 | N-A | JUF/99 | | | |
|
| 14 | 17'58'' qe | DUSSIAU Pauline | Us Talence* | 033 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 15 | 18'17'' qe | AZZOLA Adele | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 16 | 18'27'' qe | LOPEZ Lucie | Us Talence* | 033 | N-A | JUF/99 | | | |
|
| 17 | 18'44'' qi | RICHOMME Laura | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | JUF/99 | | | |
|
| 18 | 18'53'' qi | BONNET Klervi | Cu Pau | 064 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 19 | 19'05'' qe | PAPILLON Marion | Us Talence* | 033 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 20 | 19'15'' qi | SAPHY Annouck | Entente Stade Villeneuve Sur L | 047 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 21 | 19'20'' qi | DUPOUY Elisa | Entente Bruges Saint Bruno Ath | 033 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 22 | 19'29'' qi | ALAIN Celia | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | JUF/99 | | | |
|
| 23 | 19'49'' qi | SANCHEZ Aude | As St Medard | 033 | N-A | JUF/99 | | | |
|
| 24 | 20'11'' qi | VIERO Estelle | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 25 | 20'20'' qi | HOUDELETTE Marjory | Us Orthez | 064 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 26 | 20'27'' qi | CHAMARD Suzanne | Us Orthez | 064 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 27 | 21'11'' qi | KRUMEICH Lisa | Us Talence* | 033 | N-A | JUF/99 | | | |
|
| 28 | 21'17'' qi | SARANTELLIS Luna | Entente Bassin Athletisme* | 033 | N-A | JUF/00 | | | |
|
| 1 | STADE MONT DE MARSAN | 22pt | 2 (1123), 3 (1121), 5 (1122), 12 (1124) | |
| 2 (1123), 3 (1121), 5 (1122), 12 (1124) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 22'01'' | WURRY Nathalie | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | V2F/66 | | | |
|
| 2 | 22'10'' | NINOSQUE Marie-Francoise | Stade Mont De Marsan | 040 | N-A | V2F/66 | | | |
|
| 3 | 22'28'' | GOUWY Pascale | Stade Mont De Marsan | 040 | N-A | V2F/68 | | | |
|
| 4 | 22'54'' | FUDAL Valerie | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | V2F/68 | | | |
|
| 5 | 23'26'' | MIQUET Estelle | Stade Mont De Marsan | 040 | N-A | V2F/65 | | | |
|
| 6 | 23'48'' | MUKAMURENZI Marciana (Rwa) | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | V2F/59 | | | |
|
| 7 | 23'55'' | BELBACHIR Ahmaria | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | V2F/67 | | | |
|
| 8 | 24'12'' | MARPEAU Francoise | As Libourne* | 033 | N-A | V3F/57 | | | |
|
| 9 | 24'21'' | CONTIS Nadege | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | V2F/68 | | | |
|
| 10 | 24'30'' | BEDIEE Martine | Les Aigles De Pau | 064 | N-A | V3F/54 | | | |
|
| 11 | 25'31'' | PEZET-GONNET Christine | Su Agen | 047 | N-A | V2F/60 | | | |
|
| 12 | 26'16'' | CAPDEVILLE Corinne | Stade Mont De Marsan | 040 | N-A | V2F/66 | | | |
|
| 13 | 27'21'' | JULIEN Jeannie | Us Talence* | 033 | N-A | V3F/52 | | | |
|
| 1 | US TALENCE* | 22ptq | 3 (838), 4 (779), 6 (68), 9 (502) | |
| 3 (838), 4 (779), 6 (68), 9 (502) |
|
| 2 | BORDEAUX ATHLE* | 27ptq | 1 (550), 5 (573), 10 (331), 11 (786) | |
| 1 (550), 5 (573), 10 (331), 11 (786) |
|
| 3 | PAYS BASQUE ATHLETISME* | 66ptq | 8 (290), 12 (292), 17 (54), 29 (323) | |
| 8 (290), 12 (292), 17 (54), 29 (323) |
|
| 4 | ENTENTE BEC PESSAC LEOGNAN ATH | 117ptq | 16 (761), 28 (281), 30 (763), 43 (762) | |
| 16 (761), 28 (281), 30 (763), 43 (762) |
|
| 5 | AS LIBOURNE* | 126ptq | 14 (105), 27 (548), 33 (81), 52 (11) | |
| 14 (105), 27 (548), 33 (81), 52 (11) |
|
| 6 | SA MERIGNAC | 176ptq | 25 (67), 38 (625), 50 (800), 63 (32) | |
| 25 (67), 38 (625), 50 (800), 63 (32) |
|
| 7 | CA BEGLAIS | 177ptq | 32 (576), 44 (561), 45 (279), 56 (836) | |
| 32 (576), 44 (561), 45 (279), 56 (836) |
|
| 8 | US BAZAS | 250pt | 40 (43), 65 (44), 72 (42), 73 (543) | |
| 40 (43), 65 (44), 72 (42), 73 (543) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12'10'' qe | RENAUDIE Paul | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEM/90 | | | |
|
| 2 | 12'19'' qi | MAINY Mohamed (Mar) | Acj Nerac | 047 | N-A | SEM/93 | | | |
|
| 3 | 12'21'' qe | LOKO Romain | Us Talence* | 033 | N-A | SEM/95 | | | |
|
| 4 | 12'23'' qe | BAILLY Sidney | Us Talence* | 033 | N-A | SEM/84 | | | |
|
| 5 | 12'24'' qe | DUPONT Carl | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEM/94 | | | |
|
| 6 | 12'27'' qe | ZAABOULA Fouad | Us Talence* | 033 | N-A | SEM/91 | | | |
|
| 7 | 12'41'' qi | MARTINS Dimitry | Fc Oloron * | 064 | N-A | ESM/98 | | | |
|
| 8 | 12'43'' qe | ROUSSET Guillaume | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | SEM/85 | | | |
|
| 9 | 12'47'' qe | TUAL Gabriel | Us Talence* | 033 | N-A | ESM/98 | | | |
|
| 10 | 12'48'' qe | MOLLET Maxime | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | ESM/97 | | | |
|
| 11 | 12'48'' qe | SOURIGUES Kevin | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEM/91 | | | |
|
| 12 | 12'52'' qe | DAUGREILH Aurelien | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | SEM/84 | | | |
|
| 13 | 12'54'' qe | RAYE Thibaut | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | ESM/98 | | | |
|
| 14 | 13'01'' qe | TREILLIE Jean-Christophe | As Libourne* | 033 | N-A | SEM/81 | | | |
|
| 15 | 13'04'' qe | BENOIT Max | Us Talence* | 033 | N-A | ESM/96 | | | |
|
| 16 | 13'05'' qe | DURAND Antoine | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | SEM/92 | | | |
|
| 17 | 13'13'' qe | SIMOVIS Cedric | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | SEM/88 | | | |
|
| 18 | 13'17'' qe | DUCAU CARRAT Guilhem | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEM/94 | | | |
|
| 19 | 13'22'' qi | DELABY Anthony | Sc Ares | 033 | N-A | ESM/96 | | | |
|
| 20 | 13'24'' qe | UGUEN Corentin | Us Talence* | 033 | N-A | SEM/95 | | | |
|
| 21 | 13'28'' qi | GIRMES Anthony | Us Talence* | 033 | N-A | SEM/87 | | | |
|
| 22 | 13'28'' qi | LAUGA Louis | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEM/93 | | | |
|
| 23 | 13'31'' qi | BARCHOUCHI Mehdi | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEM/80 | | | |
|
| 24 | 14'09'' qi | AHRAD Nassim | Us Talence* | 033 | N-A | ESM/96 | | | |
|
| 25 | 14'13'' qe | DUPONT Mathieu | Sa Merignac | 033 | N-A | SEM/83 | | | |
|
| 26 | 14'15'' qi | RICHEZ Ludovic | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEM/90 | | | |
|
| 27 | 14'19'' qe | ANGELON Nicolas | As Libourne* | 033 | N-A | SEM/89 | | | |
|
| 28 | 14'22'' qe | LANGLAIS Julien | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | ESM/98 | | | |
|
| 29 | 14'25'' qe | ETCHART Kayet | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | SEM/81 | | | |
|
| 30 | 14'28'' qe | THOMAS Felix | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | ESM/96 | | | |
|
| 31 | 14'32'' qi | AUBRON Marc | Sc Ares | 033 | N-A | V2M/67 | | | |
|
| 32 | 14'34'' qe | LUCAT Jeffry | Ca Beglais | 033 | N-A | SEM/91 | | | |
|
| 33 | 14'38'' qe | ROUSTEAU Victor | As Libourne* | 033 | N-A | ESM/97 | | | |
|
| 34 | 14'40'' qi | ANDRIEU Martial | Asptt Agen | 047 | N-A | SEM/89 | | | |
|
| 35 | 14'45'' qi | LHARIDON Clement | Us Talence* | 033 | N-A | ESM/98 | | | |
|
| 36 | 14'48'' qe | LARRANDABURU Iban | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | SEM/92 | | | |
|
| 37 | 14'50'' qi | VANDAL Mathieu | Us Talence* | 033 | N-A | SEM/95 | | | |
|
| 38 | 14'54'' qe | GARESTE Herve | Sa Merignac | 033 | N-A | SEM/83 | | | |
|
| 39 | 14'56'' qi | VANDAL Arnaud | Us Talence* | 033 | N-A | SEM/88 | | | |
|
| 40 | 15'00'' qi | BARBERE Raphael | Us Bazas | 033 | N-A | SEM/86 | | | |
|
| 41 | 15'03'' qi | SAUDEL Alexandre | Asptt Agen | 047 | N-A | SEM/90 | | | |
|
| 42 | 15'06'' qi | ARGOUET Julien | Stade Cubzaguais Athletisme | 033 | N-A | ESM/96 | | | |
|
| 43 | 15'08'' qe | LAHENS Thomas | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | SEM/91 | | | |
|
| 44 | 15'11'' qe | LECOCHE David | Ca Beglais | 033 | N-A | SEM/84 | | | |
|
| 45 | 15'14'' qe | CARAYON Frederic | Ca Beglais | 033 | N-A | V1M/69 | | | |
|
| 46 | 15'18'' qi | BIZET Pierrick | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | SEM/85 | | | |
|
