04/02/18 - 1/4 finale france de Cross (11-30-34-48-66/Millau-St Affriq) VERGEZE - OCC - 030 |
912 résultats Toutes les épreuves > 05-Benjamines BEF < > 06-benjamins BEM < > 03-Minimes Masculins MIM < > 04-Minimes Filles MIF < > 08-Cadets CAM < > 09-Cadettes CAF < > 10-- Juniors Feminines JUF < > 11-Juniors Masculins JUM < > 12-Cross ES SE MA Feminines SEF < > 13-ES SE Masculins SEM < > 02-Cross Court Feminines SEF < > 07- Cross Court Masculins SEM < > 01-Master Masculins VEM <
|
|
|
| 1 | ALES CEVENNES ATHLETISME* | 36ptq | 2 (224), 9 (103), 11 (639), 14 (170) | |
| 2 (224), 9 (103), 11 (639), 14 (170) |
|
| 2 | ATHLETISME ET COURSE NATURE AN | 39ptq | 4 (15), 7 (317), 12 (595), 16 (743) | |
| 4 (15), 7 (317), 12 (595), 16 (743) |
|
| 3 | ATHLE 66* | 61ptq | 8 (130), 15 (77), 17 (564), 21 (496) | |
| 8 (130), 15 (77), 17 (564), 21 (496) |
|
| 4 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRA | 112ptq | 20 (3), 28 (607), 31 (422), 33 (714) | |
| 20 (3), 28 (607), 31 (422), 33 (714) |
|
| 5 | ENTENTE NIMES ATHLETISME | 151ptq | 19 (773), 34 (874), 40 (705), 58 (348) | |
| 19 (773), 34 (874), 40 (705), 58 (348) |
|
| 6 | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | 151ptq | 13 (148), 22 (134), 54 (59), 62 (65) | |
| 13 (148), 22 (134), 54 (59), 62 (65) |
|
| 7 | PEROLS FOOTING | 166ptq | 26 (860), 29 (920), 42 (430), 69 (613) | |
| 26 (860), 29 (920), 42 (430), 69 (613) |
|
| 8 | RUN TRAIL NIMES 30 | 177ptq | 5 (376), 23 (220), 35 (896), 114 (542) | |
| 5 (376), 23 (220), 35 (896), 114 (542) |
|
| 9 | ATHLE 11* | 192ptq | 30 (85), 49 (294), 53 (203), 60 (909) | |
| 30 (85), 49 (294), 53 (203), 60 (909) |
|
| 10 | ATHLETISME LOZERE * | 205ptq | 25 (407), 43 (949), 61 (477), 76 (985) | |
| 25 (407), 43 (949), 61 (477), 76 (985) |
|
| 11 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 290ptq | 47 (884), 56 (199), 78 (298), 109 (680) | |
| 47 (884), 56 (199), 78 (298), 109 (680) |
|
| 12 | ATHLE NIMES 30 | 322pt | 68 (784), 75 (485), 85 (722), 94 (166) | |
| 68 (784), 75 (485), 85 (722), 94 (166) |
|
| 13 | CASTRIES RUNNING CLUB | 322pt | 52 (814), 79 (599), 95 (172), 96 (1022) | |
| 52 (814), 79 (599), 95 (172), 96 (1022) |
|
| 14 | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M | 352pt | 45 (954), 97 (296), 98 (94), 112 (102) | |
| 45 (954), 97 (296), 98 (94), 112 (102) |
|
| 15 | MAUGUIO CARNON ATHLETISME | 449pt | 99 (182), 115 (270), 117 (762), 118 (37) | |
| 99 (182), 115 (270), 117 (762), 118 (37) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 30'37'' qi | CARBOU Jean-Vincent | Haut Vallespir A | 066 | OCC | V1M/77 | | | |
|
| 2 | 30'56'' qe | CHIOTTI Jerome | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | V1M/72 | | | |
|
| 3 | 31'35'' qi | KOUIDER AKIL Ahmed | Beziers Athletisme | 034 | OCC | V2M/68 | | | |
|
| 4 | 31'44'' qe | AGRINIER Eric | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V1M/71 | | | |
|
| 5 | 31'49'' qe | EL HADAFE Adil | Run Trail Nimes 30 | 030 | OCC | V1M/78 | | | |
|
| 6 | 31'58'' qi | BAKKA Abdeslam (Mar) | Beziers Athletisme | 034 | OCC | V1M/72 | | | |
|
| 7 | 31'59'' qe | DEVARIEUX Pierre | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V1M/75 | | | |
|
| 8 | 32'18'' qe | BOSQUE Eric | Athle 66* | 066 | OCC | V1M/71 | | | |
|
| 9 | 32'19'' qe | BILOT Wilfrid | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | V1M/71 | | | |
|
| 10 | 32'21'' qi | LAHSSINI El Hassan | Ca Pezenas | 034 | OCC | V1M/75 | | | |
|
| 11 | 32'36'' qe | MADRID Cedric | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | V1M/78 | | | |
|
| 12 | 32'48'' qe | LANDREAU Antony | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V1M/75 | | | |
|
| 13 | 32'52'' qe | BOUYER Felix | Bagnols Marcoule Athletisme* | 030 | OCC | V1M/77 | | | |
|
| 14 | 33'03'' qe | BUGEAUD Sebastien | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | V1M/74 | | | |
|
| 15 | 33'08'' qe | BELLEVAL Arnaud | Athle 66* | 066 | OCC | V1M/73 | | | |
|
| 16 | 33'11'' qe | PAGES Fabrice | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V1M/74 | | | |
|
| 17 | 33'19'' qe | JUBANY Christian | Athle 66* | 066 | OCC | V1M/72 | | | |
|
| 18 | 33'22'' qi | DUCOROY Jean-Luc | Riberal Ac | 066 | OCC | V1M/74 | | | |
|
| 19 | 33'26'' qe | PERRIER Florian | Entente Nimes Athletisme | 030 | OCC | V1M/72 | | | |
|
| 20 | 33'37'' qe | ABADI Djilali | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V1M/74 | | | |
|
| 21 | 33'38'' qe | GRAU Gaetan | Athle 66* | 066 | OCC | V1M/75 | | | |
|
| 22 | 33'43'' qe | BOUCHIT Rachid | Bagnols Marcoule Athletisme* | 030 | OCC | V1M/75 | | | |
|
| 23 | 33'44'' qe | CHEREL Laurent | Run Trail Nimes 30 | 030 | OCC | V1M/72 | | | |
|
| 24 | 33'45'' qe | MOUILLERON Jean-Francois | Athle 66* | 066 | OCC | V2M/67 | | | |
|
| 25 | 33'48'' qe | FANGUIN Sebastien | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | V1M/78 | | | |
|
| 26 | 34'11'' qe | ROMERO Frederic | Perols Footing | 034 | OCC | V1M/77 | | | |
|
| 27 | 34'31'' qi | ESMOUNI Rachid | Ca Pezenas | 034 | OCC | V1M/75 | | | |
|
| 28 | 34'32'' qe | LEBRETON Fabien | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V1M/72 | | | |
|
| 29 | 34'41'' qe | SCHRAPP Nicolas | Perols Footing | 034 | OCC | V1M/77 | | | |
|
| 30 | 34'48'' qe | BENYAKOUB Slimane | Athle 11* | 011 | OCC | V1M/73 | | | |
|
| 31 | 34'50'' qe | FERNANDES Miguel | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V1M/72 | | | |
|
| 32 | 34'59'' qe | ARBOUSSET Christophe | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V1M/73 | | | |
|
| 33 | 35'03'' qe | MOULKI Mbark (Mar) | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V2M/61 | | | |
|
| 34 | 35'05'' qe | ROVINI Steve | Entente Nimes Athletisme | 030 | OCC | V1M/77 | | | |
|
| 35 | 35'08'' qe | SALOM Olivier | Run Trail Nimes 30 | 030 | OCC | V1M/69 | | | |
|
| 36 | 35'10'' qi | JEAN Alexandre | Uzes Ac | 030 | OCC | V1M/78 | | | |
|
| 37 | 35'13'' qe | DURAND Alain | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V2M/63 | | | |
|
| 38 | 35'19'' qe | SOTO Frederic | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | V1M/77 | | | |
|
| 39 | 35'30'' qe | FRANCE Dorian | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V1M/72 | | | |
|
| 40 | 35'35'' qe | MONTI Cedric | Entente Nimes Athletisme | 030 | OCC | V1M/74 | | | |
|
| 41 | 35'37'' qe | MAHE Didier | Athle 66* | 066 | OCC | V2M/68 | | | |
|
| 42 | 35'39'' qe | FONTAINE Emmanuel | Perols Footing | 034 | OCC | V2M/68 | | | |
|
| 43 | 35'41'' qe | SOLIGNAC Olivier | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | V1M/72 | | | |
|
| 44 | 35'44'' qi | GARCIA Patrick | Athle 66* | 066 | OCC | V2M/64 | | | |
|
| 45 | 35'45'' qi | SOUES Bruno | Beziers Cheminots Athletisme M | 034 | OCC | V1M/74 | | | |
|
| 46 | 35'46'' qe | FRIEIRO Jean-Michel | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V1M/71 | | | |
|
| 47 | 35'58'' qe | SAGNET Christian | Clermont Sport Endurance | 034 | OCC | V1M/69 | | | |
|
| 48 | 36'01'' qi | JOUVANCE Stephane | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V1M/74 | | | |
|
| 49 | 36'01'' qe | DELBRUEL Alain | Athle 11* | 011 | OCC | V3M/55 | | | |
|
| 50 | 36'07'' qi | LEGRAND Sebastien | Saint-christol Ac | 030 | OCC | V1M/76 | | | |
|
| 51 | 36'08'' qi | DE ROCHEBOUET Thierry | Athle 66* | 066 | OCC | V2M/67 | | | |
|
| 52 | 36'11'' qi | PRIVAT Sylvain | Castries Running Club | 034 | OCC | V1M/73 | | | |
|
| 53 | 36'13'' qe | CAYUELA Serge | Athle 11* | 011 | OCC | V2M/64 | | | |
|
| 54 | 36'17'' qe | BARTHELEMY Guillaume | Bagnols Marcoule Athletisme* | 030 | OCC | V1M/76 | | | |
|
| 55 | 36'18'' qi | VERNET Laurent | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V1M/77 | | | |
|
| 56 | 36'20'' qe | CASTIGLION Michel | Clermont Sport Endurance | 034 | OCC | V1M/71 | | | |
|
| 57 | 36'21'' qi | GUILLAUME Jean | Riberal Ac | 066 | OCC | V2M/67 | | | |
|
| 58 | 36'30'' qe | DUMAS Philippe | Entente Nimes Athletisme | 030 | OCC | V2M/68 | | | |
|
| 59 | 36'31'' qi | CHOQUET Remi | Montpellier Athletic Running C | 034 | OCC | V2M/67 | | | |
|
| 60 | 36'35'' qe | SARDA Sebastien | Athle 11* | 011 | OCC | V1M/73 | | | |
|
| 61 | 36'41'' qe | GIBERT Gabriel | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | V1M/70 | | | |
|
| 62 | 36'46'' qe | BATIFOL Gael | Bagnols Marcoule Athletisme* | 030 | OCC | V1M/75 | | | |
|
| 63 | 36'48'' qe | TRIAL Luc | Bagnols Marcoule Athletisme* | 030 | OCC | V1M/73 | | | |
|
| 64 | 36'49'' qi | TONELLI Pascal | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V2M/68 | | | |
|
| 65 | 36'49'' qe | FOSSE Matthieu | Athle 11* | 011 | OCC | V1M/75 | | | |
|
| 66 | 36'52'' qi | THOMAS Remi | Ac Vallee Du Salaison | 034 | OCC | V1M/70 | | | |
|
| 67 | 37'02'' qe | RAT Mathieu | Entente Nimes Athletisme | 030 | OCC | V1M/76 | | | |
|
| 68 | 37'06'' qi | PHILIBERT Franck | Athle Nimes 30 | 030 | OCC | V1M/75 | | | |
|
| 69 | 37'09'' qe | LEROUX Christian | Perols Footing | 034 | OCC | V2M/66 | | | |
|
| 70 | 37'13'' qi | LAGRAA Taieb | Riberal Ac | 066 | OCC | V2M/66 | | | |
|
| 71 | 37'18'' qe | GIMENEZ Jose | Entente Nimes Athletisme | 030 | OCC | V1M/72 | | | |
|
| 72 | 37'33'' qe | RIBOULET Cedric | Perols Footing | 034 | OCC | V1M/76 | | | |
|
| 73 | 37'40'' qi | HAINES Julien | Montpellier Athletic Running C | 034 | OCC | V2M/64 | | | |
|
| 74 | 37'44'' qi | MORIVAL Jean-Francois | So Millau | 012 | OCC | V2M/66 | | | |
|
| 75 | 37'50'' qi | GOMES DA SILVA VALEN Fernando (Por) | Athle Nimes 30 | 030 | OCC | V2M/67 | | | |
|
| 76 | 38'00'' qe | TICHIT Yves | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | V2M/66 | | | |
|
| 77 | 38'01'' qi | LIVOLSI Stephane | Athle 66 | 066 | OCC | V1M/69 | | | |
|
| 78 | 38'06'' qe | DELLONG Thierry | Clermont Sport Endurance | 034 | OCC | V2M/61 | | | |
|
| 79 | 38'08'' qi | LAROCHE Francis | Castries Running Club | 034 | OCC | V2M/61 | | | |
|
| 80 | 38'15'' qi | TEISSONNIERE Pascal | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V2M/62 | | | |
|
| 81 | 38'15'' qi | THIENOT Stephane | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V3M/51 | | | |
|
| 82 | 38'29'' qi | BENOIT Jean-Claude | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V2M/68 | | | |
|
| 83 | 38'30'' qe | SUJEVIC Sebastien | Athle 11* | 011 | OCC | V2M/68 | | | |
|
| 84 | 38'39'' qi | ENNAJI Mohamed | Ca Pezenas | 034 | OCC | V1M/69 | | | |
|
| 85 | 38'42'' qi | NAUROY Christophe | Athle Nimes 30 | 030 | OCC | V1M/70 | | | |
|
| 86 | 38'43'' qe | DELAUZUN Andre | Bagnols Marcoule Athletisme* | 030 | OCC | V2M/65 | | | |
|
| 87 | 38'50'' qi | PAIRO Jacques | Athle 11* | 011 | OCC | V4M/48 | | | |
|
| 88 | 38'54'' qi | BOSCO Philippe | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V2M/66 | | | |
|
| 89 | 39'01'' qi | DOULAT Aissa | Us Sete Athletisme | 034 | OCC | V1M/70 | | | |
|
| 90 | 39'16'' | DIANO Pascal | Saint-christol Ac | 030 | OCC | V3M/57 | | | |
|
| 91 | 39'22'' | SANCHE Laurent | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V1M/69 | | | |
|
| 92 | 39'24'' | HOLLEY Jean-Francois | Montpellier Athletic Running C | 034 | OCC | V1M/78 | | | |
|
| 93 | 39'30'' | MILENKOVIC Philippe | Bagnols Marcoule Athletisme* | 030 | OCC | V2M/67 | | | |
|
| 94 | 39'31'' | BRUNEL Luc | Athle Nimes 30 | 030 | OCC | V1M/73 | | | |
|
| 95 | 39'40'' | BUNIAK Xavier | Castries Running Club | 034 | OCC | V1M/71 | | | |
|
| 96 | 39'55'' | VEROT Pierre-Ange | Castries Running Club | 034 | OCC | V2M/68 | | | |
|
| 97 | 40'04'' | DELGADO Gilbert | Beziers Cheminots Athletisme M | 034 | OCC | V2M/62 | | | |
|
| 98 | 41'14'' | BESALDUCH Bruno | Beziers Cheminots Athletisme M | 034 | OCC | V2M/66 | | | |
|
| 99 | 41'15'' | CAMBA Fabien | Mauguio Carnon Athletisme | 034 | OCC | V1M/70 | | | |
|
| 100 | 41'18'' | TOLMOS Gilbert | Alajm Saint-gilles | 030 | OCC | V3M/55 | | | |
|
| 101 | 41'31'' | TYTGAT Jean-Pierre | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V3M/57 | | | |
|
| 102 | 41'35'' | CHEVALIER Alfred | Saint Gely Du Fesc Athletisme | 034 | OCC | V2M/62 | | | |
|
| 103 | 41'41'' | DEQUIDT Francois | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V1M/75 | | | |
|
| 104 | 41'46'' qe | GALIBERT Michel | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | V2M/61 | | | |
|
| 105 | 41'55'' | BOHRER Jerome | Athle 11* | 011 | OCC | V2M/59 | | | |
|
| 106 | 42'28'' | VEYRUNE Jean-Luc | Saint Gely Du Fesc Athletisme | 034 | OCC | V2M/65 | | | |
|
| 107 | 43'01'' qe | OUDDANE Abdelkrim | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | V2M/59 | | | |
|
| 108 | 43'20'' | DELEUZE Didier | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V3M/57 | | | |
|
| 109 | 43'27'' qe | MERAT Pascal | Clermont Sport Endurance | 034 | OCC | V2M/60 | | | |
|
| 110 | 43'57'' | GUILLEMOT Yann | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V3M/54 | | | |
|
| 111 | 44'17'' | LAURET Patrick | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | V2M/61 | | | |
|
| 112 | 44'46'' | BIGEL Vincent | Beziers Cheminots Athletisme M | 034 | OCC | V2M/60 | | | |
|
| 113 | 45'36'' qe | TRINCAL Pierre | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | V3M/55 | | | |
|
| 114 | 45'46'' qe | JAMMES Olivier | Run Trail Nimes 30 | 030 | OCC | V2M/63 | | | |
|
| 115 | 48'11'' | CURT Michel | Mauguio Carnon Athletisme | 034 | OCC | V3M/49 | | | |
|
| 116 | 50'32'' | LLORET Jean-Christophe | Bagnols Marcoule Athletisme* | 030 | OCC | V3M/55 | | | |
|
| 117 | 52'35'' | PELLICER Philippe | Mauguio Carnon Athletisme | 034 | OCC | V1M/70 | | | |
|
| 118 | 54'36'' | AUGEY Bernard | Mauguio Carnon Athletisme | 034 | OCC | V3M/55 | | | |
|
| 119 | 55'26'' | TRENVOUEZ Yannick | Mauguio Carnon Athletisme | 034 | OCC | V2M/67 | | | |
|
| 1 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRA | 28ptq | 2 (469), 6 (972), 9 (312), 11 (559) | |
| 2 (469), 6 (972), 9 (312), 11 (559) |
|
| 2 | ALES CEVENNES ATHLETISME* | 32ptq | 3 (868), 4 (927), 8 (169), 17 (105) | |
| 3 (868), 4 (927), 8 (169), 17 (105) |
|
| 3 | ATHLE 66* | 67ptq | 14 (854), 15 (83), 16 (974), 22 (441) | |
| 14 (854), 15 (83), 16 (974), 22 (441) |
|
| 4 | ASSP VERGEZE | 92ptq | 13 (144), 20 (174), 29 (113), 30 (724) | |
| 13 (144), 20 (174), 29 (113), 30 (724) |
|
| 5 | AC VALLEE DU SALAISON | 93pt | 12 (869), 23 (870), 27 (973), 31 (465) | |
| 12 (869), 23 (870), 27 (973), 31 (465) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 14'57'' qi | SANCHEZ Fatiha (Alg) | Us Sete Athletisme | 034 | OCC | SEF/83 | | | |
|
| 2 | 14'58'' qe | GENOUX Alize | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | ESF/97 | | | |
|
| 3 | 15'32'' qe | ROUIBAH Celia | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | SEF/92 | | | |
|
| 4 | 16'15'' qe | SENIA Celine | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | SEF/95 | | | |
|
| HC | 16'19'' | BEAUREGARD Jenifer | Golden Star | 972 | MAR | SEF/79 | | | |
|
| 5 | 16'37'' qe | THEBAUDIN Clotilde | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | ESF/96 | | | |
|
| 6 | 17'00'' qi | RABAT Agnes | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | SEF/88 | | | |
|
| 7 | 17'04'' qe | BUGEAUD Eliane | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | SEF/83 | | | |
|
| 8 | 17'10'' qe | DESCHKA Kim Sophie | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | ESF/97 | | | |
|
| 9 | 17'10'' qi | BERTOLINO Evelyne | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V1F/73 | | | |
|
| 10 | 17'15'' qe | JOULAIN Anais | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEF/93 | | | |
|
| 11 | 17'16'' qi | ROUQUETTE Anais | Ac Vallee Du Salaison | 034 | OCC | ESF/98 | | | |
|
| 12 | 17'17'' qe | BOURRELLIER Marion | Assp Vergeze | 030 | OCC | SEF/92 | | | |
|
| 13 | 17'22'' qe | RIVIERE Camille | Athle 66* | 066 | OCC | V1F/74 | | | |
|
| 14 | 17'37'' qe | BENOIT Florence | Athle 66* | 066 | OCC | V2F/65 | | | |
|
| 15 | 17'44'' qe | THIEFIN-PONS Florence | Athle 66* | 066 | OCC | SEF/80 | | | |
|
| 16 | 17'59'' qe | BLANC Florence | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | V1F/72 | | | |
|
| 17 | 18'01'' qi | JAULIN Romane | Beziers Athletisme | 034 | OCC | ESF/98 | | | |
|
| 18 | 18'02'' qe | BEDIOUNE Lahouria | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | V2F/63 | | | |
|
| 19 | 18'05'' qe | CABIROU Ludivine | Assp Vergeze | 030 | OCC | V1F/78 | | | |
|
| 20 | 18'07'' qe | BORDAS Chloe | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | ESF/96 | | | |
|
| 21 | 18'15'' qe | FROMENT Victoria | Athle 66* | 066 | OCC | ESF/97 | | | |
|
| 22 | 18'17'' qi | ROUQUETTE Annick | Ac Vallee Du Salaison | 034 | OCC | V2F/67 | | | |
|
| 23 | 18'36'' qe | BONNET Nadine | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V2F/63 | | | |
|
| 24 | 18'43'' qi | PETRISSANS Lucie | So Millau | 012 | OCC | ESF/96 | | | |
|
| 25 | 18'50'' qi | THEILLIER Marie | Ac Vallee Du Salaison | 034 | OCC | ESF/96 | | | |
|
| 26 | 18'56'' qi | JODTS Ambre | Saint-christol Ac | 030 | OCC | SEF/91 | | | |
|
| 27 | 18'58'' qe | BOIBIEN Violaine | Assp Vergeze | 030 | OCC | V1F/69 | | | |
|
| 28 | 19'09'' qe | NEDZA Guylaine | Assp Vergeze | 030 | OCC | V1F/76 | | | |
|
| 29 | 19'22'' qi | GAYRARD Claudine | Ac Vallee Du Salaison | 034 | OCC | V2F/62 | | | |
|
| 30 | 19'29'' qi | FALICON-GENDREAU Christelle | Rochefort Sport Athletisme | 030 | OCC | V1F/78 | | | |
|
| 31 | 19'33'' qe | MAZZA Martine | Assp Vergeze | 030 | OCC | V2F/68 | | | |
|
| 32 | 19'41'' qi | MAZOUZ Sophie | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | ESF/98 | | | |
|
| 33 | 19'42'' qi | FENRICH Chantal | Ac Vallee Du Salaison | 034 | OCC | V3F/54 | | | |
|
| 34 | 19'51'' qi | SCHWEDA Laura | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | SEF/80 | | | |
|
| 35 | 20'00'' qi | CASSOL Sonia | Saint-christol Ac | 030 | OCC | V1F/71 | | | |
|
| 36 | 20'38'' qi | BONNISSEL Beatrice | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V1F/74 | | | |
|
| 37 | 20'42'' | BONNET Christine | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V2F/61 | | | |
|
| 38 | 20'56'' qe | BELLEVAL Saloua | Athle 66* | 066 | OCC | V1F/69 | | | |
|
| 39 | 21'50'' | CROUZET Camille | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | SEF/87 | | | |
|
| 40 | 22'10'' | LIEHOUN Marceline | Athle 11* | 011 | OCC | SEF/79 | | | |
|
| 41 | 22'10'' | LOPEZ Camille | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | ESF/97 | | | |
|
| 42 | 22'24'' | BLONDEL Kim | Ac Vallee Du Salaison | 034 | OCC | SEF/90 | | | |
|
| 43 | 22'52'' | KONKS Hanna (Est) | Ac Vallee Du Salaison | 034 | OCC | ESF/97 | | | |
|
| 44 | 23'03'' qe | NANCLARES Nadia | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | V1F/77 | | | |
|
| 45 | 24'45'' qe | ABOURI Yasmine | Athle 66* | 066 | OCC | ESF/98 | | | |
|
| 46 | 25'26'' | ZEBALLOS Nathalie | Ac Vallee Du Salaison | 034 | OCC | SEF/95 | | | |
|
| 47 | 27'31'' | PLANA Anne | Ca Pezenas | 034 | OCC | V1F/76 | | | |
|
| 1 | CA PEZENAS | 30ptq | 2 (728), 5 (514), 9 (352), 14 (730) | |
| 2 (728), 5 (514), 9 (352), 14 (730) |
|
| 2 | ATHLETISME LOZERE * | 59ptq | 4 (163), 7 (816), 19 (98), 29 (215) | |
| 4 (163), 7 (816), 19 (98), 29 (215) |
|
| 3 | ATHLE 11* | 69ptq | 13 (340), 15 (429), 20 (826), 21 (631) | |
| 13 (340), 15 (429), 20 (826), 21 (631) |
|
| 4 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRA | 87ptq | 1 (947), 12 (801), 28 (1000), 46 (41) | |
| 1 (947), 12 (801), 28 (1000), 46 (41) |
|
| 5 | ATHLE 66* | 113ptq | 8 (81), 16 (904), 34 (282), 55 (1032) | |
| 8 (81), 16 (904), 34 (282), 55 (1032) |
|
| 6 | ALES CEVENNES ATHLETISME* | 172ptq | 3 (171), 33 (488), 64 (254), 72 (872) | |
| 3 (171), 33 (488), 64 (254), 72 (872) |
|
| 7 | ENTENTE NIMES ATHLETISME | 179ptq | 38 (775), 39 (4), 49 (691), 53 (237) | |
| 38 (775), 39 (4), 49 (691), 53 (237) |
|
| 8 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 181ptq | 11 (502), 41 (683), 51 (1013), 78 (335) | |
| 11 (502), 41 (683), 51 (1013), 78 (335) |
|
| 9 | ATHLE NIMES 30 | 193ptq | 10 (489), 44 (739), 69 (30), 70 (629) | |
| 10 (489), 44 (739), 69 (30), 70 (629) |
|
| 10 | SO MILLAU | 195pt | 26 (304), 27 (150), 65 (737), 77 (247) | |
| 26 (304), 27 (150), 65 (737), 77 (247) |
|
| 11 | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | 227pt | 31 (64), 37 (6), 73 (863), 86 (39) | |
| 31 (64), 37 (6), 73 (863), 86 (39) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 15'08'' qe | SMAILI Reda | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | MIM/03 | | | |
|
| 2 | 15'10'' qe | NEUILLY Joaquim | Ca Pezenas | 034 | OCC | MIM/03 | | | |
|
| 3 | 15'11'' qe | BUIL Ryan | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | MIM/03 | | | |
|
| 4 | 15'12'' qe | BRUN Cyril | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | MIM/04 | | | |
|
| 5 | 15'16'' qe | GUTIERREZ Ugo | Ca Pezenas | 034 | OCC | MIM/03 | | | |
|
| 6 | 15'30'' qi | FESLER Martin | Saint Gely Du Fesc Athletisme | 034 | OCC | MIM/03 | | | |
|
| 7 | 15'31'' qe | PROUZET Lionel | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | MIM/03 | | | |
|
| 8 | 15'41'' qe | BENFODA Abderahman | Athle 66* | 066 | OCC | MIM/04 | | | |
|
| 9 | 15'46'' qe | DUPARAY Jean | Ca Pezenas | 034 | OCC | MIM/04 | | | |
|
| 10 | 15'50'' qe | GONZALEZ Alix | Athle Nimes 30 | 030 | OCC | MIM/04 | | | |
|
| 11 | 15'52'' qe | GUIDEAU Mael | Clermont Sport Endurance | 034 | OCC | MIM/03 | | | |
|
| 12 | 15'55'' qe | POIRIER Rayen | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | MIM/03 | | | |
|
| 13 | 16'01'' qe | DUBOIS Terence | Athle 11* | 011 | OCC | MIM/03 | | | |
|
| 14 | 16'09'' qe | NIATI Sofian | Ca Pezenas | 034 | OCC | MIM/04 | | | |
|
| 15 | 16'09'' qe | FLETCHER Alex | Athle 11* | 011 | OCC | MIM/03 | | | |
|
| 16 | 16'12'' qe | SANGERMA Tom | Athle 66* | 066 | OCC | MIM/03 | | | |
|
| 17 | 16'14'' qi | BESALDUCH Baptiste | Beziers Cheminots Athletisme M | 034 | OCC | MIM/04 | | | |
|
| 18 | 16'16'' qi | REXHAJ Sandri | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | MIM/03 | | | |
|
| 19 | 16'16'' qe | BESSIERE Antoine | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | MIM/03 | | | |
|
| 20 | 16'17'' qe | RABHI Rayan | Athle 11* | 011 | OCC | MIM/03 | | | |
|
| 21 | 16'19'' qe | LOUDANI Mathis | Athle 11* | 011 | OCC | MIM/03 | | | |
|
| 22 | 16'24'' qi | SUBTIL Louison | Athletisme Et Course Nature An | 030 | OCC | MIM/04 | | | |
|
| 23 | 16'26'' qi | MAILLE Emilien | Beziers Cheminots Athletisme M | 034 | OCC | MIM/04 | | | |
|
| 24 | 16'27'' qe | JACQUET Matheo | Athle 11* | 011 | OCC | MIM/04 | | | |
|
