20/07/18 - Championnats de France Cadets et Juniors BONDOUFLE - I-F - 091 |
2827 résultats Toutes les épreuves > 100m / CAF < > 100m / CAM < > 100m / JUF < > 100m / JUM < > 200m / CAF < > 200m / CAM < > 200m / JUF < > 200m / JUM < > 400m / CAF < > 400m / CAM < > 400m / JUF < > 400m / JUM < > 800m / CAF < > 800m / CAM < > 800m / JUF < > 800m / JUM < > 1 500m / CAF < > 1 500m / CAM < > 1 500m / JUF < > 1 500m / JUM < > 3 000m / CAF < > 3 000m / CAM < > 3 000m / JUF < > 5 000m / JUM < > 100m Haies (84) / JUF < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (99) / JUM < > 400m Haies (76) / CAF < > 400m Haies (76) / JUF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / JUM < > 2000m Steeple (76) / CAF < > 2000m Steeple (76) / JUF < > 2000m Steeple (91) / CAM < > 3000m Steeple (91) / JUM < > Hauteur / CAF < > Hauteur / CAM < > Hauteur / JUF < > Hauteur / JUM < > Perche / CAF < > Perche / CAM < > Perche / JUF < > Perche / JUM < > Longueur / CAF < > Longueur / CAM < > Longueur / JUF < > Longueur / JUM < > Triple Saut / CAF < > Triple Saut / CAM < > Triple Saut / JUF < > Triple Saut / JUM < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (4 Kg) / JUF < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / JUM < > Disque (1.0 Kg) / CAF < > Disque (1.0 Kg) / JUF < > Disque (1.5 Kg) / CAM < > Disque (1.7 Kg) / JUM < > Marteau (3 Kg) / CAF < > Marteau (4 Kg) / JUF < > Marteau (5 Kg) / CAM < > Marteau (6 Kg) / JUM < > Javelot (500 G) / CAF < > Javelot (600 G) / JUF < > Javelot (700 G) / CAM < > Javelot (800 G) / JUM < > 4 X 100m / CAF < > 4 X 100m / CAM < > 4 X 100m / JUF < > 4 X 100m / JUM < > 5 000m Marche / CAF < > 5 000m Marche / CAM < > 10 000m Marche / JUF < > 10 000m Marche / JUM <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''66 | JOSEPH Gemima | Rou Kou | 973 | GUY | CAF/01 | N2 | 1060 | |
Club : | Rou Kou |
|---|
Dept : | 973 |
|---|
Ligue : | GUY |
|---|
Infos : | CAF/01 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Points : | 1060 |
|---|
|
| 2 | 11''82 | OULARE Mariam (BEL) | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | CAF/02 | N2 | 1028 | |
|
| 3 | 11''83 | RIMLINGER Marie-Ange | Us Forbach | 057 | G-E | CAF/01 | N2 | 1026 | |
|
| 4 | 11''91 | LOSANGE Pamera | Efcvo - S/l Esme Us Deuil | 095 | I-F | CAF/02 | N3 | 1009 | |
|
| 5 | 11''97 | MARTIAL-EHOULET Leelou | Le Reveil De La Cote Caraibe | 972 | MAR | CAF/02 | N3 | 997 | |
|
| 6 | 12''03 | TURPIN Constance | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | CAF/01 | N3 | 986 | |
|
| 7 | 12''15 | BAYLE Pauline | Joue Les Tours Athletisme | 037 | CEN | CAF/01 | N4 | 962 | |
|
| 8 | 12''19 | VOUILLEMIN Mandana | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | CAF/01 | N4 | 954 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''55 Q | JOSEPH Gemima | Rou Kou | 973 | GUY | CAF/01 | N2 | 1083 | |
Club : | Rou Kou |
|---|
Dept : | 973 |
|---|
Ligue : | GUY |
|---|
Infos : | CAF/01 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Points : | 1083 |
|---|
|
| 2 | 11''79 Q | TURPIN Constance | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | CAF/01 | N2 | 1034 | |
|
| 3 | 11''92 q | VOUILLEMIN Mandana | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | CAF/01 | N3 | 1007 | |
|
| 4 | 12''04 q | BAYLE Pauline | Joue Les Tours Athletisme | 037 | CEN | CAF/01 | N3 | 984 | |
|
| 5 | 12''05 | BRENTEL Emma | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/02 | N4 | 982 | |
|
| 6 | 12''09 | GUERET Axelle | Entente Poitiers Athle 86 | 086 | N-A | CAF/01 | N4 | 974 | |
|
| 7 | 12''14 | GLANNY Kimberly | Us Robert | 972 | MAR | CAF/01 | N4 | 964 | |
|
| 8 | 12''37 | MESAS Valentine | Ain-Est Athletisme* | 001 | ARA | CAF/02 | IR1 | 919 | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''80 Q | LOSANGE Pamera | Efcvo - S/l Esme Us Deuil | 095 | I-F | CAF/02 | N2 | 1032 | |
|
| 2 | 11''83 Q | RIMLINGER Marie-Ange | Us Forbach | 057 | G-E | CAF/01 | N2 | 1026 | |
|
| 3 | 12''10 | DENON Noemie | La Jeunesse De Croissy | 078 | I-F | CAF/01 | N4 | 972 | |
|
| 4 | 12''10 | CHARRUAULT Jeanne | Aa - S/l Angers Athletic Club | 049 | P-L | CAF/01 | N4 | 972 | |
|
| 5 | 12''30 | MAUCHANT Tiphaine | Asad - S/l Union Montelimar s | 007 | ARA | CAF/01 | IR1 | 933 | |
|
| 6 | 12''33 | DALLACQUA Pauline | As Aix-Les-Bains* | 073 | ARA | CAF/01 | IR1 | 927 | |
|
| 7 | 12''33 | DORSILE Maeva | Lb Chateauroux | 036 | CEN | CAF/02 | IR1 | 927 | |
|
| 8 | 12''42 | GALET Chloe | Esa 59 - S/l Ca Fourmies | 059 | H-F | CAF/01 | IR1 | 910 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''70 Q | OULARE Mariam (BEL) | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | CAF/02 | N2 | 1052 | |
|
| 2 | 11''86 Q | MARTIAL-EHOULET Leelou | Le Reveil De La Cote Caraibe | 972 | MAR | CAF/02 | N3 | 1019 | |
|
| 3 | 12''10 | GREDIN-BOUR Victoire | Nma - S/l Athletic Club Herbli | 044 | P-L | CAF/01 | N4 | 972 | |
|
| 4 | 12''17 | VIALETTE Chloe | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | CAF/01 | N4 | 958 | |
|
| 5 | 12''19 | LINA Auriane | Aiglon Du Lamentin | 972 | MAR | CAF/01 | N4 | 954 | |
|
| 6 | 12''23 | CELIGNY Chloe | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | CAF/01 | N4 | 946 | |
|
| 7 | 12''35 | MIGUET Garance | Eamh - S/l U.S.O Mondeville | 014 | NOR | CAF/01 | IR1 | 923 | |
|
| 8 | 12''39 | CLEMENCON Georgia | Aap - S/l Cs Pertuis A Sud Lub | 013 | PCA | CAF/02 | IR1 | 916 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''16 Q | RIMLINGER Marie-Ange | Us Forbach | 057 | G-E | CAF/01 | N4 | 960 | |
|
| 2 | 12''39 Q | VIALETTE Chloe | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | CAF/01 | IR1 | 916 | |
|
| 3 | 12''44 Q | VOUILLEMIN Mandana | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | CAF/01 | IR1 | 906 | |
|
| 4 | 12''48 Q | MAUCHANT Tiphaine | Asad - S/l Union Montelimar s | 007 | ARA | CAF/01 | IR2 | 899 | |
|
| 5 | 12''53 | MAZZONE Chloe | C.C. Taverny Athletisme | 095 | I-F | CAF/01 | IR2 | 889 | |
|
| 6 | 12''54 | RISKWAIT Naomi | Avenir Aire Sur Adour | 040 | N-A | CAF/02 | IR2 | 887 | |
|
| 7 | 12''73 | BERNA Lou-Anne | Cs Saint-Louis (Als) | 068 | G-E | CAF/01 | IR3 | 852 | |
|
| 8 | 12''90 | FOGGEA Laiza | Stade Lamentin | 971 | GUA | CAF/02 | IR4 | 821 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''84 Q | OULARE Mariam (BEL) | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | CAF/02 | N2 | 1023 | |
|
| 2 | 11''91 Q | MARTIAL-EHOULET Leelou | Le Reveil De La Cote Caraibe | 972 | MAR | CAF/02 | N3 | 1009 | |
|
| 3 | 11''95 Q | DENON Noemie | La Jeunesse De Croissy | 078 | I-F | CAF/01 | N3 | 1001 | |
|
| 4 | 12''12 Q | GUERET Axelle | Entente Poitiers Athle 86 | 086 | N-A | CAF/01 | N4 | 968 | |
|
| 5 | 12''16 | LANOISELIER Laura | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | CAF/01 | N4 | 960 | |
|
| 6 | 12''17 q | CELIGNY Chloe | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | CAF/01 | N4 | 958 | |
|
| 7 | 12''39 q | CLEMENCON Georgia | Aap - S/l Cs Pertuis A Sud Lub | 013 | PCA | CAF/02 | IR1 | 916 | |
|
| 8 | 12''56 | AFRIAT Charlotte (MON) | As Monaco | 006 | PCA | CAF/02 | IR2 | 884 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''72 Q | JOSEPH Gemima | Rou Kou | 973 | GUY | CAF/01 | N2 | 1048 | |
Club : | Rou Kou |
|---|
Dept : | 973 |
|---|
Ligue : | GUY |
|---|
Infos : | CAF/01 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Points : | 1048 |
|---|
|
| 2 | 11''96 Q | TURPIN Constance | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | CAF/01 | N3 | 999 | |
|
| 3 | 12''22 Q | DALLACQUA Pauline | As Aix-Les-Bains* | 073 | ARA | CAF/01 | N4 | 948 | |
|
| 4 | 12''26 Q | LINA Auriane | Aiglon Du Lamentin | 972 | MAR | CAF/01 | IR1 | 941 | |
|
| 5 | 12''34 q | MESAS Valentine | Ain-Est Athletisme* | 001 | ARA | CAF/02 | IR1 | 925 | |
|
| 6 | 12''43 q | GALET Chloe | Esa 59 - S/l Ca Fourmies | 059 | H-F | CAF/01 | IR1 | 908 | |
|
| 7 | 12''46 q | MIGUET Garance | Eamh - S/l U.S.O Mondeville | 014 | NOR | CAF/01 | IR2 | 902 | |
|
| 8 | 12''67 | REINHARD Camille | Nma - S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | CAF/02 | IR3 | 863 | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''99 Q | LOSANGE Pamera | Efcvo - S/l Esme Us Deuil | 095 | I-F | CAF/02 | N3 | 993 | |
|
| 2 | 12''19 Q | BRENTEL Emma | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/02 | N4 | 954 | |
|
| 3 | 12''26 Q | GREDIN-BOUR Victoire | Nma - S/l Athletic Club Herbli | 044 | P-L | CAF/01 | IR1 | 941 | |
|
| 4 | 12''31 Q | CHARRUAULT Jeanne | Aa - S/l Angers Athletic Club | 049 | P-L | CAF/01 | IR1 | 931 | |
|
| 5 | 12''36 q | GLANNY Kimberly | Us Robert | 972 | MAR | CAF/01 | IR1 | 921 | |
|
| 6 | 12''41 q | DORSILE Maeva | Lb Chateauroux | 036 | CEN | CAF/02 | IR1 | 912 | |
|
| 7 | 12''48 q | BAYLE Pauline | Joue Les Tours Athletisme | 037 | CEN | CAF/01 | IR2 | 899 | |
|
| 8 | 12''63 | JOUGLET Camille | Eamh - S/l Sc Herouville Athle | 014 | NOR | CAF/01 | IR2 | 870 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 23''59 | JOSEPH Gemima | Rou Kou | 973 | GUY | CAF/01 | N1 | 1076 | |
Club : | Rou Kou |
|---|
Dept : | 973 |
|---|
Ligue : | GUY |
|---|
Infos : | CAF/01 |
|---|
Niveau : | N1 |
|---|
Points : | 1076 |
|---|
|
| 2 | 23''82 | OULARE Mariam (BEL) | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | CAF/02 | N2 | 1053 | |
|
| 3 | 23''98 | LOSANGE Pamera | Efcvo - S/l Esme Us Deuil | 095 | I-F | CAF/02 | N2 | 1038 | |
|
| 4 | 24''16 | DENON Noemie | La Jeunesse De Croissy | 078 | I-F | CAF/01 | N2 | 1020 | |
|
| 5 | 24''25 | RIMLINGER Marie-Ange | Us Forbach | 057 | G-E | CAF/01 | N3 | 1012 | |
|
| 6 | 24''69 | BAYLE Pauline | Joue Les Tours Athletisme | 037 | CEN | CAF/01 | N3 | 970 | |
|
| 7 | 24''98 | NSONDA Lucie | Evreux Ac * | 027 | NOR | CAF/02 | N4 | 944 | |
|
| - | DNS | PACALA Marie | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | CAF/01 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 24''33 Q | LOSANGE Pamera | Efcvo - S/l Esme Us Deuil | 095 | I-F | CAF/02 | N3 | 1004 | |
|
| 2 | 24''86 q | DENON Noemie | La Jeunesse De Croissy | 078 | I-F | CAF/01 | N4 | 955 | |
|
| 3 | 25''33 | MESAS Valentine | Ain-Est Athletisme* | 001 | ARA | CAF/02 | IR1 | 912 | |
|
| 4 | 25''46 | JOUGLET Camille | Eamh - S/l Sc Herouville Athle | 014 | NOR | CAF/01 | IR1 | 900 | |
|
| 5 | 25''79 | RISKWAIT Naomi | Avenir Aire Sur Adour | 040 | N-A | CAF/02 | IR2 | 870 | |
|
| 6 | 26''03 | CHEVALIER Lorie | Aiglon Du Lamentin | 972 | MAR | CAF/02 | IR2 | 849 | |
|
| 7 | 26''22 | RENARD Jade | A3t - S/l Use Avoine-Beaumont | 037 | CEN | CAF/02 | IR2 | 833 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 23''96 Q | JOSEPH Gemima | Rou Kou | 973 | GUY | CAF/01 | N2 | 1040 | |
Club : | Rou Kou |
|---|
Dept : | 973 |
|---|
Ligue : | GUY |
|---|
Infos : | CAF/01 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Points : | 1040 |
|---|
|
| 2 | 25''21 q | NSONDA Lucie | Evreux Ac * | 027 | NOR | CAF/02 | N4 | 922 | |
|
| 3 | 25''38 | MAZZONE Chloe | C.C. Taverny Athletisme | 095 | I-F | CAF/01 | IR1 | 907 | |
|
| 4 | 25''63 | CELIGNY Chloe | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | CAF/01 | IR1 | 885 | |
|
| 5 | 25''63 | CREPIN Naeva | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | CAF/02 | IR1 | 885 | |
|
| 6 | 25''75 | LINA Auriane | Aiglon Du Lamentin | 972 | MAR | CAF/01 | IR2 | 874 | |
|
| 7 | 26''10 | MOMBRUNO PHILEMON Ayana | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | CAF/01 | IR2 | 843 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 25''10 Q | BAYLE Pauline | Joue Les Tours Athletisme | 037 | CEN | CAF/01 | N4 | 933 | |
|
| 2 | 25''13 q | PACALA Marie | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | CAF/01 | N4 | 930 | |
|
| 3 | 25''73 | GLANNY Kimberly | Us Robert | 972 | MAR | CAF/01 | IR1 | 876 | |
|
| 4 | 25''88 | MIGUET Garance | Eamh - S/l U.S.O Mondeville | 014 | NOR | CAF/01 | IR2 | 863 | |
|
| 5 | 25''99 | WADE Sonia | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | CAF/02 | IR2 | 853 | |
|
| 6 | 26''77 | AUBERT Ludivine | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | CAF/02 | IR4 | 786 | |
|
| 7 | 27''05 | BEAL Cerane | Coquelicot 42* | 042 | ARA | CAF/02 | IR4 | 763 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 24''48 Q | OULARE Mariam (BEL) | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | CAF/02 | N3 | 990 | |
|
| 2 | 25''02 q | RIMLINGER Marie-Ange | Us Forbach | 057 | G-E | CAF/01 | N4 | 940 | |
|
| 3 | 25''22 | VOUILLEMIN Mandana | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | CAF/01 | N4 | 922 | |
|
| 4 | 25''66 | BERNA Lou-Anne | Cs Saint-Louis (Als) | 068 | G-E | CAF/01 | IR1 | 882 | |
|
| 5 | 25''87 | WAMOKPEGO Daniela-Martine | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | CAF/01 | IR2 | 863 | |
|
| 6 | 26''04 | CHABEUF Madeline | Dijon Uc* | 021 | BFC | CAF/02 | IR2 | 849 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 56''33 | TORIEL Pauline | Saint-Brice Athletisme | 095 | I-F | CAF/01 | N4 | 964 | |
|
| 2 | 56''52 | LE NEZET Valentine | Hba - S/l Ta Rennes | 035 | BRE | CAF/01 | N4 | 958 | |
|
| 3 | 56''68 | THOMAS Elisa | S2a - S/l Molsheim Athletic Cl | 067 | G-E | CAF/02 | N4 | 952 | |
|
| 4 | 56''96 | ALIANE Lina | Aa Pays De France Athle 95 | 095 | I-F | CAF/02 | N4 | 942 | |
|
| 5 | 58''50 | COUZI Louise | Blagnac Sc | 031 | OCC | CAF/01 | IR1 | 888 | |
|
| 6 | 58''52 | MFOMOU Alice | Ac Boulogne Billancourt | 092 | I-F | CAF/02 | IR1 | 887 | |
|
| 7 | 58''91 | GROSJEAN Melissa | Havre Ac | 076 | NOR | CAF/01 | IR1 | 874 | |
|
| 8 | 58''93 | GASPARD Elizabeth | Quimper Athletisme | 029 | BRE | CAF/01 | IR1 | 873 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 56''47 Q | THOMAS Elisa | S2a - S/l Molsheim Athletic Cl | 067 | G-E | CAF/02 | N4 | 959 | |
|
| 2 | 58''11 q | GROSJEAN Melissa | Havre Ac | 076 | NOR | CAF/01 | IR1 | 902 | |
|
| 3 | 58''76 | LE MABECQUE Coralie | Chalonnes Olympique Sport | 049 | P-L | CAF/02 | IR1 | 879 | |
|
| 4 | 59''38 | BADJI Astou | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | CAF/02 | IR2 | 858 | |
|
| 5 | 59''52 | PEYSSON Elise | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | CAF/01 | IR2 | 853 | |
|
| 6 | 60''02 | BAROUH Hermine | Dordogne A - S/l Ca Perigueux | 024 | N-A | CAF/01 | IR2 | 836 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 57''63 Q | ALIANE Lina | Aa Pays De France Athle 95 | 095 | I-F | CAF/02 | N4 | 918 | |
|
| 2 | 58''43 q | GASPARD Elizabeth | Quimper Athletisme | 029 | BRE | CAF/01 | IR1 | 890 | |
|
| 3 | 58''50 q | COUZI Louise | Blagnac Sc | 031 | OCC | CAF/01 | IR1 | 888 | |
|
| 4 | 58''96 | MBAYE Joeli | Asc Siroco | 971 | GUA | CAF/02 | IR1 | 872 | |
|
| 5 | 59''83 | BOUSTER Celestine | Nantes Ec | 044 | P-L | CAF/02 | IR2 | 843 | |
|
| 6 | 62''06 | MOREL Charlotte | Eab - S/l Villages Athletique | 001 | ARA | CAF/02 | IR4 | 769 | |
|
| 7 | 62''32 | TSHIKAYA Yowa | Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | CAF/01 | IR4 | 761 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 56''69 Q | TORIEL Pauline | Saint-Brice Athletisme | 095 | I-F | CAF/01 | N4 | 952 | |
|
| 2 | 57''71 q | MFOMOU Alice | Ac Boulogne Billancourt | 092 | I-F | CAF/02 | IR1 | 915 | |
|
| 3 | 58''76 | BIKELEL Anne | Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | CAF/01 | IR1 | 879 | |
|
| 4 | 59''51 | LORENZETTI Manon | Vitrolles Sport Athletisme | 013 | PCA | CAF/01 | IR2 | 853 | |
|
| 5 | 60''43 | VALLEREAU Nais | Acj Nerac | 047 | N-A | CAF/01 | IR2 | 823 | |
|
| 6 | 61''46 | TOKRE Rachel | Blanc Mesnil Sport Ac | 093 | I-F | CAF/02 | IR3 | 789 | |
|
| 7 | 62''47 | DUMONT Julie | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | CAF/02 | IR4 | 756 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 57''98 Q | LE NEZET Valentine | Hba - S/l Ta Rennes | 035 | BRE | CAF/01 | IR1 | 906 | |
|
| 2 | 59''21 | TUFFIER Noemie | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | CAF/02 | IR2 | 864 | |
|
| 3 | 59''29 | FREGOSI Lou | Draguignan Uc | 083 | PCA | CAF/01 | IR2 | 861 | |
|
| 4 | 60''21 | LALLEMAND Clara | Eba - S/l Ua Gujan-Mestras | 033 | N-A | CAF/01 | IR2 | 830 | |
|
| 5 | 61''23 | BONNEAU Eugenie | Asv - S/l Sa Fontenay-Le-Comte | 085 | P-L | CAF/01 | IR3 | 796 | |
|
| 6 | 61''30 | RIFORT DELEM Aaliyah | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | 092 | I-F | CAF/01 | IR3 | 794 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 2'06''47 | RACASAN Nais | Evian Off Course | 074 | ARA | CAF/01 | N2 | 1049 | |
|
| 2 | 2'10''40 | SKAKNI Loane | Asv - S/l Sa Fontenay-Le-Comte | 085 | P-L | CAF/01 | N3 | 984 | |
|
| 3 | 2'10''98 | PAVLOVIC Clara | Club Athletique Aubergenville | 078 | I-F | CAF/02 | N3 | 974 | |
|
| 4 | 2'12''11 | CHEROT Julia | Apv - S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | CAF/02 | N3 | 956 | |
|
| 5 | 2'12''96 | GUEPRATTE Margot | Evian Off Course | 074 | ARA | CAF/02 | N3 | 942 | |
|
| 6 | 2'13''82 | DOUAT Zoe | Asptt Toulouse | 031 | OCC | CAF/01 | N4 | 928 | |
|
| 7 | 2'13''93 | CHAPUT Eliette | Stade Brestois * | 029 | BRE | CAF/01 | N4 | 926 | |
|
| 8 | 2'14''63 | BENFARES Sara | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | CAF/01 | N4 | 915 | |
|
| 9 | 2'14''75 | MANDOUR Najoua | Amiens Uc | 080 | H-F | CAF/01 | N4 | 913 | |
|
| 10 | 2'15''97 | KANON Scheherazade | Uao 31 - S/l Us Fronton Athl | 031 | OCC | CAF/02 | N4 | 894 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 2'15''32 Q | CHEROT Julia | Apv - S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | CAF/02 | N4 | 904 | |
|
| 2 | 2'15''44 q | CHAPUT Eliette | Stade Brestois * | 029 | BRE | CAF/01 | N4 | 902 | |
|
| 3 | 2'16''45 | CAMARA Winnie | Toulon Ec | 083 | PCA | CAF/01 | N4 | 887 | |
|
| 4 | 2'19''40 | GASTINEAU Elisa | Acrlp - S/l Rl Pontivy | 056 | BRE | CAF/02 | IR1 | 841 | |
|
| 5 | 2'20''17 | RAVET Julia | Muret Ac | 031 | OCC | CAF/02 | IR2 | 829 | |
|
| 6 | 2'22''34 | VALADIER Mathilde | As Meudon | 092 | I-F | CAF/01 | IR2 | 797 | |
|
| 7 | 2'23''63 | BURCKHARDT Marilou | Sr Obernai | 067 | G-E | CAF/01 | IR3 | 778 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 2'14''11 Q | PAVLOVIC Clara | Club Athletique Aubergenville | 078 | I-F | CAF/02 | N4 | 924 | |
|
| 2 | 2'14''62 q | GUEPRATTE Margot | Evian Off Course | 074 | ARA | CAF/02 | N4 | 915 | |
|
| 3 | 2'15''01 q | KANON Scheherazade | Uao 31 - S/l Us Fronton Athl | 031 | OCC | CAF/02 | N4 | 909 | |
|
| 4 | 2'15''11 q | MANDOUR Najoua | Amiens Uc | 080 | H-F | CAF/01 | N4 | 908 | |
|
| 5 | 2'17''42 | WOLF Rachel | Ca Sainte Marie | 974 | REU | CAF/02 | IR1 | 871 | |
|
| 6 | 2'18''27 | PRESVOTS Camille | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | CAF/01 | IR1 | 858 | |
|
| 7 | 2'20''10 | LABELLE Chloe | Senartcomb - S/l Sc Brie-Comte | 077 | I-F | CAF/02 | IR2 | 830 | |
|
| 8 | 2'24''26 | TOBEL Julie | Sa Merignac | 033 | N-A | CAF/02 | IR3 | 769 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 2'14''14 Q | RACASAN Nais | Evian Off Course | 074 | ARA | CAF/01 | N4 | 923 | |
|
| 2 | 2'16''60 | MEURET Jade | Rca - S/l Ac Audomarois | 062 | H-F | CAF/01 | N4 | 884 | |
|
| 3 | 2'18''76 | DRON Elisa | Dombasle Athletisme | 054 | G-E | CAF/01 | IR1 | 851 | |
|
| 4 | 2'19''44 | SEGUIN Alice | R2ma - S/l Asptt Rouen | 076 | NOR | CAF/02 | IR1 | 840 | |
|
| 5 | 2'20''64 | BARRANCO Eugenie | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | CAF/01 | IR2 | 822 | |
|
| 6 | 2'20''83 | LE BIHAN Loanne | Ua Versailles | 078 | I-F | CAF/01 | IR2 | 819 | |
|
| 7 | 2'21''43 | GODEFROY Mathilde | E2a - S/l Sl Ena Athletisme t | 049 | P-L | CAF/02 | IR2 | 810 | |
|
| 8 | 2'27''53 | DUFRENE Eleonore | Ca Balma | 031 | OCC | CAF/01 | IR4 | 722 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 2'11''58 Q | SKAKNI Loane | Asv - S/l Sa Fontenay-Le-Comte | 085 | P-L | CAF/01 | N3 | 964 | |
|
| 2 | 2'14''36 q | BENFARES Sara | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | CAF/01 | N4 | 920 | |
|
| 3 | 2'15''46 q | DOUAT Zoe | Asptt Toulouse | 031 | OCC | CAF/01 | N4 | 902 | |
|
| 4 | 2'16''28 | KWIATKOWSKA Wiktoria | Montauban Athletisme | 082 | OCC | CAF/02 | N4 | 889 | |
|
| 5 | 2'16''59 | GHIRARD Lauryne | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 066 | OCC | CAF/01 | N4 | 884 | |
|
| 6 | 2'20''08 | MAGNIER Lola | Pana Loisirs | 087 | N-A | CAF/02 | IR2 | 831 | |
|
| 7 | 2'20''34 | JAUGEAS Ophelie | Aunis A. La Rochelle Aytre* | 017 | N-A | CAF/02 | IR2 | 827 | |
|
| 8 | 2'21''97 | GRELLETY Celia | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | CAF/02 | IR2 | 802 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 4'36''57 | LEBRUN Lena | Sa Montbrisonnais | 042 | ARA | CAF/01 | N4 | 929 | |
|
| 2 | 4'42''76 | MORVAL Louise | Ua Langueux* | 022 | BRE | CAF/02 | IR1 | 886 | |
|
| 3 | 4'43''13 | BERTRAND Margot | Js Audun Le Tiche | 057 | G-E | CAF/01 | IR1 | 884 | |
|
| 4 | 4'44''80 | RODRIGUES Manon | As77 - S/l Pays De Fontainebl | 077 | I-F | CAF/02 | IR1 | 872 | |
|
| 5 | 4'46''67 | RENOU Camille | Chalonnes Olympique Sport | 049 | P-L | CAF/02 | IR1 | 859 | |
|
