15/12/18 - Cross national du C.A.Béglais et de la ville de Bègles BEGLES - N-A - 033 - National |
81 résultats Toutes les épreuves > Benjamines BEF < > Benjamins M BEM < > Minimes F MIF < > Minimes M MIM < > Cadets M CAM < > Cadettes CAF < > Jniors M JUM < > Juniors F JUF < > Cross Court F SEF < > Cross Court M SEM < > Cross Long As Femmes Scratch SEF < > Cross Long As hommes Scratch SEM < > Master F V2 VEF < > Master F V3 VEF < > Master F V4 VEF < > Master M V4 VEM < > Master M V5 VEM < > Master M V1 VEM < > Master M V2 VEM < > Master M V3 VEM < > Handisport TC < > Sport adapté < > EAF EAF < > EAM EAM < > PF POF < > PM POM < > Toutes < > BB/F (1) < > EA/F (79) < > PO/F (1) < > TC/F (81) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | ABDALLAH Maissa | S/l Ua Gujan-mestras | 033 | N-A | EAF/12 | | | |
|
| - | - | ABRIBAT Noelia | S/l Leognan Athletisme | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | ACCARY LE GUIET Louise | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | AGBANI Ines | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | AKROUCHE Alya | S/l Cm Floirac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | ALLAIN Jeanne | S/l Pessac Ac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | ALRIQ Camilia | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | EAF/12 | | | |
|
| - | - | AUROUX Flavie | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | BACQUIN Juliette | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | BARCHOUCHI COLLET Yaelle | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | 1 Résultat(s) non conforme (Epreuve) à la règlementation fédérale pour la catégorie de l’athlète : BBF/13 |
| - | - | BECHAR Maelys | S/l Union Saint Bruno | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | BERGEY Elsie-May | S/l Union Saint Bruno | 033 | N-A | EAF/12 | | | |
|
| - | - | BOISDE Lise | S/l Leognan Athletisme | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | BOUDIE Apolline | S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | BOUKAMOUN Ihsen | Sa Merignac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | CANDEAU Jeanne | S/l Cm Floirac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | CAPDEBOSCQ Nayeli | As St Medard | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | CASTAIGNOS Lea | S/l Pessac Ac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | CAVALIE Estelle | Ca Portets | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | CLAEYS Hortense | Sa Merignac | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | CLARET Nathy | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | COLOMBIER-ACHILLE Catalina | Sa Merignac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | CONRAD Ines | Coatching Tean Ball | | | EAF/10 | | | |
Club : | Coatching Tean Ball |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAF/10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | DE-LACVIVIER Ninon | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | DOGMO-PERRIN Maelle | As St Medard | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | DUBARD Manon | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | DUFLAUT Mayana | S/l A. Carbon Blanc Lormont | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | DUSTRIT COLY Camille | Braud Ac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | EDELINE Laurie | S/l Leognan Athletisme | 033 | N-A | EAF/12 | | | |
|
| - | - | FRANSISCO Claire | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | GABARD Justine | Sa Merignac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | GARCIA Lea | Sa Merignac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | GERAL POULAIN Alyssa | Canejan Athletisme | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | GHERBI Sirine | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | GILLAIZEAU Alice | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | GONZALEZ HEUERTZ Flor | S/l Sa Gazinet Cestas | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | HEMARD Angelica | Ca Beglais | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | HENCHE Charlotte | S/l Pessac Ac | 033 | N-A | EAF/12 | | | |
|
| - | - | HERAUD-CORNO Lisa | Sa Merignac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | ISAMBART AUGE Leonie | Athletic Club De Parempuyre | 033 | N-A | EAF/12 | | | |
|
| - | - | JECKO Licy | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | JOSSELIN Nicole | Sa Merignac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | KERBOUCHE Lynah | S/l A. Carbon Blanc Lormont | 033 | N-A | EAF/12 | | | |
|
| - | - | LAFFARGUE Lou | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | LAMEYRE Anais | Sa Merignac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | LENGLET Adele | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | LENGLET Alix | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | EAF/12 | | | |
|
| - | - | LOPEZ Elora | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | LOPEZ Leane | Sa Merignac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | LOSSENT Lisa | S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | MAITI Mayelna | Sa Merignac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | MARJAC Manon | S/l Sa Gazinet Cestas | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | MARLY Penelope | Non Licencié(e) | | | EAF/11 | | | |
Club : | Non Licencié(e) |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAF/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | MASSON Valentine | S/l Pessac Ac | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | MESSEMANE Lea | S/l Ua Gujan-mestras | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | MEURISSET Louise | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | POF/08 | | | |
|
| - | - | MOTHES Romane | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAF/12 | | | |
|
| - | - | NAJAC Samia | S/l Leognan Athletisme | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | NARBAIS-JAUREGUY Sarah | S/l Ua Gujan-mestras | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | NEDJARI Dina | Ca Beglais | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | NEVES Zoe | S/l Union Saint Bruno | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | NEY Anouk | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | NIVELLE Fantine | S/l Leognan Athletisme | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | ORENSANZ Alice | Sa Merignac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | PANART Lola | Canejan Athletisme | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | PASCAL Jade | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | PEGAIN Angele | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | PERQUIN Domitille | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | PIGEAUD Aina | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | PINTO Juliette | Sa Merignac | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | QUESNOT GUEYE Lya | S/l Ua Gujan-mestras | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | ROUX Clemence | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | SALAUD Heloise | Canejan Athletisme | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | SEGUIN Adele | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | SELMI Sara | Ca Beglais | 033 | N-A | EAF/12 | | | |
|
| - | - | SIMOES Alice | S/l Sa Gazinet Cestas | | N-A | EAF/11 | | | |
Club : | S/l Sa Gazinet Cestas |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | N-A |
|---|
Infos : | EAF/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | SOURIOUX Carla | S/l Ua Gujan-mestras | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
| - | - | TOUTABIZI Fridoss | Merignac Athletisme | 033 | N-A | EAF/11 | | | |
|
| - | - | TRIAUD Noa | Ca Beglais | 033 | N-A | EAF/12 | | | |
|
| - | - | TRILHA SENECHAL Nelly | S/l Ua Gujan-mestras | 033 | N-A | EAF/10 | | | |
|
81 résultats Toutes les épreuves > Benjamines BEF < > Benjamins M BEM < > Minimes F MIF < > Minimes M MIM < > Cadets M CAM < > Cadettes CAF < > Jniors M JUM < > Juniors F JUF < > Cross Court F SEF < > Cross Court M SEM < > Cross Long As Femmes Scratch SEF < > Cross Long As hommes Scratch SEM < > Master F V2 VEF < > Master F V3 VEF < > Master F V4 VEF < > Master M V4 VEM < > Master M V5 VEM < > Master M V1 VEM < > Master M V2 VEM < > Master M V3 VEM < > Handisport TC < > Sport adapté < > EAF EAF < > EAM EAM < > PF POF < > PM POM < > Toutes < > BB/F (1) < > EA/F (79) < > PO/F (1) < > TC/F (81) <
|