05/05/19 - Interclubs Régionaux - 1er tour CHATEAUDUN - CEN - 028 |
14 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (7 Kg) / SEM < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (800 G) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM < > Toutes < > CA/M (8) < > JU/M (1) < > ES/M (1) < > SE/M (3) < > V1/M (1) < > TC/M (14) <
|
|
|
| 1 | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 35 731 pt | | |
|
| 2 | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | 32 344 pt | | |
|
| 3 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 27 700 pt | | |
|
| 4 | AS NOGENT-LE-ROTROU | 25 950 pt | | |
|
| 5 | AAEE EPERNON | 24 192 pt | | |
|
| 6 | OMNISPORTS PITHIVIERS | 16 369 pt | | |
|
| 7 | DREUX ATHLETIC CLUB A. | 16 002 pt | | |
|
| 8 | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | 11 964 pt | | |
|
| 9 | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM | 9 996 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 2'03''71 | RIBEIRO Tiago (POR) | Aaee Epernon | 028 | CEN | ESM/97 | R1 | 672 | |
|
| 2 | 2'11''10 | MILLET Axel | Es Jouy St-prest Athletisme | 028 | CEN | CAM/03 | R5 | 512 | |
|
| 3 | 2'11''93 | GAUDIN Alexis | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 028 | CEN | CAM/02 | R5 | 496 | |
|
| 4 | 2'12''60 | GILBERT Alexandre | Entente Vendome Marolles Athle | 041 | CEN | CAM/03 | R5 | 483 | |
|
| 5 | 2'18''78 | THIBAULT Adrien | As Nogent-le-rotrou | 028 | CEN | CAM/03 | D1 | 369 | |
|
| 6 | 2'19''79 | RAMAKICHENANE Hugues | Omnisports Pithiviers | 045 | CEN | VEM/78 | D1 | 352 | |
|
| 7 | 2'30''81 | BERTRAND Jules | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | CAM/02 | D6 | 192 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 2'06''35 | LOUSTE Thomas | Entente Vendome Marolles Athle | 041 | CEN | CAM/02 | R2 | 613 | |
|
| 2 | 2'06''64 | YOUSSOUF Mahamat (CHA) | As Nogent-le-rotrou | 028 | CEN | JUM/01 | R2 | 606 | |
|
| 3 | 2'13''66 | SEGUI Mathieu | Omnisports Pithiviers | 045 | CEN | SEM/85 | R5 | 462 | |
|
| 4 | 2'13''74 | LINGET Lorick | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 028 | CEN | CAM/02 | R5 | 461 | |
|
| 5 | 2'13''95 | MOSSER Lucas | Aaee Epernon | 028 | CEN | SEM/94 | R5 | 457 | |
|
| 6 | 2'14''02 | LOCHON Xavier | Es Jouy St-prest Athletisme | 028 | CEN | SEM/81 | R6 | 455 | |
|
| 7 | 2'23''35 | DEMONTFAUCON Nathan | Es Maintenon Pierres Athle. | 028 | CEN | CAM/02 | D3 | 295 | |
|
14 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (7 Kg) / SEM < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (800 G) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM < > Toutes < > CA/M (8) < > JU/M (1) < > ES/M (1) < > SE/M (3) < > V1/M (1) < > TC/M (14) <
|