19/12/20 - 5Km Athlé - Open de France virtuel PARIS - I-F - 075 |
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
|
11609 résultats Toutes les épreuves > 5km Open de France Virtuel - Dec 2020 TC <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 14'07'' | COUZINIER Pierre | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | SEM/96 | | | |
|
| 2 | 14'15'' | ALIMOKBEL Rodouane | | | | M0M/86 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/86 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 3 | 14'26'' | LORTON Guillaume | Ea Moulins-yzeure-avermes | 003 | ARA | SEM/89 | | | |
|
| 4 | 14'34'' | HESSCHENTIER Romain | Entente Littoral Athletisme No | 059 | H-F | M0M/85 | | | |
|
| 5 | 14'35'' | GUILLOT Thomas | Muret Ac | 031 | OCC | JUM/03 | | | |
|
| 6 | 14'38'' | LEPROHON Gael | Athletisme Club De Bourges | 018 | CEN | CAM/04 | | | |
|
| 7 | 14'39'' | BARBET Pierre | Beaujolais Runners | 069 | ARA | SEM/87 | | | |
|
| 8 | 14'44'' | LOZANO Marc | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PCA | M1M/80 | | | |
|
| 9 | 14'44'' | KNIOUN Omar | | | | SEM/90 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/90 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 10 | 14'48'' | EVRARD Fabrice | Martigues Sports Athle | 013 | PCA | M1M/81 | | | |
|
| 11 | 14'52'' | BLANC Jerome | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PCA | M0M/82 | | | |
|
| 12 | 14'53'' | BETRON Adrien | Beaujolais Runners | 069 | ARA | SEM/89 | | | |
|
| 13 | 14'56'' | SELLES Clement | | | | SEM/89 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/89 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 14 | 14'56'' | HERVE Julien | As Begard | 022 | BRE | SEM/91 | | | |
|
| 15 | 14'56'' | MAES Paul | As Marck | 062 | H-F | SEM/87 | | | |
|
| 16 | 14'56'' | JUMELIN Yoan | Nord Cotentin Athletisme* | 050 | NOR | SEM/92 | | | |
|
| 17 | 14'58'' | ROSIERE Renaud | Nancy Athletisme Metropole* | 054 | G-E | SEM/93 | | | |
|
| 18 | 15'08'' | VASSEUR Jerome | Run And Freedom | 072 | P-L | M1M/79 | | | |
|
| 19 | 15'09'' | BARBAT Guillaume | Nancy Athletisme Metropole* | 054 | G-E | SEM/90 | | | |
|
| 20 | 15'09'' | VANDEWALLE Matthieu | Spn Vernon* | 027 | NOR | SEM/88 | | | |
|
| 21 | 15'10'' | FORTOT Nicolas | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | SEM/97 | | | |
|
| 22 | 15'12'' | DESCHAMPS Alexis | Athletisme Club De Bourges | 018 | CEN | SEM/98 | | | |
|
| 23 | 15'12'' | AUGUSTE Thomas | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | M1M/77 | | | |
|
| 24 | 15'12'' | PHILIBERT Vincent | Beaujolais Runners | 069 | ARA | SEM/96 | | | |
|
| 25 | 15'14'' | HERAULT Eric | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | M1M/78 | | | |
|
| 26 | 15'15'' | ABRAHAM Alexis | Muret Ac | 031 | OCC | M2M/76 | | | |
|
| 27 | 15'17'' | MARQUANT Antonin | Rc Arras* | 062 | H-F | JUM/02 | | | |
|
| 28 | 15'18'' | CHASSIER Melvin | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | CAM/04 | | | |
|
| 29 | 15'21'' | CADALEN Yannick | Spn Vernon* | 027 | NOR | SEM/88 | | | |
|
| 30 | 15'25'' | LE TENNIER Morgan | Nord Cotentin Athletisme* | 050 | NOR | SEM/96 | | | |
|
| 31 | 15'25'' | PIERRE Tangui | Cpb Rennes | 035 | BRE | SEM/93 | | | |
|
| 32 | 15'29'' | CAMACHO Jerome | Esclops D'azun | 065 | OCC | SEM/92 | | | |
|
| 33 | 15'31'' | GOUINEAU Pierre | | | | SEM/92 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/92 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 34 | 15'31'' | PARISOT Pierre-Louis | Nice Cote D'azur Athletisme * | 064 | N-A | JUM/02 | | | |
|
| 35 | 15'32'' | POULARD Guillaume | Plumaugat Athletisme | 022 | BRE | SEM/95 | | | |
|
| 36 | 15'40'' | DROUAULT Thomas | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | SEM/93 | | | |
|
| 37 | 15'41'' | CHEFIRAT Anis | | | | M2M/74 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M2M/74 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 38 | 15'41'' | PIOT Antoine | Aunis A. La Rochelle Aytre* | 017 | N-A | SEM/95 | | | |
|
| 39 | 15'42'' | RIVET Felix | Ouest Vendee Athletisme* | 085 | P-L | JUM/02 | | | |
|
| 40 | 15'43'' | COGNIN Antony | Spn Vernon* | 027 | NOR | M0M/85 | | | |
|
| 41 | 15'43'' | COLOMBANI Stephane | Athle Pays De Fougeres * | 035 | BRE | M0M/84 | | | |
|
| 42 | 15'45'' | LE FLOCH Tanguy | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | SEM/94 | | | |
|
| 43 | 15'48'' | LANGLAIS Julien | Pessac Ac | 033 | N-A | SEM/98 | | | |
|
| 44 | 15'48'' | GAILLARD Olivier | As Caluire Et Cuire | 069 | ARA | M0M/82 | | | |
|
| 45 | 15'49'' | ALIX Adrien | Dijon Uc* | 021 | BFC | M0M/86 | | | |
|
| 46 | 15'49'' | SEIGNEURET Yoann | Lons Athle 39 | 039 | BFC | M0M/85 | | | |
|
| 47 | 15'50'' | LOTIGIE Maxime | | | | ESM/99 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | ESM/99 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 48 | 15'50'' | PORTUGAL Tom | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | JUM/02 | | | |
|
| 49 | 15'51'' | CORNILLON Guillaume | | | | JUM/02 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/02 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 50 | 15'51'' | DUCHENE Ronan | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | ESM/99 | | | |
|
| 51 | 15'52'' | FAUVEZ Sebastien | | | | M1M/81 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/81 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 52 | 15'53'' | RUHLMANN Robin | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | SEM/95 | | | |
|
| 53 | 15'54'' | VERHAEGHE Paul | Lille Ma - S/l Us Tourcoing | 059 | H-F | SEM/95 | | | |
|
| 54 | 15'55'' | LECOT Florian | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | ESM/01 | | | |
|
| 55 | 15'55'' | WITASSE Ludovick | | | | M1M/81 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/81 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 56 | 15'56'' | REMUSON Denis | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | 068 | G-E | M0M/86 | | | |
|
| 57 | 15'56'' | BOITIERE Gilles | Athletisme Sarthe Loir 72 | 072 | P-L | SEM/95 | | | |
|
| 58 | 15'56'' | SOUCHAUD Thomas | Limoges Mud Run Club | 087 | N-A | SEM/92 | | | |
|
| 59 | 15'57'' | FILALI Rachid | Essonne Athletic* | 091 | I-F | M1M/81 | | | |
|
| 60 | 15'58'' | PARMENTIER Christophe | Club Omnisports Harfleurais | 076 | NOR | M1M/81 | | | |
|
| 61 | 15'58'' | BAUER Francois | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | SEM/92 | | | |
|
| 62 | 15'59'' | MONTECOT Antoine | | | | M2M/75 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M2M/75 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 63 | 15'59'' | DEQUIDT Julien | Rc Arras* | 062 | H-F | M0M/84 | | | |
|
| 64 | 16'00'' | VALES Anthony | Muret Ac | 031 | OCC | SEM/94 | | | |
|
| 65 | 16'00'' | JUMEAU Cedric | Villeneuve D Ascq Fretin Athle | 059 | H-F | M1M/81 | | | |
|
| 66 | 16'00'' | LORIC Youenn | Stade Niortais * | 079 | N-A | CAM/04 | | | |
|
| 67 | 16'02'' | PLANQUE Thomas | Villeneuve D Ascq Fretin Athle | 059 | H-F | M1M/79 | | | |
|
| 68 | 16'03'' | LE DUEY Anthony | | | | M2M/73 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M2M/73 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 69 | 16'03'' | AUCLAIR Guillaume | Glenic Sport Nature | 023 | N-A | SEM/88 | | | |
|
| 70 | 16'03'' | QUERLOU Yvon | | | | M1M/79 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/79 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 71 | 16'04'' | CAM Anthony | | | | SEM/87 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/87 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 72 | 16'04'' | LABAR Clement (BEL) | Entente Jura Centre Athletisme | 039 | BFC | JUM/03 | | | |
|
| 73 | 16'04'' | DANIEL Gwenole | Athle Pays De Fougeres * | 035 | BRE | M1M/79 | | | |
|
| 74 | 16'04'' | CHEMLA Jeremie | As Nogent-le-rotrou | 028 | CEN | M0M/85 | | | |
|
| 75 | 16'05'' | GODEFROY Alexis | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | SEM/94 | | | |
|
| 76 | 16'05'' | JAUNET Mickael | Saran Loiret Athletic Club | 045 | CEN | M0M/84 | | | |
|
| 77 | 16'06'' | EL HAOUARI Rachid | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | M2M/75 | | | |
|
| 78 | 16'07'' | BUFFET Jean-Valentin | Athle Pays De Fougeres * | 035 | BRE | SEM/91 | | | |
|
| 79 | 16'08'' | DE POORTER Axel | Run And Freedom | 072 | P-L | SEM/93 | | | |
|
| 80 | 16'08'' | BORDON Dario | | | | SEM/94 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 81 | 16'09'' | HECKMAN Victor | Team Trail Paris | 075 | I-F | SEM/95 | | | |
|
| 82 | 16'09'' | BLANQUART Vincent | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEM/95 | | | |
|
| 83 | 16'13'' | COLOMBANI Pierre-Yves | Joue Running 37 | 037 | CEN | SEM/91 | | | |
|
| 84 | 16'16'' | CARE Cyril | | | | SEM/88 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/88 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 85 | 16'16'' | RUZZON Jim | | | | SEM/90 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/90 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 86 | 16'16'' | RENAULT Julien | Val-de-reuil Ac * | 027 | NOR | SEM/87 | | | |
|
| 87 | 16'16'' | HECQUET Matthieu | As Marck | 062 | H-F | SEM/93 | | | |
|
| 88 | 16'17'' | HULIN Alexandre | | | | SEM/92 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/92 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 89 | 16'17'' | EL IDRISSI Bilale | Aj Auxerre Section Marathon | 089 | BFC | SEM/98 | | | |
|
| 90 | 16'17'' | BARON Sebastien | Beaujolais Runners | 069 | ARA | M1M/79 | | | |
|
| 91 | 16'18'' | LAPORTE Valentin | Es Thaon* | 088 | G-E | SEM/98 | | | |
|
| 92 | 16'19'' | LEGIEMBLE Anthony | Muret Ac | 031 | OCC | M0M/84 | | | |
|
| 93 | 16'19'' | CHANTEBEL Damien | Pont-Audemer Ac | 027 | NOR | SEM/88 | | | |
|
| 94 | 16'19'' | CHARYK Julien | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | M0M/86 | | | |
|
| 95 | 16'20'' | ROPERS Jerome | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M2M/75 | | | |
|
| 96 | 16'20'' | VAVON Nicolas | Asvel Villeurbanne* | 069 | ARA | SEM/89 | | | |
|
| 97 | 16'20'' | SOULIER Olivier | Ac Chenove | 021 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 98 | 16'20'' | CECCALDI Philippe | Martigues Sports Athle | 013 | PCA | M2M/74 | | | |
|
| 99 | 16'20'' | CLOT Simon | Team 12 | 012 | OCC | SEM/97 | | | |
|
| 100 | 16'21'' | THIERIOT Alexandre | Team Lenglen Athletic Club | 092 | I-F | SEM/92 | | | |
|
| 101 | 16'21'' | PLOUZENNEC Alexis | Eag 38 - S/l Al Echirolles | 038 | ARA | SEM/90 | | | |
|
| 102 | 16'21'' | HOLIN Marc-Antoine | Ea Douchy | 059 | H-F | M0M/82 | | | |
|
| 103 | 16'21'' | PINAUD Nicolas | Xve Athletic Club | 075 | I-F | M0M/82 | | | |
|
| 104 | 16'21'' | RUIZ Pascal | Rambouillet Sports | 078 | I-F | M3M/69 | | | |
|
| 105 | 16'21'' | MOLLE Willy | Ca Ambilly | 074 | ARA | SEM/91 | | | |
|
| 106 | 16'22'' | DE VERNEJOUL Mathias | Es Coueron | 044 | P-L | ESM/01 | | | |
|
| 107 | 16'22'' | EDOUARD Theo | Spn Vernon* | 027 | NOR | JUM/03 | | | |
|
| 108 | 16'23'' | FLOQUET Samuel | Pont-audemer Ac | 027 | NOR | M0M/86 | | | |
|
| 109 | 16'24'' | ANDRE Erwann | Granville Ac | 050 | NOR | M2M/74 | | | |
|
| 110 | 16'24'' | LE BOUR Gael | Clamart Courses Sur Route 92 | 092 | I-F | M2M/76 | | | |
|
| 111 | 16'24'' | HOUSSIER Julien | Us Creteil | 094 | I-F | M1M/81 | | | |
|
| 112 | 16'24'' | BLASSET Steeven | | | | SEM/98 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 113 | 16'24'' | CORMIER Titouan | | | | CAM/03 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 114 | 16'25'' | CAILLERET David | Rc Arras* | 062 | H-F | M2M/73 | | | |
|
| 115 | 16'25'' | REIGNIER Romain | Martigues Sports Athle | 013 | PCA | SEM/89 | | | |
|
| 116 | 16'26'' | CLEMENT Gregory | | | | SEM/91 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/91 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 117 | 16'26'' | BOYER Mickael | Limoges Mud Run Club | 087 | N-A | M0M/86 | | | |
|
| 118 | 16'26'' | CERESA Nathan | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | ESM/99 | | | |
|
| 119 | 16'26'' | MAUREL Quentin | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEM/93 | | | |
|
| 120 | 16'26'' | PALLUAU Raphael | Sco Ste-marguerite Marseille* | 037 | CEN | SEM/95 | | | |
|
| 121 | 16'27'' | HARDY David | Gdm Saint-james | 050 | NOR | M2M/74 | | | |
|
| 122 | 16'27'' | LEBLED Loic | Les Furets D Eiffage | 078 | I-F | M0M/86 | | | |
|
| 123 | 16'27'' | MARTIN Nicolas | | | | SEM/94 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 124 | 16'27'' | FEIGNE Robin | | | | SEM/89 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/89 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 125 | 16'28'' | SAGOT Cedric | Athle78 - S/l Ua Maisons Laffi | 078 | I-F | M0M/86 | | | |
|
| 126 | 16'28'' | ROUSSEAU Fabrice | As Fontaine | 038 | ARA | M2M/74 | | | |
|
| 127 | 16'28'' | CASTET Florent | Blagnac Sc | 031 | OCC | M0M/85 | | | |
|
| 128 | 16'28'' | CAZOL Sebastien | | | | SEM/94 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 129 | 16'28'' | BESSLER Victor | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEM/96 | | | |
|
| 130 | 16'30'' | NARDI COLOME Franck | Us Ivry | 092 | I-F | M2M/74 | | | |
|
| 131 | 16'31'' | BINELLI Baptiste | Nantes Metropole Athletisme* | 044 | P-L | ESM/00 | | | |
|
| 132 | 16'32'' | REITZIG Damien | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M2M/76 | | | |
|
| 133 | 16'32'' | FAUCHER Pierrick | Couzeix Running Club | 087 | N-A | M0M/82 | | | |
|
| 134 | 16'33'' | DELLOUX David | As Monaco | 006 | PCA | SEM/89 | | | |
|
| 135 | 16'33'' | GORCE Josselin | Ac Roche-sur-yon * | 085 | P-L | M0M/83 | | | |
|
| 136 | 16'33'' | DEGUY Julien | | | | SEM/90 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/90 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 137 | 16'33'' | DEPAEPE Romuald | Entente Oise Athletisme * | 060 | H-F | M2M/75 | | | |
|
| 138 | 16'34'' | OUISSE Enzo | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | JUM/02 | | | |
|
| 139 | 16'34'' | SOLEILHAC Florent | Athle St Julien 74 | 074 | ARA | SEM/89 | | | |
|
| 140 | 16'34'' | RIO Maxime | | | | SEM/94 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 141 | 16'34'' | SCHNEIDER Sylvain | Eckbo Team | 067 | G-E | M1M/79 | | | |
|
| 142 | 16'35'' | MOULIN Baptiste | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEM/93 | | | |
|
| 143 | 16'35'' | DI DOMIZIO Gabriel | | | | M0M/84 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/84 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 144 | 16'36'' | CHOPINAUD Antoine | | | | SEM/89 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/89 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 145 | 16'36'' | MADELEINE Sarah | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEF/98 | | | |
|
| 146 | 16'37'' | GAFFE Eddy | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | SEM/88 | | | |
|
| 147 | 16'37'' | LARRIEU Stephane | La Berrichonne Chateauroux Ath | 036 | CEN | M2M/76 | | | |
|
| 148 | 16'38'' | HOUOT Guillaume | Team Trail Paris | 075 | I-F | SEM/89 | | | |
|
| 149 | 16'38'' | COMTE Maxime | Ac Digne | 013 | PCA | ESM/01 | | | |
|
| 150 | 16'38'' | GUYOT Nicolas | | | | M0M/83 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/83 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 151 | 16'40'' | GROSSET Fabrice | | | | M0M/84 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/84 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 152 | 16'40'' | BELARBI Pascal | Association Neuville Athletism | 045 | CEN | M4M/62 | | | |
|
| 153 | 16'41'' | KEDDAR Bryan | Savigny Senart Athletisme | 077 | I-F | JUM/02 | | | |
|
| 154 | 16'41'' | ZUNINO Florian | Martigues Sports Athle | 013 | PCA | SEM/93 | | | |
|
| 155 | 16'42'' | BOUDY Pierre | Elan Sportif De Trelissac | 024 | N-A | CAM/04 | | | |
|
| 156 | 16'42'' | PY Stephane | As Run In Niort | 079 | N-A | M2M/72 | | | |
|
| 157 | 16'42'' | BENARD Valentin | Pays De Nemours Running Trail | 077 | I-F | SEM/92 | | | |
|
| 158 | 16'43'' | BOULANDE Antoine | Athletic Club Bucy Les Pierrep | 002 | H-F | SEM/98 | | | |
|
| 159 | 16'43'' | GALTIER-VILLA Cyann | Elan Sportif De Trelissac | 024 | N-A | CAM/05 | | | |
|
| 160 | 16'43'' | BOUCHEVREAU Dimitri | Jogging Meslay Athletisme | 053 | P-L | M0M/85 | | | |
|
| 161 | 16'43'' | DAUBA Florian | Stade Mont De Marsan | 040 | N-A | M0M/82 | | | |
|
| 162 | 16'43'' | CHEVALIER GARENNE Floriane | Entente Sarthe Athletisme* | 031 | OCC | SEF/91 | | | |
|
| 163 | 16'43'' | MACCIO Maximilien | As Monaco | 006 | PCA | M3M/69 | | | |
|
| 164 | 16'44'' | MICHEL Teddy | | | | SEM/97 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/97 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 165 | 16'45'' | RIOU Nicolas | Team Lenglen Athletic Club | 092 | I-F | SEM/93 | | | |
|
| 166 | 16'45'' | BARTHES PASPAS Romain | | | | SEM/96 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 167 | 16'45'' | LOISON Valentin | Jogg'in Tours | 037 | CEN | SEM/92 | | | |
|
| 168 | 16'46'' | MORIN Damien | Fontenay Tresigny | 077 | I-F | M0M/82 | | | |
|
| 169 | 16'46'' | C Denis | | | | M1M/81 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/81 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 170 | 16'46'' | BELLINI Hugo | | | | MIM/06 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/06 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 171 | 16'47'' | DUBE Benjamin | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | M0M/82 | | | |
|
| 172 | 16'47'' | GOHIN Gaetan | Team Lenglen Athletic Club | 092 | I-F | SEM/89 | | | |
|
| 173 | 16'47'' | DUVAL Geoffroy | Stade Sottevillais 76* | 076 | NOR | M2M/73 | | | |
|
| 174 | 16'47'' | BELHOMMET Jean-Baptiste | Grac - S/l Grac Nouzonville Bo | 008 | G-E | M1M/81 | | | |
|
| 175 | 16'47'' | GARNIEL Nicolas | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | M0M/86 | | | |
|
| 176 | 16'47'' | COGEZ Samuel | Rc Arras* | 062 | H-F | M1M/80 | | | |
|
| 177 | 16'47'' | SMIRNOV Serguei | Vafa - S/l Ac Villeneuve D'asc | 059 | H-F | M0M/82 | | | |
|
| 178 | 16'48'' | ROCHE Alexandre | Run And Freedom | 072 | P-L | M1M/79 | | | |
|
| 179 | 16'48'' | COUGNY Benoit | Ea Le Creusot | 071 | BFC | ESM/99 | | | |
|
| 180 | 16'48'' | BERGUERRE Damien | Athle St Julien 74 | 074 | ARA | SEM/98 | | | |
|
| 181 | 16'49'' | ALEXANDRE Elodie | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | M0F/83 | | | |
|
| 182 | 16'49'' | DEBROAS Mathieu | Asptt Annecy | 073 | ARA | SEM/96 | | | |
|
| 183 | 16'49'' | BRARD Pierre-Yves | Ea Chambery | 073 | ARA | M2M/73 | | | |
|
| 184 | 16'49'' | BEAUFORT Sebastien | Sporting Club Athletic De Bry- | 094 | I-F | M2M/75 | | | |
|
| 185 | 16'50'' | TARENNE Adrien | Es Montgeron | 091 | I-F | M0M/84 | | | |
|
| 186 | 16'50'' | FILOCHE Fabien | | | | SEM/90 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/90 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 187 | 16'50'' | ROBERT Kevin | | | | M1M/80 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/80 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 188 | 16'50'' | ZERIBI Matthieu | | | | M0M/85 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/85 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 189 | 16'50'' | GESSENT Philippe | Club Athletisme De Puteaux 92 | 092 | I-F | SEM/88 | | | |
|
| 190 | 16'50'' | MARIETTE Yanis | E.a.c.* | 035 | BRE | ESM/00 | | | |
|
| 191 | 16'51'' | DAWOOD Adrien | | | | SEM/90 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/90 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 192 | 16'51'' | MISCHEL Jerome | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | SEM/87 | | | |
|
| 193 | 16'51'' | LE NARVOR Loic | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | SEM/93 | | | |
|
| 194 | 16'52'' | ARGENTIN Benoit | Pont-audemer Ac | 027 | NOR | SEM/88 | | | |
|
| 195 | 16'52'' | VINCENT Renaud | Ao Charenton | 094 | I-F | M0M/86 | | | |
|
| 196 | 16'52'' | MARCHAND Valentin | Esm Gonfreville L'orcher | 076 | NOR | SEM/97 | | | |
|
| 197 | 16'53'' | BRETON Aurelien | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | M1M/80 | | | |
|
| 198 | 16'53'' | LEMAGNENT Gael | | | | M1M/81 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/81 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 199 | 16'54'' | PITARD Armand | Run And Freedom | 072 | P-L | ESM/99 | | | |
|
| 200 | 16'54'' | DUBOIS David | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | 068 | G-E | M0M/82 | | | |
|
| 201 | 16'54'' | BOULMIER Dominique | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | M3M/68 | | | |
|
| 202 | 16'55'' | SAFFIOTI Franck | Courir A Peillon | 006 | PCA | SEM/89 | | | |
|
| 203 | 16'55'' | COUVET Kevin | | | | SEM/87 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/87 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 204 | 16'56'' | GIRARD Florian | Efs Reims A. * | 051 | G-E | SEM/92 | | | |
|
| 205 | 16'57'' | DE PREVILLE Augustin | Bussy Running | 077 | I-F | M1M/79 | | | |
|
| 206 | 16'57'' | BONNET Nathan | Asad - S/l Ac Bourg-St-Andeol | 007 | ARA | JUM/03 | | | |
|
| 207 | 16'57'' | ROSSE Sebastien | Team Lenglen Athletic Club | 092 | I-F | M3M/71 | | | |
|
| 208 | 16'57'' | PELLE Stephane | Stade Mont De Marsan | 040 | N-A | M2M/74 | | | |
|
