16/01/22 - Championnats 77 de cross TC MEAUX - I-F - 077 |
61 résultats Cross 2 BENJAMINES FILLES BEF Toutes les épreuves > Cross 8 POUSSINES FILLES POF < > Cross 9 POUSSINS GARCONS POM < > Cross 2 BENJAMINES FILLES BEF < > Cross 3 BENJAMINS GARCONS BEM < > Cross 4 MINIMES FILLES MIF < > Cross 5 MINIMES GARCONS MIM < > Cross 11 CADETS HOMMES CAM < > Cross 12 JUNIORS HOMMES JUM < > Cross 1 MASTER HOMMES à partir de M1M MAM < > Cross 10 CADETTES + JUNIORS FEMMES TCF < > Cross 13 ESPOIRS/SENIORS/MASTERS FEMMES TCF < > Cross 14 ESPOIRS/SENIORS/MASTERS M0 HOMM TCM < > Cross 6 EVEILS ATHLE FILLES EAF < > Cross 7 EVEILS ATHLE GARCONS EAM < > Toutes < > BE/F (61) < > TC/F (61) <
|
|
|
| 1 | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 24pt | 1 (231), 3 (230), 5 (229), 15 (226) | |
| 1 (231), 3 (230), 5 (229), 15 (226) |
|
| 2 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 52pt | 7 (252), 8 (251), 18 (249), 19 (250) | |
| 7 (252), 8 (251), 18 (249), 19 (250) |
|
| 3 | UMS PONTAULT-COMBAULT | 91pt | 12 (207), 20 (208), 26 (205), 33 (199) | |
| 12 (207), 20 (208), 26 (205), 33 (199) |
|
| 4 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 119pt | 23 (218), 24 (219), 30 (220), 42 (215) | |
| 23 (218), 24 (219), 30 (220), 42 (215) |
|
| 5 | ASSOCIATION CHELLES CHAMPS ATH | 122pt | 16 (263), 17 (267), 40 (268), 49 (269) | |
| 16 (263), 17 (267), 40 (268), 49 (269) |
|
| 6 | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 147pt | 2 (257), 38 (261), 48 (258), 59 (259) | |
| 2 (257), 38 (261), 48 (258), 59 (259) |
|
| 7 | AC DU PAYS DE MEAUX | 183pt | 39 (183), 44 (182), 47 (180), 53 (186) | |
| 39 (183), 44 (182), 47 (180), 53 (186) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10'08'' | LARDON Celeste | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 2 | 10'13'' | BENAMER Lilia | Val D'europe Athletisme | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 3 | 10'28'' | LAGACHE Maelys | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 4 | 10'31'' | ALBERT Elyne | Vs Ozoir La Ferriere | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 5 | 10'54'' | LAGACHE Charlotte | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 6 | 11'14'' | MIELCZAREK-FAURIE Leonie | Vaux Le Penil Athletisme | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 7 | 11'20'' | RENARD Alicia | Coulommiers Brie Athletisme | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 8 | 11'29'' | LERAT BURGER Camille | Coulommiers Brie Athletisme | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| HC | 11'32'' | TUAKOIFENUA Lou | Unss | | I-F | BEF/ | | | |
Club : | Unss |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | I-F |
|---|
Infos : | BEF/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 10 | 11'33'' | GOUIDER Maissa | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 11 | 11'40'' | ANGOT Madeleine | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 12 | 11'44'' | MICHAUT Clemence | Ums Pontault-combault | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 13 | 11'47'' | GONSARD Leina | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 14 | 11'48'' | LAGA Abeline | As Fontenay Tresigny Athletism | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 15 | 11'52'' | FERGATI Maissa | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 16 | 11'55'' | AMOURI Assya (Bel) | Association Chelles Champs Ath | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 17 | 12'00'' | KALIBOYENI Eva | Association Chelles Champs Ath | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 18 | 12'02'' | JAMET VIGUIE Diane | Coulommiers Brie Athletisme | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 19 | 12'04'' | LEFLOCH Lise | Coulommiers Brie Athletisme | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 20 | 12'07'' | PIQUET Lea | Ums Pontault-combault | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 21 | 12'14'' | MARLOT Lea | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 22 | 12'17'' | SIMAIN Shaynie | Coulommiers Brie Athletisme | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 23 | 12'17'' | LEGER Hanae | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 24 | 12'17'' | NOTARIANI Cloe | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 25 | 12'26'' | WARTEL Hinatea | Avon Athletisme Club | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 26 | 12'27'' | KEBBACHE Paloma | Ums Pontault-combault | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 27 | 12'29'' | LECONTE Clara | Athletic Club Pays De L Ourcq | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 28 | 12'38'' | HEREM Lucie | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 29 | 12'42'' | DURAND Louise | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 30 | 12'47'' | PAGES Heloise | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 31 | 12'48'' | DELIUS Annaelle | Savigny Senart Athletisme | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 32 | 12'50'' | BATTAGLIA Chloe | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 33 | 12'52'' | BOUAZZA Manel | Ums Pontault-combault | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 34 | 12'55'' | LEFORT Flora | Marne Et Gondoire Athletisme | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 35 | 12'56'' | LAHOUIMEL Oumayma | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 36 | 12'56'' | RICARD-UHEL Maellis | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 37 | 12'57'' | DELESPIERRE Philippine | Marne Et Gondoire Athletisme | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 38 | 13'01'' | RABOT Lilly | Val D'europe Athletisme | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 39 | 13'03'' | EXILIE Lana | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 40 | 13'04'' | LECOMTE Clemence | Association Chelles Champs Ath | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 41 | 13'05'' | MARTINS DE ANDRADE Eva | Ums Pontault-combault | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 42 | 13'08'' | DIAKITE Selena | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 43 | 13'13'' | TAMNGA Maya | Vallee De La Marne Athletisme | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 44 | 13'14'' | CORNEILLE Clara | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 45 | 13'17'' | CARANTON Juline | Vallee De La Marne Athletisme | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 46 | 13'18'' | LECONTE Ilona | Athletic Club Pays De L Ourcq | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 47 | 13'23'' | AMZIL Assya | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 48 | 13'26'' | DEBIARD Mathilde | Val D'europe Athletisme | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 49 | 13'36'' | MOIOLI Jeanne | Association Chelles Champs Ath | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 50 | 13'36'' | BRESSON Lea | Association Chelles Champs Ath | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 51 | 13'40'' | DEUTSCH Lucile | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 52 | 13'42'' | DOIZON Luna | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 53 | 13'45'' | MORENO Elisa | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 54 | 13'57'' | GROSSE Melina (Ger) | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 55 | 14'08'' | DESBROSSES-SUK Yse | Vallee De La Marne Athletisme | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 56 | 14'12'' | DA COSTA CAMBILLAU Louane | Ums Pontault-combault | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 57 | 14'19'' | EHRHARDT VINEL Alice | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
| 58 | 14'22'' | COURTIAL Leona | Athletic Club Pays De L Ourcq | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 59 | 15'04'' | DESAGE Laura | Val D'europe Athletisme | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 60 | 19'59'' | PUVANARAJAM Valentina (Sri) | Association Chelles Champs Ath | 077 | I-F | BEF/09 | | | |
|
| 61 | 21'24'' | COULIBALY Syndia | Association Chelles Champs Ath | 077 | I-F | BEF/10 | | | |
|
61 résultats Cross 2 BENJAMINES FILLES BEF Toutes les épreuves > Cross 8 POUSSINES FILLES POF < > Cross 9 POUSSINS GARCONS POM < > Cross 2 BENJAMINES FILLES BEF < > Cross 3 BENJAMINS GARCONS BEM < > Cross 4 MINIMES FILLES MIF < > Cross 5 MINIMES GARCONS MIM < > Cross 11 CADETS HOMMES CAM < > Cross 12 JUNIORS HOMMES JUM < > Cross 1 MASTER HOMMES à partir de M1M MAM < > Cross 10 CADETTES + JUNIORS FEMMES TCF < > Cross 13 ESPOIRS/SENIORS/MASTERS FEMMES TCF < > Cross 14 ESPOIRS/SENIORS/MASTERS M0 HOMM TCM < > Cross 6 EVEILS ATHLE FILLES EAF < > Cross 7 EVEILS ATHLE GARCONS EAM < > Toutes < > BE/F (61) < > TC/F (61) <
|