12/11/23 - Ekiden36 CHATEAUROUX - CEN - 036 | |||||||||
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
| |||||||||
321 résultats | |||||||||
ékiden 36 | ékiden 36 | Chr : M | |||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2h24'02'' | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 190 | SEM/ | ||||||
| CHARPENTIER Lucas (SEM/97) / 5000:16'39'', PICOLO Samuel (ESM/03) / 10000:35'34'', JAMIN Marvin (SEM/01) / 5000:16'26'', DUPAS Maxime (SEM/93) / 10000:33'26'', THEBERGE Ezechiel (ESM/04) / 5000:16'25'', GALIANA Alexandre (M0M/87) / 7190:25'33'', PERRIN Simon (SEM/95) / 7190:36'17'' | |||||||||
| 2 | 2h32'41'' | ALLEZ LES VERRES 31 | SEM/ | ||||||
| JOURNOUX Corentin (SEM/94) / 5000:18'00'', AUBARD Alexandre (SEM/99) / 10000:34'42'', JOLY Luca (SEM/00) / 5000:17'57'', AUBARD Antonin (ESM/03) / 10000:35'56'', JOURNOUX Antoine (SEM/90) / 5000:19'22'', BOUE Corentin (SEM/01) / 7190:26'47'' | |||||||||
| 3 | 2h34'04'' | TCCM36 BNSSA 40 | SEM/ | ||||||
| LORRY Killian (ESM/02) / 5000:18'13'', MARTIN Vincent (SEM/00) / 10000:35'59'', DEJOIE Louis (ESM/02) / 5000:17'46'', SAUDEMONT Nolan (SEM/01) / 10000:36'51'', BAUDIN Lucas (SEM/01) / 5000:18'45'', JOLY Luca (SEM/00) / 7190:26'32'' | |||||||||
| 4 | 2h36'46'' | SPLASH 244 | SEM/ | ||||||
| FERREIRA Maxime (SEM/00) / 5000:20'09'', THOMAS Benjamin (SEM/96) / 10000:39'36'', RAFFA Pierrick (JUM/05) / 5000:17'16'', FOURNIER Melvin (SEM/97) / 10000:33'57'', BARRIER Timothe (SEM/97) / 5000:19'17'', PLANCOULAINE Olivier (M3M/70) / 7190:26'33'' | |||||||||
| 5 | 2h37'03'' | TCCM36 MIXTE 39 | / | ||||||
| PIQUET Amandine (SEF/99) / 5000:18'07'', RENARD Eric (M3M/74) / 10000:38'23'', GAUTRON Beatrice (M1F/81) / 5000:19'05'', LABONNETTE Theo (SEM/98) / 10000:34'07'', CHARRON Lisa (CAF/07) / 5000:21'15'', MARIE Baptiste (SEM/01) / 7190:26'07'' | |||||||||
| 6 | 2h38'48'' | ASPTT ORLEANS RUNNING 326 | SEM/ | ||||||
| BERNARD Cyril (M1M/84) / 5000:17'12'', COULOT Mathieu (SEM/91) / 10000:37'49'', VIE Guillaume (SEM/92) / 5000:19'22'', GENEAU Franck (M1M/83) / 10000:38'11'', BARRE Julien (M2M/78) / 5000:18'36'', LEPLEY Kevin (M0M/86) / 7190:27'40'' | |||||||||
| 7 | 2h43'24'' | UDSP 36 - SAPEURS POMPIERS DE 335 | SEM/ | ||||||
| MARIE Maxence (ESM/04) / 5000:16'16'', BOTTE Thomas (SEM/93) / 10000:41'32'', MARIE Baptiste (SEM/01) / 5000:18'30'', CRON Theo (SEM/97) / 10000:37'03'', TAVARES Titouan (ESM/03) / 5000:21'32'', ROLLIN Enzo (JUM/06) / 7190:28'34'' | |||||||||
| 8 | 2h45'56'' | LES DISCIPLES DU POUMON 264 | SEM/ | ||||||
| MERCIER Jordan (SEM/94) / 5000:17'47'', DROTZ Antoine (SEM/93) / 10000:37'34'', BENARFA Remi (SEM/92) / 5000:19'43'', DEMOUSSIS Jean-charles (SEM/93) / 10000:38'28'', LECOMTE Jean-baptiste (M0M/87) / 5000:22'38'', PAQUETTE Etienne (JUM/06) / 7190:29'48'' | |||||||||
| 9 | 2h46'50'' | DECATHLON USP RT 247 | SEM/ | ||||||
| LIONET Steve (M2M/76) / 5000:19'21'', JACQUET Alex (SEM/92) / 10000:37'11'', FEVE Josselin (SEM/97) / 5000:24'47'', VILLETTE Nicolas (M0M/89) / 10000:37'40'', MARSAT Frederic (M2M/78) / 5000:19'07'', GIRARD Arnaud (M0M/89) / 7190:28'46'' | |||||||||
| 10 | 2h46'57'' | ASPTT36 SPORTS NATURE MIXTE 1 144 | / | ||||||
| CHATAIN Laura (JUF/06) / 5000:21'44'', EZ ZAOUIA Wail (SEM/01) / 10000:34'57'', VIOLLET Laura (ESF/04) / 5000:21'47'', GODEAU Alexandre (M1M/82) / 10000:36'23'', MARAIS Sandrine (M2F/79) / 5000:25'14'', DESMOULIERES Hugo (JUM/05) / 7190:26'55'' | |||||||||
| 11 | 2h52'18'' | EAI ISSOUDUN - MIXTE 209 | / | ||||||
| DE LA VILLESBOISNET Charlotte (M4F/68) / 5000:20'56'', FIEVEZ Tim (M0M/85) / 10000:37'39'', COMPAIN Emilie (M1F/84) / 5000:23'57'', RABATTE Romain (SEM/91) / 10000:36'11'', DURIF Karine (M3F/74) / 5000:23'59'', CHANQUOY Xavier (M3M/74) / 7190:29'39'' | |||||||||
| 12 | 2h52'58'' | ASPTT36 SPORTS NATURE HOMME 230 | SEM/ | ||||||
| RASSINEUX Adel (CAM/07) / 5000:16'35'', POITEVIN Denis (M2M/77) / 10000:38'17'', RICHARD Simon (CAM/08) / 5000:19'41'', AUCLAIR Christophe (M1M/80) / 10000:44'29'', LODIN Charlie (M1M/82) / 5000:21'30'', PICAULT Baptiste (JUM/05) / 7190:32'29'' | |||||||||
| 13 | 2h54'37'' | GARAGE GYM 178 | SEM/ | ||||||
| TOURTE Christophe (SEM/92) / 5000:19'16'', COLIN David (M1M/84) / 10000:41'46'', TOURTE Christophe (SEM/92) / 5000:19'47'', GAULTIER Jean baptiste (SEM/92) / 10000:43'24'', PASQUET Yoan (M0M/85) / 5000:20'27'', GHERBI Julien (SEM/91) / 7190:30'00'' | |||||||||
| 14 | 2h55'15'' | ASPTT36 SPORTS NATURE TRAIL 141 | VEM/ | ||||||
| GIRAULT Patrice (M4M/67) / 5000:20'29'', SIMONET Julien (M0M/89) / 10000:42'07'', HALLOIN Alexandre (M1M/81) / 5000:20'05'', DELABRUYERE David (M0M/87) / 10000:44'23'', BRETONNIERE Pierre-marie (M0M/88) / 5000:20'40'', SELIN Philippe (M4M/68) / 7190:27'33'' | |||||||||
| 15 | 2h55'58'' | TCCM36 MASTER 38 | VEM/ | ||||||
| GAUTRON Sebastien (M1M/80) / 5000:17'43'', BERTHOMIER Bruno (M4M/66) / 10000:43'13'', LORRY Pascal (M4M/67) / 5000:24'38'', SAUDEMONT Manoel (M3M/73) / 10000:40'48'', FREDERICK Fort (M2M/78) / 5000:20'09'', ALAURENT Jerome (M3M/73) / 7190:29'29'' | |||||||||
| 16 | 2h56'21'' | USP RUNNING TRAIL B 85 | SEM/ | ||||||
| BOUTRON Nathanael (JUM/05) / 5000:18'14'', FAUGUET Remi (SEM/95) / 10000:38'11'', JACQUIN Jean-michel (M5M/63) / 5000:21'14'', FAGIS Clement (SEM/94) / 10000:43'03'', RICHARD Christophe (M4M/65) / 5000:23'09'', RAGOT Bertrand (M4M/68) / 7190:32'31'' | |||||||||
| 17 | 2h56'41'' | EQUIPE 4 DE LA CHATRE 206 | SEM/ | ||||||
| CHEVALIER Julien (ESM/04) / 5000:16'17'', JEOMEAU Bernard (M6M/59) / 10000:47'38'', BONNAIRE Timeo (JUM/06) / 5000:17'32'', FRITZ Jean-marc (M3M/72) / 10000:44'49'', BONNAIRE Arnold (M2M/79) / 5000:20'51'', CHEVALIER Frederic (M4M/68) / 7190:29'37'' | |||||||||
| 18 | 2h59'31'' | LA MIXTE BLANCOISE 111 | / | ||||||
| CRON Karine (M4F/69) / 5000:24'16'', LARRIEU Stephane (M2M/76) / 10000:36'35'', BONNIN Tatiana (M2F/76) / 5000:28'02'', CHARLUET Yoan (M2M/79) / 10000:36'26'', REMIGEREAU Oceane (SEF/94) / 5000:27'46'', MOREAU Laurent (M2M/76) / 7190:26'28'' | |||||||||
| 19 | 3h00'16'' | LES GAZ'EXPRESS 115 | SEM/ | ||||||
| CARRION Christophe (M0M/86) / 5000:20'37'', PASQUET Christophe (M4M/69) / 10000:42'19'', DELESSE Nicolas (M1M/80) / 5000:22'08'', PHILIPPON Maxime (SEM/90) / 10000:45'03'', GUIGNAT Julien (SEM/94) / 5000:20'04'', CADEAU Eric (M4M/66) / 7190:30'08'' | |||||||||
| 20 | 3h01'11'' | ATTENTION SA VA BOUGER 113 | / | ||||||
| CAMUS Maxime (M0M/88) / 5000:21'23'', GILET Albane (SEF/97) / 10000:45'49'', PETIT Maxime (M1M/84) / 5000:23'26'', MOUTEAUX Valentin (SEM/92) / 10000:36'02'', GIRARD Romain (M0M/86) / 5000:22'08'', PETIT Alexis (SEM/90) / 7190:32'25'' | |||||||||
| 21 | 3h01'21'' | LES MAHJONG PAPILLONS 53 | SEM/ | ||||||
| GARCON Remi (SEM/97) / 5000:23'14'', NAYRAGUET Lucas (SEM/01) / 10000:41'41'', NAIME Evan (CAM/07) / 5000:19'33'', GARCON Pierre (SEM/96) / 10000:42'44'', DOUSSARD Gabriel (CAM/08) / 5000:22'43'', GARCON Clement (JUM/06) / 7190:31'27'' | |||||||||
| 22 | 3h01'39'' | NOUVELLE GENERATION 134 | SEM/ | ||||||
| PERRIN Lenny (CAM/08) / 5000:19'59'', PECASTAINGS Frederique (M3M/71) / 10000:49'44'', ARNOULD-BRAUN Antonin (CAM/08) / 5000:22'07'', GRANGE Nicolas (M3M/72) / 10000:39'48'', PECASTAINGS Esteban (CAM/08) / 5000:20'27'', PERRIN Bertrand (M1M/82) / 7190:29'37'' | |||||||||
| 23 | 3h04'31'' | LAGUNITAS LOVERS 277 | / | ||||||
| DENIS Geraldine (M2F/78) / 5000:23'22'', AUFRERE Christophe (M3M/73) / 10000:37'43'', LOUVIOT Philippe (M4M/68) / 5000:23'10'', ROUSSEL Patrick (M4M/68) / 10000:42'29'', JOHANNOT Jean-claude (M7M/52) / 5000:26'54'', RICHARD Benoit (M1M/82) / 7190:30'55'' | |||||||||
| 24 | 3h04'57'' | L'ECHO DU BERRY EN BASKETS 303 | / | ||||||
| MESNARD Vic (CAF/07) / 5000:20'25'', QUILLON Thierry (M5M/64) / 10000:50'23'', MESNARD Tom (ESM/03) / 5000:23'58'', LETRANCHANT Clement (JUM/05) / 10000:35'51'', MESNARD Luka (SEM/01) / 5000:20'41'', MESNARD Ludovic (M3M/72) / 7190:33'42'' | |||||||||
| 25 | 3h05'02'' | ASPTT ORLEANS RUNNING FEMININE 328 | SEF/ | ||||||
| BECQUET PERIGON Celine (M2F/76) / 5000:23'18'', LAPIERRE GUILLEM Laura (M0F/85) / 10000:39'21'', CLEMENCET Lo (M0F/88) / 5000:21'16'', BABY Caroline (M1F/83) / 10000:46'18'', PETIT Karine (M3F/74) / 5000:21'54'', LOULERGUE Justine (SEF/99) / 7190:32'58'' | |||||||||
| 26 | 3h05'03'' | PAS D'IDEE 254 | / | ||||||
| CAETANO Alexandre (SEM/97) / 5000:22'56'', CAETANO Mathieu (SEM/01) / 10000:41'50'', SARTOUT Delphine (M0F/85) / 5000:29'21'', MERCIER Jordan (SEM/94) / 10000:39'00'', CROCHET Anthony (SEM/95) / 5000:19'53'', DELAUNAY Nolwenn (ESF/02) / 7190:32'05'' | |||||||||
| 27 | 3h05'15'' | LES MIXTES DEOLOIS 82 | / | ||||||
| MARSAIS Julien (M1M/80) / 5000:20'15'', BOUE David (M3M/73) / 10000:40'40'', RABILLARD Justine (SEF/90) / 5000:21'32'', AUBARD Emmanuel (M3M/72) / 10000:41'32'', MILLET Lisa (M0F/87) / 5000:26'48'', AUBARD Laurence (M3F/73) / 7190:34'30'' | |||||||||
| 28 | 3h05'27'' | LES MOLLETS DE GATINES 2 173 | / | ||||||
| COUTANT Enzo (CAM/08) / 5000:21'14'', COUTANT Yann (M2M/78) / 10000:41'07'', MARIDAT Sandy (M2M/78) / 5000:21'06'', PERRIGOUAS Laurent (M0M/85) / 10000:43'08'', COUTANT Yann (M2M/78) / 5000:21'26'', MARTIN Adelaide (M0F/88) / 7190:37'28'' | |||||||||
| 29 | 3h05'40'' | EQUIPE C CITY - A 317 | / | ||||||
| LETRANCHANT Clement (JUM/05) / 5000:16'17'', SIEBERT Aleksander (CAM/07) / 10000:37'53'', BESLU Lucas (CAM/08) / 5000:24'28'', SIEDLECKA Hanna (JUF/05) / 10000:50'42'', WOJTECKA Natalia (JUF/05) / 5000:29'16'', GAUTRON Emy (CAF/08) / 7190:27'08'' | |||||||||
| 30 | 3h06'10'' | LES TRAINES SAVATES 261 | / | ||||||
| D'ARRIGO Enzo (ESM/02) / 5000:18'18'', CARRE Marion (ESF/03) / 10000:42'39'', CHAUVET Baptiste (SEM/00) / 5000:22'13'', COULON Oliver (SEM/99) / 10000:44'28'', LEYSTER Victoria (ESF/04) / 5000:23'59'', BERNARD Floraine (ESF/03) / 7190:34'36'' | |||||||||
| 31 | 3h07'04'' | COMPTAFRANCE / ICBT 36 309 | SEM/ | ||||||
| LALLEMAND Mathieu (M4M/67) / 5000:24'05'', TRUMEAU Aurelien (SEM/92) / 10000:41'16'', ROBIN Clement (SEM/95) / 5000:22'14'', SCHERER Jules (M0M/87) / 10000:43'22'', SCHERER Laurent (M3M/70) / 5000:22'53'', CLEMENT Eric (M5M/64) / 7190:33'17'' | |||||||||
| 32 | 3h07'35'' | LES GAZ'SCRATCH 114 | SEM/ | ||||||
| POUGET Franck (M1M/81) / 5000:22'09'', AUDEBERT Cedric (M2M/79) / 10000:44'52'', FONTENAS Lilian (M2M/79) / 5000:22'24'', DELAVEAU David (M1M/81) / 10000:44'36'', ROCHARD David (M2M/76) / 5000:22'21'', ETIEVE Nicolas (SEM/99) / 7190:31'15'' | |||||||||
| 33 | 3h07'42'' | PECHE A LA MOULE 307 | JUM/ | ||||||
| BAUDIN Mathis (JUM/05) / 5000:21'34'', RENAUX PROT Luka (JUM/05) / 10000:43'24'', LEMARCHAND Louis (JUM/05) / 5000:21'37'', BONNIN Clovis (JUM/05) / 10000:43'46'', BARBOSA PASCAL Enzo (JUM/05) / 5000:23'26'', PERREIRA BORDET Orlan (JUM/05) / 7190:33'56'' | |||||||||
| 34 | 3h09'04'' | USP LES COPAINS D'ABORD 34 | VEM/ | ||||||
| TISSIER Eric (M2M/75) / 5000:23'21'', DETRAU Stephane (M2M/78) / 10000:46'01'', ABRAHAM Didier (M4M/66) / 5000:23'49'', BOUTRON Manu (M3M/70) / 10000:45'23'', LEOTET Mikael (M3M/74) / 5000:19'08'', ALDEBERT Herve (M2M/76) / 7190:31'25'' | |||||||||
| 35 | 3h09'29'' | LES GAZELLES DE VINEUIL 116 | SEF/ | ||||||
| LOMBARD MEIFFRET Emilie (M1F/81) / 5000:24'57'', PENIN Marie-pierre (M2F/79) / 10000:43'54'', GUIGNAT Marine (SEF/97) / 5000:21'33'', TOUZEAU Justine (ESF/02) / 10000:42'23'', MARDON Marie-helene (M3F/70) / 5000:23'21'', THERET Laetitia (M0F/85) / 7190:33'23'' | |||||||||
| 36 | 3h09'42'' | LES COUREURS DE LA VOIE VERTE 239 | VEX/ | ||||||
| GATEAU Stephanie (M0F/86) / 5000:22'38'', MICHON Yann (M3M/73) / 10000:44'58'', BARIVIERA Virginia (M2F/79) / 5000:23'49'', ROUYER Alain (M3M/70) / 10000:42'39'', LAZARD Sandrina (M2F/76) / 5000:26'23'', COQUELET Mickael (M2M/78) / 7190:29'18'' | |||||||||
| 37 | 3h09'51'' | LES MOLLETS DE GATINES 1 172 | / | ||||||
| CHESNIER Stephane (M2M/75) / 5000:23'55'', LACOLLE Julien (M2M/79) / 10000:37'54'', PERRIGOUAS-LOINARD Amelie (M1F/81) / 5000:25'50'', MARIE Frederic (M3M/74) / 10000:44'40'', LACOLLE Julien (M2M/79) / 5000:21'40'', MARIDAT Aurelie (M1F/84) / 7190:35'55'' | |||||||||
| 38 | 3h10'00'' | MARINE 313 | / | ||||||
| DESORMEAUX William (M1M/82) / 5000:25'40'', LE GALLIC Florian (M0M/86) / 10000:46'18'', CHEZEAU Manon (SEF/97) / 5000:23'06'', LE GALLIC Florian (M0M/86) / 10000:39'51'', SIMONNET Pascal (M1M/81) / 5000:26'22'', BOURGEOIS Loic (M1M/83) / 7190:28'45'' | |||||||||
| 39 | 3h10'15'' | FAMILY OMEGA 146 | / | ||||||
| LAHOREAU Alban (ESM/03) / 5000:21'10'', GIRAUD Romain (M2M/79) / 10000:49'03'', VANDENBULCKE Carla (JUF/05) / 5000:19'17'', GIRAUD Alban (M1M/81) / 10000:43'55'', ABIAN Laure (M3F/74) / 5000:27'34'', CASTRYCK David (M3M/73) / 7190:29'19'' | |||||||||
| 40 | 3h10'15'' | CYCL'ONE 268 | / | ||||||
| BOUQUIN Leo (ESM/03) / 5000:19'01'', BAILLOU Antoine (SEM/95) / 10000:43'59'', BRULON Christelle (M3F/74) / 5000:24'05'', GIRAULT Patrice (M4M/67) / 10000:44'31'', LE LAY Theo (JUM/05) / 5000:23'36'', METAIS Julien (M2M/78) / 7190:35'05'' | |||||||||
| 41 | 3h10'26'' | LE PETIT TRAIL DE NOEL 56 | VEM/ | ||||||
| LOUVIOT Philippe (M4M/68) / 5000:22'15'', RICHARD Benoit (M1M/82) / 10000:42'13'', BREMAND Sebastien (M4M/69) / 5000:23'34'', VIGNAU Olivier (M3M/72) / 10000:43'46'', CHASSERAY Olivier (M4M/67) / 5000:23'18'', PATTIER Christian (M4M/65) / 7190:35'21'' | |||||||||
| 42 | 3h10'28'' | TEAM RCC 217 | / | ||||||
| BONNET Marion (SEF/90) / 5000:22'12'', MOUGEOT Julien (M1M/83) / 10000:41'08'', JAILLET-HENON Thibault (SEM/97) / 5000:24'43'', VERGER Nicolas (M2M/78) / 10000:48'51'', RICHARD Marion (SEF/90) / 5000:26'31'', BIZEUL Denis (M0M/85) / 7190:27'05'' | |||||||||
| 43 | 3h10'37'' | TCCM36 SCRATCH 46 | SEM/ | ||||||
| RICHARD Christophe (M4M/65) / 5000:23'18'', SICOT Jonathan (M0M/86) / 10000:49'03'', LORRY Michael (M2M/75) / 5000:20'58'', CHAILLOU Vincent (M3M/72) / 10000:47'14'', VIDAL Raphael (SEM/00) / 5000:20'28'', BOST Olivier (M3M/73) / 7190:29'38'' | |||||||||
| 44 | 3h10'40'' | LES JEUNES DEOLOIS 50 | VEM/ | ||||||
| MALQUE Alain (M5M/64) / 5000:21'27'', GRIMAULT Eric (M4M/65) / 10000:43'55'', LEONARD Emmanuel (M4M/67) / 5000:21'28'', ALBERT Jean-charles (M5M/64) / 10000:47'38'', DESANNEAUX Sylvain (M3M/70) / 5000:20'49'', JOLY Ludovic (M4M/67) / 7190:35'26'' | |||||||||
| 45 | 3h11'24'' | LBCAC 36 183 | VEM/ | ||||||
| SAULNIER Anthony (M2M/78) / 5000:21'44'', MARIE David (M3M/72) / 10000:45'53'', ROCHARD David (M2M/76) / 5000:22'05'', BOUJU Bertrand (M3M/70) / 10000:42'48'', COSSON Sebastien (M3M/73) / 5000:24'11'', SUBIRATS Kevin (M1M/84) / 7190:34'46'' | |||||||||
| 46 | 3h11'27'' | LUCIE ET SES BOYS 112 | / | ||||||
| BONNIN Cyril (M2M/77) / 5000:17'53'', BAPTISTE Cyrille (M3M/72) / 10000:38'52'', AMOURIQ Clement (M1M/81) / 5000:17'44'', VIGNAUD Romain (M0M/86) / 10000:47'43'', ROY Lucie (JUF/06) / 5000:27'23'', CRON Patrice (M5M/62) / 7190:41'54'' | |||||||||
| 47 | 3h11'31'' | TEAM SEVENTIES 5 | SEM/ | ||||||
| GUILLAUME David (M3M/73) / 5000:25'50'', BLIN Nicolas (M2M/79) / 10000:47'00'', GENDRE Gabin (ESM/03) / 5000:20'24'', GENDRE Yoann (M2M/76) / 10000:42'52'', DEFOUGERE Noe (ESM/04) / 5000:23'30'', DELAVEAU Yannis (M2M/76) / 7190:31'57'' | |||||||||
| 48 | 3h11'42'' | LES TAZONS DE LA CHATRE 104 | SEM/ | ||||||
| NICOLET Florian (SEM/91) / 5000:22'26'', CHAUMETTE Bruno (M5M/63) / 10000:48'17'', CHEVALIER Frederic (M4M/68) / 5000:19'52'', MOREAU Remy (M7M/54) / 10000:50'52'', GAGNE Frederic (M3M/74) / 5000:20'34'', DRILLET Mathieu (M0M/86) / 7190:29'44'' | |||||||||
| 49 | 3h11'45'' | LES SUPER SONIC DE KPMG 269 | SEM/ | ||||||
| MAGNAUDEIX Lucas (SEM/98) / 5000:22'38'', GIRAULT Paul-antoine (SEM/98) / 10000:45'42'', ROUET Adrien (M0M/89) / 5000:21'39'', HAVEZ Quentin (SEM/97) / 10000:45'30'', MAGNAUDEIX Alois (ESM/04) / 5000:22'55'', SASSIER Clement (ESM/02) / 7190:33'21'' | |||||||||
| 50 | 3h11'50'' | POLICE CHATEAUROUX 89 | VEM/ | ||||||
| LEJARD David (M2M/78) / 5000:29'48'', MATEO Cyril (M0M/87) / 10000:40'03'', CONTRI Camille (M3M/71) / 5000:25'34'', DUPONT David (M3M/73) / 10000:39'29'', RETAILLAUD Jerome (M1M/80) / 5000:22'56'', RIVRON Yoann (M3M/74) / 7190:34'01'' | |||||||||
| 51 | 3h12'10'' | LES OLYMPIENS DE L'USP-RUNNING 14 | SEM/ | ||||||
| JULLIEN Anthony (M1M/83) / 5000:22'38'', LAUMONERIE Maxime (M0M/85) / 10000:42'52'', DESIRE Sebastien (M2M/78) / 5000:23'07'', GEORGES Sylvain (M1M/84) / 10000:49'37'', DUPONT Hugo (JUM/06) / 5000:21'14'', MOURRET Loic (M2M/76) / 7190:32'44'' | |||||||||
| 52 | 3h12'11'' | ASPTT36 SPORTS NATURE FILLE 143 | SEF/ | ||||||
| SABARD Lea (ESF/04) / 5000:20'36'', LECAT Nathalie (M2F/75) / 10000:41'01'', POUTEAU Lalie (CAF/07) / 5000:21'59'', COIFFE Elodie (SEF/90) / 10000:53'41'', CHATAIN Laure (JUF/06) / 5000:22'57'', DEVELLE Lilou (CAF/08) / 7190:31'59'' | |||||||||
| 53 | 3h12'32'' | ALLIANCE HEALTHCARE 156 | / | ||||||
| BRAZ Katy (SEF/94) / 5000:25'58'', POUSSIN Clement (SEM/96) / 10000:41'03'', MARTINO Nicolas (M2M/76) / 5000:24'01'', SCHUSTER Jacques (M0M/86) / 10000:42'41'', MARTINO Elina (ESF/04) / 5000:25'14'', GENET Damien (M2M/79) / 7190:33'37'' | |||||||||
| 54 | 3h13'38'' | USP RUNNING TRAIL - LES TAZONS 8 | / | ||||||
| LESAGE Fabrice (M5M/62) / 5000:24'10'', PONSONNAILLE Cedric (M0M/87) / 10000:43'16'', FLEURION Emmanuelle (M2F/75) / 5000:22'36'', BARRAULT Christophe (M4M/68) / 10000:44'44'', JACQUIN Alain (M4M/69) / 5000:22'50'', DUMINIL Francis (M4M/66) / 7190:36'04'' | |||||||||
| 55 | 3h13'53'' | SERIALS RUNNERS 311 | / | ||||||
| CARVALHO Barbara (SEF/98) / 5000:25'47'', BERLOT Dimitri (SEM/91) / 10000:42'57'', ESTEVA John (M0M/89) / 5000:23'41'', MOURAO Greg (M1M/84) / 10000:44'30'', AMIZET Thomas (SEM/91) / 5000:22'31'', ADENIS Kevin (M0M/88) / 7190:34'29'' | |||||||||
| 56 | 3h14'13'' | EAI ATHLETISME - MASCULIN 207 | VEM/ | ||||||
| DEVILLIERS Mickael (M1M/80) / 5000:21'55'', BELLIARD Jean-christophe (M2M/78) / 10000:45'42'', ALIA Stephane (M3M/73) / 5000:22'29'', DUBOT Julien (M0M/86) / 10000:45'57'', BOUCHARD Benoit (M1M/83) / 5000:26'20'', MORELEC Lionel (M3M/72) / 7190:31'52'' | |||||||||
| 57 | 3h15'13'' | LES TRAINE SAVATES DE PRISSAC 79 | SEM/ | ||||||
| PERRIN Victor (SEM/96) / 5000:20'27'', TOUZIN Regis (M3M/72) / 10000:46'11'', LOUVEAU David (M2M/75) / 5000:23'10'', LEON Alain (M4M/66) / 10000:47'05'', LOUVEAU Alain (M4M/67) / 5000:24'52'', PERRIN Mathias (ESM/02) / 7190:33'31'' | |||||||||
| 58 | 3h15'14'' | LES 6 M DE LA BERRI 121 | / | ||||||
| GAILLARD Franck (M4M/67) / 5000:23'11'', RAFFINAT Benoit (M2M/77) / 10000:43'29'', DUPUIS-LARROUYAT Delphine (M2F/77) / 5000:25'15'', LARROUYAT Olivier (M1M/81) / 10000:43'23'', GIRAUD Armelle (M2F/78) / 5000:27'14'', GERARD Florent (M3M/70) / 7190:32'45'' | |||||||||
| 59 | 3h15'15'' | CSA 12 BSMAT 19 | SEM/ | ||||||
| GUESNARD Aurelien (M1M/82) / 5000:25'32'', ALVES ARAUJO Nolan (ESM/03) / 10000:44'56'', CERNICCHIRO Eric (M3M/73) / 5000:23'44'', VIAUD Nicolas (M1M/80) / 10000:42'05'', ROBINET Cyrille (M3M/73) / 5000:26'19'', DESIRE Sebastien (M2M/78) / 7190:32'42'' | |||||||||
| 60 | 3h15'21'' | NEW TEAM 1 33 | VEM/ | ||||||
| TREMINE Emmanuel (M1M/80) / 5000:22'54'', SILLOU Mathieu (M1M/81) / 10000:46'24'', COIRARD Stephane (M2M/78) / 5000:24'09'', MARSAIS Julien (M1M/80) / 10000:44'08'', MICHAUD Guillaume (M2M/77) / 5000:24'59'', DUCHESNE Jimmy (M1M/80) / 7190:32'49'' | |||||||||
| 61 | 3h15'38'' | TEAM GAGNERAULT 293 | / | ||||||
| GAGNERAULT Ombeline (M1F/81) / 5000:26'08'', COINTE Constant (SEM/01) / 10000:42'47'', DUCOUX Fabienne (M2F/78) / 5000:29'31'', GAGNERAULT Fabien (M1M/82) / 10000:40'20'', KERESPARS Eddy (SEM/93) / 5000:22'13'', GAGNERAULT Oceane (JUF/05) / 7190:34'41'' | |||||||||
| 62 | 3h16'15'' | TEAM EPS 72 | / | ||||||
| PROST Johann (M0M/89) / 5000:23'12'', BONNAIRE Arnold (M2M/79) / 10000:41'37'', FRANCOIS Damien (M2M/76) / 5000:23'23'', BABILLOT Loic (M2M/76) / 10000:49'14'', THOMAS Cedric (M1M/81) / 5000:21'38'', LIMOGE Elise (M1F/82) / 7190:37'14'' | |||||||||
| 63 | 3h16'21'' | LES VERTS... A PIEDS 295 | / | ||||||
| BODART Emeline (M0F/87) / 5000:25'57'', DEVELLE Julien (SEM/98) / 10000:43'34'', ROBIN Clement (M0M/86) / 5000:23'30'', CHAUSSET Sebastien (M2M/77) / 10000:42'12'', MASSON Paul (SEM/94) / 5000:27'48'', BRISSON Maxime (SEM/91) / 7190:33'21'' | |||||||||
| 64 | 3h17'32'' | JEAN-GIRAUDOUX ELITE 329 | / | ||||||
| DESMOULIERES Hugo (JUM/05) / 5000:17'42'', GALALA Auxane (JUM/05) / 10000:48'13'', PICAULT Baptiste (JUM/05) / 5000:21'04'', DION Alex (JUM/06) / 10000:44'08'', JUPILLE Lilou (JUF/06) / 5000:31'24'', BASIN Jonas (JUM/06) / 7190:35'04'' | |||||||||
| 65 | 3h18'42'' | ANDRITZ - TEAM PREMIUM 22 | / | ||||||
| CHASSERAY Olivier (SEM/98) / 5000:22'06'', MAURY Benjamin (M0M/87) / 10000:44'00'', BRIER CHERGUI Jacqueline (M4F/66) / 5000:31'04'', DE SOUSA Helder (SEM/92) / 10000:48'19'', LAMAACHI Oussama (SEM/00) / 5000:21'43'', HACHETTE Mathieu (SEM/97) / 7190:31'33'' | |||||||||
| 66 | 3h19'06'' | GOODICOM 235 | SEM/ | ||||||
