12/11/23 - EKIDEN VILLENEUVE D'ASCQ VILLENEUVE D ASCQ - H-F - 059 - Régional | |||||||||
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
| |||||||||
396 résultats | |||||||||
engages | engages | Chr : M | |||||||||
Nombre Points IA à N3 : 0 Nombre Points IA à IR1 : 0 | |||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2h16'50'' | LAGNY ELITE | SEM/ | ||||||
| ANCELLIN Baptiste (SEM/00) / 5000:15'22'', RICHARD Noe (JUM/05) / 10000:32'58'', BAILLIN Louis (SEM/98) / 5000:16'07'', THUILLIER Maxime (SEM/00) / 10000:32'05'', FERREIRA Jehro (JUM/06) / 5000:16'38'', LECREUX Matheo (ESM/02) / 7192:23'40'' | |||||||||
| 2 | 2h22'16'' | AS MARCK SENIORS | SEM/ | ||||||
| AGEZ Jarod (JUM/05) / 5000:19'37'', LEMAIRE Kevin (SEM/97) / 10000:31'39'', SCHOONHEERE Arthur (JUM/05) / 5000:18'29'', PRUVOT Yohann (M0M/85) / 10000:31'20'', KOWALCZYK Hugo (ESM/03) / 5000:18'04'', HOGEDE Cedric (ESM/02) / 7192:23'07'' | |||||||||
| 3 | 2h25'38'' | LILLE UC 3 | SEM/ | ||||||
| SOUANEF Karim (M1M/84) / 5000:15'48'', AUTIN Frederic (M2M/76) / 10000:34'22'', DHORDAIN Thibaut (SEM/01) / 5000:17'09'', VIOT Nicolas (ESM/04) / 10000:35'49'', HORY Simon (CAM/07) / 5000:17'13'', GUILLOCHAIN Pol (JUM/05) / 7192:25'17'' | |||||||||
| 4 | 2h26'45'' | LILLE UC 1 | / | ||||||
| BELE Julien (ESM/02) / 5000:15'47'', SIMON Antoine (SEM/99) / 10000:34'19'', VALOTAIRE Leonie (SEF/97) / 5000:19'40'', ROSIAUX Lucas (SEM/99) / 10000:33'09'', BERRAZ Audrey (SEF/01) / 5000:20'07'', BOGUTA-PFAHL Enzo (SEM/00) / 7192:23'43'' | |||||||||
| 5 | 2h27'41'' | LAGNY MASTERS | VEM/ | ||||||
| MERCIER Phillippe (M2M/75) / 5000:18'42'', MICHAUX Matthieu (M1M/81) / 10000:33'36'', COCQUET Laurent (VEM/77) / 5000:17'26'', MERCIER Frederic (M1M/80) / 10000:33'29'', CHATELAIN Ludovic (M2M/79) / 5000:18'21'', LETOMBE Benoit (M2M/75) / 7192:26'07'' | |||||||||
| 6 | 2h27'54'' | USVA MASTERS | VEM/ | ||||||
| DERYCKE Eddy (VEM/76) / 5000:17'52'', LELONG Olivier (M2M/78) / 10000:36'32'', FELLAH Mohamed (M3M/73) / 5000:17'56'', SAMSON William (M1M/81) / 10000:33'23'', LEDUC Ludovic (M1M/84) / 5000:17'22'', AUDRAS Cyril (M1M/80) / 7192:24'49'' | |||||||||
| 7 | 2h29'15'' | ESPRIT RUN | VEM/ | ||||||
| BARDET Jonathan (M1M/84) / 5000:17'08'', VANTARD Florent (M1M/83) / 10000:34'37'', BRIANCHON Guillaume (M2M/75) / 5000:18'22'', TROGNEUX Jean-jacques (M1M/82) / 10000:15'59'', CLERENTIN Cyril (M2M/76) / 5000:36'59'', KELLER Bastien (M2M/75) / 7192:26'10'' | |||||||||
| 8 | 2h30'07'' | TEAM TC HOMMES | SEM/ | ||||||
| OGER Thomas (M0M/85) / 5000:17'32'', RENARD Laurent (SEM/98) / 10000:36'53'', MAGNIEZ Cyril (SEM/92) / 5000:17'59'', LELIEVRE Maxime (M0M/88) / 10000:33'16'', GEIRNAERT Bastien (M0M/88) / 5000:18'42'', DARRAS Quentin (SEM/99) / 7192:25'45'' | |||||||||
| 9 | 2h30'52'' | AS MARCK MIXTE | SEX/ | ||||||
| NOGARE Melissa (M1F/84) / 5000:19'30'', MATHIEU Paul (SEM/96) / 10000:34'48'', DENIS Gwendoline (SEF/92) / 5000:18'06'', FASQUEL Florian (SEM/01) / 10000:34'07'', DETRES Candice (JUF/06) / 5000:20'16'', DETRES Adrien (SEM/00) / 7192:24'05'' | |||||||||
| 10 | 2h31'15'' | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | SEM/ | ||||||
| DESOEUVRE Damien (M0M/87) / 5000:19'19'', LANNOO Antoine (SEM/98) / 10000:33'58'', GELEZ Antonin (M0M/87) / 5000:18'10'', POORTEMAN Damien (SEM/93) / 10000:38'42'', BRAZY Matthieu (SEM/90) / 5000:18'10'', GRICOURT Dorian (SEM/92) / 7192:22'56'' | |||||||||
| 11 | 2h31'59'' | USVA MIXTE | SEX/ | ||||||
| HUS VILQUIN Celine (M2F/76) / 5000:19'24'', PIEDBOEUF Valentin (SEM/96) / 10000:31'59'', DELANNOY Chloe (SEF/00) / 5000:22'12'', TOURLAND Aubin (SEM/96) / 10000:33'31'', EBEL Marianne (SEF/98) / 5000:20'12'', PHILIPS Charles (SEM/99) / 7192:24'41'' | |||||||||
| 12 | 2h37'01'' | LILLE UC 2 | / | ||||||
| VANASSCHE Pierre (JUM/06) / 5000:17'20'', MOREAU Paul (JUM/05) / 10000:35'27'', PILLOT Camille (SEF/96) / 5000:22'25'', DESGOUILLON Hugo (SEM/98) / 10000:35'36'', DEBENNE Manon (ESF/03) / 5000:21'07'', AFIZ Zoubairou (SEM/00) / 7192:25'06'' | |||||||||
| 13 | 2h38'16'' | MEDECINE LILLE | SEM/ | ||||||
| VANDESOMPELE Martin (SEM/98) / 5000:18'05'', PEUGNIEZ Henri (JUM/06) / 10000:36'53'', PEROY Louis (SEM/98) / 5000:18'51'', PEUGNIEZ Charles (ESM/04) / 10000:39'16'', ABRAHAM Emilien (SEM/98) / 5000:19'16'', BOULLET Arthur (SEM/01) / 7192:25'55'' | |||||||||
| 14 | 2h39'01'' | LES HUMAINS | SEM/ | ||||||
| CAUCHY Victor (SEM/96) / 5000:23'36'', FERNANDES Marc (SEM/95) / 10000:33'36'', DAUCHY Corentin (SEM/96) / 5000:22'24'', FRANCOIS Florent (SEM/90) / 10000:36'30'', DEWEINE Benjamin (SEM/95) / 5000:17'02'', VASSE Remi (SEM/97) / 7192:25'53'' | |||||||||
| 15 | 2h39'22'' | 6 PACK | / | ||||||
| PREVOST Clara (SEF/91) / 5000:17'01'', ERARD Alexis (SEM/97) / 10000:35'29'', DENIER Melanie (SEF/96) / 5000:22'59'', BERNARD Anatole (SEM/98) / 10000:37'01'', CHOPINET Carl-eric (SEM/98) / 5000:20'21'', MARIA Olivier (SEM/92) / 7192:26'31'' | |||||||||
| 16 | 2h40'05'' | LAGNY JEUNE | ESM/ | ||||||
| OZGA Julien (CAM/08) / 5000:16'59'', ELOY Louis (ESM/03) / 10000:38'44'', DEFORCEVILLE Gregoire (JUM/06) / 5000:22'35'', VAYSSAT Mathieu (ESM/04) / 10000:37'09'', RUAMPS Alois (JUM/05) / 5000:18'24'', DENOUAL Maxence (ESM/04) / 7192:26'14'' | |||||||||
| 17 | 2h41'39'' | TEAM BB OSML | SEX/ | ||||||
| VINCENT Camille (SEF/91) / 5000:21'45'', BAERT Benoit (M0M/87) / 10000:35'49'', GANTOIS Pauline (SEF/91) / 5000:18'57'', DECREUS Thomas (SEM/97) / 10000:38'58'', SENNEVILLE Julien (SEM/99) / 5000:20'16'', BECUE Louise (SEF/98) / 7192:25'54'' | |||||||||
| 18 | 2h42'14'' | USM 3 MIXTE | SEX/ | ||||||
| MELANDRI Ophelie (M0F/86) / 5000:21'20'', CHANTREAU Jules (ESM/03) / 10000:33'38'', PAGNON Angelique (M3F/74) / 5000:21'37'', DELEBARRE Thibaut (SEM/96) / 10000:37'55'', DESMARCHELIER Juliette (M2F/76) / 5000:21'41'', PETIT Anthony (M0M/87) / 7192:26'03'' | |||||||||
| 19 | 2h42'18'' | EADOUCHY BOYS 1 | SEM/ | ||||||
| BOURE Philippe (M0M/88) / 5000:20'20'', HUBERT Matheo (ESM/03) / 10000:37'26'', CHARLET Julien (M0M/85) / 5000:20'36'', LALY Nicolas (M1M/83) / 10000:39'32'', JOVENIAUX Philippe (M0M/88) / 5000:20'08'', TEISSANDIER Baptiste (JUM/05) / 7192:24'16'' | |||||||||
| 20 | 2h42'21'' | KIWI SANTE | / | ||||||
| GRIFFART Oceane (SEF/99) / 5000:24'09'', GALLET Mathieu (SEM/97) / 10000:36'31'', JOSEPH Julien (M2M/79) / 5000:18'56'', DEBELS Romain (SEM/95) / 10000:33'46'', LACOUR Christopher (M0M/86) / 5000:18'50'', BOUCHET Kevin (SEM/94) / 7192:30'09'' | |||||||||
| 21 | 2h42'27'' | LAGNY MIXTE | SEX/ | ||||||
| COCQUET Rachelle (CAF/07) / 5000:22'00'', DERYCKE-CHEMIN Gautier (SEM/91) / 10000:35'23'', MONVOISIN Manon (CAF/07) / 5000:21'50'', CHATELAIN Kilian (JUM/05) / 10000:37'52'', DA PAIXAO Maude (JUF/05) / 5000:20'13'', DUPLESSIER Hugo (JUM/06) / 7192:25'09'' | |||||||||
| 22 | 2h42'32'' | A TOUTE BERZINGUE | / | ||||||
| LENGRONNE Edouard (SEM/95) / 5000:17'36'', BRETON Gaetan (M2M/76) / 10000:38'19'', SAINT GHISLAIN Robin (SEM/96) / 5000:19'17'', LAVIELLE Florent (SEM/93) / 10000:36'27'', DO Toan (SEM/90) / 5000:21'13'', PALUD Rosemonde (SEF/93) / 7192:29'40'' | |||||||||
| 23 | 2h43'10'' | ATHLÉTISME HALLUIN VAL DE LYS | SEX/ | ||||||
| SHETTLE Justine (SEF/00) / 5000:24'00'', VANACKER William (SEM/99) / 10000:36'34'', VANDAMME Olivia (SEF/99) / 5000:22'07'', PUTEANUS Anthony (M0M/87) / 10000:35'41'', DELAHOUTRE Agathe (SEF/97) / 5000:18'41'', FERNANDES Leo (ESM/03) / 7192:26'07'' | |||||||||
| 24 | 2h43'14'' | AS MARCK MASTERS | VEM/ | ||||||
| DETRES Jean-bernard (M3M/71) / 5000:20'34'', VILLAIN Nicolas (M1M/83) / 10000:37'16'', HAMAIN Yohann (M1M/81) / 5000:19'27'', GAUTIER Alain (M2M/77) / 10000:39'09'', LELEU Jean-francois (M3M/71) / 5000:19'26'', BONVOISIN Reynald (M1M/84) / 7192:27'22'' | |||||||||
| 25 | 2h44'00'' | TEAM MIXTE | SEX/ | ||||||
| SOEST Charline (ESF/02) / 5000:22'00'', STADNIK Julien (M0M/88) / 10000:36'06'', SAULDUBOIS-KELLER Anne-lise (VEF/73) / 5000:22'15'', DARRAS Hugo (ESM/04) / 10000:37'42'', LEBLANC Mathilde (SEF/90) / 5000:19'35'', LOREAU Julien (M0M/89) / 7192:26'22'' | |||||||||
| 26 | 2h44'29'' | USM 2 GARCONS | SEM/ | ||||||
| HARDEMAN Pierre (SEM/96) / 5000:19'55'', HURTEBIZE Benjamin (SEM/92) / 10000:39'22'', MANESSE Guillaume (M1M/80) / 5000:18'54'', LECOCQ Maxime (SEM/90) / 10000:40'13'', BOUALLI Badr-eddine (M0M/86) / 5000:20'10'', GHARNITI Omar (M0M/86) / 7192:25'55'' | |||||||||
| 27 | 2h48'15'' | AC CAMBRAI ATHLE MASTER | VEM/ | ||||||
| DENIS William (M4M/68) / 5000:20'04'', BELIMONT Franck (M2M/78) / 10000:39'24'', HOLAY Jonathan (M1M/82) / 5000:19'48'', MAGNIER Laurent (M4M/69) / 10000:40'01'', BOULNOIS Samuel (M4M/69) / 5000:19'51'', LOCQUET David (M4M/68) / 7192:29'07'' | |||||||||
| 28 | 2h49'09'' | EQUIPE USM 5 | SEM/ | ||||||
| LEUPE Julien (SEM/00) / 5000:17'51'', FERNANDES Kevin (M0M/89) / 10000:40'48'', PAU Frederic (M1M/80) / 5000:19'31'', CZAPRAGA Samuel (M3M/73) / 10000:42'49'', LEFEBVRE Anthony (M1M/82) / 5000:22'07'', CARRE Benjamin (M0M/86) / 7192:26'03'' | |||||||||
| 29 | 2h49'27'' | LES FRICARDELLES | / | ||||||
| DUGOUA Tom (SEM/93) / 5000:19'29'', HUBERT Olivier (SEM/94) / 10000:36'28'', PERRON Elodie (SEF/97) / 5000:21'05'', GRAVELET Adrien (SEM/91) / 10000:44'22'', LAICK Margaux (SEF/93) / 5000:22'16'', DELRIEU Alexis (SEM/96) / 7192:25'47'' | |||||||||
| 30 | 2h49'59'' | L'ECURIE KIDS | / | ||||||
| LOZANO Mathieu (SEM/99) / 5000:20'10'', CARIOU Alexia (SEF/91) / 10000:43'18'', LOYET Celestine (SEF/00) / 5000:21'59'', ANGYAN Miklos (SEM/90) / 10000:39'21'', FERRER Romain (SEM/97) / 5000:18'45'', MASSON Nicolas (SEM/97) / 7192:26'26'' | |||||||||
| 31 | 2h50'16'' | UST THE KILLERS | VEX/ | ||||||
| CORNEE Helene (VEF/87) / 5000:20'42'', DEMANGE Florent (M1M/82) / 10000:38'40'', CAMPION Cedric (M2M/77) / 5000:18'52'', NOEL Myriam (M1F/82) / 10000:42'04'', DEBACKER Nathalie (M2F/79) / 5000:21'57'', DUTOIT Laurent (M1M/83) / 7192:28'01'' | |||||||||
| 32 | 2h50'32'' | DALKIA DTGP | SEM/ | ||||||
| HAQUETTE Herve (M3M/72) / 5000:21'55'', DELVAL Julien (M1M/83) / 10000:40'12'', GOUDIER Philippe (M2M/76) / 5000:20'50'', DUCHATEAU Romain (SEM/95) / 10000:39'15'', CANTREUL Antoine (SEM/91) / 5000:21'11'', MARTINS Remi (M0M/89) / 7192:27'09'' | |||||||||
| 33 | 2h51'04'' | LRT1 | / | ||||||
| BROUWER Benjamin (M1M/81) / 5000:19'16'', BENAMAR Mohamed (M1M/80) / 10000:34'14'', BAUMESISTER Alejandra (M1F/81) / 5000:20'53'', THUINET Ludovic (M0M/85) / 10000:43'56'', LEFRANCOIS Vanessa (M1F/81) / 5000:22'44'', BACQUEVILLE Christophe (M1M/81) / 7192:30'01'' | |||||||||
| 34 | 2h51'17'' | AC CAMBRAI MIXTE 2 | SEX/ | ||||||
| PELLEGRINI Faustine (ESF/04) / 5000:22'25'', LAURENT Jocelyn (SEM/01) / 10000:38'16'', PELLEGRINI Judith (ESF/04) / 5000:23'57'', METAOUI Manuel (M1M/82) / 10000:41'13'', CORVELEYN Elodie (M3F/71) / 5000:21'44'', DEGROISE Geoffrey (M0M/85) / 7192:23'42'' | |||||||||
| 35 | 2h51'42'' | RUN IN DOUAI | SEM/ | ||||||
| SITARZ Guillaume (M0M/85) / 5000:20'33'', BRISEBARD Romain (M0M/88) / 10000:37'37'', CAVALIE Stephane (M3M/73) / 5000:20'00'', ANGEZ Nicolas (SEM/97) / 10000:43'45'', FOUBERT Jason (M0M/89) / 5000:21'22'', MOUILLARD Remi (SEM/99) / 7192:28'25'' | |||||||||
| 36 | 2h53'17'' | LES DEGLINGOS | SEX/ | ||||||
| WIART Jeanne (JUF/06) / 5000:21'54'', LANNOO Amaury (ESM/04) / 10000:40'26'', SOUBRIER Jade (ESF/03) / 5000:21'24'', CHOMBART Colin (ESM/03) / 10000:36'07'', SELLESLAGH Clemence (ESF/02) / 5000:21'25'', BERNIER Frederic (M3M/72) / 7192:32'01'' | |||||||||
| 37 | 2h53'20'' | AC SECLINOIS | SEM/ | ||||||
| MENU Kevin (M0M/89) / 5000:19'13'', PREVOST Xavier (M1M/80) / 10000:42'52'', BOULANGER Michael (M1M/81) / 5000:20'12'', BOUDART Sebastien (M3M/74) / 10000:41'22'', VANDENKERCKHOVE Vincent (SEM/94) / 5000:20'04'', VINCENT Yannick (M0M/85) / 7192:29'37'' | |||||||||
| 38 | 2h53'28'' | AC CAMBRAI ATHLE F | SEF/ | ||||||
| BOUSINIERE Charlotte (M0F/86) / 5000:19'17'', DEFOIN Charlotte (SEF/95) / 10000:39'16'', DUPONT Oceane (SEF/98) / 5000:20'11'', URBANIAK Angelique (M1F/82) / 10000:42'39'', VAILLE Lucille (SEF/94) / 5000:22'08'', PATOUX Virginie (M2F/76) / 7192:29'57'' | |||||||||
| 39 | 2h53'36'' | LABEST TEAM | / | ||||||
| HAMARD Camille (SEF/99) / 5000:20'22'', YARD Maxence (SEM/99) / 10000:38'27'', COUET Aurelien (M0M/85) / 5000:22'31'', FERON Sylvain (SEM/94) / 10000:44'20'', CATHELIN Charly (SEM/95) / 5000:18'24'', BERTRON Sophie (SEF/93) / 7192:29'32'' | |||||||||
| 40 | 2h54'38'' | LILLE CLUB RUNNER 1 | / | ||||||
| DJEMBA MOUNA KINGUE Jean-francois (SEM/90) / 5000:17'47'', LECLERCQ Johan (M0M/87) / 10000:40'45'', DEZAELE Helene (M0F/88) / 5000:25'57'', BRUNEAU Axel (SEM/94) / 10000:36'59'', GORNOUEC Delphine (M0F/85) / 5000:22'13'', WILLOT Jeremy (SEM/91) / 7192:30'57'' | |||||||||
| 41 | 2h54'51'' | AC CAMBRAI ATHLE MASTER 2 | VEM/ | ||||||
| DESSEINT Patrick (M5M/61) / 5000:22'26'', LAURENT Christian (M4M/67) / 10000:41'40'', DUPUIS Carl (M3M/74) / 5000:20'58'', LANGLET Guillaume (M0M/86) / 10000:39'32'', FRERE Johan (M2M/76) / 5000:20'02'', DESSEINT David (M0M/87) / 7192:30'13'' | |||||||||
| 42 | 2h55'02'' | SMR STABLINSKI | SEM/ | ||||||
| EL BEKI Nabil (M2M/75) / 5000:22'17'', DUDEK Romain (M0M/86) / 10000:40'37'', BEN YAHIA Karim (SEM/96) / 5000:20'13'', PRANGER Alexandre (M0M/87) / 10000:40'35'', DERVAUX Benjamin (M2M/77) / 5000:20'50'', MOSTENNE Philibert (SEM/92) / 7192:30'30'' | |||||||||
| 43 | 2h56'05'' | USM 1 FILLES | SEF/ | ||||||
| VANHAECKE Sophie (JUF/06) / 5000:21'19'', GAUTHIER Auriane (SEF/98) / 10000:38'37'', MERIAUX Chloee (SEF/98) / 5000:21'28'', COULON Patricia (M0F/85) / 10000:43'11'', DEMOUVEAUX Emeline (M2F/79) / 5000:21'44'', LECOCQ Aline (M0F/87) / 7192:29'46'' | |||||||||
| 44 | 2h57'21'' | LAGNY 6 | / | ||||||
| GENTE Marie-helene (M2F/76) / 5000:24'00'', DRAH Tarik (M0M/88) / 10000:41'07'', COULON Sophie (M1F/80) / 5000:28'42'', LENIN Patrick (M3M/72) / 10000:38'51'', POULET Damien (JUM/06) / 5000:19'25'', RAMIREZ Theo (JUM/05) / 7192:25'16'' | |||||||||
| 45 | 2h57'40'' | ACALY NORD 1 | / | ||||||
| SEGOND Jean (M0M/89) / 5000:22'30'', MICHEL Thomas (SEM/93) / 10000:36'53'', LEROUGE Alizee (SEF/91) / 5000:25'38'', TROLLE Gregoire (M0M/89) / 10000:39'09'', GILLERON Martin (SEM/92) / 5000:20'40'', MUSELET Tanguy (EAM/23) / 7192:32'50'' | |||||||||
| 46 | 2h57'54'' | LES FONDUS DE LA LIANE | VEM/ | ||||||
| TILLIER Ludovic (M2M/77) / 5000:22'41'', HOLLEBECQUE Martin (M1M/81) / 10000:40'43'', SILVA Sergio (M1M/80) / 5000:20'40'', RIVET Jean-francois (M3M/74) / 10000:43'22'', LEDUC Olivier (M1M/81) / 5000:21'04'', DUMONT Ludovic (M2M/75) / 7192:29'24'' | |||||||||
| 47 | 2h57'58'' | GONDE'COURT ENSEMBLE 1 | / | ||||||
| CANTAT Valentin (SEM/91) / 5000:22'36'', COUVEZ Christophe (M1M/82) / 10000:39'34'', BARILLOT Lutece (SEF/92) / 5000:23'51'', ALBERTY Morgan (M2M/79) / 10000:39'00'', BENDOUCHA Alexandra (M1F/80) / 5000:22'19'', BOIDIN Gaetan (M1M/84) / 7192:30'38'' | |||||||||
| 48 | 2h59'31'' | ROQUO | SEM/ | ||||||
| DILLIES Jean-baptiste (SEM/91) / 5000:24'16'', CLAYE Guillaume (M0M/86) / 10000:41'26'', STAES Sebastien (M1M/83) / 5000:23'32'', TAQUET Vianney (M0M/86) / 10000:47'21'', GUEZENNEC Tristan (SEM/93) / 5000:20'03'', DE PUJO Thomas (SEM/91) / 7192:22'53'' | |||||||||
| 49 | 2h59'52'' | CYD 2 | / | ||||||
| D'HENRIPRET Helene (M3F/73) / 5000:24'25'', SZEZOT Antoine (M3M/73) / 10000:44'51'', MANCINI Marc (SEM/96) / 5000:19'02'', FLECHE Ludovic (M0M/86) / 10000:40'06'', POETTE Arnaud (M1M/81) / 5000:19'27'', MICHEL Julie (SEF/91) / 7192:32'01'' | |||||||||
| 50 | 3h00'01'' | LA FLINES EQUIPE | / | ||||||
| SOUFFOIS Yoann (M1M/84) / 5000:21'42'', LAMARD Clement (ESM/04) / 10000:43'31'', NOEL Ingrid (M2F/78) / 5000:23'17'', DELTOUR Vincent (M3M/74) / 10000:46'52'', FONTAINE Nathanael (CAM/07) / 5000:18'12'', DANGREAU David (M2M/75) / 7192:26'27'' | |||||||||
| 51 | 3h00'18'' | NORSYS | SEM/ | ||||||
| DELBRUYERE Christophe (M0M/88) / 5000:22'00'', GUILLAIN Francois (M0M/89) / 10000:41'41'', DES POMMARE Charles (SEM/97) / 5000:20'48'', SHAKESHAFT Thomas (M2M/78) / 10000:41'02'', FORESTAL Virgil (SEM/99) / 5000:23'06'', MAYER Eddy (SEM/97) / 7192:31'41'' | |||||||||
| 52 | 3h00'38'' | CYD 1 | / | ||||||
| CHABI Sabrina (SEF/90) / 5000:22'15'', SZEZOT Francois (M3M/73) / 10000:45'27'', TIGHIDET Abdelkamal (SEM/92) / 5000:20'01'', DELERUE Julien (M2M/75) / 10000:39'58'', HELBECQUE Tom (SEM/93) / 5000:20'58'', ALAPETITE Remy (M0M/88) / 7192:31'59'' | |||||||||
| 53 | 3h01'05'' | LAGNY ELITE F | SEF/ | ||||||
| RICHARD Lea (ESF/02) / 5000:19'04'', THUILLIER Marie (ESF/02) / 10000:43'24'', LEFEBVRE Marie-sarah (SEF/98) / 5000:24'27'', PERSONNE Catherine (M3F/74) / 10000:42'08'', COCQUET Clara (ESF/03) / 5000:21'33'', DA PAIXAO Marion (SEF/01) / 7192:30'29'' | |||||||||
| 54 | 3h01'20'' | ELECTRIKE | SEX/ | ||||||
| BIHOUEE Elouan (ESM/03) / 5000:17'09'', SMAHO Nathan (SEM/00) / 10000:39'16'', DESPREZ Hortense (ESF/04) / 5000:27'33'', MAIGNIEN Maelle (ESF/04) / 10000:42'00'', CHARDON Marine (ESF/04) / 5000:26'01'', CLAISSE Axel (ESM/04) / 7192:29'21'' | |||||||||
| 55 | 3h01'20'' | BAYERN DE MONIQUE | SEM/ | ||||||
| SPACZYNSKI Eliot (ESM/02) / 5000:20'59'', NAJJAR Mateo (SEM/01) / 10000:46'30'', BOURSIER Axel (ESM/02) / 5000:20'07'', DECOSTER Maxime (ESM/02) / 10000:41'57'', LEMAN Hugo (SEM/01) / 5000:22'09'', COQUEL Nao (SEM/01) / 7192:29'38'' | |||||||||
| 56 | 3h01'23'' | LES FUSEES | SEM/ | ||||||
| SEVIN Clement (SEM/92) / 5000:21'20'', DODERGNY Mathieu (M1M/84) / 10000:44'21'', LAWSON Eloi (SEM/95) / 5000:22'05'', WASSELIN Clement (M0M/87) / 10000:41'07'', DELECOUR Alexis (M0M/88) / 5000:22'06'', DIDRY Sebastien (M1M/84) / 7192:30'24'' | |||||||||
| 57 | 3h01'41'' | TEAM GAYZOUS | SEM/ | ||||||
| BILLET Rudy (SEM/92) / 5000:25'14'', FOLTIER Remi (SEM/92) / 10000:39'01'', DESTRES Stephane (SEM/92) / 5000:24'23'', VANDERSTEENE Damien (SEM/92) / 10000:39'59'', HELIN Kevin (SEM/92) / 5000:22'35'', DUFOUR Clement (SEM/92) / 7192:30'29'' | |||||||||
| 58 | 3h01'59'' | SIX PACK | SEM/ | ||||||
| FLET Axel (SEM/94) / 5000:18'02'', DELRUE Christophe (M4M/65) / 10000:45'05'', DELANEF Olivier (M3M/70) / 5000:20'58'', DELRUE Sulyvan (SEM/94) / 10000:47'33'', DELRUE Logan (SEM/01) / 5000:20'22'', DELRUE Donovan (SEM/97) / 7192:29'59'' | |||||||||
| 59 | 3h02'15'' | EQUIPE USM 6 | / | ||||||
| BAGHLOUL Samy (SEM/01) / 5000:29'31'', HARMAND Jeremy (M0M/88) / 10000:41'39'', MACGREGOR Chantal (M6F/57) / 5000:20'23'', IDZIAK Didier (M4M/67) / 10000:41'03'', KHERROUBI Samir (SEM/90) / 5000:19'51'', COURBOT Raphael (POM/14) / 7192:29'48'' | |||||||||
| 60 | 3h02'36'' | TEAM FI COACH | / | ||||||
| LECLERCQ Pierre (M2M/78) / 5000:20'29'', FACHE Louis-remi (SEM/95) / 10000:41'47'', COMMERMAN Pierre (M2M/77) / 5000:18'38'', HILGER Cecile (M0F/89) / 10000:42'31'', IDZIAK Florian (SEM/91) / 5000:17'49'', EVERAERE Aurelie (M2F/79) / 7192:41'22'' | |||||||||
| 61 | 3h02'59'' | RAMS/TC | SEM/ | ||||||
| CLIGNIEZ Yann (SEM/01) / 5000:22'59'', DANCKAERT Clement (SEM/92) / 10000:42'58'', OUEDRAOGO Marou (SEM/96) / 5000:23'05'', BOGAERT Antoine (SEM/01) / 10000:42'22'', LUONG Oun-alex (SEM/91) / 5000:22'31'', VANDEWALLE Tom (SEM/98) / 7192:29'04'' | |||||||||
| 62 | 3h03'11'' | LES CHOUFFEURS | SEM/ | ||||||
| GUISLAIN Victor (SEM/00) / 5000:21'41'', MARTIN Luc (SEM/00) / 10000:40'38'', MOINET Hector (SEM/00) / 5000:20'50'', PROYE Charles (SEM/00) / 10000:44'45'', TOULEMONDE Paul (SEM/00) / 5000:19'37'', ROUCOU Gonzague (SEM/00) / 7192:35'40'' | |||||||||
| 63 | 3h03'29'' | MF19 | / | ||||||
| DEFFRASNES Helene (SEF/90) / 5000:22'08'', PISCART Quentin (M0M/87) / 10000:43'35'', TRENTSEAUX Matthieu (M2M/76) / 5000:22'32'', BAUCHOT Pacome (SEM/92) / 10000:42'15'', HENNOCQ Stephen (M2M/76) / 5000:20'57'', DEQUEKER Francois (M0M/85) / 7192:32'02'' | |||||||||
| 64 | 3h04'13'' | COACHING VMA M | / | ||||||
| SAUVAGE Remi (M0M/88) / 5000:24'05'', VALLE Pierre (SEM/94) / 10000:39'58'', SAUVAGE Jean-baptiste (M0M/85) / 5000:24'39'', HEURTEAUX Frederic (M4M/68) / 10000:40'56'', DESIERE Valerie (VEF/74) / 5000:19'07'', VALLE Claude (M5M/60) / 7192:35'28'' | |||||||||
| 65 | 3h04'40'' | LES RIGOLOS | / | ||||||
| SALIBA Lilou (SEF/01) / 5000:22'59'', DELFOSSE Emilie (SEF/99) / 10000:46'41'', VINTAER Jordan (SEM/99) / 5000:22'21'', VIRTAER Steve (SEM/97) / 10000:37'00'', FOPPOLO Alexandre (SEM/97) / 5000:22'11'', VINTAER Frederic (M4M/65) / 7192:33'28'' | |||||||||
| 66 | 3h05'19'' | AC CAMBRAI MIXTE 1 | SEX/ | ||||||
| VAUCELLES Marine (SEF/99) / 5000:25'10'', GRASSART Gary (SEM/96) / 10000:40'09'', CHEMSI Ludivine (M1F/81) / 5000:22'34'', THOMAS Yann (SEM/97) / 10000:42'02'', HOURDEQUIN Fiona (M0F/87) / 5000:23'08'', LEQUEUCHE Guillaume (M3M/73) / 7192:32'16'' | |||||||||
| 67 | 3h05'48'' | NOVARES 2 | SEM/ | ||||||
