11/03/23 - Championnats de France de cross-country CARHAIX PLOUGUER - BRE - 029 |
|
3935 résultats Toutes les épreuves > U16 féminin MIF < > U16 masculin MIM < > U18 féminin CAF < > U18 masculin CAM < > U20 féminin JUF < > U20 masculin JUM < > Cross court féminin SEF < > Cross court masculin SEM < > Cross long féminin SEF < > Cross long masculin SEM < > Cross Critérium M3 et + (CNAM) MAX < > Masters MAM < > Cross Handisport TCX < > Cross Open TCX < > Entreprise TCX < > Relais TC Mixte < > Relais U20 Mixte <
|
|
|
| 1 | OCCITANIE | 219pt | 1 (), 5 (120), 6 (118), 7 (115), 8 (), 11 (117), 21 (), 25 (), 29 (114), 33 (), 36 (), 37 (113) | |
| 1 (), 5 (120), 6 (118), 7 (115), 8 (), 11 (117), 21 (), 25 (), 29 (114), 33 (), 36 (), 37 (113) |
|
| 2 | ILE DE FRANCE | 235pt | 1 (73), 3 (), 5 (), 7 (), 8 (76), 17 (), 20 (74), 26 (75), 30 (), 35 (78), 41 (), 42 (80) | |
| 1 (73), 3 (), 5 (), 7 (), 8 (76), 17 (), 20 (74), 26 (75), 30 (), 35 (78), 41 (), 42 (80) |
|
| 3 | PAYS DE LA LOIRE | 350pt | 2 (), 10 (), 10 (124), 14 (), 16 (), 25 (126), 30 (125), 39 (), 43 (), 46 (128), 55 (122), 60 (121) | |
| 2 (), 10 (), 10 (124), 14 (), 16 (), 25 (126), 30 (125), 39 (), 43 (), 46 (128), 55 (122), 60 (121) |
|
| 4 | AUVERGNE RHONES ALPES | 401pt | 11 (), 15 (), 18 (), 20 (), 27 (3), 33 (4), 40 (8), 43 (6), 44 (1), 47 (), 51 (7), 52 () | |
| 11 (), 15 (), 18 (), 20 (), 27 (3), 33 (4), 40 (8), 43 (6), 44 (1), 47 (), 51 (7), 52 () |
|
| 5 | BRETAGNE | 463pt | 13 (), 15 (144), 17 (137), 21 (141), 31 (), 32 (139), 39 (138), 53 (), 54 (142), 54 (), 66 (), 68 () | |
| 13 (), 15 (144), 17 (137), 21 (141), 31 (), 32 (139), 39 (138), 53 (), 54 (142), 54 (), 66 (), 68 () |
|
| 6 | LARGE 1 | 465pt | 2 (83), 9 (81), 14 (84), 19 (82), 19 (), 22 (87), 38 (85), 44 (), 60 (), 77 (), 80 (), 81 () | |
| 2 (83), 9 (81), 14 (84), 19 (82), 19 (), 22 (87), 38 (85), 44 (), 60 (), 77 (), 80 (), 81 () |
|
| 7 | HAUTS DE FRANCE | 481pt | 4 (68), 6 (), 12 (), 22 (), 23 (), 26 (), 35 (), 53 (70), 62 (67), 66 (69), 71 (66), 101 (65) | |
| 4 (68), 6 (), 12 (), 22 (), 23 (), 26 (), 35 (), 53 (70), 62 (67), 66 (69), 71 (66), 101 (65) |
|
| 8 | NOUVELLE AQUITAINE | 538pt | 13 (105), 16 (106), 31 (109), 36 (112), 37 (), 40 (), 48 (111), 49 (108), 50 (), 64 (), 75 (), 79 () | |
| 13 (105), 16 (106), 31 (109), 36 (112), 37 (), 40 (), 48 (111), 49 (108), 50 (), 64 (), 75 (), 79 () |
|
| 9 | PROVENCE ALPES COTE D AZUR | 567pt | 3 (129), 4 (), 12 (130), 18 (134), 24 (136), 27 (), 62 (), 65 (135), 70 (131), 87 (), 94 (), 101 () | |
| 3 (129), 4 (), 12 (130), 18 (134), 24 (136), 27 (), 62 (), 65 (135), 70 (131), 87 (), 94 (), 101 () |
|
| 10 | CENTRE | 572pt | 9 (), 24 (), 28 (19), 28 (), 32 (), 45 (), 57 (22), 65 (), 67 (23), 68 (18), 72 (17), 77 (21) | |
| 9 (), 24 (), 28 (19), 28 (), 32 (), 45 (), 57 (22), 65 (), 67 (23), 68 (18), 72 (17), 77 (21) |
|
| 11 | NORMANDIE | 717pt | 29 (), 34 (104), 34 (), 41 (102), 46 (), 55 (), 58 (), 67 (), 76 (100), 79 (103), 84 (97), 114 (98) | |
| 29 (), 34 (104), 34 (), 41 (102), 46 (), 55 (), 58 (), 67 (), 76 (100), 79 (103), 84 (97), 114 (98) |
|
| 12 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 779pt | 23 (9), 38 (), 42 (), 47 (10), 48 (), 59 (), 78 (12), 82 (), 83 (), 92 (13), 93 (11), 94 (16) | |
| 23 (9), 38 (), 42 (), 47 (10), 48 (), 59 (), 78 (12), 82 (), 83 (), 92 (13), 93 (11), 94 (16) |
|
| 13 | LARGE 2 | 1003pt | 49 (), 58 (89), 69 (91), 71 (), 74 (), 88 (), 91 (90), 97 (96), 98 (93), 99 (92), 99 (), 110 () | |
| 49 (), 58 (89), 69 (91), 71 (), 74 (), 88 (), 91 (90), 97 (96), 98 (93), 99 (92), 99 (), 110 () |
|
| 14 | COMITE 35 | 1103pt | 61 (56), 73 (52), 75 (54), 76 (), 87 (55), 95 (53), 96 (), 97 (), 106 (), 109 (51), 111 (), 117 () | |
| 61 (56), 73 (52), 75 (54), 76 (), 87 (55), 95 (53), 96 (), 97 (), 106 (), 109 (51), 111 (), 117 () |
|
| 15 | COMITE 22 | 1303pt | 56 (25), 83 (32), 84 (), 104 (26), 108 (31), 111 (28), 122 (), 125 (30), 125 (), 126 (), 129 (), 130 () | |
| 56 (25), 83 (32), 84 (), 104 (26), 108 (31), 111 (28), 122 (), 125 (30), 125 (), 126 (), 129 (), 130 () |
|
| 16 | COMITE 56 | 1317pt | 89 (45), 91 (), 93 (), 105 (42), 107 (), 108 (), 113 (43), 113 (), 116 (), 123 (47), 128 (44), 131 (46) | |
| 89 (45), 91 (), 93 (), 105 (42), 107 (), 108 (), 113 (43), 113 (), 116 (), 123 (47), 128 (44), 131 (46) |
|
| 17 | COMITE 29 | 1347pt | 85 (39), 100 (34), 104 (), 106 (33), 107 (37), 112 (), 117 (35), 118 (36), 119 (), 124 (), 127 (), 128 () | |
| 85 (39), 100 (34), 104 (), 106 (33), 107 (37), 112 (), 117 (35), 118 (36), 119 (), 124 (), 127 (), 128 () |
|
| 18 | CORSE | 1575pt | 118 (), 119 (59), 127 (60), 129 (63), 131 (), 132 (64), 134 (), 135 (61), 136 (62), 137 (), 138 (), 139 () | |
| 118 (), 119 (59), 127 (60), 129 (63), 131 (), 132 (64), 134 (), 135 (61), 136 (62), 137 (), 138 (), 139 () |
|
|
| 1 | OCCITANIE 1 | 95pt | 5 (120), 6 (118), 7 (115), 11 (117), 29 (114), 37 (113) | |
| 5 (120), 6 (118), 7 (115), 11 (117), 29 (114), 37 (113) |
|
| 2 | LARGE 1 1 | 104pt | 2 (83), 9 (81), 14 (84), 19 (82), 22 (87), 38 (85) | |
| 2 (83), 9 (81), 14 (84), 19 (82), 22 (87), 38 (85) |
|
| 3 | ILE DE FRANCE 1 | 132pt | 1 (73), 8 (76), 20 (74), 26 (75), 35 (78), 42 (80) | |
| 1 (73), 8 (76), 20 (74), 26 (75), 35 (78), 42 (80) |
|
| 4 | BRETAGNE 1 | 178pt | 15 (144), 17 (137), 21 (141), 32 (139), 39 (138), 54 (142) | |
| 15 (144), 17 (137), 21 (141), 32 (139), 39 (138), 54 (142) |
|
| 5 | PROVENCE ALPES COTE D AZUR 1 | 192pt | 3 (129), 12 (130), 18 (134), 24 (136), 65 (135), 70 (131) | |
| 3 (129), 12 (130), 18 (134), 24 (136), 65 (135), 70 (131) |
|
| 6 | NOUVELLE AQUITAINE 1 | 193pt | 13 (105), 16 (106), 31 (109), 36 (112), 48 (111), 49 (108) | |
| 13 (105), 16 (106), 31 (109), 36 (112), 48 (111), 49 (108) |
|
| 7 | PAYS DE LA LOIRE 1 | 226pt | 10 (124), 25 (126), 30 (125), 46 (128), 55 (122), 60 (121) | |
| 10 (124), 25 (126), 30 (125), 46 (128), 55 (122), 60 (121) |
|
| 8 | AUVERGNE RHONES ALPES 1 | 238pt | 27 (3), 33 (4), 40 (8), 43 (6), 44 (1), 51 (7) | |
| 27 (3), 33 (4), 40 (8), 43 (6), 44 (1), 51 (7) |
|
| 9 | HAUTS DE FRANCE 1 | 357pt | 4 (68), 53 (70), 62 (67), 66 (69), 71 (66), 101 (65) | |
| 4 (68), 53 (70), 62 (67), 66 (69), 71 (66), 101 (65) |
|
| 10 | CENTRE 1 | 369pt | 28 (19), 57 (22), 67 (23), 68 (18), 72 (17), 77 (21) | |
| 28 (19), 57 (22), 67 (23), 68 (18), 72 (17), 77 (21) |
|
| 11 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 | 427pt | 23 (9), 47 (10), 78 (12), 92 (13), 93 (11), 94 (16) | |
| 23 (9), 47 (10), 78 (12), 92 (13), 93 (11), 94 (16) |
|
| 12 | NORMANDIE 1 | 428pt | 34 (104), 41 (102), 76 (100), 79 (103), 84 (97), 114 (98) | |
| 34 (104), 41 (102), 76 (100), 79 (103), 84 (97), 114 (98) |
|
| 13 | COMITE35 1 | 500pt | 61 (56), 73 (52), 75 (54), 87 (55), 95 (53), 109 (51) | |
| 61 (56), 73 (52), 75 (54), 87 (55), 95 (53), 109 (51) |
|
| 14 | LARGE 2 1 | 512pt | 58 (89), 69 (91), 91 (90), 97 (96), 98 (93), 99 (92) | |
| 58 (89), 69 (91), 91 (90), 97 (96), 98 (93), 99 (92) |
|
| 15 | COMITE 22 1 | 587pt | 56 (25), 83 (32), 104 (26), 108 (31), 111 (28), 125 (30) | |
| 56 (25), 83 (32), 104 (26), 108 (31), 111 (28), 125 (30) |
|
| 16 | COMITE 29 1 | 633pt | 85 (39), 100 (34), 106 (33), 107 (37), 117 (35), 118 (36) | |
| 85 (39), 100 (34), 106 (33), 107 (37), 117 (35), 118 (36) |
|
| 17 | COMITE 56 1 | 689pt | 89 (45), 105 (42), 113 (43), 123 (47), 128 (44), 131 (46) | |
| 89 (45), 105 (42), 113 (43), 123 (47), 128 (44), 131 (46) |
|
| 18 | CORSE 1 | 778pt | 119 (59), 127 (60), 129 (63), 132 (64), 135 (61), 136 (62) | |
| 119 (59), 127 (60), 129 (63), 132 (64), 135 (61), 136 (62) |
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 14'18'' | DESGARDIN Anna | Ile De France | 093 | I-F | MIF/08 | | | |
|
| 2 | 14'30'' | EID Lea | Large 1 | 067 | G-E | MIF/09 | | | |
|
| 3 | 14'36'' | CHAURAND Laura | Provence Alpes Cote D Azur | 013 | PCA | MIF/08 | | | |
|
| 4 | 14'47'' | OUALI Hyba | Hauts De France | 059 | H-F | MIF/09 | | | |
|
| 5 | 14'51'' | VERDELHAN Elise | Occitanie | 030 | OCC | MIF/08 | | | |
|
| 6 | 14'55'' | RESSENCOURT Mia | Occitanie | 065 | OCC | MIF/08 | | | |
|
| 7 | 15'01'' | EL FAKHAR Lisa | Occitanie | 031 | OCC | MIF/08 | | | |
|
| 8 | 15'03'' | LE CORRE Eloane | Ile De France | 078 | I-F | MIF/08 | | | |
|
| 9 | 15'03'' | ANTOINE Clemence | Large 1 | 057 | G-E | MIF/08 | | | |
|
| 10 | 15'04'' | JAROUSSEAU Elise | Pays De La Loire | 049 | P-L | MIF/08 | | | |
|
| 11 | 15'05'' | MORRISSEY Assya | Occitanie | 030 | OCC | MIF/08 | | | |
|
| 12 | 15'06'' | EL MAAZI Lina | Provence Alpes Cote D Azur | 013 | PCA | MIF/08 | | | |
|
| 13 | 15'09'' | BIAR Chayma | Nouvelle Aquitaine | 017 | N-A | MIF/08 | | | |
|
| 14 | 15'13'' | EL HIMER Jade | Large 1 | 067 | G-E | MIF/09 | | | |
|
| 15 | 15'17'' | VOSGHIEN Maella | Bretagne | 035 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 16 | 15'19'' | DEROCHE KELLER Malia | Nouvelle Aquitaine | 033 | N-A | MIF/08 | | | |
|
| 17 | 15'20'' | AUFFRET Clemence | Bretagne | 035 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 18 | 15'22'' | PAOLINI Lisa | Provence Alpes Cote D Azur | 006 | PCA | MIF/08 | | | |
|
| 19 | 15'25'' | DESBOIS Julianne | Large 1 | 054 | G-E | MIF/09 | | | |
|
| 20 | 15'28'' | GOUNOT Oriana | Ile De France | 091 | I-F | MIF/09 | | | |
|
| 21 | 15'29'' | LINISE Tais | Bretagne | 056 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 22 | 15'29'' | MENNEVRET-THOMAS Camille | Large 1 | 088 | G-E | MIF/08 | | | |
|
| 23 | 15'29'' | DAHI Melina | Bourgogne Franche Comte | 090 | BFC | MIF/09 | | | |
|
| 24 | 15'30'' | TRUC Chloe | Provence Alpes Cote D Azur | 013 | PCA | MIF/09 | | | |
|
| 25 | 15'32'' | LETELLIER Garance | Pays De La Loire | 049 | P-L | MIF/08 | | | |
|
| 26 | 15'33'' | GOURGUECHON Anaelle | Ile De France | 078 | I-F | MIF/08 | | | |
|
| 27 | 15'34'' | CLARET Emy | Auvergne Rhones Alpes | 074 | ARA | MIF/08 | | | |
|
| 28 | 15'34'' | GARBOLINO Mathilde | Centre | 018 | CEN | MIF/09 | | | |
|
| 29 | 15'34'' | CAZAUX Louise | Occitanie | 065 | OCC | MIF/08 | | | |
|
| 30 | 15'35'' | LAZOUZI Yasmine | Pays De La Loire | 085 | P-L | MIF/09 | | | |
|
| 31 | 15'36'' | HAKIM Leila | Nouvelle Aquitaine | 017 | N-A | MIF/08 | | | |
|
| 32 | 15'37'' | GENDREY-BECAM Louane | Bretagne | 029 | BRE | MIF/09 | | | |
|
| 33 | 15'38'' | DUMAS Charlotte | Auvergne Rhones Alpes | 003 | ARA | MIF/09 | | | |
|
| 34 | 15'38'' | ROUSSEAUX Manon | Normandie | 076 | NOR | MIF/08 | | | |
|
| 35 | 15'38'' | ROBERT Fleur | Ile De France | 091 | I-F | MIF/08 | | | |
|
| 36 | 15'39'' | TALAMONA Louanne | Nouvelle Aquitaine | 019 | N-A | MIF/08 | | | |
|
| 37 | 15'39'' | AZOUGHLI Marwa | Occitanie | 031 | OCC | MIF/09 | | | |
|
| 38 | 15'41'' | KUHN Clara | Large 1 | 067 | G-E | MIF/08 | | | |
|
| 39 | 15'42'' | DREAU Clemence | Bretagne | 022 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 40 | 15'42'' | VENTURA Lilou | Auvergne Rhones Alpes | 063 | ARA | MIF/09 | | | |
|
| 41 | 15'42'' | MARNONI Pauline | Normandie | 014 | NOR | MIF/09 | | | |
|
| 42 | 15'42'' | UGOLINI Ambre | Ile De France | 078 | I-F | MIF/09 | | | |
|
| 43 | 15'43'' | GAUTHIER Chloe | Auvergne Rhones Alpes | 001 | ARA | MIF/09 | | | |
|
| 44 | 15'43'' | ARIOLI Perrine | Auvergne Rhones Alpes | 038 | ARA | MIF/08 | | | |
|
| 45 | 15'43'' | MELLIONNEC Nina | Ile De France | 091 | I-F | MIF/09 | | | |
|
| 46 | 15'44'' | VINCENT Guillemette | Pays De La Loire | 085 | P-L | MIF/08 | | | |
|
| 47 | 15'49'' | DIRAND Rose | Bourgogne Franche Comte | 070 | BFC | MIF/08 | | | |
|
| 48 | 15'49'' | RIDORET Philomene | Nouvelle Aquitaine | 017 | N-A | MIF/08 | | | |
|
| 49 | 15'50'' | GUICHARD Julia | Nouvelle Aquitaine | 033 | N-A | MIF/08 | | | |
|
| 50 | 15'50'' | TOURNIER Ema | Occitanie | 011 | OCC | MIF/08 | | | |
|
| 51 | 15'52'' | TISSERAND Leonie | Auvergne Rhones Alpes | 001 | ARA | MIF/08 | | | |
|
| 52 | 15'53'' | FATTORI Clara | Occitanie | 030 | OCC | MIF/09 | | | |
|
| 53 | 15'54'' | ROLIN Maelis | Hauts De France | 062 | H-F | MIF/08 | | | |
|
| 54 | 15'55'' | TOUCHARD Erine | Bretagne | 022 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 55 | 16'00'' | FOUBERT Ambre | Pays De La Loire | 072 | P-L | MIF/08 | | | |
|
| 56 | 16'00'' | CHOUPEAU Jade | Comite 22 | 022 | BRE | MIF/09 | | | |
|
| 57 | 16'00'' | RETAILLEAU Maya | Centre | 018 | CEN | MIF/09 | | | |
|
| 58 | 16'02'' | COMBIER-GORISSE Marie | Large 2 | 052 | G-E | MIF/08 | | | |
|
| 59 | 16'02'' | MEIER Anaise | Large 1 | 067 | G-E | MIF/08 | | | |
|
| 60 | 16'03'' | ETOURNEUX Anouk | Pays De La Loire | 049 | P-L | MIF/09 | | | |
|
| 61 | 16'04'' | ROUSSEL Anaelle | Comite35 | 035 | BRE | MIF/09 | | | |
|
| 62 | 16'04'' | MAGNY Lison | Hauts De France | 060 | H-F | MIF/09 | | | |
|
| 63 | 16'04'' | SONNENBERG Lucie | Ile De France | 092 | I-F | MIF/08 | | | |
|
| 64 | 16'05'' | DUPERRAY Elsa | Auvergne Rhones Alpes | 042 | ARA | MIF/08 | | | |
|
| 65 | 16'08'' | PHILIP Emy | Provence Alpes Cote D Azur | 083 | PCA | MIF/08 | | | |
|
| 66 | 16'08'' | OUTTERYCK Lison | Hauts De France | 059 | H-F | MIF/08 | | | |
|
| 67 | 16'09'' | SOARES Pauline | Centre | 036 | CEN | MIF/09 | | | |
|
| 68 | 16'09'' | DELATTRE Julia | Centre | 045 | CEN | MIF/09 | | | |
|
| 69 | 16'12'' | HASSANY Cassie | Large 2 | 067 | G-E | MIF/08 | | | |
|
| 70 | 16'12'' | GLASSON Agnes | Provence Alpes Cote D Azur | 013 | PCA | MIF/08 | | | |
|
| 71 | 16'13'' | DESMARESCAUX Elsa | Hauts De France | 062 | H-F | MIF/09 | | | |
|
| 72 | 16'13'' | BARBE Zoe | Centre | 028 | CEN | MIF/08 | | | |
|
| 73 | 16'14'' | HODEY Malia | Comite35 | 035 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 74 | 16'15'' | CHEYNOUX Juliette | Auvergne Rhones Alpes | 063 | ARA | MIF/08 | | | |
|
| 75 | 16'17'' | NGUYEN Anouk | Comite35 | 035 | BRE | MIF/09 | | | |
|
| 76 | 16'18'' | GOUIN Jade | Normandie | 027 | NOR | MIF/09 | | | |
|
| 77 | 16'19'' | QUEDEC Maelle | Centre | 045 | CEN | MIF/08 | | | |
|
| 78 | 16'21'' | GROS Nynon | Bourgogne Franche Comte | 039 | BFC | MIF/08 | | | |
|
| 79 | 16'21'' | MAUGER Lena | Normandie | 076 | NOR | MIF/08 | | | |
|
| 80 | 16'21'' | VILLENEUVE-DELAS Hortense | Centre | 045 | CEN | MIF/08 | | | |
|
| 81 | 16'22'' | VIAUD Lola | Pays De La Loire | 044 | P-L | MIF/09 | | | |
|
| 82 | 16'22'' | TOUCHARD Ines | Bretagne | 022 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 83 | 16'25'' | PEYSSON Anne | Comite 22 | 022 | BRE | MIF/09 | | | |
|
| 84 | 16'29'' | ANEL Cassandra | Normandie | 050 | NOR | MIF/09 | | | |
|
| 85 | 16'29'' | LOHEAC Amandine | Comite 29 | 029 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 86 | 16'30'' | LUGARDON Emilie | Provence Alpes Cote D Azur | 004 | PCA | MIF/09 | | | |
|
| 87 | 16'32'' | ROBERT Lea | Comite35 | 035 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 88 | 16'32'' | MAIAUX Julie | Centre | 018 | CEN | MIF/08 | | | |
|
| 89 | 16'33'' | HILLION-ELAUDAIS Emma | Comite 56 | 056 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 90 | 16'34'' | GAUTIER Otylia | Pays De La Loire | 053 | P-L | MIF/08 | | | |
|
| 91 | 16'35'' | GOKCE Ninon | Large 2 | 051 | G-E | MIF/08 | | | |
|
| 92 | 16'35'' | LIGIER Lila | Bourgogne Franche Comte | 025 | BFC | MIF/09 | | | |
|
| 93 | 16'36'' | FLEURY Manon | Bourgogne Franche Comte | 021 | BFC | MIF/09 | | | |
|
| 94 | 16'41'' | MOLAS Justine | Bourgogne Franche Comte | 090 | BFC | MIF/08 | | | |
|
| 95 | 16'42'' | LOUAISIL Faustine | Comite35 | 035 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 96 | 16'45'' | MASSE Leane | Bourgogne Franche Comte | 071 | BFC | MIF/08 | | | |
|
| 97 | 16'46'' | VERON Marie | Large 2 | 051 | G-E | MIF/08 | | | |
|
| 98 | 16'47'' | LENGERT Lia | Large 2 | 067 | G-E | MIF/08 | | | |
|
| 99 | 16'50'' | LAFONTAINE Marie-Estella (MAD) | Large 2 | 008 | G-E | MIF/09 | | | |
|
| 100 | 16'51'' | DUFIL Jeanne | Comite 29 | 029 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 101 | 16'52'' | BAILLARD Fantine | Hauts De France | 059 | H-F | MIF/08 | | | |
|
| 102 | 16'52'' | VERCLEYEN Louna | Hauts De France | 059 | H-F | MIF/08 | | | |
|
| 103 | 16'53'' | STOCKMER Coline | Hauts De France | 059 | H-F | MIF/08 | | | |
|
| 104 | 16'53'' | LE FOLL Mathilde | Comite 22 | 022 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 105 | 16'55'' | EL KOUT Noelie | Comite 56 | 056 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 106 | 16'55'' | COL-DESTAILLEUR Zoe | Comite 29 | 029 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 107 | 16'56'' | LE NESTOUR Louane | Comite 29 | 029 | BRE | MIF/09 | | | |
|
| 108 | 16'59'' | OJUTKANGAS Luna (Swe) | Comite 22 | 022 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 109 | 16'59'' | GONCALVES Camille | Comite35 | 035 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 110 | 17'00'' | BRUNEAU Philomene | Comite35 | 035 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 111 | 17'06'' | LE MENACH Maelys | Comite 22 | 022 | BRE | MIF/09 | | | |
|
| 112 | 17'12'' | GOUIX Margot | Bretagne | 035 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 113 | 17'14'' | FILLION Thais | Comite 56 | 056 | BRE | MIF/09 | | | |
|
| 114 | 17'15'' | DE GOUSSENCOURT Axelle | Normandie | 061 | NOR | MIF/08 | | | |
|
| 115 | 17'18'' | MESSAGER Ambre | Bourgogne Franche Comte | 021 | BFC | MIF/08 | | | |
|
| 116 | 17'21'' | BLANCHARD Pauline | Large 2 | 051 | G-E | MIF/09 | | | |
|
| 117 | 17'22'' | GUGNALONS Anna | Comite 29 | 029 | BRE | MIF/09 | | | |
|
| 118 | 17'22'' | LE MENN Irene | Comite 29 | 029 | BRE | MIF/09 | | | |
|
| 119 | 17'23'' | CAMILLI Maeva | Corse | 201 | COR | MIF/09 | | | |
|
| 120 | 17'32'' | LE LAY Nolwenn | Normandie | 027 | NOR | MIF/09 | | | |
|
| 121 | 17'38'' | BOURRAS Anais | Comite35 | 035 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 122 | 17'38'' | GALZIN Lisa | Normandie | 076 | NOR | MIF/08 | | | |
|
| 123 | 17'40'' | KOKOT Oceane | Comite 56 | 056 | BRE | MIF/09 | | | |
|
| 124 | 17'43'' | STAUMONT Louise | Comite 29 | 029 | BRE | MIF/09 | | | |
|
| 125 | 17'46'' | MEGNEGNEAU Zia | Comite 22 | 022 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 126 | 17'48'' | LEBORGNE Enora | Comite 29 | 029 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 127 | 17'53'' | GIANNINI Chjara | Corse | 202 | COR | MIF/08 | | | |
|
| 128 | 18'02'' | HERVIO Agathe | Comite 56 | 056 | BRE | MIF/09 | | | |
|
| 129 | 18'10'' | SADELER Jeane | Corse | 201 | COR | MIF/09 | | | |
|
| 130 | 18'11'' | LE MOEL Lena | Comite 22 | 022 | BRE | MIF/09 | | | |
|
| 131 | 18'17'' | JOSSE Noisette | Comite 56 | 056 | BRE | MIF/09 | | | |
|
| 132 | 18'29'' | TOUSSAINT Manon | Corse | 201 | COR | MIF/08 | | | |
|
| 133 | 18'38'' | MAURY Johanne | Comite 56 | 056 | BRE | MIF/08 | | | |
|
| 134 | 19'11'' | MUTH Adele | Large 2 | 068 | G-E | MIF/08 | | | |
|
| 135 | 19'43'' | PERRIER Elisa | Corse | 202 | COR | MIF/09 | | | |
|
| 136 | 19'59'' | RIGAUT Solene | Corse | 201 | COR | MIF/08 | | | |
|
| 137 | 21'00'' | PECHEREAU Andrea | Corse | 201 | COR | MIF/08 | | | |
|
| 1 | ILE DE FRANCE 1 | 103pt | 3 (77), 5 (73), 7 (76), 17 (78), 30 (75), 41 (79) | |
| 3 (77), 5 (73), 7 (76), 17 (78), 30 (75), 41 (79) |
|
| 2 | OCCITANIE 1 | 124pt | 1 (113), 8 (117), 21 (120), 25 (114), 33 (118), 36 (115) | |
| 1 (113), 8 (117), 21 (120), 25 (114), 33 (118), 36 (115) |
|
| 3 | PAYS DE LA LOIRE 1 | 124pt | 2 (128), 10 (121), 14 (122), 16 (124), 39 (125), 43 (123) | |
| 2 (128), 10 (121), 14 (122), 16 (124), 39 (125), 43 (123) |
|
| 4 | HAUTS DE FRANCE 1 | 124pt | 6 (71), 12 (66), 22 (69), 23 (67), 26 (72), 35 (65) | |
| 6 (71), 12 (66), 22 (69), 23 (67), 26 (72), 35 (65) |
|
| 5 | AUVERGNE RHONES ALPES 1 | 163pt | 11 (4), 15 (5), 18 (8), 20 (6), 47 (1), 52 (3) | |
| 11 (4), 15 (5), 18 (8), 20 (6), 47 (1), 52 (3) |
|
| 6 | CENTRE 1 | 203pt | 9 (23), 24 (22), 28 (18), 32 (20), 45 (19), 65 (21) | |
| 9 (23), 24 (22), 28 (18), 32 (20), 45 (19), 65 (21) |
|
| 7 | BRETAGNE 1 | 285pt | 13 (141), 31 (140), 53 (142), 54 (137), 66 (138), 68 (143) | |
| 13 (141), 31 (140), 53 (142), 54 (137), 66 (138), 68 (143) |
|
| 8 | NORMANDIE 1 | 289pt | 29 (103), 34 (98), 46 (100), 55 (104), 58 (99), 67 (101) | |
| 29 (103), 34 (98), 46 (100), 55 (104), 58 (99), 67 (101) |
|
| 9 | NOUVELLE AQUITAINE 1 | 345pt | 37 (110), 40 (105), 50 (107), 64 (111), 75 (106), 79 (109) | |
| 37 (110), 40 (105), 50 (107), 64 (111), 75 (106), 79 (109) |
|
| 10 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 | 352pt | 38 (12), 42 (11), 48 (10), 59 (15), 82 (16), 83 (14) | |
| 38 (12), 42 (11), 48 (10), 59 (15), 82 (16), 83 (14) |
|
| 11 | LARGE 1 1 | 361pt | 19 (86), 44 (87), 60 (83), 77 (81), 80 (88), 81 (85) | |
| 19 (86), 44 (87), 60 (83), 77 (81), 80 (88), 81 (85) |
|
| 12 | PROVENCE ALPES COTE D AZUR 1 | 375pt | 4 (129), 27 (130), 62 (135), 87 (134), 94 (132), 101 (133) | |
| 4 (129), 27 (130), 62 (135), 87 (134), 94 (132), 101 (133) |
|
| 13 | LARGE 2 1 | 491pt | 49 (93), 71 (96), 74 (92), 88 (89), 99 (95), 110 (90) | |
| 49 (93), 71 (96), 74 (92), 88 (89), 99 (95), 110 (90) |
|
| 14 | COMITE 35 1 | 603pt | 76 (46), 96 (48), 97 (41), 106 (44), 111 (42), 117 (47) | |
| 76 (46), 96 (48), 97 (41), 106 (44), 111 (42), 117 (47) |
|
| 15 | COMITE 56 1 | 628pt | 91 (56), 93 (52), 107 (53), 108 (54), 113 (50), 116 (51) | |
| 91 (56), 93 (52), 107 (53), 108 (54), 113 (50), 116 (51) |
|
| 16 | COMITE 29 1 | 714pt | 104 (36), 112 (34), 119 (35), 124 (39), 127 (38), 128 (37) | |
