12/03/23 - Tour hivernal equip'athlé SAINT CYR SUR LOIRE - CEN - 037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m - Salle / BEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | 11:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7''61 | FLU Alix | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8''60 | CHAMBARD Camille | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8''69 | SERY Adele | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9''23 | GUILLAUMIN Adele | As Fondettes | 037 | CEN | BEF/11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DNS | FERGUENE Amina (Ita) | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | BEF/10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DNS | LAROCHE OLIVE Anais | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | BEF/10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m - Salle / BEF | F | Finale directe 2 | Chr : E | 11:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7''86 | YVELIN Capucine | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/11 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7''95 | PERROTIN-BUFFON Camille | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8''42 | FERRAND Coline | A3t - S/l Use Avoine-Beaumont | 037 | CEN | BEF/10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8''59 | CHAUMILLON Charlotte | As Fondettes | 037 | CEN | BEF/10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8''79 | LE CAM Enola | Us Renaudine Athle Cross | 037 | CEN | BEF/11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m - Salle / BEF | F | Finale directe 3 | Chr : E | 11:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7''64 | TSEMO-NJOUONANG Elisha | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8''25 | AIROLA Ines | Joue Les Tours Athletisme | 037 | CEN | BEF/10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8''27 | TECHER Hadjar | Spma - S/l Als De Montlouis | 037 | CEN | BEF/10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DNS | GHAFOUNE Fatima | Joue Les Tours Athletisme | 037 | CEN | BEF/10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m - Salle / BEF | F | Finale directe 4 | Chr : E | 11:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7''66 | LASNE Lilou | As Fondettes equipe 2 | 037 | CEN | BEF/10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7''92 | GICQUEL Laurine | Spma - S/l Us St-Pierre-Des-Co | 037 | CEN | BEF/11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8''30 | AUBRY Louison | As Fondettes equipe 1 | 037 | CEN | BEF/10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m - Salle / BEF | F | Finale directe 5 | Chr : E | 11:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7''74 | MONGHAL Maxence | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8''01 | LE FOL Marie | As Fondettes | 037 | CEN | BEF/10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8''07 | STEGMEIER LEBEAU Margaux | As Fondettes | 037 | CEN | BEF/10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8''28 | CATHERINE Maelys | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8''97 | HOUDAYER Manon | A3t - S/l Use Avoine-Beaumont | 037 | CEN | BEF/11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m - Salle / BEF | F | Finale directe 6 | Chr : E | 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8''15 | BURLET-BERNARD Noemie | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8''63 | VICINI-BOISSEL Scarlette | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8''71 | VEYER Noemie | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9''22 | MALAGA Sarah | Us Renaudine Athle Cross | 037 | CEN | BEF/11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m Haies (65)-salle / BEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | 10:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9''74 | DELVILLE Aline | Spma - S/l Als De Montlouis | 037 | CEN | BEF/11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m Haies (65)-salle / BEF | F | Finale directe 2 | Chr : E | 10:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8''66 | FIORE Lili | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9''50 | AIROLA Ines | Joue Les Tours Athletisme | 037 | CEN | BEF/10 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DNS | MAILLOU Zelie | Joue Les Tours Athletisme | 037 | CEN | BEF/10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur - Salle / BEF | F | Finale directe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1m20 | STEGMEIER LEBEAU Margaux | As Fondettes equipe 2 | 037 | CEN | BEF/10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1m05(O) / 1m10(O) / 1m15(O) / 1m20(O) / 1m25(XX-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1m20 | TECHER Hadjar | Spma - S/l Als De Montlouis | 037 | CEN | BEF/10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1m10(O) / 1m15(O) / 1m20(O) / 1m25(XXX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1m20 | SERY Adele | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1m05(O) / 1m10(O) / 1m15(O) / 1m20(XO) / 1m25(XXX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1m20 | DELVILLE Aline | Spma - S/l Als De Montlouis | 037 | CEN | BEF/11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1m10(O) / 1m15(O) / 1m20(XXO) / 1m25(XXX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1m10 | YVELIN Capucine | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m90(O) / m95(O) / 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(XO) / 1m15(XXX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1m00 | CHAMBARD Camille | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m90(O) / m95(-) / 1m00(XO) / 1m05(XXX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | NM | MAILLOU Zelie | Joue Les Tours Athletisme | 037 | CEN | BEF/10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m90(-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | NM | TSEMO-NJOUONANG Elisha | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m90(-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perche - Salle / BEF | F | Finale directe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1m40 | FLU Alix | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1m40(O) / 1m60(XXX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | NM | MONGHAL Maxence | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1m40(XXX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur - Salle / BEF | F | Finale directe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3m60 | PERROTIN-BUFFON Camille | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3m53 / 3m51 / 3m46 / 3m60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3m42 | AUBRY Louison | As Fondettes equipe 1 | 037 | CEN | BEF/10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3m41 / 3m42 / 3m40 / 2m94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3m34 | FERRAND Coline | A3t - S/l Use Avoine-Beaumont | 037 | CEN | BEF/10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3m25 / 3m34 / 3m18 / 3m01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3m24 | CHAUMILLON Charlotte | As Fondettes | 037 | CEN | BEF/10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3m24 / 3m17 / 3m11 / 3m04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3m23 | TAHON Clemence | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2m88 / 2m96 / 3m23 / 3m15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3m22 | BRUN Alix | As Fondettes | 037 | CEN | BEF/11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3m13 / 3m22 / 3m11 / X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3m06 | GUILLAUMIN Adele | As Fondettes | 037 | CEN | BEF/11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X / 3m01 / 3m00 / 3m06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2m81 | GHAFOUNE Fatima | Joue Les Tours Athletisme | 037 | CEN | BEF/10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2m74 / 2m81 / X / 2m64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2m70 | LE CAM Enola | Us Renaudine Athle Cross | 037 | CEN | BEF/11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2m59 / 2m70 / 2m69 / 2m62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DNS | FERGUENE Amina (Ita) | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | BEF/10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DNS | LAROCHE OLIVE Anais | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | BEF/10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur - Salle / BEF | F | Finale directe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4m13 | LASNE Lilou | As Fondettes equipe 2 | 037 | CEN | BEF/10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4m10 / 3m99 / 4m00 / 4m13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3m95 | BURLET-BERNARD Noemie | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3m39 / 3m57 / 2m69 / 3m95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3m64 | LE FOL Marie | As Fondettes | 037 | CEN | BEF/10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3m38 / 3m64 / 3m60 / X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3m48 | COSSON Lucy | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3m33 / 2m95 / 3m46 / 3m48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3m46 | FIORE Lili | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3m39 / 3m46 / 3m05 / X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3m30 | GICQUEL Laurine | Spma - S/l Us St-Pierre-Des-Co | 037 | CEN | BEF/11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3m19 / 3m29 / 3m30 / 3m30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3m27 | CATHERINE Maelys | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3m27 / 3m04 / 2m15 / 2m63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3m17 | VEYER Noemie | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3m17 / 2m79 / 2m47 / 2m93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3m08 | DELERUE Zoe | As Fondettes | 037 | CEN | BEF/11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2m65 / 2m51 / 3m08 / 2m78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3m06 | VICINI-BOISSEL Scarlette | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3m00 / 2m75 / 2m92 / 3m06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2m85 | HOUDAYER Manon | A3t - S/l Use Avoine-Beaumont | 037 | CEN | BEF/11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2m85 / 2m38 / 2m66 / 2m41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2m84 | MALAGA Sarah | Us Renaudine Athle Cross | 037 | CEN | BEF/11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2m57 / 2m60 / 2m84 / 2m53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DNS | LE DEM Lana | Joue Les Tours Athletisme | 037 | CEN | BEF/11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple - Salle / BEF | F | Finale directe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8m68 | AIROLA Ines | Joue Les Tours Athletisme | 037 | CEN | BEF/10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8m31 / 8m68 / 8m68 / X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7m62 | BRETON Velentine | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7m58 / - / X / 7m62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids (2 Kg) - Salle / BEF | F | Finale directe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8m18 | FLU Alix | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6m54 / 7m69 / 7m58 / 8m18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7m11 | SERY Adele | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7m06 / 7m11 / 6m14 / 6m93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7m10 | GUILLAUMIN Adele | As Fondettes | 037 | CEN | BEF/11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6m73 / X / 6m41 / 7m10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6m75 | CHAUMILLON Charlotte | As Fondettes | 037 | CEN | BEF/10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5m34 / 5m46 / 6m51 / 6m75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5m22 | GHAFOUNE Fatima | Joue Les Tours Athletisme | 037 | CEN | BEF/10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5m22 / 4m29 / 3m38 / X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5m10 | TAHON Clemence | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4m56 / X / 5m10 / 4m97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4m68 | BRUN Alix | As Fondettes | 037 | CEN | BEF/11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4m62 / 4m68 / 4m23 / 4m60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4m65 | LE CAM Enola | Us Renaudine Athle Cross | 037 | CEN | BEF/11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4m57 / 4m39 / 4m65 / 4m18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4m51 | FERRAND Coline | A3t - S/l Use Avoine-Beaumont | 037 | CEN | BEF/10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4m06 / 4m34 / 4m20 / 4m51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DNS | TSEMO-NJOUONANG Elisha | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DNS | FERGUENE Amina (Ita) | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | BEF/10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DNS | LAROCHE OLIVE Anais | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | BEF/10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DNS | YVELIN Capucine | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids (2 Kg) - Salle / BEF | F | Finale directe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8m17 | LE FOL Marie | As Fondettes equipe 2 | 037 | CEN | BEF/10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7m96 / 6m96 / 8m17 / 8m11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7m33 | BURLET-BERNARD Noemie | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5m92 / X / 7m33 / 6m41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7m30 | MONGHAL Maxence | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6m91 / X / 7m08 / 7m30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6m96 | GICQUEL Laurine | Spma - S/l Us St-Pierre-Des-Co | 037 | CEN | BEF/11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5m96 / 6m23 / 6m96 / 5m80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6m81 | VEYER Noemie | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | BEF/10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6m59 / 6m81 / 6m35 / 6m17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6m56 | DELERUE Zoe | As Fondettes | 037 | CEN | BEF/11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5m15 / 5m84 / 6m56 / 5m60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6m52 | LASNE Lilou | As Fondettes | 037 | CEN | BEF/10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6m51 / 6m51 / 6m52 / X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6m25 | MALAGA Sarah | Us Renaudine Athle Cross | 037 | CEN | BEF/11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X / 5m67 / 6m25 / 5m63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6m18 | AUBRY Louison | As Fondettes | 037 | CEN | BEF/10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5m84 / 6m18 / 5m52 / 5m99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6m14 | TECHER Hadjar | Spma - S/l Als De Montlouis | 037 | CEN | BEF/10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
