21/05/23 - Deuxième Tour Interclubs - N2 LAVAL - P-L - 053 |
16 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (7 Kg) / SEM < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (800 G) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM < > Toutes < > CA/M (4) < > JU/M (5) < > ES/M (5) < > SE/M (2) < > TC/M (16) <
|
|
|
| 1 | AC ROCHE-SUR-YON * | 51 151 pt | | |
|
| 2 | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | 49 948 pt | | |
|
| 3 | AJ BLOIS-ONZAIN | 49 215 pt | | |
|
| 4 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | 48 100 pt | | |
|
| 5 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 47 467 pt | | |
|
| 6 | ATHLE BOCAGE VENDEE* | 45 897 pt | | |
|
| 7 | LAVAL AGGLO ATHLE 53* | 45 078 pt | | |
|
| 8 | ENTENTE DES MAUGES* | 44 573 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 22''23 | RICHARD Valentin | Athle Bocage Vendee* | 085 | P-L | SEM/98 | N4 | 894 | |
|
| 2 | 22''25 | FORESTIER Arthur | Entente Des Mauges* | 049 | P-L | ESM/03 | IR1 | 891 | |
|
| 3 | 22''31 | GIRAULT Victor | Saran Loiret Athletic Club | 045 | CEN | JUM/04 | IR1 | 883 | |
|
| 4 | 22''89 | VANBUTSEL Lucas | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | JUM/05 | IR3 | 807 | |
|
| 5 | 23''86 | BACCONNAIS Corentin | Athletic Clubs Du Littoral 44* | 044 | P-L | SEM/98 | R2 | 688 | |
|
| 6 | 24''09 | QUENTIN Mateo | Ac Roche-sur-yon * | 085 | P-L | ESM/03 | R2 | 661 | |
|
| 7 | 24''48 | MICHEL Clement | Laval Agglo Athle 53* | 053 | P-L | CAM/06 | R3 | 616 | |
|
| 8 | 25''22 | CHAGNAS Killian | Aj Blois-onzain | 041 | CEN | ESM/03 | R6 | 536 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 22''55 | SILVA Raphael | Saran Loiret Athletic Club | 045 | CEN | ESM/03 | IR2 | 851 | |
|
| 2 | 23''29 | ABOUBAKAR Farid | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | ESM/02 | IR4 | 757 | |
|
| 3 | 23''79 | MAURY Leo | Ac Roche-sur-yon * | 085 | P-L | JUM/05 | R2 | 696 | |
|
| 4 | 24''17 | BROCHARD Fabian | Entente Des Mauges* | 049 | P-L | JUM/04 | R3 | 652 | |
|
| 5 | 24''62 | DADZIE Maxwell | Aj Blois-onzain | 041 | CEN | CAM/07 | R4 | 601 | |
|
| 6 | 24''64 | GOUGEON Thomas | Laval Agglo Athle 53* | 053 | P-L | CAM/07 | R4 | 599 | |
|
| 7 | 24''70 | VEILLAUD Nathan | Athletic Clubs Du Littoral 44* | 044 | P-L | CAM/07 | R4 | 592 | |
|
| 8 | 25''56 | MEXIQUE Bastien | Athle Bocage Vendee* | 085 | P-L | JUM/05 | D1 | 501 | |
|
16 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (7 Kg) / SEM < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (800 G) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM < > Toutes < > CA/M (4) < > JU/M (5) < > ES/M (5) < > SE/M (2) < > TC/M (16) <
|