07/05/23 - Championnat de France des clubs - 1er tour - P-L CHOLET - P-L - 049 |
16 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (7 Kg) / SEM < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (800 G) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM < > Toutes < > JU/M (4) < > ES/M (3) < > SE/M (6) < > TC/M (16) < > M0/M (2) < > M1/M (1) <
|
|
|
| 1 | RACING CLUB NANTAIS * | 52 101 pt | | |
|
| 2 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 51 963 pt | | |
|
| 3 | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | 49 045 pt | | |
|
| 4 | OUEST VENDEE ATHLETISME* | 48 894 pt | | |
|
|
| 1 | AC ROCHE-SUR-YON * | 49 378 pt | | |
|
| 2 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | 47 791 pt | | |
|
| 3 | ENTENTE DES MAUGES* | 45 742 pt | | |
|
| 4 | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ | 40 704 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8'55''54 | BOURIEAU Allan | Athletic Clubs Du Littoral 44* | 044 | P-L | SEM/91 | N2 | 1012 | |
|
| 2 | 9'23''10 | RAUTUREAU Tom | Ac Roche-sur-yon * | 085 | P-L | SEM/98 | N4 | 900 | |
|
| 3 | 9'49''05 | DEBOISE Oscar | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | SEM/93 | IR2 | 801 | |
|
| 4 | 9'54''50 | DAVY Renaud | Entente Des Mauges* | 049 | P-L | SEM/92 | IR3 | 781 | |
|
| 5 | 9'55''66 | HERIAU Maxime | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | ESM/01 | IR3 | 777 | |
|
| 6 | 9'56''55 | NOEL Luc | Athletisme Saint Barthelemy D’ | 049 | P-L | JUM/04 | IR3 | 773 | |
|
| 7 | 9'57''30 | POIREAUD Thomas | Ac Roche-sur-yon * | 085 | P-L | SEM/00 | IR3 | 771 | |
|
| 8 | 10'00''59 | TURBAN Quentin | Ouest Vendee Athletisme* | 085 | P-L | ESM/01 | IR4 | 759 | |
|
| 9 | 10'07''58 | RIALLAND Baptiste | Athletic Clubs Du Littoral 44* | 044 | P-L | SEM/91 | IR4 | 734 | |
|
| 10 | 10'12''27 | BRIAND Hippolyte | Entente Des Mauges* | 049 | P-L | JUM/05 | R1 | 717 | |
|
| 11 | 10'27''79 | CARCOUET Jules | Nantes Metropole Athletisme* | 044 | P-L | JUM/04 | R2 | 663 | |
|
| 12 | 10'28''76 | VALDENAIRE Olivier | Nantes Metropole Athletisme* | 044 | P-L | MAM/82 | R2 | 660 | |
|
| 13 | 10'31''44 | PERTHUE Sylvain | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | ESM/01 | R2 | 651 | |
|
| 14 | 10'37''70 | GARRIDO Jules | Ouest Vendee Athletisme* | 085 | P-L | JUM/04 | R3 | 630 | |
|
| 15 | 10'41''10 | SMATI Sami | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | MAM/85 | R3 | 619 | |
|
| 16 | 10'41''80 | DESGRE Romain | Athletisme Saint Barthelemy D’ | 049 | P-L | MAM/87 | R3 | 617 | |
|
16 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (7 Kg) / SEM < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (800 G) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM < > Toutes < > JU/M (4) < > ES/M (3) < > SE/M (6) < > TC/M (16) < > M0/M (2) < > M1/M (1) <
|