15/04/23 - Kid athle et pouss'athlon OLIVET - CEN - 045 |
80 résultats Toutes les épreuves > Kids Athletics / EA < > Kids Athletics / PO < > Toutes < > EA/F (1) < > PO/F (30) < > TC/F (31) < > PO/M (49) < > TC/M (49) <
|
|
|
| 1 | LES AS | 100pts | | |
|
| 2 | LES INDESTRICTIBLES | 99pts | | |
|
| 3 | LES SPORTIFS | 98pts | | |
|
| 4 | LES PUMAS | 95pts | | |
|
| 5 | LES TREMPÉS | 89pts | | |
|
| 6 | LES SPEEDYS | 80pts | | |
|
| 7 | LES FLAMMES VERTES | 78pts | | |
|
| 8 | LES WINNERS | 72pts | | |
|
| 9 | LES ZÈBRES | 63pts | | |
|
| 10 | LA TEAM | 59pts | | |
|
| 11 | LES NINJAS VERTS | 57pts | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | LECOINTRE Emma | La Team | 045 | CEN | POF/12 | | | |
|
| - | - | RICHARD Lumen | La Team | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | EYONG-ATEM Kaelyne | La Team | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | LARY Nathanael | La Team | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | FROGER Rose | La Team | 045 | CEN | POF/12 | | | |
|
| - | - | GARANDEAU Edouard | La Team | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | LORENZO MASURIER Tomas | Les As | 045 | CEN | POM/12 | | | |
Club : | Les As |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | TUPINIER Chloe | Les As | 045 | CEN | POF/12 | | | |
Club : | Les As |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | KOM Josue | Les As | 045 | CEN | POM/12 | | | |
Club : | Les As |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | FERRIER Lea | Les As | 045 | CEN | POF/12 | | | |
Club : | Les As |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | DELEPINE Margaux | Les As | 045 | CEN | POF/12 | | | |
Club : | Les As |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | BARROSO Nino | Les As | 045 | CEN | POM/13 | | | |
Club : | Les As |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | CAREME Angelie | Les Flammes vertes | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | DUTIER Lucas | Les Flammes vertes | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | PICARD Lison | Les Flammes vertes | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | FOISNEAU Anna | Les Flammes vertes | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | MOREAU Liam | Les Flammes vertes | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | MANCO Thibault | Les Flammes vertes | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | MARQUIS Armand | Les Indestrictibles | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | VICTOURON Noemie | Les Indestrictibles | 045 | CEN | POF/12 | | | |
|
| - | - | PERDOUX William | Les Indestrictibles | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | PREDEAU Gaston | Les Indestrictibles | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | BREHANT Margaux | Les Indestrictibles | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | VANHASEBROECK Lyam | Les Indestrictibles | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | TRAORE Sira | Les Indestrictibles | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | ADONIS Ethan | Les Ninjas verts | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | FRIOT Leo | Les Ninjas verts | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | WALLON Nolan | Les Ninjas verts | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | ALKAN Isa | Les Ninjas verts | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | LOURAGINI HORN Yanis | Les Ninjas verts | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | LEBRUN Enzo | Les Ninjas verts | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | ARTIGE Leo | Les Pumas | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | POURADIER William | Les Pumas | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | EL AMRANI Maryam | Les Pumas | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | VINSON Clotilde | Les Pumas | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | SOCHALA Baptiste | Les Pumas | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | THILLOUX Nahomi | Les Pumas | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | LIM Jeremie | Les Pumas | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | COULBAULT Manon | Les Pumas | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | DUJEAN Cyril | Les Pumas | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | GABILLARD FAURE Pierre | Les Speedys | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | EL MAKHFI Younes | Les Speedys | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | FRIOT Alexis | Les Speedys | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | RABINEAU Ulysse | Les Speedys | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | RANGUIN-MEKKI Aaron-Kahil | Les Speedys | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | RAMILLON Arsene | Les Speedys | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | BAILLON Titouan | Les Speedys | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | LEMAUR-HERVET Jules | Les Speedys | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | ASSELIN Mael | Les Sportifs | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | BURNICHON Timeo | Les Sportifs | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | BERNOIS Ethan | Les Sportifs | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | MARAQUIN Timothe | Les Sportifs | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | ADAINE JEAN PIERRE Nora | Les Sportifs | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | HAMARD RAVEN Simon | Les Trempés | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | ABDOUL ANZIZY Maira | Les Trempés | 045 | CEN | POF/12 | | | |
|
| - | - | JUMEAU Leandre | Les Trempés | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | THOMAS Marc | Les Trempés | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | PEULTIER Esteban | Les Trempés | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | DESARD Corentin | Les Winners | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | ANGENAULT Kessy | Les Winners | 045 | CEN | POF/12 | | | |
|
| - | - | LEROND Lucas | Les Winners | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | NAGERA Melouane | Les Winners | 045 | CEN | POF/12 | | | |
|
| - | - | GATINEAU DUTERTRE Mailis | Les Winners | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | NOEL Soann | Les Winners | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | SALVADOR Maelle | Les Winners | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | JOUANNY Lou-Ann | Les Winners | 045 | CEN | POF/12 | | | |
|
| - | - | PREVOST Noely | Les Winners | 045 | CEN | POF/12 | | | |
|
| - | - | GUEDE Tim | Les Winners | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | BEZROUKAVNIKOF Simon | Les Winners | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | DODE Maiwenn | Les Winners | 045 | CEN | POF/12 | | | |
|
| - | - | CANIZARES Soane | Les Zèbres | 045 | CEN | EAF/14 | | | |
|
| - | - | BOURI Hatim | Les Zèbres | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | PORTIER Clara | Les Zèbres | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | BEAU Clementine | Les Zèbres | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | BRAHIM Abdel-Karim | Les Zèbres | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | BOURDUT Virgil | Les Zèbres | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | BOUCHARD Jeanne | Les Zèbres | 045 | CEN | POF/13 | | | |
|
| - | - | FREMAUX Thibaut | Les Zèbres | 045 | CEN | POM/12 | | | |
|
| - | - | SECHE Paul | Les Zèbres | 045 | CEN | POM/13 | | | |
|
| - | - | POUVESLE Zoe | Les Zèbres | 045 | CEN | POF/12 | | | |
|
80 résultats Toutes les épreuves > Kids Athletics / EA < > Kids Athletics / PO < > Toutes < > EA/F (1) < > PO/F (30) < > TC/F (31) < > PO/M (49) < > TC/M (49) <
|