14/01/24 - CHAMPIONNAT DE CROSS GIRONDE 2024 et Pouss'cross EA PO MERIGNAC - N-A - 033 |
|
1328 résultats Toutes les épreuves > C5- Cross U12 Féminin / POF < > C6- Cross U12 Masculin / POM < > C7- Cross U14 / BEF < > C8- Cross U14 / BEM < > C13- Cross U16 Féminin / MIF < > C15- Cross U16 Masculin / MIM < > C10- Cross U18 Masculin / CAM < > C9 - Cross U18 Féminin / CAF < > C9 - Cross U20 Féminin / JUF < > C11- Cross U20 Masculin / JUM < > C12- Cross Élite Féminin / SEF < > C14- Cross Élite Masculin / SEM < > C3- Cross Court Féminin / SEF < > C4- Cross Court Masculin / SEM < > C2- Masters Masc M1 M2 / MAM < > C1- Masters Masc et Fem de M3 à M9 / MAX < > Kid cross / EAX <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 16'18 | GAUTHERON Yannick | Pessac Ac | 033 | N-A | M3M/70 | | | |
|
| 2 | 16'21 | LAMY Lionel | Sc Ares | 033 | N-A | M3M/74 | | | |
|
| 3 | 16'50 | PLANTIER Ludovic | Sc Ares | 033 | N-A | M3M/71 | | | |
|
| 4 | 17'14 | AIGLE Luc | Sa Merignac | 033 | N-A | M3M/73 | | | |
|
| 5 | 17'16 | THEAU Yann | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M3M/73 | | | |
|
| 6 | 17'19 | MARCHEIX Eric | Bouliac Sports Plaisirs | 033 | N-A | M3M/73 | | | |
|
| 7 | 17'22 | AUBRON Marc | Sc Ares | 033 | N-A | M4M/67 | | | |
|
| 8 | 17'24 | REY Christophe | Sc Ares | 033 | N-A | M3M/71 | | | |
|
| 9 | 17'34 | CAUMONT David | As St Medard | 033 | N-A | M3M/72 | | | |
|
| 10 | 17'37 | BRUNEAU Yves | Sc Ares | 033 | N-A | M5M/64 | | | |
|
| 11 | 17'53 | GRONDIN Frederic | Sc Ares | 033 | N-A | M3M/72 | | | |
|
| 12 | 17'53 | FERNANDES Carlos | As Libourne* | 033 | N-A | M3M/74 | | | |
|
| 13 | 17'55 | TOURNANT Jean-Marc | Sa Merignac | 033 | N-A | M3M/74 | | | |
|
| 14 | 18'06 | HIRIBERRY Patrice | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M3M/74 | | | |
|
| 15 | 18'10 | LARCELET Frederic | Athletisme Nord Bassin | 033 | N-A | M5M/64 | | | |
|
| 16 | 18'16 | QUERE Eric Remi | Us Talence* | 033 | N-A | M4M/67 | | | |
|
| 17 | 18'20 | RAPOSO Olivier | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M3M/71 | | | |
|
| 18 | 18'11 | BOS Patrick | Sc Ares | 033 | N-A | M5M/64 | | | |
|
| 19 | 18'20 | MERLIN Frederic | Athle Lesparre Medoc Sam | 033 | N-A | M4M/69 | | | |
|
| 20 | 18'26 | PINTO DE BARROS Manuel | As St Medard | 033 | N-A | M4M/69 | | | |
|
| 21 | 18'26 | LACOSTE Vincent | Braud Ac | 033 | N-A | M3M/73 | | | |
|
| 22 | 18'26 | SOUQUES Laurent | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | M3M/74 | | | |
|
| 23 | 18'27 | DORBE Dominique | Ca Portets | 033 | N-A | M3M/71 | | | |
|
| 24 | 18'29 | CHAMPBENOIT Patrick | Sa Merignac | 033 | N-A | M4M/67 | | | |
|
| 25 | 18'34 | FOURGASSIE Jerome | Ca Beglais | 033 | N-A | M3M/74 | | | |
|
| 26 | 18'36 | BISMES Denis | Sc Ares | 033 | N-A | M3M/70 | | | |
|
| 27 | 18'43 | SERNOT Michel | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | N-A | M4M/67 | | | |
|
| 28 | 18'44 | VARGAS Patrick | Us Talence* | 033 | N-A | M5M/63 | | | |
|
| 29 | 18'53 | COIQUAUD Herve | Union Sportive Cenon Athletisme | 033 | N-A | M3M/74 | | | |
|
| 30 | 19'03 | MESTADIER Christian | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M3M/71 | | | |
|
| 31 | 19'13 | DOUCET Regis | As Saint-Junien* | 087 | N-A | M3M/73 | | | |
|
| 31 | 19'15 | MINVIELLE Herve | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M4M/68 | | | |
|
| 32 | 19'19 | DORCHIES Fabien | Us Talence* | 033 | N-A | M3M/73 | | | |
|
| 33 | 19'19 | ARCUSET Frederic | Anonymes Du Campus | 033 | N-A | M3M/72 | | | |
|
| 34 | 19'23 | LAFFITTE Bernard | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | M6M/55 | | | |
|
| 35 | 19'24 | TINON Gregory | Sa Merignac | 033 | N-A | M3M/73 | | | |
|
| 36 | 19'37 | MOINE Patrick | Us Talence* | 033 | N-A | M3M/73 | | | |
|
| 37 | 19'41 | GONTHIER Jean-Sebastien | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M3M/73 | | | |
|
| 38 | 19'41 | PILLOT Olivier | Pessac Ac | 033 | N-A | M3M/74 | | | |
|
| 39 | 19'48 | BRUNET Christophe | Canejan Athletisme | 033 | N-A | M4M/67 | | | |
|
| 40 | 19'52 | ALBOS Philippe | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M5M/63 | | | |
|
| 41 | 19'54 | LANCON Francois | Canejan Athletisme | 033 | N-A | M3M/74 | | | |
|
| 42 | 19'56 | NADAL Philippe | Canejan Athletisme | 033 | N-A | M3M/71 | | | |
|
| 43 | 20'00 | ABDICHE Samir | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M4M/65 | | | |
|
| 44 | 20'01 | DAUDY Xavier | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | M4M/68 | | | |
|
| 45 | 20'03 | DAGUINOS Thierry | Us Talence* | 033 | N-A | M4M/68 | | | |
|
| 46 | 20'05 | GAISSET Eric | Pessac Ac | 033 | N-A | M4M/65 | | | |
|
| 47 | 20'08 | SOUAL Farid | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M6M/55 | | | |
|
| 48 | 20'09 | ROUSSET Olivier | Athletisme Nord Bassin | 033 | N-A | M3M/74 | | | |
|
| 49 | 20'11 | LEROUX Martine | Sc Ares | 033 | N-A | M3F/71 | | | |
|
| 50 | 20'11 | EYDON Fabienne | Us Talence* | 033 | N-A | M3F/74 | | | |
|
| 51 | 20'17 | CASTERA Benoit | Athle Lesparre Medoc Sam | 033 | N-A | M4M/68 | | | |
|
| 52 | 20'21 | CASSIN Denis | Athletique Club Reolais | 033 | N-A | M4M/66 | | | |
|
| 53 | 20'23 | DAUGAN Marc | Pessac Ac | 033 | N-A | M3M/72 | | | |
|
| 54 | 20'24 | DUFORT Laurent | Pessac Ac | 033 | N-A | M3M/71 | | | |
|
| 55 | 20'24 | GOMESSE Isabelle | Sa Merignac | 033 | N-A | M3F/72 | | | |
|
| 56 | 20'24 | MENAGE Michel | Union Sportive Cenon Athletisme | 033 | N-A | M5M/60 | | | |
|
| 57 | 20'27 | WILSON Duncan (GBR) | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M5M/62 | | | |
|
| 58 | 20'27 | BONNEFOY Gilles | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | M3M/70 | | | |
|
| 59 | 20'35 | PAREL Jean-Francois | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M5M/61 | | | |
|
| 60 | 20'38 | BLANCHARD Mickael | Us Talence* | 033 | N-A | M3M/72 | | | |
|
| 61 | 20'40 | TORTERAT Eric | Athletisme Nord Bassin | 033 | N-A | M3M/70 | | | |
|
| 62 | 20'42 | LEMAIRE Nicolas | Athletique Club Reolais | 033 | N-A | M4M/65 | | | |
|
| 63 | 20'44 | FOUGERON Xavier | Canejan Athletisme | 033 | N-A | M5M/64 | | | |
|
| 64 | 20'45 | ZENATI Hassan | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M3M/71 | | | |
|
| 65 | 20'45 | RIMBAULT Stephen | Canejan Athletisme | 033 | N-A | M3M/71 | | | |
|
| 66 | 20'56 | DELACHAUX Celine | Entente Bruges Saint Bruno Athletisme* | 033 | N-A | M3F/72 | | | |
|
| 67 | 21'02 | TROUSSARD Jean-Marc | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M5M/61 | | | |
|
| 68 | 21'02 | ALFIERI Christian | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M6M/56 | | | |
|
| 69 | 21'04 | CHEMINADE Bertrand | Entente Bruges Saint Bruno Athletisme* | 033 | N-A | M3M/71 | | | |
|
| 70 | 21'10 | MESLIER Olivier | Canejan Athletisme | 033 | N-A | M6M/58 | | | |
|
| 71 | 21'10 | LEGENDRE Jean-Christophe | Athletisme Nord Bassin | 033 | N-A | M4M/68 | | | |
|
| 72 | 21'24 | VIEULOUP Caroline | Sa Merignac | 033 | N-A | M3F/72 | | | |
|
| 73 | 21'31 | HUTTEAU Laurent | Canejan Athletisme | 033 | N-A | M4M/68 | | | |
|
| 74 | 21'36 | SAIOUD Zoubir | Ca Beglais | 033 | N-A | M5M/64 | | | |
|
| 75 | 21'41 | VIMENEY Michel | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | M6M/55 | | | |
|
| 76 | 21'44 | OZANNE Andre | Canejan Athletisme | 033 | N-A | M8M/45 | | | |
|
| 77 | 21'47 | QUEVAREC Alain | Ca Portets | 033 | N-A | M4M/65 | | | |
|
| 78 | 21'48 | TALEB Brahim | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M4M/66 | | | |
|
| 79 | 21'50 | CABOCHE Alain | Entente Bruges Saint Bruno Athletisme* | 033 | N-A | M4M/69 | | | |
|
| 80 | 22'06 | OLIVIER Jacqueline | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | M4F/65 | | | |
|
| 81 | 22'09 | LAFONT Sebastien | Entente Bruges Saint Bruno Athletisme* | 033 | N-A | M3M/72 | | | |
|
| 82 | 22'23 | MARCADET Nicolas | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M3M/70 | | | |
|
| 83 | 22'32 | GRAS Marc | Pessac Ac | 033 | N-A | M5M/61 | | | |
|
| 84 | 22'34 | MAGAGNINI Lucien | Leognan Athletisme | 033 | N-A | M3M/71 | | | |
|
| 85 | 22'52 | MONDOR Thierry | Pessac Ac | 033 | N-A | M5M/64 | | | |
|
| 86 | 22'59 | ALBOS Valerie | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M4F/67 | | | |
|
| 87 | 23'03 | BELBACHIR Ammaria | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M4F/67 | | | |
|
| 88 | 23'15 | LASSALLE Dominique | Ca Portets | 033 | N-A | M7M/54 | | | |
|
| 89 | 23'29 | WATTRE Jean-Claude | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M7M/54 | | | |
|
| 90 | 23'44 | LOUSTAU Denis | Anonymes Du Campus | 033 | N-A | M6M/56 | | | |
|
| 91 | 23'48 | CABOCHE Patricia | Entente Bruges Saint Bruno Athletisme* | 033 | N-A | M3F/73 | | | |
|
| 92 | 24'00 | KHEBBAT Philippe | Ca Beglais | 033 | N-A | M3M/73 | | | |
|
| 93 | 24'30 | VERSABEAU Christophe | Canejan Athletisme | 033 | N-A | M4M/69 | | | |
|
| 94 | 24'39 | JEANNEROT Alain | As Libourne* | 033 | N-A | M7M/53 | | | |
|
| 95 | 24'40 | VAN POUCKE Gerald | Canejan Athletisme | 033 | N-A | M3M/72 | | | |
|
| 96 | 24'44 | FONTAN Jean-Pierre | Us Talence* | 033 | N-A | M6M/55 | | | |
|
| 97 | 24'49 | PELLEGRINI Bernard | Us Talence* | 033 | N-A | M4M/66 | | | |
|
| 98 | 25'10 | BASIER Jean-Jacques | Entente Bruges Saint Bruno Athletisme* | 033 | N-A | M5M/60 | | | |
|
| 99 | 25'30 | HUCAULT Veronique | Us Talence* | 033 | N-A | M3F/73 | | | |
|
| 100 | 25'43 | BARRAULT Michel | Canejan Athletisme | 033 | N-A | M6M/58 | | | |
|
| 101 | 25'43 | HILLION Claude | Canejan Athletisme | 033 | N-A | M4M/65 | | | |
|
| 102 | 26'11 | GILLET Patrick | Athletique Club Reolais | 033 | N-A | M7M/53 | | | |
|
| 103 | 26'18 | BALEMBOY Christophe | Sa Merignac | 033 | N-A | M6M/55 | | | |
|
| 104 | 26'45 | ZORRILLA Christophe | Us Talence* | 033 | N-A | M6M/59 | | | |
|
| 105 | 29'16 | OZANNE Jackie | Canejan Athletisme | 033 | N-A | M8F/48 | | | |
|
| 106 | 28'09 | SABOT Philippe | Pessac Ac | 033 | N-A | M6M/58 | | | |
|
| 107 | 29'52 | SKRZYPEK Patricia | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | N-A | M6F/56 | | | |
|
| 108 | 28'31 | JULIEN Jeannie | Us Talence* | 033 | N-A | M7F/52 | | | |
|
| 109 | 30'00 | MAUNEAU Veronique | Canejan Athletisme | 033 | N-A | M5F/61 | | | |
|
| 110 | 28'54 | CASSE Thierry | Athletique Club Reolais | 033 | N-A | M4M/67 | | | |
|
| 1 | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* - EQ1 | 34 pts q | 6 (80045) 7 (80042) 10 (80044) 11 (80043) | |
| 6 (80045) 7 (80042) 10 (80044) 11 (80043) |
|
| 2 | CA BEGLAIS - EQ1 | 51 pts q | 2 (92) 4 (89) 20 (91) 25 (87) | |
| 2 (92) 4 (89) 20 (91) 25 (87) |
|
| 3 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* - EQ1 | 83 pts q | 9 (550) 15 (554) 24 (548) 35 (544) | |
| 9 (550) 15 (554) 24 (548) 35 (544) |
|
| 4 | SA MERIGNAC - EQ1 | 110 pts q | 21 (356) 28 (364) 30 (355) 31 (360) | |
| 21 (356) 28 (364) 30 (355) 31 (360) |
|
| 5 | US TALENCE* - EQ1 | 125 pts q | 5 (822) 34 (771) 37 (818) 49 (819) | |
| 5 (822) 34 (771) 37 (818) 49 (819) |
|
| 6 | CANEJAN ATHLETISME - EQ1 | 147 pts q | 29 (60241) 32 (60242) 33 (60248) 53 (60252) | |
| 29 (60241) 32 (60242) 33 (60248) 53 (60252) |
|
| 7 | ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATHLETISME* - | 167 pts q | 38 (70179) 42 (70174) 43 (70176) 44 (70175) | |
| 38 (70179) 42 (70174) 43 (70176) 44 (70175) |
|
| 8 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* - EQ2 | 189 pts q | 36 (549) 40 (551) 54 (555) 59 (543) | |
| 36 (549) 40 (551) 54 (555) 59 (543) |
|
| 9 | SA MERIGNAC - EQ2 | 209 pts q | 39 (353) 47 (359) 57 (357) 66 (358) | |
| 39 (353) 47 (359) 57 (357) 66 (358) |
|
| 10 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* - EQ3 | 257 pts q | 62 (553) 63 (546) 64 (547) 68 (542) | |
| 62 (553) 63 (546) 64 (547) 68 (542) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 29'34 qi | SBAA Abdel | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | N-A | M1M/80 | | | |
|
| 2 | 30'01 qe | VERGER Nicolas | Ca Beglais - Eq1 | 033 | N-A | M1M/81 | | | |
|
| 3 | 30'03 qi | SADLER Pierre | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | M1M/84 | | | |
|
| 4 | 30'51 qe | FAUSTINO Fernando (POR) | Ca Beglais - Eq1 | 033 | N-A | M1M/80 | | | |
|
| 5 | 31'03 qe | BENSAHLA Abdellatif | Us Talence* - Eq1 | 033 | N-A | M1M/84 | | | |
|
| 6 | 31'10 qe | EVENOU Vincent | Entente Bassin Athletisme* - Eq1 | 033 | N-A | M1M/83 | | | |
|
| 7 | 31'13 qe | VILLETTE Sebastien | Entente Bassin Athletisme* - Eq1 | 033 | N-A | M2M/76 | | | |
|
| 8 | 31'20 qi | GIRAUDET DE BOUDEMAN Stanislas | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | M1M/84 | | | |
|
| 9 | 31'26 qe | BARCHOUCHI Mehdi | Stade Bordelais Athletisme* - Eq1 | 033 | N-A | M1M/80 | | | |
|
| 10 | 31'37 qe | CLAVERIE Bruno | Entente Bassin Athletisme* - Eq1 | 033 | N-A | M2M/77 | | | |
|
| 11 | 31'54 qe | ALLARY Jeremy | Entente Bassin Athletisme* - Eq1 | 033 | N-A | M2M/79 | | | |
|
| 12 | 31'58 qi | GATINEAU Guillaume | Athletique Club Reolais | 033 | N-A | M1M/80 | | | |
|
| 13 | 32'00 qi | CHETY Emmanuel | Braud Ac | 033 | N-A | M2M/79 | | | |
|
| 14 | 32'01 qi | TRAVERSAT Julien | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | M1M/82 | | | |
|
| 15 | 32'01 qe | LESPARRE David | Stade Bordelais Athletisme* - Eq1 | 033 | N-A | M1M/84 | | | |
|
| 16 | 32'02 qi | GIMENEZ Johan | Athletisme Nord Bassin | 033 | N-A | M1M/83 | | | |
|
| 17 | 32'06 qi | MOTUT Guillaume | As Libourne* | 033 | N-A | M2M/79 | | | |
|
| 18 | 32'09 qi | DEROCHE Arnaud | Entente Bassin Athletisme* | 033 | N-A | M2M/79 | | | |
|
| 19 | 32'18 qi | BOUZAKRI Kamal | Athletique Club Reolais | 033 | N-A | M1M/82 | | | |
|
| 20 | 32'19 qe | LECOCHE David | Ca Beglais - Eq1 | 033 | N-A | M1M/84 | | | |
|
| 21 | 32'40 qe | GARCIA Sylvain | Sa Merignac - Eq1 | 033 | N-A | M1M/81 | | | |
|
| 22 | 32'48 qi | MASSON Frederic | Pessac Ac | 033 | N-A | M2M/77 | | | |
|
| 23 | 33'08 qi | DUPONT Frederic | Athle Lesparre Medoc Sam | 033 | N-A | M1M/82 | | | |
|
| 24 | 33'11 qe | DARDAUD Alexandre | Stade Bordelais Athletisme* - Eq1 | 033 | N-A | M1M/81 | | | |
|
| 25 | 33'20 qe | PESCHIER Benoit | Ca Beglais - Eq1 | 033 | N-A | M1M/80 | | | |
|
| 26 | 33'22 qi | CHAGHIL Driss | Ca Beglais | 033 | N-A | M2M/76 | | | |
|
| 27 | 33'29 qi | CHAMKHI Samir | Bouliac Sports Plaisirs | 033 | N-A | M1M/81 | | | |
|
| 28 | 33'37 qe | AGUERRE Johan | Sa Merignac - Eq1 | 033 | N-A | M1M/84 | | | |
|
| 29 | 33'46 qe | MEYER Lionel | Canejan Athletisme - Eq1 | 033 | N-A | M1M/81 | | | |
|
| 30 | 33'51 qe | ROUX Julien | Sa Merignac - Eq1 | 033 | N-A | M1M/83 | | | |
|
| 31 | 33'56 qe | CUCU Frederic | Sa Merignac - Eq1 | 033 | N-A | M2M/78 | | | |
|
| 32 | 33'56 qe | FRANCO Frederic | Canejan Athletisme - Eq1 | 033 | N-A | M2M/77 | | | |
|
| 33 | 34'02 qe | LE CANN Yann-Loig | Canejan Athletisme - Eq1 | 033 | N-A | M3M/74 | | | |
|
| 34 | 34'04 qe | PANCAUT Laurent | Us Talence* - Eq1 | 033 | N-A | M1M/82 | | | |
|
| 35 | 34'10 qe | BAUDON Denis | Stade Bordelais Athletisme* - Eq1 | 033 | N-A | M1M/82 | | | |
|
| 36 | 34'26 qe | CHEVALIER Emmanuel | Stade Bordelais Athletisme* - Eq2 | 033 | N-A | M2M/76 | | | |
|
| 37 | 35'10 qe | GUILBAUD Pascal | Us Talence* - Eq1 | 033 | N-A | M1M/81 | | | |
|
| 38 | 35'22 qe | BRIOT Guillaume | Entente Bruges Saint Bruno Athletisme* - | 033 | N-A | M1M/80 | | | |
|
| 39 | 35'26 qe | MORT Nicolas | Sa Merignac - Eq2 | 033 | N-A | M1M/82 | | | |
|
| 40 | 35'42 qe | SIMSIC David | Stade Bordelais Athletisme* - Eq2 | 033 | N-A | M2M/76 | | | |
|
| 41 | 35'49 qi | ANGELON Damien | As Libourne* | 033 | N-A | M1M/84 | | | |
|
| 42 | 35'51 qe | SAIFI Michael | Entente Bruges Saint Bruno Athletisme* - | 033 | N-A | M2M/77 | | | |
|
| 43 | 35'58 qe | PAUGAM Kevin | Entente Bruges Saint Bruno Athletisme* - | 033 | N-A | M2M/77 | | | |
|
| 44 | 36'02 qe | GROS Pierre | Entente Bruges Saint Bruno Athletisme* - | 033 | N-A | M2M/78 | | | |
|
| 45 | 36'10 qi | PEGAIN Nicolas | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | M2M/76 | | | |
|
| 46 | 36'30 qi | LARRIEU Guillaume | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | M2M/76 | | | |
|
| 47 | 36'32 qe | SAMBLAT Pierre | Sa Merignac - Eq2 | 033 | N-A | M2M/79 | | | |
|
| 48 | 36'41 qi | LABOY Christophe | Centre Medoc Athle | 033 | N-A | M2M/75 | | | |
|
| 49 | 36'56 qe | PIERENS Arnaud | Us Talence* - Eq1 | 033 | N-A | M2M/78 | | | |
|
| 50 | 36'59 qi | HAGUENIN Franck | Braud Ac | 033 | N-A | M2M/76 | | | |
|
| 51 | 37'12 qi | GLET Cedric | Athletic Club De Parempuyre | 033 | N-A | M2M/76 | | | |
|
| 52 | 37'27 qi | LEYSSALLES Renaud | As Libourne* | 033 | N-A | M1M/80 | | | |
|
| 53 | 37'33 qe | BEDUNEAU Julien | Canejan Athletisme - Eq1 | 033 | N-A | M2M/78 | | | |
|
| 54 | 37'41 qe | SALVATORI Ludovic | Stade Bordelais Athletisme* - Eq2 | 033 | N-A | M2M/76 | | | |
|
| 55 | 37'48 qi | LABAT Vincent | Leognan Athletisme | 033 | N-A | M2M/78 | | | |
|
| 56 | 38'34 qi | TETE Damien | Ca Beglais | 033 | N-A | M1M/82 | | | |
|
| 57 | 38'38 qe | THOMAIDIS Cyrille | Sa Merignac - Eq2 | 033 | N-A | M2M/77 | | | |
|
| 58 | 38'41 qi | JONVILLE Florent | Entente Bruges Saint Bruno Athletisme* | 033 | N-A | M2M/76 | | | |
|
| 59 | 38'43 qe | BERNSTEIN Jeremie | Stade Bordelais Athletisme* - Eq2 | 033 | N-A | M2M/75 | | | |
|
| 60 | 38'47 qi | GIRAUD Christophe | Pessac Ac | 033 | N-A | M2M/77 | | | |
|
| 61 | 38'59 qi | NION Alexandre | Ca Portets | 033 | N-A | M1M/80 | | | |
|
| 62 | 39'16 qe | GOUBERT Frederic | Stade Bordelais Athletisme* - Eq3 | 033 | N-A | M2M/77 | | | |
|
| 63 | 39'56 qe | DELPECH Manuel | Stade Bordelais Athletisme* - Eq3 | 033 | N-A | M2M/75 | | | |
|
| 64 | 40'19 qe | BAUMANN Nicolas | Stade Bordelais Athletisme* - Eq3 | 033 | N-A | M2M/77 | | | |
|
| 65 | 40'31 qi | DUPIN Jerome | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | N-A | M2M/79 | | | |
|
| 66 | 40'59 qe | SALLABERRY Laurent | Sa Merignac - Eq2 | 033 | N-A | M1M/84 | | | |
|
| 67 | 41'57 qi | DUPUIS Sebastien | Entente Bruges Saint Bruno Athletisme* | 033 | N-A | M2M/75 | | | |
|
| 68 | 55'32 qe | VOISIN Gregoire | Stade Bordelais Athletisme* - Eq3 | 033 | N-A | M2M/79 | | | |
|
| 1 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* - EQ1 | 17 pts q | 2 (567) 4 (570) 5 (560) 6 (558) | |
| 2 (567) 4 (570) 5 (560) 6 (558) |
|
| 2 | CA BEGLAIS - EQ1 | 46 pts q | 1 (102) 10 (97) 16 (105) 19 (99) | |
| 1 (102) 10 (97) 16 (105) 19 (99) |
|
| 3 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* - EQ2 | 48 pts q | 7 (563) 8 (574) 13 (573) 20 (564) | |
| 7 (563) 8 (574) 13 (573) 20 (564) |
|
| 4 | US TALENCE* - EQ1 | 53 pts q | 3 (823) 9 (832) 12 (831) 29 (825) | |
| 3 (823) 9 (832) 12 (831) 29 (825) |
|
| 5 | ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATHLETISME* - | 104 pts q | 15 (70191) 23 (70183) 28 (70182) 38 (70185) | |
| 15 (70191) 23 (70183) 28 (70182) 38 (70185) |
|
| 6 | SA MERIGNAC - EQ1 | 107 pts q | 17 (366) 24 (365) 25 (368) 41 (367) | |
| 17 (366) 24 (365) 25 (368) 41 (367) |
|
| 7 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* - EQ3 | 136 pts q | 21 (569) 22 (571) 43 (561) 50 (565) | |
| 21 (569) 22 (571) 43 (561) 50 (565) |
|
| 8 | US TALENCE* - EQ2 | 148 pts q | 32 (828) 37 (826) 39 (830) 40 (827) | |
| 32 (828) 37 (826) 39 (830) 40 (827) |
|
| 9 | CA BEGLAIS - EQ2 | 159 pts q | 33 (98) 35 (96) 36 (106) 55 (95) | |
| 33 (98) 35 (96) 36 (106) 55 (95) |
|
| 10 | CANEJAN ATHLETISME - EQ1 | 211 pts q | 45 (60270) 46 (60272) 54 (60284) 66 (60282) | |
| 45 (60270) 46 (60272) 54 (60284) 66 (60282) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 14'52 qe | CHAPUT Eliette | Ca Beglais - Eq1 | 033 | N-A | SEF/01 | | | |
|
| 2 | 15'02 qe | ROBIN Celia | Stade Bordelais Athletisme* - Eq1 | 033 | N-A | ESF/04 | | | |
|
| 3 | 15'41 qe | DIENG Lissa | Us Talence* - Eq1 | 033 | N-A | ESF/02 | | | |
|
| 4 | 15'48 qe | PONLEVE Eugenie | Stade Bordelais Athletisme* - Eq1 | 033 | N-A | SEF/95 | | | |
|
| 5 | 15'57 qe | BOUALLALA Sophia | Stade Bordelais Athletisme* - Eq1 | 033 | N-A | SEF/94 | | | |
|
| 6 | 16'00 qe | CORNAILLE Claire | Stade Bordelais Athletisme* - Eq1 | 033 | N-A | ESF/03 | | | |
|
| 7 | 16'05 qe | MONOT Camille | Stade Bordelais Athletisme* - Eq2 | 033 | N-A | SEF/90 | | | |
|
| 8 | 16'07 qe | MOTIR Alizee | Stade Bordelais Athletisme* - Eq2 | 033 | N-A | SEF/94 | | | |
|
| 9 | 16'11 qe | JEGOU Erell | Us Talence* - Eq1 | 033 | N-A | SEF/99 | | | |
|
| 10 | 16'29 qe | CARAYON Margot | Ca Beglais - Eq1 | 033 | N-A | SEF/99 | | | |
|
| 11 | 16'35 qi | PUISSANT Claire | Pessac Ac | 033 | N-A | SEF/00 | | | |
|
| 12 | 16'39 | MONGES Agathe | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | SEF/97 | | | |
|
| 12 | 16'40 qe | MORA Laetitia | Us Talence* - Eq1 | 033 | N-A | SEF/91 | | | |
|
| 13 | 16'41 qe | CHARRIER Emma | Stade Bordelais Athletisme* - Eq2 | 033 | N-A | ESF/04 | | | |
|
| 14 | 16'49 qi | DAVIAUD Oceane | Bouliac Sports Plaisirs | 033 | N-A | SEF/91 | | | |
|
| 15 | 16'54 qe | GRAILLE Violette | Entente Bruges Saint Bruno Athletisme* - | 033 | N-A | SEF/96 | | | |
|
| 16 | 16'55 qe | CESSENAT Iliana | Ca Beglais - Eq1 | 033 | N-A | SEF/99 | | | |
|
| 17 | 17'03 qe | BURNEL Auriane | Sa Merignac - Eq1 | 033 | N-A | SEF/99 | | | |
|
| 18 | 17'05 qi | ANTKIW Vanessa | Athletisme Nord Bassin | 033 | N-A | M2F/78 | | | |
|
| 19 | 17'17 qe | DELVAL Manon | Ca Beglais - Eq1 | 033 | N-A | SEF/99 | | | |
|
| 20 | 17'18 qe | SINQUIN Juliette | Stade Bordelais Athletisme* - Eq2 | 033 | N-A | SEF/98 | | | |
|
| 21 | 17'20 qe | DANIEL Najia | Stade Bordelais Athletisme* - Eq3 | 033 | N-A | M2F/75 | | | |
|
| 22 | 17'23 qe | ERNST Justine (BEL) | Stade Bordelais Athletisme* - Eq3 | 033 | N-A | SEF/99 | | | |
|
| 23 | 17'24 qe | MONTET Juliette | Entente Bruges Saint Bruno Athletisme* - | 033 | N-A | SEF/98 | | | |
|
| 24 | 17'27 qe | LIA Anna | Sa Merignac - Eq1 | 033 | N-A | M1F/80 | | | |
|
| 25 | 17'35 qe | GRUET Florie | Sa Merignac - Eq1 | 033 | N-A | SEF/91 | | | |
|
