03/02/24 - Régionaux CA à SE LIEVIN - H-F - 062 |
1127 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m - Salle / TCF < > 200m - Salle / TCM < > 400m - Salle / TCF < > 400m - Salle / TCM < > 800m - Salle / TCF < > 800m - Salle / TCM < > 1 500m - Salle / TCF < > 1 500m - Salle / TCM < > 3 000m - Salle / TCF < > 3 000m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / TCM < > 60m Haies (99)-salle / JUM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple - Salle / TCF < > Triple - Salle / TCM < > Poids (3 Kg) - Salle / TCF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / TCM < > Poids (6 Kg) - Salle / TCM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM < > 4 X 1 Tour - Salle / CAF < > 4 X 1 Tour - Salle / CAM < > 4 X 1 Tour - Salle / JUF < > 4 X 1 Tour - Salle / JUM <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 10 | 9m75 | TOUZE Lea | Enaa - S/l Ua Chauny | 002 | H-F | CAF/08 | R5 | 690 | |
|
| | 9m48 / 9m75 / 9m70 |
| 11 | 9m62 | DUEZ Faustine | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | CAF/08 | R5 | 677 | |
|
| | 9m45 / 9m62 / 9m32 |
| - | DNS | REINBOLD Marion | Esa 59 - S/l Us Maubeuge Athle | 059 | H-F | CAF/07 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12m00 | MIHAYLOVA Victoria (BEL) | Esa 59 - S/l Us Maubeuge Athle | 059 | H-F | JUF/06 | N3 | 914 | |
|
| | X / 11m93 / 11m99 / 12m00 / X / X |
| 2 | 12m00 | PITCHON Ines | Ac 92 - S/l Avia Club Athletis | 092 | I-F | SEF/98 | N3 | 914 | |
|
| | 11m53 / X / X / 12m00 / 11m90 / X |
| 3 | 11m35 | BLAIRE Jade | Artois Athletisme* | 062 | H-F | ESF/04 | IR1 | 849 | |
|
| | 10m91 / 11m01 / X / 11m13 / 11m10 / 11m35 |
| 4 | 10m90 | ABASSI Sophia | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | MAF/89 | IR3 | 804 | |
|
| | 10m90 / X / X / 10m63 / 10m50 / 10m66 |
| 5 | 10m68 | DELANCHY Audrey | Stade Saint Quentinois | 002 | H-F | SEF/94 | IR4 | 782 | |
|
| | 10m26 / 9m99 / X / 10m42 / 10m67 / 10m68 |
| 6 | 10m62 | BARBIER Lea | Eoa - S/l Nogent Sur Oise Athl | 060 | H-F | ESF/04 | IR4 | 776 | |
|
| | 10m62 / 10m06 / 10m49 / X / 10m07 / 10m55 |
| 7 | 10m58 | GILLERON Lise | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | ESF/02 | R1 | 772 | |
|
| | 10m08 / 10m26 / 10m28 / 10m10 / 10m58 / 10m41 |
| 8 | 10m54 | KAPUSTA Nina | Rc Arras* | 062 | H-F | JUF/05 | R1 | 768 | |
| Détails |
|---|
| 10m44 / 10m43 / 10m54 / 10m24 / 10m45 / 10m45 |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| Rc Arras* | 062 | H-F | JUF/05 | R1 | 768 |
|
| | 10m44 / 10m43 / 10m54 / 10m24 / 10m45 / 10m45 |
| 9 | 10m46 | ARRINDELL Lorissa | St Leu D'esserent Athletisme | 060 | H-F | JUF/06 | R1 | 760 | |
|
| | 10m46 / X / 10m03 / 10m42 / 9m23 / X |
| 10 | 10m45 | JOLY Maeva | Rna - S/l Asptt Rouen | 076 | NOR | ESF/04 | R1 | 759 | |
|
| | 10m45 / X / X / X / X / X |
| 11 | 10m28 | DEBEIRE Erine | Hlwa - S/l Loos Wattignies Ac | 059 | H-F | JUF/05 | R2 | 742 | |
|
| | 10m28 / 10m24 / X / 10m17 / X / 9m52 |
| 12 | 9m92 | DOMINIARCZYK Emmeline | Enaa - S/l Asg Gauchy Athletis | 002 | H-F | MAF/88 | R4 | 707 | |
|
| | X / X / 9m92 / 9m77 / 9m76 / 9m56 |
| 13 | 9m22 | POUILLY Jessica | Ema 62 - S/l Marquise a | 062 | H-F | MAF/89 | D1 | 638 | |
|
| | 9m22 / X / - / - |
| - | NM | GOUBERT Margaux | Rna - S/l Asptt Rouen | 076 | NOR | ESF/02 | | 0 | |
|
| | X / X / X / X / X / X |
| - | NM | IDZIAK Lucie | Union Caudry Athletisme | 059 | H-F | ESF/02 | | 0 | |
|
| | - / - / - |
| - | NM | KAMOISE Noelly | Saa - S/l Club Athletisme De b | 002 | H-F | ESF/02 | | 0 | |
|
| | - / - / - / - |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12m64 | LUBREZ Louna | Vafa - S/l Jogging Et Athletis | 059 | H-F | CAF/07 | IR3 | 749 | |
|
| | 12m64 / X / 12m59 / X / 12m45 / 11m71 |
| 2 | 11m32 | AOUADI Souhanne | Elan 59 - S/l Us Dunkerque | 059 | H-F | CAF/08 | R2 | 668 | |
|
| | 10m43 / 11m31 / 11m16 / 10m58 / 11m32 / 11m06 |
| 3 | 10m37 | LASSELIN Raphaelle | As Anzinoise Athletisme | 059 | H-F | CAF/08 | R4 | 609 | |
|
| | 9m53 / 10m16 / 9m54 / 9m48 / 9m16 / 10m37 |
| 4 | 10m25 | AMSELLEM Flore | Eoa - S/l Nogent Sur Oise Athl | 060 | H-F | CAF/08 | R4 | 601 | |
|
| | 10m25 / 9m61 / 9m81 / 10m20 / 10m08 / 8m76 |
| 5 | 10m17 | CHOVINO-FESSIER Clementine | Us Athletiques De Lievin | 062 | H-F | CAF/08 | R4 | 597 | |
|
| | X / 9m98 / 9m93 / 10m17 / 9m72 / 9m72 |
| 6 | 9m78 | RAMETTE Laurine | Saint Venant Athletisme | 062 | H-F | CAF/07 | R5 | 572 | |
|
| | 9m44 / 9m57 / 9m12 / 9m78 / 8m56 / 9m63 |
| 7 | 9m69 | GULESIAN Emilie | Senlis Athle | 060 | H-F | CAF/08 | R6 | 567 | |
| Détails |
|---|
| 9m69 / 9m62 / 8m98 / 8m35 / 8m77 / 9m43 |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| Senlis Athle | 060 | H-F | CAF/08 | R6 | 567 |
|
| | 9m69 / 9m62 / 8m98 / 8m35 / 8m77 / 9m43 |
| 8 | 9m45 | SCHEMBRI Lena | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | CAF/07 | R6 | 552 | |
|
| | 8m87 / 8m75 / 9m45 / X / 9m02 / X |
| 9 | 9m24 | BAVILLE Gabrielle | Rc Arras* | 062 | H-F | CAF/08 | R6 | 539 | |
| Détails |
|---|
| 6m82 / 9m24 / 8m94 |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| Rc Arras* | 062 | H-F | CAF/08 | R6 | 539 |
|
| | 6m82 / 9m24 / 8m94 |
| 10 | 8m86 | VITU Camille | Esc Tergnier | 002 | H-F | CAF/08 | D1 | 516 | |
|
| | 8m41 / 8m23 / 8m86 |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 14m74 | GAVARIN Christine | Aiglon Du Lamentin | 972 | MAR | SEF/94 | N2 | 879 | |
|
| | 13m93 / 14m34 / 14m60 / 14m45 / 14m74 / X |
| 2 | 12m59 | MARTIN Anais | Bouc - S/l Froissy Athletic Cl | 060 | H-F | SEF/99 | N4 | 746 | |
|
| | 12m36 / 12m11 / 12m46 / 12m59 / X / 11m94 |
| 3 | 11m83 | METARFI Oriana | Esc Tergnier | 002 | H-F | ESF/03 | IR1 | 699 | |
| Détails |
|---|
| 11m29 / 11m42 / X / X / X / 11m83 |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| Esc Tergnier | 002 | H-F | ESF/03 | IR1 | 699 |
|
| | 11m29 / 11m42 / X / X / X / 11m83 |
| 4 | 11m10 | LUCE Margot | Enaa - S/l Ca Fresnoy-Le-Grand | 002 | H-F | JUF/05 | IR3 | 654 | |
|
| | X / 11m10 / X / X / X / X |
| 5 | 10m67 | WOUTS Salome | Beauvais Oise Union Club* | 060 | H-F | SEF/96 | IR4 | 627 | |
|
| | 9m78 / 10m16 / 10m67 / 9m68 / 10m58 / 9m82 |
| 6 | 10m60 | FLAMENT Anais | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | SEF/01 | IR4 | 623 | |
|
| | 9m92 / 10m28 / 10m40 / 10m60 / X / X |
| 7 | 10m47 | ARRINDELL Lorissa | St Leu D'esserent Athletisme | 060 | H-F | JUF/06 | IR4 | 615 | |
|
| | 9m27 / 9m07 / 8m94 / 10m06 / 10m47 / X |
| 8 | 10m31 | TABAR Maelle | Enaa - S/l Ua Chauny | 002 | H-F | JUF/05 | R1 | 605 | |
|
| | 9m63 / 9m53 / X / 9m64 / 9m59 / 10m31 |
| 9 | 10m24 | DEWET Pauline | As Marck | 062 | H-F | ESF/03 | R1 | 601 | |
| Détails |
|---|
| 9m81 / 9m88 / 10m24 / X / 9m98 / X |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| As Marck | 062 | H-F | ESF/03 | R1 | 601 |
|
| | 9m81 / 9m88 / 10m24 / X / 9m98 / X |
| 10 | 9m49 | PASTISSIER Zoe | Enaa - S/l Ca Fresnoy-Le-Grand | 002 | H-F | ESF/02 | R3 | 555 | |
|
| | 9m49 / 9m31 / X / X / 8m95 / X |
| - | DNS | FRICOT Manon | Cscv Hirson | 002 | H-F | SEF/01 | | 0 | |
|
| - | DNS | SAINTOMER Maelle | Mouy Atac | 060 | H-F | ESF/02 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 1'37''64 | US ATHLETIQUES DE LIEVIN | | | | CAM/ | | 0 | |
|
| | BRIET MASIUK Sacha (CAM/08), MALBESIN Theotime (CAM/07), PECHALAT Theo (CAM/07), GUYOT-DECONINCK Baptiste (CAM/07) |
| 2 | 1'37''95 | ARTOIS ATHLETISME* | | | | CAM/ | | 0 | |
|
| | PRUVOST Mathis (CAM/08), BLEICHNER Alexis (CAM/08), BROGNIART Maxime (CAM/08), HAGNERE Nathan (CAM/08) |
| 3 | 1'38''76 | ESC TERGNIER | | | | CAM/ | | 0 | |
|
| | BOCQUET Jules (CAM/08), LABUSSIERE Enzo (CAM/07), DIOUY Maxence (CAM/08), PERRENOUD Lucas (CAM/07) |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 1'32''78 | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | | | | JUM/ | | 0 | |
|
| | FREY Oscar (JUM/06), LAVIOLETTE Lorenzo (JUM/06), GROULT Albain (JUM/06), VILLAIN BAPTISTA Flavio (JUM/06) |
| 2 | 1'33''32 | STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETI | | | | JUM/ | | 0 | |
|
| | LEPRINCE Anicet (JUM/06), DA COSTA PEREIRA Emmanuel (JUM/06), PAQUES-CARLU Firmin (JUM/06), KANDZA Axel (CAM/08) |
| 3 | 1'37''13 | AC CHATEAU THIERRY | | | | ESM/ | | 0 | |
|
| | DARBONVILLE Thomas (JUM/06), CANTOS Corentin (JUM/06), EL MAHI Ahmed-yassine (ESM/04), LECLERCQ Martin (JUM/06) |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''41 | MAGIERA Ethan | Esa 59 - S/l Feignies Ac | 059 | H-F | CAM/07 | IR3 | 742 | |
|
| 2 | 7''48 | LOGEZ Gabriel | Douai-Sin A * | 059 | H-F | CAM/08 | IR4 | 711 | |
|
| 3 | 7''49 | PERRENOUD Lucas | Esc Tergnier | 002 | H-F | CAM/07 | IR4 | 706 | |
|
| 4 | 7''50 | FALVY Mathys | St Leu D'esserent Athletisme | 060 | H-F | CAM/07 | IR4 | 702 | |
|
| 5 | 7''52 | DHOUAILLY Florian | Etoile Oignies | 062 | H-F | CAM/08 | IR4 | 693 | |
|
| 6 | 7''61 | GUILLARME Luc | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | CAM/08 | R1 | 654 | |
|
| 7 | 7''67 | HAGNERE Nathan | Artois Athletisme* | 062 | H-F | CAM/08 | R2 | 629 | |
|
| - | DNS | PARICHET Jean-Raphael | Rca - S/l Stade Longuenessois | 062 | H-F | CAM/08 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''09 | GUYOT-DECONINCK Baptiste | Us Athletiques De Lievin | 062 | H-F | CAM/07 | N4 | 894 | |
|
| 2 | 7''14 | VAITY Mathys | Eoa - S/l Nogent Sur Oise Athl | 060 | H-F | CAM/07 | N4 | 869 | |
|
| 3 | 7''24 | ROVIS Arthur | Rc Arras* | 062 | H-F | CAM/07 | IR1 | 821 | |
|
| 4 | 7''30 | GEOFFROY Ethan | Stade Saint Quentinois | 002 | H-F | CAM/08 | IR2 | 793 | |
|
| 5 | 7''30 | VENIEZ-QUENIART Mathis | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | CAM/07 | IR2 | 793 | |
|
| 6 | 7''38 | LECOCQ Frederic | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | CAM/08 | IR3 | 756 | |
|
| 7 | 7''42 | PLUQUET Tom | Eac Meru | 060 | H-F | CAM/07 | IR3 | 738 | |
|
| - | DQ | DELAUMENIE Gael | Rc De Lens Athletisme* | 062 | H-F | CAM/07 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''25 | BRAND Ilan | Rc De Lens Athletisme* | 062 | H-F | JUM/06 | IR2 | 816 | |
|
| 2 | 7''26 | BLONDEL Maxime | Hlwa - S/l Cg Haubourdin | 059 | H-F | JUM/05 | IR2 | 811 | |
|
| 3 | 7''31 | DHONT Marius | Lille Ma - S/l Us Tourcoing | 059 | H-F | JUM/05 | IR2 | 788 | |
|
| 4 | 7''31 | WENDLING Maxime | Vafa - S/l Ac Villeneuve D'asc | 059 | H-F | JUM/05 | IR2 | 788 | |
|
| 5 | 7''35 | PLUQUET Flavien | Hem Athletic Club | 059 | H-F | JUM/05 | IR3 | 769 | |
|
| 6 | 7''39 | VILLAIN BAPTISTA Flavio | Beauvais Oise Union Club* | 060 | H-F | JUM/06 | IR3 | 751 | |
|
| 7 | 7''40 | BLONDEL Julien | Auby Athletic Club | 059 | H-F | JUM/05 | IR3 | 747 | |
|
| - | DNF | SAKJI Samir | Lille Ma - S/l Lille Uc | 059 | H-F | JUM/05 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''98 | CALLENS Clementin | Lille Ma - S/l Us Tourcoing | 059 | H-F | JUM/06 | N4 | 949 | |
|
| 2 | 7''08 | DE CASTRO ALVES Rodrigue | Touquet Athletic Club | 062 | H-F | JUM/06 | N4 | 898 | |
|
| 3 | 7''12 | URBANCZYK Lukas (BEL) | As Anzinoise Athletisme | 059 | H-F | JUM/05 | N4 | 879 | |
|
| 4 | 7''14 | DA COSTA PEREIRA Emmanuel | Stade Olympique Calais Athleti | 062 | H-F | JUM/06 | N4 | 869 | |
|
| 5 | 7''15 | TAILLET Matteo | Rna - S/l Asptt Rouen | 076 | NOR | JUM/05 | IR1 | 864 | |
|
| 6 | 7''18 | CAMILLERI Hugo | Enaa - S/l Asg Gauchy Athletis | 002 | H-F | JUM/05 | IR1 | 849 | |
|
| 7 | 7''21 | DEVILLERS Pierre | Nsaec - S/l As Raismes | 059 | H-F | JUM/06 | IR1 | 835 | |
|
| 8 | 7''30 | LAVIOLETTE Lorenzo | Beauvais Oise Union Club* | 060 | H-F | JUM/06 | IR2 | 793 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''12 | JAKUBOWSKI Marc | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | ESM/04 | N4 | 879 | |
|
| 2 | 7''17 | JOZWICKI Dimitri | Lille Ma - S/l Us Tourcoing | 059 | H-F | SEM/97 | IR1 | 854 | |
|
| 3 | 7''18 | ETOC Mathys | Aa - S/l Vermelles Ac | 062 | H-F | ESM/03 | IR1 | 849 | |
|
| 4 | 7''19 | SAWADOGO Antoine | Rc Arras* | 062 | H-F | ESM/04 | IR1 | 845 | |
|
| 5 | 7''19 | VIC Nathan | Vafa - S/l Ac Villeneuve D'asc | 059 | H-F | SEM/99 | IR1 | 845 | |
|
| 6 | 7''20 | LE BARBIER Romain | Lambersart Athletisme | 059 | H-F | SEM/99 | IR1 | 840 | |
|
| 7 | 7''31 | GOSSELIN Remi | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | ESM/02 | IR2 | 788 | |
|
| 8 | 7''43 | CAILLIERET Mathis | Rc Arras* | 062 | H-F | SEM/01 | IR3 | 733 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''82 | MAURICE Thomas | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | SEM/99 | N2 | 1032 | |
|
| 2 | 7''02 | LEGROS Benjamin | Artois Athletisme* | 062 | H-F | SEM/95 | N4 | 929 | |
|
| 3 | 7''04 | HARDELIN Romain | Amiens Uc | 080 | H-F | ESM/02 | N4 | 918 | |
|
| 4 | 7''08 | TRITENNE Paul | Hba - S/l Ta Rennes | 035 | BRE | SEM/00 | N4 | 898 | |
|
| 5 | 7''10 | MAURICE Charles | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | ESM/03 | N4 | 889 | |
|
| 6 | 7''12 | FLEURY Lucas | Artois Athletisme* | 062 | H-F | SEM/01 | N4 | 879 | |
|
| 7 | 7''16 | ESELE SASA Patrice | Aas Sarcelles Athletisme | 095 | I-F | SEM/97 | IR1 | 859 | |
|
| 8 | 7''27 | SERY Stevens | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | SEM/97 | IR2 | 807 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''85 | MAURICE Thomas | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | SEM/99 | N3 | 1016 | |
|
| 2 | 6''96 | TRITENNE Paul | Hba - S/l Ta Rennes | 035 | BRE | SEM/00 | N4 | 959 | |
|
| 3 | 6''98 | DELAUMENIE Gael | Rc De Lens Athletisme* | 062 | H-F | CAM/07 | N4 | 949 | |
|
| 4 | 7''04 | HARDELIN Romain | Amiens Uc | 080 | H-F | ESM/02 | N4 | 918 | |
|
| 5 | 7''05 | CALLENS Clementin | Lille Ma - S/l Us Tourcoing | 059 | H-F | JUM/06 | N4 | 913 | |
|
| 6 | 7''10 | ESELE SASA Patrice | Aas Sarcelles Athletisme | 095 | I-F | SEM/97 | N4 | 889 | |
|
| 7 | 7''11 | URBANCZYK Lukas (BEL) | As Anzinoise Athletisme | 059 | H-F | JUM/05 | N4 | 884 | |
|
| - | DNS | LARUE Aurelien | Eoa - S/l Nogent Sur Oise Athl | 060 | H-F | SEM/01 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''99 | LEGROS Benjamin | Artois Athletisme* | 062 | H-F | SEM/95 | N4 | 944 | |
|
| 2 | 7''07 | DE CASTRO ALVES Rodrigue | Touquet Athletic Club | 062 | H-F | JUM/06 | N4 | 903 | |
|
| 3 | 7''11 | FLEURY Lucas | Artois Athletisme* | 062 | H-F | SEM/01 | N4 | 884 | |
|
| 4 | 7''16 | JOZWICKI Dimitri | Lille Ma - S/l Us Tourcoing | 059 | H-F | SEM/97 | IR1 | 859 | |
|
| 5 | 7''18 | JAKUBOWSKI Marc | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | ESM/04 | IR1 | 849 | |
|
| 6 | 7''21 | CAMILLERI Hugo | Enaa - S/l Asg Gauchy Athletis | 002 | H-F | JUM/05 | IR1 | 835 | |
|
| 7 | 7''32 | COQUART Louis | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | SEM/95 | IR2 | 783 | |
|
| 8 | 7''33 | KLINNIK Adrien | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | SEM/01 | IR2 | 779 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''07 | GUYOT-DECONINCK Baptiste | Us Athletiques De Lievin | 062 | H-F | CAM/07 | N4 | 903 | |
|
| 2 | 7''16 | SERY Stevens | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | SEM/97 | IR1 | 859 | |
|
| 3 | 7''17 | SAWADOGO Antoine | Rc Arras* | 062 | H-F | ESM/04 | IR1 | 854 | |
|
| 4 | 7''17 | DEVILLERS Pierre | Nsaec - S/l As Raismes | 059 | H-F | JUM/06 | IR1 | 854 | |
|
| 5 | 7''18 | ETOC Mathys | Aa - S/l Vermelles Ac | 062 | H-F | ESM/03 | IR1 | 849 | |
|
| 6 | 7''19 | DA COSTA PEREIRA Emmanuel | Stade Olympique Calais Athleti | 062 | H-F | JUM/06 | IR1 | 845 | |
|
| 7 | 7''24 | LAVIOLETTE Lorenzo | Beauvais Oise Union Club* | 060 | H-F | JUM/06 | IR1 | 821 | |
|
| 8 | 7''24 | VAITY Mathys | Eoa - S/l Nogent Sur Oise Athl | 060 | H-F | CAM/07 | IR1 | 821 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''10 | MAURICE Charles | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | ESM/03 | N4 | 889 | |
|
| 2 | 7''17 | TAILLET Matteo | Rna - S/l Asptt Rouen | 076 | NOR | JUM/05 | IR1 | 854 | |
|
| 3 | 7''26 | BRAND Ilan | Rc De Lens Athletisme* | 062 | H-F | JUM/06 | IR2 | 811 | |
|
| 4 | 7''28 | BLONDEL Maxime | Hlwa - S/l Cg Haubourdin | 059 | H-F | JUM/05 | IR2 | 802 | |
|
| 5 | 7''32 | ESCOTTE Louis | Us Camon | 080 | H-F | SEM/01 | IR2 | 783 | |
|
| 6 | 7''41 | GROULT Albain | Beauvais Oise Union Club* | 060 | H-F | JUM/06 | IR3 | 742 | |
|
| 7 | 7''46 | DIENG Issa | Elan 59 - S/l Us Dunkerque | 059 | H-F | SEM/97 | IR4 | 720 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''20 | LE BARBIER Romain | Lambersart Athletisme | 059 | H-F | SEM/99 | IR1 | 840 | |
|
| 2 | 7''23 | VIC Nathan | Vafa - S/l Ac Villeneuve D'asc | 059 | H-F | SEM/99 | IR1 | 826 | |
|
| 3 | 7''26 | ROVIS Arthur | Rc Arras* | 062 | H-F | CAM/07 | IR2 | 811 | |
|
| 4 | 7''31 | VENIEZ-QUENIART Mathis | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | CAM/07 | IR2 | 788 | |
|
| 5 | 7''39 | MORICE Hugo | Us Biache-Saint-Vaast | 062 | H-F | ESM/02 | IR3 | 751 | |
|
| 6 | 7''40 | MAGIERA Ethan | Esa 59 - S/l Feignies Ac | 059 | H-F | CAM/07 | IR3 | 747 | |
|
| 7 | 7''40 | GBADJALE OKOU Emmanuel | Eoa - S/l Ea Creil | 060 | H-F | ESM/04 | IR3 | 747 | |
|
| - | DNS | ROUX Alexis | Us Athletiques De Lievin | 062 | H-F | ESM/02 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''29 | CAILLIERET Mathis | Rc Arras* | 062 | H-F | SEM/01 | IR2 | 797 | |
|
| 2 | 7''32 | DHONT Marius | Lille Ma - S/l Us Tourcoing | 059 | H-F | JUM/05 | IR2 | 783 | |
|
| 3 | 7''32 | WENDLING Maxime | Vafa - S/l Ac Villeneuve D'asc | 059 | H-F | JUM/05 | IR2 | 783 | |
|
| 4 | 7''34 | GAGOU Kossivi (TOG) | Us Camon | 080 | H-F | SEM/97 | IR2 | 774 | |
|
| 5 | 7''37 | PLUQUET Tom | Eac Meru | 060 | H-F | CAM/07 | IR3 | 760 | |
|
| 6 | 7''42 | LAUNEY Gildas | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | JUM/06 | IR3 | 738 | |
|
| 7 | 7''43 | ROSIAUX Maxence | Amiens Uc | 080 | H-F | JUM/06 | IR3 | 733 | |
|
| 8 | 7''47 | PETIT Clement | Cscv Hirson | 002 | H-F | ESM/02 | IR4 | 715 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''33 | MONIEZ Alexandre | Us Athletiques De Lievin | 062 | H-F | ESM/03 | IR2 | 779 | |
|
| 2 | 7''34 | PLUQUET Flavien | Hem Athletic Club | 059 | H-F | JUM/05 | IR2 | 774 | |
|
| 3 | 7''35 | BECK Noham | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | SEM/99 | IR3 | 769 | |
|
| 4 | 7''38 | BLONDEL Julien | Auby Athletic Club | 059 | H-F | JUM/05 | IR3 | 756 | |
|
| 5 | 7''39 | LEJEUNE Louis | Lille Ma - S/l Us Tourcoing | 059 | H-F | ESM/04 | IR3 | 751 | |
|
| 6 | 7''45 | DELAY Lucas | Ac Wambrechies | 059 | H-F | JUM/05 | IR4 | 724 | |
|
| 7 | 7''51 | FALVY Mathys | St Leu D'esserent Athletisme | 060 | H-F | CAM/07 | IR4 | 698 | |
|
| 8 | 7''58 | DEMARET Thibault | Vafa - S/l Ac Villeneuve D'asc | 059 | H-F | SEM/95 | R1 | 667 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''28 | GOSSELIN Remi | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | ESM/02 | IR2 | 802 | |
|
| 2 | 7''33 | SAKJI Samir | Lille Ma - S/l Lille Uc | 059 | H-F | JUM/05 | IR2 | 779 | |
|
| 3 | 7''34 | GEOFFROY Ethan | Stade Saint Quentinois | 002 | H-F | CAM/08 | IR2 | 774 | |
|
| 4 | 7''35 | VILLAIN BAPTISTA Flavio | Beauvais Oise Union Club* | 060 | H-F | JUM/06 | IR3 | 769 | |
|
| 5 | 7''37 | LETEMPLE Pierre | Enaa - S/l Ca Fresnoy-Le-Grand | 002 | H-F | ESM/04 | IR3 | 760 | |
|
| 6 | 7''42 | DECHERF Nicolas | Lille Ma - S/l Us Tourcoing | 059 | H-F | SEM/98 | IR3 | 738 | |
|
| 7 | 7''43 | DENOYELLE Alexis | Us Athletiques De Lievin | 062 | H-F | ESM/03 | IR3 | 733 | |
|
| - | DNS | BECQUET Raphael | Athletic Club De Friville | 080 | H-F | JUM/06 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''25 | LECOCQ Frederic | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | CAM/08 | IR2 | 816 | |
|
| 2 | 7''33 | LECLERCQ Hugo | Etoile Oignies | 062 | H-F | ESM/02 | IR2 | 779 | |
|
| 3 | 7''43 | LOGEZ Gabriel | Douai-Sin A * | 059 | H-F | CAM/08 | IR3 | 733 | |
|
| 4 | 7''45 | DEMARLIERE Nathan | Douai-Sin A * | 059 | H-F | JUM/06 | IR4 | 724 | |
|
| 5 | 7''46 | PERRENOUD Lucas | Esc Tergnier | 002 | H-F | CAM/07 | IR4 | 720 | |
|
