07/01/24 - CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE CROSS GRAND CHAMP - BRE - 056 |
59 résultats Toutes les épreuves > Course Poussines POF < > Course Poussins POM < > Course Benjamines BEF < > Course Benjamins BEM < > Courses Minimes Filles MIF < > Course Minimes Garçons MIM < > Course Cadets CAM < > Course Juniors Hommes JUM < > Course Masters Hommes M < > Course Cadettes et Juniors filles F < > Course Espoirs, Seniors, Masters 0 Homme M < > Course Espoirs, Seniors, Masters Femmes F < > Toutes < > BE/F (1) < > TC/F (1) < > BE/M (58) < > TC/M (58) <
|
|
|
| 1 | ATHLE DU PAYS DE VANNES * 1 | 28pt | 2 (576), 3 (567), 8 (570), 15 (575) | |
| 2 (576), 3 (567), 8 (570), 15 (575) |
|
| 2 | ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 1 | 65pt | 7 (584), 11 (583), 16 (580), 31 (579) | |
| 7 (584), 11 (583), 16 (580), 31 (579) |
|
| 3 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 1 | 83pt | 1 (599), 6 (602), 24 (601), 52 (597) | |
| 1 (599), 6 (602), 24 (601), 52 (597) |
|
| 4 | ATHLE DU PAYS DE VANNES * 2 | 98pt | 19 (568), 20 (560), 29 (565), 30 (571) | |
| 19 (568), 20 (560), 29 (565), 30 (571) |
|
| 5 | ENTENTE ATHLETIQUE SENE ELVEN* 1 | 114pt | 23 (623), 27 (620), 28 (622), 36 (616) | |
| 23 (623), 27 (620), 28 (622), 36 (616) |
|
| 6 | CIMA PAYS D'AURAY 1 | 129pt | 12 (607), 13 (609), 49 (523), 55 (608) | |
| 12 (607), 13 (609), 49 (523), 55 (608) |
|
| 7 | ATHLE DU PAYS DE VANNES * 3 | 163pt | 35 (572), 39 (577), 42 (563), 47 (564) | |
| 35 (572), 39 (577), 42 (563), 47 (564) |
|
| 8 | ATHLE RHUYS 1 | 196pt | 41 (595), 45 (596), 51 (592), 59 (591) | |
| 41 (595), 45 (596), 51 (592), 59 (591) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10'16'' qi | LE TEXIER-TONNERRE Antoine | Athletisme Pays De Pontivy | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 2 | 10'29'' qi | RIAUX Alexis | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 3 | 10'40'' qi | LE QUINTREC Noelig | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 4 | 11'02'' | GROUHEL Gael | College Les Korrigans (carnac) | | BRE | BEM/11 | | | |
Club : | College Les Korrigans (carnac) |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | BRE |
|---|
Infos : | BEM/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 5 | 11'25'' qi | SYLVERE Pierre | Acrlp Locmine-pontivy-ploermel | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 6 | 11'30'' qi | VIGOUROUX LAVIGNE Yael | Athletisme Pays De Pontivy | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 7 | 11'32'' qi | LE MEUR Clovis | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 8 | 11'32'' qi | MANIC Simon | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 9 | 11'33'' qi | LE SERGENT Brewen | Acrlp Locmine-pontivy-ploermel | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 10 | 11'38'' qi | QUINIOU Aedan | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 11 | 11'47'' qi | LE GUILLY Arthur | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 12 | 11'53'' qi | JOSSET Noah | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 13 | 11'54'' qi | PERREIN Jeremy | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 14 | 11'56'' | RAULT Gabin | College Gilles Gahinet (arrado | | BRE | BEM/11 | | | |
Club : | College Gilles Gahinet (arrado |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | BRE |
|---|
Infos : | BEM/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 15 | 11'57'' qi | PIERS Jean-Herluin | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 16 | 12'03'' qi | BONNOT Paolo | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 17 | 12'05'' qi | GOUGEON Louis | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 18 | 12'06'' qi | LE MAGUET MELOT Gael | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 19 | 12'06'' qi | MAGDELAINE LE TAILLY Pierre | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 20 | 12'08'' qi | BREDOUX Clement | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 21 | 12'08'' qi | BURBAN Baptiste | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 22 | 12'09'' qi | LE BLAY Ael | Escapade Malestroit | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 23 | 12'10'' qi | TRAC Eliott | Entente Athletique Sene Elven* | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 24 | 12'11'' qi | RAULT-TISON Melvin | Athletisme Pays De Pontivy | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 25 | 12'14'' qi | BECHET Edgar | Queven Athletisme | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 26 | 12'14'' qi | EVAIN Mayeul | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 27 | 12'23'' qi | MANGIN Lois | Entente Athletique Sene Elven* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 28 | 12'29'' qi | MOUCHEL Solal | Entente Athletique Sene Elven* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 29 | 12'31'' qi | LE GLOAHEC Adam | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 30 | 12'32'' qi | MULLER Nils | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 31 | 12'33'' qi | BERNARD PIPET Helori | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 32 | 12'35'' qi | OLIVIERO Mewen | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 33 | 12'36'' qi | GIRANDIER Pao | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 34 | 12'36'' qi | CORDEROCH Simon | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 35 | 12'38'' qi | OFFREDO Nohann | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 36 | 12'49'' qi | ESPITALLIER-NOEL Foulques | Entente Athletique Sene Elven* | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 37 | 12'52'' qi | PESCARMONA Owen | Queven Athletisme | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 38 | 12'56'' qi | GUEZENNEC Noe | Entente Athletique Sene Elven* | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 39 | 13'03'' qi | SEBOUAI Haroun | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 40 | 13'18'' qi | LE SAUCE Simon | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 41 | 13'24'' qi | ROUSSEAU Lenny | Athle Rhuys | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 42 | 13'28'' qi | LAFFEACH Nolann | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 43 | 13'32'' qi | RENAULT Titouan | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 44 | 13'33'' qi | LE NEILLON Gael | Entente Athletique Sene Elven* | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 45 | 13'39'' | TOUSSAINT Elyam | Athle Rhuys | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 46 | 13'42'' | COLLET Yoann | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 47 | 13'43'' | LE DOUARIN Gildas | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 48 | 13'46'' | BEYOU Victor | Entente Athletique Sene Elven* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 49 | 13'59'' | HAREL Alice | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | BEF/12 | | | |
|
| 50 | 14'05'' | MEDIGUE Bastien | Entente Athletique Sene Elven* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 51 | 14'19'' | LEMAIRE Victor | Athle Rhuys | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 52 | 14'23'' | GROSS Louis | Athletisme Pays De Pontivy | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 53 | 14'28'' | MAHE Thibault | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 54 | 14'33'' | PICAUT Axel | Acrlp Locmine-pontivy-ploermel | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 55 | 15'53'' | LE BRIS Aaron | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 56 | 16'11'' | LE GOVIC Timeo | Athletisme Pays De Pontivy | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 57 | 16'14'' | MORIN Tom | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 58 | 17'14'' | LUHERNE Eliott | Entente Athletique Sene Elven* | 056 | BRE | BEM/11 | | | |
|
| 59 | 17'50'' | GUILLORY Alex | Athle Rhuys | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
59 résultats Toutes les épreuves > Course Poussines POF < > Course Poussins POM < > Course Benjamines BEF < > Course Benjamins BEM < > Courses Minimes Filles MIF < > Course Minimes Garçons MIM < > Course Cadets CAM < > Course Juniors Hommes JUM < > Course Masters Hommes M < > Course Cadettes et Juniors filles F < > Course Espoirs, Seniors, Masters 0 Homme M < > Course Espoirs, Seniors, Masters Femmes F < > Toutes < > BE/F (1) < > TC/F (1) < > BE/M (58) < > TC/M (58) <
|