14/01/24 - DEPARTEMENTAUX DE CROSS COUNTRY ET MARCHE NORDIQUE 2024 SAINT ESTEVE - OCC - 066 |
199 résultats Toutes les épreuves > POUSSINES POF < > POUSSINS POM < > BENJAMINES ET BENJAMINS BE < > MINIMES F ET M MIX < > CADETS (TTES) JUNIORS F CCM ET CCF < > ESF SEF MASTER F ET JUNIORS M < > MASTER ESPOIRS ELITE M M < > MARCHE NORDIQUE COMPETITON <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 58'33'' | BONIN Yannick | Marche Nordique En Pyrenees Or | 066 | OCC | M2M/78 | | | |
|
| 2 | 59'53'' | BIGUET Frederic | Marche Nordique En Pyrenees Or | 066 | OCC | M4M/67 | | | |
|
| 3 | 1h02'04'' | CARMIGNAC Jean-Luc | Marche Nordique En Pyrenees Or | 066 | OCC | M5M/60 | | | |
|
| 4 | 1h03'10'' | RENAUT Max | Marche Nordique En Pyrenees Or | 066 | OCC | SEM/91 | | | |
|
| 5 | 1h05'13'' | ANDRIEU Jacques | Marche Nordique En Pyrenees Or | 066 | OCC | M6M/56 | | | |
|
| 6 | 1h05'14'' | VELA Fabien | Marche Nordique En Pyrenees Or | 066 | OCC | M1M/84 | | | |
|
| 7 | 1h07'24'' | MANGAN Natahlie | Marche Nordique En Pyrenees Or | 066 | OCC | M3F/72 | | | |
|
| HC | 1h07'25'' | BONNAL Philippe | | | | M5M/64 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M5M/64 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| HC | 1h10'18'' | PIFERRER-LESAGE Cathy | | | | M5F/62 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M5F/62 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 8 | 1h13'04'' | HENRIC Maurice | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | M7M/52 | | | |
|
| 9 | 1h13'52'' | BRIEUSSEL Emilie | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | M3F/72 | | | |
|
| 10 | 1h16'04'' | FERRIZ Claude | Athle 66* | 066 | OCC | M6M/56 | | | |
|
| HC | 1h16'28'' | PEREZ Karine | | | | M3F/72 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M3F/72 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 11 | 1h19'34'' | TRAILLOU Myriam | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | M4F/68 | | | |
|
| 12 | 1h20'04'' | LYNGE Nancy (Den) | Marche Nordique En Pyrenees Or | 066 | OCC | M9F/44 | | | |
|
| 1 | ATHLETIC CLUB FONT-ROMEU | 12pt | 1 (213), 2 (212), 4 (214), 5 (200) | |
| 1 (213), 2 (212), 4 (214), 5 (200) |
|
| 1 | RIBERAL AC | 43pt | 5 (117), 10 (135), 12 (120), 16 (119) | |
| 5 (117), 10 (135), 12 (120), 16 (119) |
|
| 2 | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 45pt | 6 (28), 11 (82), 13 (269), 15 (83) | |
| 6 (28), 11 (82), 13 (269), 15 (83) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 26'52'' | RODRIGUEZ Julien | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | SEM/95 | | | |
|
| HC | 27'04'' | SILHOL Cyrian | Team Provence Endurance | 004 | PCA | ESM/03 | | | |
|
| 2 | 27'25'' | LEROY Thibault | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | SEM/94 | | | |
|
| 3 | 27'50'' | MONNIER Anthony | S/l Run Multisports Training | 066 | OCC | SEM/93 | | | |
|
| 4 | 27'52'' | CARBOU Jean-Vincent | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | M2M/77 | | | |
|
| 5 | 27'59'' | KLEIN Rudy | S/l Run Multisports Training | 066 | OCC | M1M/81 | | | |
|
| 6 | 28'02'' | MIGNOT Thierry | Running66 | 066 | OCC | M1M/80 | | | |
|
| 7 | 28'06'' | GHIRARD Florent | S/l Run Multisports Training | 066 | OCC | M1M/80 | | | |
|
| 8 | 28'09'' | SIMON Joris | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | SEM/90 | | | |
|
| 9 | 28'11'' | BERLIVET Mikael | Riberal Ac | 066 | OCC | M3M/74 | | | |
|
| 10 | 28'22'' | LOPEZ Simon | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | ESM/03 | | | |
|
| 11 | 28'36'' | GLAUDA Jules | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | SEM/00 | | | |
|
| 12 | 29'20'' | ALMUNIA Brice | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | ESM/03 | | | |
|
| 13 | 29'23'' | CASTELAIN Francois | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | M2M/78 | | | |
|
| 14 | 29'28'' | CHARPENTIER Olivier | S/l Team Trail Thuir | 066 | OCC | M1M/83 | | | |
|
| 15 | 29'42'' | BOUSQUET Didier | Running Beach Club Sainte Mari | 066 | OCC | M3M/74 | | | |
|
| 16 | 30'04'' | MOSTEF Joel | Running Beach Club Sainte Mari | 066 | OCC | M0M/85 | | | |
|
| 17 | 30'14'' | SABIOLS Franck | Riberal Ac | 066 | OCC | M2M/79 | | | |
|
| 18 | 30'37'' | DUMOULIN Benoit | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | M0M/86 | | | |
|
| 19 | 31'03'' | SOL Laurent | Riberal Ac | 066 | OCC | M2M/78 | | | |
|
| HC | 31'15'' | HANNEDOUCHE Jason | Boulogne-Sur-Mer Ac | 062 | H-F | ESM/02 | | | |
|
| 20 | 31'20'' | MORIN Kevin | S/l Team Trail Thuir | 066 | OCC | SEM/91 | | | |
|
| 21 | 31'34'' | BOSQUE Eric | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | M3M/71 | | | |
|
| 22 | 32'38'' | MAZUREK Vincent | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | M1M/83 | | | |
|
| 23 | 32'39'' | GARCIA Patrick | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | M5M/64 | | | |
|
| 24 | 33'13'' | EL BOUCHTI Amine | S/l Athletique Sport Sante Des | 066 | OCC | ESM/04 | | | |
|
| HC | 33'19'' | TOUBERT Cyril | | | | M2M/77 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M2M/77 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 25 | 33'21'' | NATERA Paul | Riberal Ac | 066 | OCC | M5M/63 | | | |
|
| 26 | 33'23'' | VITRAC Eric | Running66 | 066 | OCC | M3M/71 | | | |
|
| 27 | 33'25'' | RAYNAUD Andre | Saint Laurent Running | 066 | OCC | M5M/61 | | | |
|
| HC | 34'21'' | LAGRAA Taieb | | | | M4M/66 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M4M/66 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 28 | 35'54'' | CASADESSUS Nicolas | Haut Vallespir A | 066 | OCC | M2M/77 | | | |
|
| HC | 37'01'' | JUTAFRE Marc | | | | M3M/72 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M3M/72 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| HC | 37'16'' | BADIE Alain | | | | M5M/60 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M5M/60 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 29 | 37'37'' | HODENT Francois | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | M2M/75 | | | |
|
| 30 | 37'42'' | COLOMB Philippe | Running Beach Club Sainte Mari | 066 | OCC | M5M/64 | | | |
|
| 31 | 37'51'' | COLL Claude | S/l Itsweire Team Running | 066 | OCC | M7M/50 | | | |
|
| 32 | 39'41'' | PONSA Olivier | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | M3M/71 | | | |
|
| 33 | 40'19'' | GHILACI Belkacem | Jogging Sante Millas | 066 | OCC | M5M/62 | | | |
|
| 34 | 40'57'' | GEA Sylvain | Haut Vallespir A | 066 | OCC | M2M/77 | | | |
|
| HC | 41'03'' | VIDAL Romain | | | | M0M/87 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/87 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 35 | 42'04'' | RIGAL Daniel | Jogging Sante Millas | 066 | OCC | M3M/70 | | | |
|
| 36 | 42'44'' | BOURDON Bruno | Riberal Ac | 066 | OCC | M0M/86 | | | |
|
| 37 | 43'38'' | MORENO Antoine | Jogging Sante Millas | 066 | OCC | M7M/54 | | | |
|
| HC | 44'56'' | BOURDON Gerard | All Tracks Athletic Club | 062 | H-F | M6M/59 | | | |
|
| 38 | 48'25'' | DUCOROY Jean-Luc | Jogging Sante Millas | 066 | OCC | M3M/74 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 20'02'' | ZIEBA Tom | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | JUM/06 | | | |
|
| 2 | 20'25'' | FAIVRE Noe | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | JUM/06 | | | |
|
| 3 | 21'39'' | PLAUD Mathis | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | JUM/05 | | | |
|
| 4 | 21'43'' | PUJOL Nathanael | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | JUM/05 | | | |
|
| 5 | 22'01'' | FESTOR Clement | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | JUM/06 | | | |
|
| 6 | 22'03'' | BERLIVET Maiwenn | Riberal Ac | 066 | OCC | ESF/04 | | | |
|
| 7 | 23'38'' | COURTAUDIERE Cecile | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | SEF/90 | | | |
|
| 8 | 24'18'' | ABDOUCHE Nadia | S/l Run Multisports Training | 066 | OCC | M1F/83 | | | |
|
| 9 | 24'54'' | RIAND Anais | Running Beach Club Sainte Mari | 066 | OCC | M1F/84 | | | |
|
| 10 | 25'53'' | PICAULT Nathalie | Running Beach Club Sainte Mari | 066 | OCC | M2F/75 | | | |
|
| 11 | 26'06'' | LIMOUZY Amandine | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | SEF/99 | | | |
|
| 12 | 27'08'' | MORIN Laura | S/l Team Trail Thuir | 066 | OCC | SEF/92 | | | |
|
| 13 | 27'36'' | ATIF Meriem (Ita) | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | M2F/77 | | | |
|
| HC | 28'04'' | RICHARD Charlotte | | | | SEM/93 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/93 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 14 | 28'23'' | ARSANT Laetitia | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | ESF/02 | | | |
|
| 15 | 28'28'' | GAUTHIER Lili | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | ESF/03 | | | |
|
| 16 | 28'51'' | FROMENT Victoria | S/l Athletique Sport Sante Des | 066 | OCC | SEF/97 | | | |
|
| 17 | 30'57'' | CHATELLIER Juliette | S/l Run Multisports Training | 066 | OCC | SEF/96 | | | |
|
| HC | 32'49'' | GIOVANNANGELI Sabine | Riberal Ac | 066 | OCC | M3F/71 | | | |
|
| 18 | 33'31'' | WAELES-SUNE Isabelle | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | M5F/63 | | | |
|
| 19 | 37'59'' | CONSTANS Pauline | Riberal Ac | 066 | OCC | SEF/93 | | | |
|
| 20 | 42'51'' | VAGHI Chantal | Saint Laurent Running | 066 | OCC | M7F/54 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 5'21'' | EL FARROUJE Magda (Ita) | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POF/13 | | | |
|
| 2 | 5'25'' | KERKOUR Anais | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POF/13 | | | |
|
| 3 | 5'26'' | TAALABI Naila | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POF/13 | | | |
|
| 4 | 6'05'' | FILLON Emy | S/l Athletique Sport Sante Des | 066 | OCC | POF/14 | | | |
|
| 5 | 6'11'' | MARISSAL Thelma | Riberal Ac | 066 | OCC | POF/13 | | | |
|
| 6 | 6'18'' | COMES Sienna | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POF/14 | | | |
|
| 7 | 6'20'' | SZWED Tehani | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | POF/14 | | | |
|
| 8 | 6'21'' | VINET FORGET Pauline | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | POF/13 | | | |
|
| 9 | 6'22'' | GEA Celia | Haut Vallespir A | 066 | OCC | POF/13 | | | |
|
| 10 | 6'24'' | DUPIN Heloise | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | POF/13 | | | |
|
| 11 | 6'25'' | GAUTHIER Luna | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POF/13 | | | |
|
| 12 | 6'36'' | HEMAIDIA Sara | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | POF/13 | | | |
|
| 13 | 6'39'' | VEISSEYRE Clemence | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | POF/14 | | | |
|
| 14 | 6'40'' | HIPPOLYTE Alycia | Riberal Ac | 066 | OCC | POF/13 | | | |
|
| 15 | 6'41'' | RICHIER Nina | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | POF/14 | | | |
|
| 16 | 6'45'' | LEROY Lily-Rose | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POF/14 | | | |
|
| 17 | 7'29'' | MONGENOT Lou | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POF/14 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| HC | 4'55'' | HAKIKI Aymen | | | | POM/13 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | POM/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 4'56'' | CASTELAIN Achille | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POM/13 | | | |
|
| 2 | 5'03'' | GIOVANNANGELI Leo | Riberal Ac | 066 | OCC | POM/13 | | | |
|
| 3 | 5'07'' | TAALABI Hatim | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POM/13 | | | |
|
| 4 | 5'22'' | LEPAGE Gabriel | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 5 | 5'24'' | GEFFARD Arthur | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 6 | 5'25'' | FEUTRIER Enzo | S/l Athletique Sport Sante Des | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 7 | 5'35'' | MOKHTARI Liham | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 8 | 5'36'' | TAOUIL Ayoub | Riberal Ac | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 9 | 5'37'' | VLIEGEN Santino | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POM/13 | | | |
|
| 10 | 5'50'' | ZEHAR Dalin | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POM/13 | | | |
|
| 11 | 5'52'' | CAFFE Taki | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POM/13 | | | |
|
| 11 | 5'59'' | ETCHEVERRY-AMALRIC Joan | S/l Athletique Sport Sante Des | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 12 | 6'00'' | BOUHLALA Faiz | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 13 | 6'06'' | CHAPPUIS GABET Andy | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 14 | 6'14'' | BOUHLALA Fares | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 15 | 6'18'' | RACHEM Nael | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POM/13 | | | |
|
| 16 | 6'19'' | LEROY Victor | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 17 | 6'26'' | LAUDE Maxime | S/l Athletique Sport Sante Des | 066 | OCC | POM/13 | | | |
|
| 18 | 6'27'' | ESCORIHUELA Simon | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 19 | 6'28'' | RUIZ Raphael | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 20 | 6'31'' | CODEJON SELVA Tony | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 21 | 6'32'' | BARDOT Louis | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 22 | 7'06'' | SINTHE Eden | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 23 | 7'10'' | MORIN Malone | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 24 | 7'20'' | LE GUEN Nathan | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | POM/13 | | | |
|
| 25 | 7'27'' | BOUCHET Jean | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 26 | 7'35'' | BILLES Pablo | S/l Athletique Sport Sante Des | 066 | OCC | POM/14 | | | |
|
| 1 | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 16pt | 2 (72), 3 (69), 5 (67), 6 (68) | |
| 2 (72), 3 (69), 5 (67), 6 (68) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9'21'' | JUFFIN Clement | Riberal Ac | 066 | OCC | BEM/11 | | | |
|
| 2 | 9'37'' | GOBERT Lea | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | BEF/11 | | | |
|
| 3 | 10'03'' | BOUCHET Jules | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | BEM/12 | | | |
|
| HC | 10'04'' | MOYNE-HARSCOAT Josquin | | | | BEM/11 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEM/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 4 | 10'09'' | THEPEGNIER BRANCHARD Ruben | Riberal Ac | 066 | OCC | BEM/11 | | | |
|
| 5 | 10'18'' | EL HADRI Ilias | S/l Athletique Sport Sante Des | 066 | OCC | BEM/11 | | | |
|
| HC | 10'20'' | DOUCENDE FAVARO Lilou | | | | BEF/12 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 6 | 10'21'' | SYLVESTRE Laura | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | BEF/11 | | | |
|
| 7 | 10'23'' | LARGILLIERE Daphne | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | BEF/11 | | | |
|
| 8 | 11'01'' | BARNADES Martin | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | BEM/12 | | | |
|
| 9 | 11'03'' | LABKER Aya | Riberal Ac | 066 | OCC | BEF/11 | | | |
|
| 10 | 11'17'' | BUREN Tom | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | BEM/11 | | | |
|
| 11 | 11'18'' | BARBIER Matteo | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | BEM/11 | | | |
|
| 12 | 11'32'' | ISSELIN Lucas | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | BEM/11 | | | |
|
| 13 | 11'33'' | CHEVY BOURGAIN Mahatma | Riberal Ac | 066 | OCC | BEM/12 | | | |
|
| 14 | 11'37'' | EL MASAOUDI Ines | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | BEF/11 | | | |
|
| 15 | 11'39'' | CLET Hayden | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | BEM/12 | | | |
|
| 16 | - | LABORDE Lou | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | BEF/11 | | | |
|
| 17 | 14'17'' | GRUPPI Liza | S/l Athle Bompas | 066 | OCC | BEF/11 | | | |
|
| 18 | 14'31'' | DEREMARQUE Charly | S/l Athletique Sport Sante Des | 066 | OCC | BEM/11 | | | |
|
| HC | 15'12'' | BIAL Eloise | | | | BEM/11 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEM/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10'28'' | EL FARROUJE Mohamed (Ita) | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | MIM/10 | | | |
|
| 2 | 10'52'' | CAYROL FLAMENT Esteban | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | MIM/10 | | | |
|
| HC | 11'00'' | CHANU Timothe | | | | MIM/09 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 3 | 11'46'' | BOYER Sascha-Doan | S/l Athletique Sport Sante Des | 066 | OCC | MIM/09 | | | |
|
| 4 | 12'15'' | LALET Sacha | Riberal Ac | 066 | OCC | MIM/10 | | | |
|
| 5 | 12'16'' | LEPERS Esteban | Riberal Ac | 066 | OCC | MIM/09 | | | |
|
| HC | 12'26'' | AGOSTINHO Etan | | | | MIM/10 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 6 | 12'38'' | PASTOR Jules | Marche Nordique En Pyrenees Or | 066 | OCC | MIM/09 | | | |
|
| 7 | 12'39'' | SOLATGES Lucie | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | MIF/09 | | | |
|
| 8 | 13'02'' | SURROCA Paul | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | MIM/09 | | | |
|
| HC | 13'12'' | VICENS Emmy | | | | MIF/09 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 9 | 13'20'' | MONTESINOS Thomas | Riberal Ac | 066 | OCC | MIM/09 | | | |
|
| 10 | 13'56'' | SAJID Adam | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | MIM/10 | | | |
|
| 11 | 14'04'' | CONILL Benjamin | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | MIM/10 | | | |
|
| 12 | 14'29'' | DI VICENZO Nicolas | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | MIM/10 | | | |
|
| 13 | 14'34'' | GUEZOU Faustin | S/l Athletique Sport Sante Des | 066 | OCC | MIM/10 | | | |
|
| 14 | 16'15'' | BILLES Mateo | S/l Athletique Sport Sante Des | 066 | OCC | MIM/09 | | | |
|
| 15 | 16'32'' | SURJUS Sofia | Riberal Ac | 066 | OCC | MIF/10 | | | |
|
| 16 | 18'48'' | VANDAMME Alice | Riberal Ac | 066 | OCC | MIF/10 | | | |
|
| HC | 20'53'' | SAIN Manon | | | | MIF/10 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 17 | 21'17'' | BALAN Gabrielle | Riberal Ac | 066 | OCC | MIF/10 | | | |
|
| 1 | ATHLETIC CLUB FONT-ROMEU | 14pt | 2 (193), 3 (195), 4 (196), 5 (194) | |
| 2 (193), 3 (195), 4 (196), 5 (194) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12'47'' | POUMAILLOUX Dylan | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | ESM/04 | | | |
|
| 2 | 12'48'' | BERLIVET Josselin | Riberal Ac | 066 | OCC | CAM/07 | | | |
|
| 3 | 13'13'' | JABOUILLE Francois | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | SEM/96 | | | |
|
| HC | 13'13'' | NAULLET Pierre-Emmanuel | Asec La Pommeraye | 049 | P-L | ESM/03 | | | |
|
| HC | 13'14'' | BABU Enzo | Ouest Vendee Athletisme* | 085 | P-L | SEM/98 | | | |
|
| 4 | 13'24'' | BIGONI-LECOURT Malo | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | CAM/07 | | | |
|
| 5 | 13'31'' | DORCE Solal | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | CAM/08 | | | |
|
| 6 | 13'37'' | YVARS Jade | S/l Run Multisports Training | 066 | OCC | JUF/06 | | | |
|
| 7 | 13'52'' | THEPEGNIER Benjamin | Riberal Ac | 066 | OCC | M0M/89 | | | |
|
| HC | 13'56'' | JOSSE Pierrick | | | | SEM/01 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 8 | 14'09'' | LE CAM Hugues | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | CAM/08 | | | |
|
| 9 | 14'11'' | CASASSUS-BUILHE Leo | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | CAM/08 | | | |
|
| 10 | 14'16'' | BABEAU Corentin | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | SEM/98 | | | |
|
| 11 | 14'20'' | CAFFE Emna (Tun) | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | M1F/83 | | | |
|
| 12 | 14'59'' | BECK Luna | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | CAF/07 | | | |
|
| 13 | 15'04'' | ROUSSAC Lily | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | CAF/08 | | | |
|
| 14 | 15'21'' | SANZ Jules | S/l Athletique Sport Sante Des | 066 | OCC | CAM/08 | | | |
|
| HC | 15'27'' | FERNANDEZ Lea | | | | SEF/00 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 15 | 15'33'' | LEPERS Michael | Riberal Ac | 066 | OCC | CAM/07 | | | |
|
| 16 | 15'50'' | BRISSARD-COZLER Lucia | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | JUF/06 | | | |
|
| 17 | 16'02'' | RIAND Nina | Running Beach Club Sainte Mari | 066 | OCC | JUF/06 | | | |
|
| 18 | 16'18'' | DIMUR Camille | Athletic Club Font-romeu | 066 | OCC | CAF/08 | | | |
|
| HC | 16'56'' | GIMENEZ Zoe | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | ESF/03 | | | |
|
| 19 | 17'30'' | BLEUNVEN Emma | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | ESF/04 | | | |
|
| 20 | 18'56'' | REMY Valentin | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | SEM/00 | | | |
|
| 21 | 18'58'' | LY Hugo | S/l Union Perpignan Athle 66 | 066 | OCC | ESM/03 | | | |
|
| 22 | 19'00'' | GELLINGS Ferdinand | Haut Vallespir A | 066 | OCC | CAM/07 | | | |
|
| 23 | 21'40'' | PONS Lilian | Riberal Ac | 066 | OCC | M2M/79 | | | |
|
| 24 | 23'01'' | JUFFIN Gilles | Riberal Ac | 066 | OCC | M3M/74 | | | |
|
199 résultats Toutes les épreuves > POUSSINES POF < > POUSSINS POM < > BENJAMINES ET BENJAMINS BE < > MINIMES F ET M MIX < > CADETS (TTES) JUNIORS F CCM ET CCF < > ESF SEF MASTER F ET JUNIORS M < > MASTER ESPOIRS ELITE M M < > MARCHE NORDIQUE COMPETITON <
|