14/01/24 - Championnats Départementaux de Cross-Country ROMORANTIN LANTHENAY - CEN - 041 |
30 résultats Toutes les épreuves > COURSE 11 POM < > COURSE 12 POF < > COURSE 2 BEM < > COURSE 3 BEF < > COURSE 4 MIF < > OURSE 5 CAF/MIM TC < > COURSE 6 CAM/JUF < > COURSE 7 ESF/SEF/MAF/JUM < > COURSE 8 ESM/SEM/MAM < > marche nordique < > COURSE 9 EAM EAM < > eaf EAF < > Toutes < > PO/F (30) < > TC/F (30) <
|
|
|
| 1 | VINEUIL SPORTS 1 | 51pt | 6 (900), 11 (905), 13 (901), 21 (903) | |
| 6 (900), 11 (905), 13 (901), 21 (903) |
|
| 2 | A.M.O. MER 1 | 52pt | 3 (878), 7 (879), 20 (877), 22 (875) | |
| 3 (878), 7 (879), 20 (877), 22 (875) |
|
| 3 | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE 1 | 60pt | 8 (894), 10 (892), 16 (916), 26 (893) | |
| 8 (894), 10 (892), 16 (916), 26 (893) |
|
| 4 | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS 1 | 62pt | 12 (889), 15 (890), 17 (891), 18 (888) | |
| 12 (889), 15 (890), 17 (891), 18 (888) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 5'56'' | DOYON Zelie | Ac Romorantin | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 2 | 6'06'' | PITAULT Anna | Ac Romorantin | 041 | CEN | POF/14 | | | |
|
| 3 | 6'19'' | NIZET SIMONNOT Eleanore | A.m.o. Mer | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 4 | 6'21'' | GAUGRY Amelie | Athletisme Club Sellois | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 5 | 6'22'' | LELARGE Louison | Generation Trail Blois | 041 | CEN | POF/14 | | | |
|
| 6 | 6'40'' | BEAUDIER Louise | Vineuil Sports | 041 | CEN | POF/14 | | | |
|
| 7 | 6'41'' | SOTTEAU Joan | A.m.o. Mer | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 8 | 6'47'' | LAMBAULT GUITTARD Jehanne | Entente Vendome Marolles Athle | 041 | CEN | POF/14 | | | |
|
| 9 | 6'57'' | MILLET Emie | Association Salbris Sa | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| HC | 6'58'' | LIMOGES Paola | Acr Tri | | CEN | POF/13 | | | |
Club : | Acr Tri |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 10 | 7'00'' | BOURREAU-DORILLEAU Oceane | Entente Vendome Marolles Athle | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 11 | 7'03'' | TRAVERT Elsa | Vineuil Sports | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 12 | 7'11'' | LAIGNIEL Jeanne | Cam Vallee Du Cher-controis | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 13 | 7'15'' | BLINEAU Zoe | Vineuil Sports | 041 | CEN | POF/14 | | | |
|
| 14 | 7'17'' | PONCY-BEAUVOIR Maelle | Aj Blois-onzain | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 15 | 7'22'' | LEVASSEUR Elisa | Cam Vallee Du Cher-controis | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 16 | 7'25'' | DESAUNAY Emma | Entente Vendome Marolles Athle | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 17 | 7'30'' | MOUREAU Coline | Cam Vallee Du Cher-controis | 041 | CEN | POF/14 | | | |
|
| 18 | 7'32'' | FOYER Manon | Cam Vallee Du Cher-controis | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 19 | 7'37'' | GREISCH Anaelle | Eveil De Contres | 041 | CEN | POF/14 | | | |
|
| 20 | 7'39'' | MESSAGER Teany | A.m.o. Mer | 041 | CEN | POF/14 | | | |
|
| 21 | 7'44'' | LANDIER Manon | Vineuil Sports | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 22 | 7'45'' | AGNARD Lison | A.m.o. Mer | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 23 | 7'46'' | SARRAZIN Livia | Vineuil Sports | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 24 | 7'50'' | CORNUT Elea | Vineuil Sports | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 25 | 7'58'' | BROSSIER Louisy | A.m.o. Mer | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 26 | 8'05'' | DESIRE Chloe | Entente Vendome Marolles Athle | 041 | CEN | POF/13 | | | |
|
| 27 | 8'07'' | FOUGERONGIRAUDON Shelby | Athletisme Club Sellois | 041 | CEN | POF/14 | | | |
|
| 28 | 8'23'' | RORIZ Kayliah | Entente Vendome Marolles Athle | 041 | CEN | POF/14 | | | |
|
| 29 | 8'27'' | MARAH THAUVIN NINA Nina | Entente Vendome Marolles Athle | 041 | CEN | POF/14 | | | |
|
30 résultats Toutes les épreuves > COURSE 11 POM < > COURSE 12 POF < > COURSE 2 BEM < > COURSE 3 BEF < > COURSE 4 MIF < > OURSE 5 CAF/MIM TC < > COURSE 6 CAM/JUF < > COURSE 7 ESF/SEF/MAF/JUM < > COURSE 8 ESM/SEM/MAM < > marche nordique < > COURSE 9 EAM EAM < > eaf EAF < > Toutes < > PO/F (30) < > TC/F (30) <
|