16/11/24 - Cross Volvic Elite 2024 VOLVIC - ARA - 063 - Label FFa Argent |
978 résultats > Toutes les épreuves < > 1 - Cross de la source / TCM < > 11 - Poussins - Poussines / TCX < > 12 - Relais Familles / TCX < > 2 - Minimes masculins - Cadettes féminines / TCX < > 3 - Cadets masculins+ Masters féminines / TCX < > 4 - Juniors et Masters masculins / TCX < > 5 - Courses Elite Femmes / TCF < > 6 - Benjamins masculins - BEF et Minimes féminine / TCX < > 7 - Course Elite Hommes - Trophée Michel Jazy / TCM < > 8 - Challenge Volvic / TCX <
|
|
|
| 1 | CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * | 58 pts | 3 (134) 9 (126) 21 (20) 25 (74) | |
| 3 (134) 9 (126) 21 (20) 25 (74) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 37'00'' | BERNARD Paulin | | | | SEM/94 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/94 | | |
|
| 2 | 37'13'' | PAGES Maxime | | | | M0M/86 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M0M/86 | | |
|
| 3 | 38'03'' | RAPIN Jean-Christophe | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | M1M/82 | | | |
|
| 4 | 38'21'' | BURNICHON Timeo | | | | ESM/05 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | ESM/05 | | |
|
| 5 | 38'39'' | PETROU Jonathan | | | | SEM/98 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/98 | | |
|
| 6 | 38'41'' | MAYET Valentin | | | | SEM/92 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/92 | | |
|
| 7 | 38'46'' | CALIME Adrien | | | | SEM/92 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/92 | | |
|
| 8 | 39'14'' | CHARBONNIER Vincent | | | | M1M/85 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/85 | | |
|
| 9 | 39'18'' | TYMEN Thibault | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | M0M/90 | | | |
|
| 10 | 39'24'' | DA SILVA Damien | | | | M0M/88 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M0M/88 | | |
|
| 11 | 39'29'' | ESNAULT Martin | | | | SEM/95 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/95 | | |
|
| 12 | 39'30'' | COUTURIER Antoine | | | | SEM/92 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/92 | | |
|
| 13 | 39'34'' | PERNET Cedric | | | | SEM/93 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/93 | | |
|
| 14 | 40'28'' | ANGLADE Jean | | | | SEM/99 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/99 | | |
|
| 15 | 40'38'' | MARCON Franck (ITA) | | | | M2M/76 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M2M/76 | | |
|
| 16 | 40'42'' | BOITEUX Quentin | | | | SEM/98 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/98 | | |
|
| 17 | 40'44'' | FOUGERARD Laurent | Club Athletique Du Roannais* | 042 | ARA | M4M/69 | | | |
|
| 18 | 41'00'' | HAUTIER David | Team Run Forez | 063 | ARA | M1M/85 | | | |
|
| 19 | 41'08'' | LAUMOND Eric | Beaumont Athletique Club | 063 | ARA | M3M/72 | | | |
|
| 20 | 41'10'' | BARTHELAY Johan | | | | ESM/06 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | ESM/06 | | |
|
| 21 | 41'22'' | BIGET Arnaud | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | M0M/90 | | | |
|
| 22 | 41'23'' | MARIN Cedric | | | | M0M/90 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M0M/90 | | |
|
| 23 | 41'33'' | CAPITAIN Marc-Antoine | | | | M1M/82 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/82 | | |
|
| 24 | 41'43'' | MYLY Hermann | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | M2M/80 | | | |
|
| 25 | 41'46'' | LAFONT Olivier | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | M3M/75 | | | |
|
| 26 | 42'07'' | CROQ Kevin | | | | M0M/86 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M0M/86 | | |
|
| 27 | 42'09'' | LEDOUX Pierre | | | | M0M/87 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M0M/87 | | |
|
| 28 | 42'12'' | ROGER Jean-Christophe | Usm Montargis | 045 | CEN | M2M/76 | | | |
|
| 29 | 42'13'' | VALETTE Jerome | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | M2M/79 | | | |
|
| 30 | 42'28'' | TIXIER Julien | Union Sportive St Georges Les | 063 | ARA | M1M/81 | | | |
|
| 31 | 42'52'' | DE OLIVEIRA Yoann | | | | SEM/92 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/92 | | |
|
| 32 | 43'24'' | THELLIER Romain | | | | SEM/98 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/98 | | |
|
| 33 | 43'51'' | DESCHAMPS Frederic | | | | M4M/69 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M4M/69 | | |
|
| 34 | 43'54'' | DE DREUILLE Geraud | | | | M2M/79 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M2M/79 | | |
|
| 35 | 44'36'' | CHAUCHEPRAT Tanguy | | | | ESM/03 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | ESM/03 | | |
|
| 36 | 44'49'' | LEFEVRE Clement | | | | SEM/95 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/95 | | |
|
| 37 | 44'58'' | BOURDILLON Yann | | | | M2M/79 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M2M/79 | | |
|
| 38 | 45'12'' | CHAPPUIS Louis | | | | SEM/92 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/92 | | |
|
| 39 | 45'16'' | BAUDENON Julien | | | | M1M/85 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/85 | | |
|
| 40 | 45'16'' | CHANDEZ Frederic | Beaumont Athletique Club | 063 | ARA | M5M/65 | | | |
|
| 41 | 45'33'' | CHEVALLIER Enguerrand | | | | SEM/93 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/93 | | |
|
| 42 | 45'51'' | GRANDCHAMP Antoine | | | | M0M/87 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M0M/87 | | |
|
| 43 | 45'57'' | LAROCHE Mathias | | | | M3M/73 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M3M/73 | | |
|
| 44 | 46'02'' | BERVAS Patrick | | | | M2M/78 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M2M/78 | | |
|
| 45 | 46'28'' | GENDRE Aurelien | | | | M1M/83 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/83 | | |
|
| 46 | 46'34'' | COMPTE Matthieu | | | | SEM/98 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/98 | | |
|
| 47 | 46'41'' | TRABUT Eric | | | | M3M/74 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M3M/74 | | |
|
| 48 | 46'51'' | MURAT Jocelyn | | | | SEM/96 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/96 | | |
|
| 49 | 46'59'' | RONZIER Gerald | Beaumont Athletique Club | 063 | ARA | M3M/75 | | | |
|
| 50 | 47'02'' | DE OLIVEIRA Lilian | | | | SEM/92 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/92 | | |
|
| 51 | 47'07'' | NOTARANGELO Lucas | | | | SEM/00 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/00 | | |
|
| 52 | 47'30'' | GRAILLE Francois | | | | M1M/84 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/84 | | |
|
| 53 | 47'34'' | FLUMIAN Pierre | | | | M2M/78 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M2M/78 | | |
|
| 54 | 47'35'' | CERETTA Olivier | | | | M5M/62 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M5M/62 | | |
|
| 55 | 47'44'' | NICAUD Simon | | | | SEM/92 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/92 | | |
|
| 56 | 47'56'' | ACOSTA Benjamin | | | | SEM/95 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/95 | | |
|
| 57 | 47'59'' | LEBRUN Baptiste | | | | SEM/94 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/94 | | |
|
| 58 | 48'02'' | ROUDAIRE Nathan | | | | ESM/04 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | ESM/04 | | |
|
| 59 | 48'03'' | RESTOUEX Maxime | | | | SEM/99 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/99 | | |
|
| 60 | 48'08'' | PROUHEZE Maxime | | | | SEM/91 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/91 | | |
|
| 61 | 48'50'' | LEGENDRE Bastien | | | | SEM/99 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/99 | | |
|
| 62 | 48'55'' | DRUEL Nicolas | | | | M2M/76 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M2M/76 | | |
|
| 63 | 48'56'' | SOUSA BOLA Alexandre | | | | SEM/98 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/98 | | |
|
| 64 | 49'02'' | HOUDELOT Maxence | | 063 | ARA | SEM/96 | | | |
|
| 65 | 49'06'' | COLLIN Christopher | | 063 | ARA | M0M/86 | | | |
|
| 66 | 49'17'' | PEREIRA Fernando | Usm Montargis | 045 | CEN | M3M/75 | | | |
|
| 67 | 49'24'' | LECORNU Nicolas | | | | M0M/86 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M0M/86 | | |
|
| 68 | 49'52'' | FAYARD Herve | Limagne-Athletes-Endurance | 063 | ARA | M4M/70 | | | |
|
| 69 | 50'06'' | PATERNA Anthony | | | | M0M/88 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M0M/88 | | |
|
| 70 | 50'07'' | LE VERRE Yohann | | | | SEM/93 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/93 | | |
|
| 71 | 50'34'' | VERHAEGHE Thomas | | | | M0M/86 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M0M/86 | | |
|
| 72 | 50'35'' | DE OLIVEIRA Cedric | | | | M2M/78 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M2M/78 | | |
|
| 73 | 50'42'' | PETROU Philippe | | | | M4M/68 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M4M/68 | | |
|
| 74 | 50'46'' | EVELLIN Julien | | | | M2M/77 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M2M/77 | | |
|
| 75 | 50'56'' | VALERO Bruno | | | | M3M/72 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M3M/72 | | |
|
| 76 | 51'51'' | DENEVE Yoan | | | | SEM/94 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/94 | | |
|
| 77 | 52'01'' | AGARD Olivier | | | | M6M/59 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M6M/59 | | |
|
| 78 | 52'15'' | FILLETTE Sylvain | | | | M2M/77 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M2M/77 | | |
|
| 79 | 52'34'' | POIRIER Loic | | | | SEM/00 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/00 | | |
|
| 80 | 52'38'' | DUMOULIN Jules | | 063 | ARA | SEM/95 | | | |
|
| 81 | 52'59'' | BOURBON Clement | | | | SEM/91 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/91 | | |
|
| 82 | 54'00'' | DEPARDIEU Lilian | | | | M0M/90 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M0M/90 | | |
|
| 83 | 54'43'' | BREILLAD Christian | | | | M4M/66 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M4M/66 | | |
|
| 84 | 54'52'' | DELOUX Damien | | | | M2M/77 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M2M/77 | | |
|
| 85 | 55'01'' | LEBOUT Robin | | | | SEM/94 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/94 | | |
|
| 86 | 55'09'' | BERTHET Mayeul | | | | SEM/02 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/02 | | |
|
| 87 | 55'24'' | VERCAUTEREN Hugo | | | | SEM/01 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/01 | | |
|
| 88 | 55'47'' | BANOMA Gabriel | | | | M0M/86 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M0M/86 | | |
|
| 89 | 56'21'' | MAGNE Pierre | | | | M0M/86 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M0M/86 | | |
|
| 90 | 56'53'' | PAYET Pierre | | | | SEM/00 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/00 | | |
|
| 91 | 57'39'' | BERTIN Laurent | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | M5M/65 | | | |
|
| 92 | 58'31'' | CARTON Romain | | | | SEM/96 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/96 | | |
|
| 93 | 58'46'' | BOYER Jerome | | | | M1M/82 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/82 | | |
|
| 94 | 59'01'' | SIGNAMARCHEIX Pierre | | | | M0M/86 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M0M/86 | | |
|
| 95 | 59'19'' | LE THIEC Regis | | | | M2M/76 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M2M/76 | | |
|
| 96 | 59'35'' | BESSON Damien | | | | M0M/90 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M0M/90 | | |
|
| 97 | 1h01'38'' | REIGNAT Jerome | | | | M5M/63 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M5M/63 | | |
|
| 98 | 1h02'49'' | OZOUF Jeremy | | | | SEM/96 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/96 | | |
|
| 99 | 1h03'12'' | CHAPUT Gilles | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | M7M/55 | | | |
|
| 100 | 1h03'30'' | HANS Jean-Christophe | Cuc Athletisme | 063 | ARA | M6M/60 | | | |
|
| 101 | 1h03'58'' | VARENNES Jean Gabriel | | | | M8M/49 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M8M/49 | | |
|
| 102 | 1h04'37'' | ROUCHES Morgan | | | | SEM/95 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/95 | | |
|
| 103 | 1h04'40'' | SOULIER Jean | | | | M4M/70 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | M4M/70 | | |
|
| 1 | CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * | 115 pts | 15 (44) 27 (14) 36 (20) 37 (49) | |
| 15 (44) 27 (14) 36 (20) 37 (49) |
|
| 2 | ATHLETISME LOZERE * | 247 pts | 56 (67) 57 (61) 66 (59) 68 (68) | |
| 56 (67) 57 (61) 66 (59) 68 (68) |
|
|
| 1 | CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * | 25 pts | 2 (36) 5 (29) 7 (15) 11 (55) | |
| 2 (36) 5 (29) 7 (15) 11 (55) |
|
| 2 | ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISME* | 185 pts | 24 (94) 45 (19) 54 (22) 62 (77) | |
| 24 (94) 45 (19) 54 (22) 62 (77) |
|
| 3 | ATHLETISME LOZERE * | 212 pts | 23 (60) 59 (57) 60 (56) 70 (99) | |
| 23 (60) 59 (57) 60 (56) 70 (99) |
|
| 4 | VIERZON-VIGNOUX-FOECY ATHLE* | 219 pts | 34 (85) 52 (86) 53 (84) 80 (87) | |
| 34 (85) 52 (86) 53 (84) 80 (87) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12'29'' | MIOZZO Hugo | Club Athletique Du Roannais* | 042 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 2 | 12'31'' | OLIVIER Alban | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | MIM/11 | | | |
|
| 3 | 12'53'' | PERRIN Timeo | Club Athletique Du Roannais* | 042 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 4 | 12'57'' | MOGNE Acram | Velay Athletisme | 043 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 5 | 13'02'' | LAURENT Ruben | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | MIM/11 | | | |
|
| 6 | 13'02'' | CAYLA Evan | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | MIM/10 | | | |
|
| 7 | 13'13'' | CHOULET Clement | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 8 | 13'16'' | PRADEAU Etienne | | | | MIM/11 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | MIM/11 | | |
|
| 9 | 13'19'' | BORGHESE Chan | Club Athletic Brioude | 043 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 10 | 13'25'' | TEIXEIRA Leo | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | MIM/10 | | | |
|
| 11 | 13'28'' | SOURGEN Titouan | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 12 | 13'31'' | DORNIC Arsene | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 13 | 13'36'' | ENGELVIN Baptiste | Salta Bartas | 048 | OCC | MIM/10 | | | |
|
| 14 | 13'40'' | BONNET Adrien | Athletisme Chamalieres | 063 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 15 | 13'47'' | VENTURA Lilou | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | CAF/09 | | | |
|
| 16 | 13'55'' | GEFFROY-LOIZELEUR Arthur | | 063 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 17 | 14'00'' | COUCHARD HEBRARD Amaury | Ea Moulins-Yzeure-Avermes | 003 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 18 | 14'00'' | RIMALI Rayane | Ea Moulins-Yzeure-Avermes | 003 | ARA | MIM/11 | | | |
|
| 19 | 14'08'' | DUPRAT Manon | | | | CAF/09 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | CAF/09 | | |
|
| 20 | 14'15'' | GILLON Edgar | Us Issoire | 063 | ARA | MIM/11 | | | |
|
| 21 | 14'16'' | BAUDENON Maxence | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | MIM/11 | | | |
|
| 22 | 14'20'' | THEROND Nathan | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 23 | 14'23'' | PEREZ Esteban | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | MIM/10 | | | |
|
| 24 | 14'24'' | THEYS Lucien | Entente Ouest Allier Athletisme* | 003 | ARA | MIM/11 | | | |
|
| 25 | 14'26'' | CORNUT Martin | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 26 | 14'27'' | AUGAGNEUR Mathis | | | | MIM/11 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | MIM/11 | | |
|
| 27 | 14'28'' | CHEYNOUX Juliette | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | CAF/08 | | | |
|
| 28 | 14'30'' | DE REVIERE Jules | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 29 | 14'31'' | FRISACH Lucas | | | | MIM/11 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | MIM/11 | | |
|
| 30 | 14'37'' | MALARTRE Lison | Velay Athletisme | 043 | ARA | CAF/09 | | | |
|
| 31 | 14'43'' | BLANQUET Simon | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | MIM/11 | | | |
|
| 32 | 14'49'' | BEN LAKHDAR Lucas | | | | MIM/10 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | MIM/10 | | |
|
| 33 | 14'50'' | MACHABERT Andy | Club Athletique Du Roannais* | 042 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 34 | 14'51'' | HAMELIN Noah | Vierzon-Vignoux-Foecy Athle* | 018 | CEN | MIM/10 | | | |
|
| 35 | 14'54'' | PAGES Remy | Salta Bartas | 048 | OCC | MIM/10 | | | |
|
| 36 | 14'57'' | DUMAS Charlotte | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | CAF/09 | | | |
|
| 37 | 15'06'' | SOARES Jade | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | CAF/08 | | | |
|
| 38 | 15'09'' | BOURSEAUX Ines | | | | CAF/09 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | CAF/09 | | |
|
| 39 | 15'21'' | CHABERT Yamine | Sa Thiers | 063 | ARA | MIM/11 | | | |
|
| 40 | 15'22'' | WOJCIK Thais | | | | CAF/09 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | CAF/09 | | |
|
| 41 | 15'28'' | SERIN Mathilde | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | CAF/08 | | | |
|
| 42 | 15'32'' | CARTAILLER Leon | | | | MIM/10 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | MIM/10 | | |
|
| 43 | 15'33'' | PLANCHOT Eulalie | La Sanfloraine (St-Flour) | 015 | ARA | CAF/08 | | | |
|
| 44 | 15'33'' | JACQUET-PELLE Loanne | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | CAF/08 | | | |
|
| 45 | 15'34'' | DESRUES MAGNIEN Soan | Entente Ouest Allier Athletisme* | 003 | ARA | MIM/11 | | | |
|
| 46 | 15'35'' | BOUKELOUL Elias | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 47 | 15'36'' | MERSS--MASOTTI Enya | Clermontaa - S/l Stade Clermon | 063 | ARA | CAF/09 | | | |
|
| 48 | 15'40'' | MAILLET Thomas | Sa Thiers | 063 | ARA | MIM/11 | | | |
|
| 49 | 15'44'' | CUISSINAT Nora | Ea Moulins-Yzeure-Avermes | 003 | ARA | CAF/09 | | | |
|
| 50 | 15'45'' | RIGAUDEAU Manolo | Entente Athle 58* | 058 | BFC | MIM/10 | | | |
|
| 51 | 15'49'' | DUPERRAY Elsa | Club Athletique Du Roannais* | 042 | ARA | CAF/08 | | | |
|
| 52 | 15'49'' | BOSSET Gabriel | Vierzon-Vignoux-Foecy Athle* | 018 | CEN | MIM/10 | | | |
|
| 53 | 15'52'' | RANTY Paul | Vierzon-Vignoux-Foecy Athle* | 018 | CEN | MIM/10 | | | |
|
| 54 | 15'53'' | FONTANETO Jules | Entente Ouest Allier Athletisme* | 003 | ARA | MIM/11 | | | |
|
| 55 | 15'56'' | DUNET Emy | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | CAF/09 | | | |
|
| 56 | 16'00'' | MYLY Morgane | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | CAF/08 | | | |
|
| 57 | 16'13'' | TARDIEU Lila | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | CAF/09 | | | |
|
| 58 | 16'14'' | THORIGNE Vivien | Volvic Natura Trail | 063 | ARA | MIM/11 | | | |
|
| 59 | 16'14'' | RAMEAU Fabien | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | MIM/11 | | | |
|
| 60 | 16'21'' | CAUSSE Thomas | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | MIM/10 | | | |
|
| 61 | 16'24'' | ANNAT Clemence | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | CAF/08 | | | |
|
| 62 | 16'27'' | NINY Thibaut | Entente Ouest Allier Athletisme* | 003 | ARA | MIM/11 | | | |
|
| 63 | 16'30'' | FONTANILLE Tom | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | MIM/10 | | | |
|
| 64 | 16'36'' | BASTIANELLI Manon | | | | CAF/08 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | CAF/08 | | |
|
| 65 | 16'51'' | GATT Lilou | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | CAF/09 | | | |
|
| 66 | 16'53'' | LAGLOIRE Solene | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | CAF/08 | | | |
|
| 67 | 17'06'' | MOISSONNIER Candice | Entente Ouest Allier Athletisme* | 003 | ARA | CAF/09 | | | |
|
| 68 | 17'12'' | PULL Nina | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | CAF/08 | | | |
|
| 69 | 17'17'' | TRAMEL Aurelien | | | | MIM/11 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | MIM/11 | | |
|
| 70 | 17'18'' | BADINGA William | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | MIM/11 | | | |
|
| 71 | 17'23'' | DE DREUILLE Maelle | | | | CAF/09 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | CAF/09 | | |
|
| 72 | 17'28'' | BONHOMME Anouck | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | CAF/09 | | | |
|
| 73 | 17'29'' | CASTAN Judith | Salta Bartas | 048 | OCC | CAF/08 | | | |
|
| 74 | 17'42'' | CHAVET Galla | Club Athletique Du Roannais* | 042 | ARA | CAF/09 | | | |
|
| 75 | 17'55'' | CHABERT Assia | Sa Thiers | 063 | ARA | CAF/09 | | | |
|
| 76 | 17'58'' | CAZALS Nolhan | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | MIM/11 | | | |
|
| 77 | 18'00'' | AGUILERA Mandy | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | CAF/09 | | | |
|
| 78 | 18'17'' | BARTHOMEUF Maia | Club Athletic Brioude | 043 | ARA | CAF/09 | | | |
|
| 79 | 18'33'' | GANNE Tiago | | 063 | ARA | MIM/11 | | | |
|
| HC | 18'50'' | RUAULT Camille | Salta Bartas | 048 | OCC | CAF/09 | | | |
|
| 80 | 19'16'' | VEILLAT Lucas | Vierzon-Vignoux-Foecy Athle* | 018 | CEN | MIM/11 | | | |
|
| 81 | 19'17'' | DESMARTIN Olivia | Union Sportive St Georges Les | 063 | ARA | CAF/08 | | | |
|
| 82 | 19'39'' | BRUCHET Marie | | | | CAF/09 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | CAF/09 | | |
|
| 83 | 19'58'' | MACEDO Pierre-Louis | | | | MIM/11 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | MIM/11 | | |
|
| 84 | 22'07'' | SAVIGNAT Axel | | | | MIM/11 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | MIM/11 | | |
|
| 85 | 23'07'' | BLANC Pauline | Sa Thiers | 063 | ARA | CAF/09 | | | |
|
| 86 | 23'08'' | GRANGE Noah | | | | MIM/11 | | | |
Club | Dep. | Lig. | Infos | Niveau | Points |
| | | | MIM/11 | | |
|
