09/02/25 - LES FOULÉES DE VINCENNES VINCENNES - I-F - 094 |
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
|
228 résultats Toutes les épreuves > 10km Compétition / TCX < > 10km Loisir / TCX < > 2000m / TCX < > 5km Loisir / TCX < > 800m / TCX <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 131 | 34'56 (34'45) | BENRIDA Mehdi | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEM/93 | | | |
|
| 134 | 34'58 (34'53) | FEVER Quentin | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEM/00 | | | |
|
| 165 | 35'23 (35'16) | DJOUADI Walid | Csm Bonneuil | 094 | I-F | SEM/97 | | | |
|
| 251 | 36'16 (36'05) | GASSER Robin | Thiais Athletique Club | 094 | I-F | M0M/89 | | | |
|
| 263 | 36'21 (36'18) | GOURBESVILLE Emmanuel | Triathlete Attitude Vincennes | 094 | I-F | M2M/80 | | | |
|
| 297 | 36'46 (36'28) | JACQUEL Basile | Running Vincennes Association | 094 | I-F | SEM/94 | | | |
|
| 303 | 36'48 (36'37) | INGLESE Giorgio Charles | Vincennes Athletic | 094 | I-F | M1M/82 | | | |
|
| 385 | 37'27 (37'19) | MIGNARD Lucas | Ao Charenton | 094 | I-F | SEM/99 | | | |
|
| 406 | 37'42 (37'38) | TRAORE Issa | Asa Maison Alfort | 094 | I-F | M2M/76 | | | |
|
| 452 | 38'01 (37'11) | SONZOGNI Julie | Running Vincennes Association | 094 | I-F | SEF/99 | | | |
|
| 479 | 38'11 (37'39) | GUILLEMET Mathieu | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M2M/80 | | | |
|
| 517 | 38'28 (38'15) | MENG Pierre | Ao Charenton | 094 | I-F | M1M/85 | | | |
|
| 545 | 38'38 (38'26) | TAFLER Clementine | Red Star Club Champigny | 094 | I-F | M0F/90 | | | |
|
| 552 | 38'41 (38'26) | MIQUEL Bastien | Asa Maison Alfort | 094 | I-F | M0M/89 | | | |
|
| 616 | 39'10 (38'38) | COURAULT Mathias | Club Olympique De Cachan | 094 | I-F | M2M/76 | | | |
|
| 627 | 39'13 (39'01) | MAS Clovis | Vincennes Athletic | 094 | I-F | M3M/75 | | | |
|
| 648 | 39'22 (38'59) | DEHMOUCHE Victorien | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEM/01 | | | |
|
| 652 | 39'23 (38'55) | SALOMON Eric | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | 094 | I-F | M2M/78 | | | |
|
| 653 | 39'23 (39'05) | NICOLAS Gerald | Cosm Arcueil | 094 | I-F | M3M/74 | | | |
|
| 672 | 39'33 (38'48) | RAULIC Vivien | Es Sucy-En-Brie | 094 | I-F | M0M/89 | | | |
|
| 693 | 39'40 (38'54) | THOMERE-ABILY Enzo | Red Star Club Champigny | 094 | I-F | SEM/98 | | | |
|
| 720 | 39'48 (39'16) | ROSEAU Paul | Us Creteil | 094 | I-F | SEM/97 | | | |
|
| 783 | 40'06 (39'18) | MARTIN Elise | Ao Charenton | 094 | I-F | SEF/98 | | | |
|
| 806 | 40'12 (39'34) | BONNET Xavier | Asa | 094 | I-F | M1M/81 | | | |
|
| 842 | 40'26 (39'27) | DUMAS Jean-Baptiste | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M1M/85 | | | |
|
| 904 | 40'48 (40'26) | CLEMENT Julien | Vincennes Athletic | 094 | I-F | M1M/84 | | | |
|
| 919 | 41'00 (40'39) | COUPOUX Christian | Sporting Club Athletique De Bry | 094 | I-F | M5M/64 | | | |
|
| 1048 | 42'04 (41'20) | AMIOUNI Chloe | Ao Charenton | 094 | I-F | M0F/89 | | | |
|
| 1081 | 42'19 (41'20) | BONTRON Eloi | Running Vincennes Association | 094 | I-F | ESM/05 | | | |
|
| 1082 | 42'20 (41'21) | MORET Anton | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M0M/90 | | | |
|
| 1110 | 42'35 (42'04) | QUEST Tiphanie | Ao Charenton | 094 | I-F | SEF/97 | | | |
|
| 1169 | 43'01 (41'45) | BERIGUETE DIAZ Daury | Asa Maison Alfort | 094 | I-F | M2M/77 | | | |
|
| 1203 | 43'18 (42'02) | JARNET Eva | S/l Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | SEF/96 | | | |
|
| 1204 | 43'19 (42'23) | BOUSQUET Manon | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEF/99 | | | |
|
| 1237 | 43'45 (42'45) | ROTARD PRINEAU Celine | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M2F/76 | | | |
|
| 1316 | 44'19 (43'01) | DRAVERT Laurent | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M2M/77 | | | |
|
| 1323 | 44'24 (43'13) | GUILBERT Marion | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEF/97 | | | |
|
| 1335 | 44'27 (43'40) | GRIVET Simon | Asa Maison Alfort | 094 | I-F | M2M/77 | | | |
|
| 1344 | 44'31 (43'39) | OUELD ES CHEIKH Eva | Vincennes Athletic | 094 | I-F | M0F/86 | | | |
|
| 1360 | 44'38 (43'37) | BORENSZTEJN Marc | Vincennes Athletic | 094 | I-F | M6M/58 | | | |
|
| 1361 | 44'39 (43'43) | CAMUS Sebastien | Ao Charenton | 094 | I-F | M1M/82 | | | |
|
| 1364 | 44'39 (43'48) | RIOCREUX Julien | Acs Athletisme | 094 | I-F | M1M/84 | | | |
|
| 1377 | 44'44 (43'26) | MAJOREL Mathieu | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M0M/90 | | | |
|
| 1393 | 44'48 (44'00) | HADDAD Rayan | Red Star Club Champigny | 094 | I-F | ESM/03 | | | |
|
| 1417 | 45'00 (43'53) | MOREAU Lena | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | 094 | I-F | ESF/04 | | | |
|
| 1421 | 45'02 (43'44) | SORMET David | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M2M/78 | | | |
|
| 1427 | 45'05 (43'48) | PERRICHON Thierry | Rva | 094 | I-F | M4M/66 | | | |
|
| 1479 | 45'27 (44'20) | OSMOND Benoit | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | 094 | I-F | M1M/81 | | | |
|
| 1490 | 45'30 (44'29) | GUEGAN James | Vincennes Athletic | 094 | I-F | M3M/73 | | | |
|
| 1526 | 45'45 (44'06) | JOUANNE Cecile | Azur Olympique Charenton | 094 | I-F | SEF/91 | | | |
|
| 1540 | 45'50 (44'28) | PINAULT Juliette | Vincennes | 094 | I-F | SEF/99 | | | |
|
| 1608 | 46'16 (45'02) | HESNARD William | Ao Charenton | 094 | I-F | M5M/64 | | | |
|
| 1630 | 46'30 (45'12) | BARBEZ Charles | Rva | 094 | I-F | M0M/88 | | | |
|
| 1643 | 46'35 (45'21) | SOULIER Virginie | Ao Charenton | 094 | I-F | M2F/76 | | | |
|
| 1648 | 46'37 (45'44) | FADIL Youssef | Sporting Club Athletic De Bry Sur Marne | 094 | I-F | M5M/63 | | | |
|
| 1658 | 46'42 (45'50) | BURTINOVIC Natacha | Vincennes Athletic | 094 | I-F | M3F/74 | | | |
|
| 1688 | 46'56 (45'37) | BOURGAIN Fanny | Running Vincennes Association | 094 | I-F | SEF/96 | | | |
|
| 1722 | 47'10 (45'54) | BOURGEOIS COUPOUX Celine | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | 094 | I-F | M0F/90 | | | |
|
| 1746 | 47'27 (46'11) | LEVEAU Selene | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | 094 | I-F | ESF/03 | | | |
|
| 1762 | 47'41 (46'45) | MAJCHRZAK Elian | Red Star Club Champigny | 094 | I-F | M2M/76 | | | |
|
| 1768 | 47'43 (46'26) | LOVISA Stephane | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M3M/71 | | | |
|
| 1770 | 47'44 (46'27) | FLAVIEN Serge | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M5M/62 | | | |
|
| 1802 | 48'01 (47'10) | BROSSAIS Marc | Vincennes Athletic | 094 | I-F | M0M/87 | | | |
|
| 1854 | 48'45 (47'32) | DESPUECH Renaud | Ao Charenton | 094 | I-F | M4M/68 | | | |
|
| 1858 | 48'48 (47'31) | PINCHEMEL Franck | Sca Bry Sur Marne | 094 | I-F | M5M/64 | | | |
|
| 1887 | 49'03 (47'44) | PEGARD Jean-Philippe | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M3M/71 | | | |
|
| 1902 | 49'09 (47'46) | DUCRETOT Amelie | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEF/94 | | | |
|
| 1906 | 49'13 (47'17) | SAMSON Nicolas | S/l Uai Nogent-Sur-Marne | 094 | I-F | M3M/75 | | | |
|
| 1940 | 49'39 (48'21) | COPPEL Arnaud | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M3M/71 | | | |
|
| 1964 | 49'59 (48'04) | MEVEL Marie | Ao Charenton | 094 | I-F | M2F/78 | | | |
|
| 1967 | 50'00 (48'42) | PERNOT Franck | Asaspp Cap | 094 | I-F | M3M/72 | | | |
|
| 2018 | 50'51 (48'53) | ADAM Philippine | Ao Charenton | 094 | I-F | SEF/96 | | | |
|
| 2027 | 51'02 (49'47) | VIEILLEVIGNE Arnaud | Triathlete Attitude Vincennes | 094 | I-F | M4M/66 | | | |
|
| 2110 | 54'23 (52'27) | JUAN Valerie | Ao Charenton | 094 | I-F | M4F/66 | | | |
|
| 2123 | 55'27 (53'28) | BOSSUAT Julie | Ao Charenton | 094 | I-F | M3F/74 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 75 | 41'22 (41'17) | DIEUAIDE Gaston | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEM/00 | | | |
|
| 90 | 42'00 (41'56) | ALVES DIAS Elisabeth | Union Sportive D Ormesson | 094 | I-F | M3F/75 | | | |
|
| 171 | 44'09 (44'02) | BARITAUD Nathan | Vincennes Athletic | 094 | I-F | CAM/09 | | | |
|
| 179 | 44'20 (43'51) | GUARDOLIA Philippe | Ao Charenton | 094 | I-F | M4M/69 | | | |
|
| 182 | 44'22 (44'10) | AGAMI Eric | Ao Charenton | 094 | I-F | M4M/68 | | | |
|
| 186 | 44'28 (44'13) | AUCLAIR Jean-Francois | Asphalte 94 | 094 | I-F | M3M/75 | | | |
|
| 239 | 45'25 (44'48) | FLAVIEN Serge | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M5M/62 | | | |
|
| 270 | 45'47 (45'07) | CISSE Thibaud | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEM/92 | | | |
|
| 321 | 46'23 (45'46) | CHATEL Pierre-Arnaud | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M3M/75 | | | |
|
| 334 | 46'32 (45'54) | ABRIBAT Jean-Baptiste | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M3M/73 | | | |
|
| 345 | 46'38 (45'42) | LOTT Frederic | Running Vincennes Association | 094 | I-F | SEM/94 | | | |
|
| 395 | 47'12 (46'33) | LOPEZ Lisa | Running Vincennes Association | 094 | I-F | SEF/93 | | | |
|
| 415 | 47'24 (46'59) | SIMOES Bruno | Vie Au Grand Air De St Maur | 094 | I-F | M1M/81 | | | |
|
| 435 | 47'36 (47'02) | GLOTIN Delphine | Vincennes Athletic | 094 | I-F | M0F/87 | | | |
|
| 442 | 47'39 (47'00) | GENTNER Claude | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M3M/72 | | | |
|
| 446 | 47'44 (47'09) | COURBIER Olivier | Aocharenton | 094 | I-F | M4M/66 | | | |
|
| 471 | 48'02 (47'45) | CHIABAUT Cedric | Asphalte 94 | 094 | I-F | M3M/72 | | | |
|
| 483 | 48'16 (48'04) | HAFIANI Chakib | Asphalte 94 | 094 | I-F | M6M/59 | | | |
|
| 507 | 48'31 (47'52) | BITOUN Mickael | Asc Bnp Paribas | 094 | I-F | M3M/75 | | | |
|
| 508 | 48'31 (47'51) | DELANNOY Tristan | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M0M/89 | | | |
|
| 509 | 48'31 (47'53) | LENOIR Helene | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M2F/80 | | | |
|
| 517 | 48'35 (47'38) | DAUBOIN Hubert | Running Vincennes Association | 094 | I-F | SEM/96 | | | |
|
| 523 | 48'39 (47'58) | LE BOURGEOIS Christophe | Entente Sportive Caudacienne | 094 | I-F | M2M/79 | | | |
|
| 555 | 48'58 (48'41) | PEIGNET Christine | Asphalte 94 | 094 | I-F | M4F/69 | | | |
|
| 568 | 49'01 (48'40) | BRULE Nicolas | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M3M/75 | | | |
|
| 581 | 49'06 (48'29) | MANGE Adrien | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M3M/73 | | | |
|
| 634 | 49'33 (49'12) | BERTON Pierre | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEM/95 | | | |
|
| 656 | 49'42 (48'54) | BERTHUIT Celine | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M2F/79 | | | |
|
| 684 | 49'53 (49'32) | BAUDET-COLLINET Delphine | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M1F/84 | | | |
|
| 710 | 50'06 (49'47) | BONTRON Eloi | Running Vincennes Association | 094 | I-F | ESM/05 | | | |
|
| 736 | 50'15 (49'56) | EL FELSS Karima | Asaspp Cap | 094 | I-F | M1F/84 | | | |
|
| 763 | 50'32 (50'10) | FONSECA Nolwenn | Rva | 094 | I-F | M1F/83 | | | |
|
| 813 | 51'00 (50'18) | DUCROIZET Pierre | Entente Sportive Caudacienne | 094 | I-F | M4M/68 | | | |
|
| 817 | 51'04 (49'45) | MULTIN-DESROCHES Anne-Lise | Asa | 094 | I-F | M1F/82 | | | |
|
| 839 | 51'11 (49'16) | HAMEL Pauline | Uai Nogent | 094 | I-F | M1F/85 | | | |
|
| 852 | 51'15 (49'49) | AFFES Hedi | Asaspp Cap | 094 | I-F | M0M/86 | | | |
|
| 922 | 51'58 (51'19) | TANASKOVIC Anita | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M2F/78 | | | |
|
| 947 | 52'10 (51'06) | HUREL Baptiste | Running Vincennes Association | 094 | I-F | SEM/98 | | | |
|
| 968 | 52'19 (49'55) | BOULANGER Julie | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEF/92 | | | |
|
| 1069 | 52'55 (51'31) | BONNE Laure | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M1F/81 | | | |
|
| 1070 | 52'56 (52'18) | RIVIERE Michel | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M4M/67 | | | |
|
| 1085 | 53'00 (52'31) | JEANSON Valerie | Asa Maison Alfort | 094 | I-F | M3F/71 | | | |
|
| 1156 | 53'32 (52'37) | ROSSINI Valerie | Vie Au Grand Air De St Maur | 094 | I-F | M1F/84 | | | |
|
| 1190 | 53'48 (52'24) | PETIT Clemence | Running Vincennes Association | 094 | I-F | SEF/98 | | | |
|
| 1227 | 54'01 (50'48) | DENIZE Helene | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEF/91 | | | |
|
| 1355 | 54'44 (53'56) | DEPOUTOT Philippe | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M5M/64 | | | |
|
| 1377 | 54'50 (53'27) | RENOUVIN Florence | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M3F/72 | | | |
|
| 1388 | 54'59 (53'36) | BOUFFAUD Gaelle | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M3F/75 | | | |
|
| 1392 | 55'00 (54'14) | GAUTIER Etienne | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M4M/67 | | | |
|
| 1407 | 55'07 (54'09) | GONCALVES DORDEVIC Gabriela (BRA) | Ao Charenton | 094 | I-F | M1F/85 | | | |
|
| 1432 | 55'16 (54'18) | FRANCOIS Claire | S/l Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | SEF/98 | | | |
|
| 1456 | 55'23 (55'01) | JACOBERGER Natasha | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M0F/87 | | | |
|
| 1514 | 55'40 (54'16) | REIGNEAU Sophie | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M1F/83 | | | |
|
| 1570 | 56'00 (54'41) | ARIACH Cindy | Entente Sportive Caudacienne | 094 | I-F | M2F/80 | | | |
|
| 1577 | 56'02 (54'37) | CHELLAF Elena | Running Vincennes Association | 094 | I-F | SEF/93 | | | |
|
| 1586 | 56'06 (54'42) | SULTAN Sabine | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M3F/74 | | | |
|
| 1636 | 56'25 (55'07) | TRAVERS Alexandra | Union Sportive D Ormesson | 094 | I-F | M3F/75 | | | |
|
| 1639 | 56'27 (55'03) | EPITAUX Marc-Olivier | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M2M/77 | | | |
|
| 1641 | 56'27 (55'49) | LOROTTE Patrick | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M6M/60 | | | |
|
| 1715 | 56'55 (55'31) | KIRFEL Marie-Emmanuell | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M3F/74 | | | |
|
| 1916 | 58'09 (55'47) | SOUFFIR Dov | Vincennes Athletic | 094 | I-F | M7M/55 | | | |
|
| 1924 | 58'12 (56'41) | BILYCK Patrice | Uai Nogent | 094 | I-F | M4M/68 | | | |
|
| 1938 | 58'18 (56'53) | CRESSON Olympe | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M1F/83 | | | |
|
| 1962 | 58'24 (56'29) | LAVASTE Margaux | Running Vincennes Association | 094 | I-F | SEF/94 | | | |
|
| 2008 | 58'39 (57'15) | MARKIEWICZ Stephanie | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M1F/83 | | | |
|
| 2017 | 58'43 (57'20) | Identité non communiquée | Ao Charenton | 094 | I-F | SEF/99 | | | |
|
| 2020 | 58'46 (57'21) | MARTINHO Sylvie | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M3F/75 | | | |
|
| 2270 | 1h00'23 (58'21) | DUGUY-LOI Alexandre | Sporting Club Athletic De Bry- | 094 | I-F | SEM/91 | | | |
|
| 2405 | 1h01'21 (58'03) | PERRIER Veronique | Asaspp Cap | 094 | I-F | M5F/65 | | | |
|
| 2522 | 1h02'08 (58'29) | DEBERTRAND Pierre-Emmanuel | Asa Maison Alfort | 094 | I-F | M6M/60 | | | |
|
| 2585 | 1h02'38 (59'21) | WYPOR Nelly | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M1F/81 | | | |
|
| 2639 | 1h03'12 (1h01'04) | MOURLAN Romane | Ea 94 - S/l Uai Nogent-Sur-Mar | 094 | I-F | CAF/09 | | | |
|
| 2896 | 1h06'09 (1h02'39) | ROSSI Jonathan | Athletique Club De Choisy Le Roi | 094 | I-F | M1M/85 | | | |
|
| 3001 | 1h07'19 (1h03'03) | CAZOTTES Lucie | Ao Charenton | 094 | I-F | SEF/98 | | | |
|
| 3028 | 1h07'49 (1h03'45) | KHIR Safia | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M3F/74 | | | |
|
| 3134 | 1h09'23 (1h04'48) | CHEREST AUBERT Alizee | S/l Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | SEF/00 | | | |
|
| 3139 | 1h09'27 (1h07'57) | DEPARIS Sandrine | Vie Au Grand Air De St Maur | 094 | I-F | M5F/65 | | | |
|
| 3219 | 1h10'24 (1h06'23) | QUERIN Loredana | Ea 94 - S/l Uai Nogent-Sur-Mar | 094 | I-F | SEF/99 | | | |
|
| 3250 | 1h10'53 (1h07'33) | LAFORGE Florence | Es Sucy-En-Brie | 094 | I-F | M1F/83 | | | |
|
| 3333 | 1h12'23 (1h09'49) | RAMEL Luacema | Kilometre Zero | 094 | I-F | CAF/09 | | | |
|
| 3606 | 1h23'05 (1h18'15) | RAYNAL Pascale | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M4F/67 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 16'29 (16'28) | PIERRON Alexandre | Vincennes Athletic | 094 | I-F | M3M/74 | | | |
|
| 19 | 17'44 (17'41) | MACHWATE Samy | Ao Charenton | 094 | I-F | SEM/02 | | | |
|
| 35 | 19'00 (18'57) | SIEGRIST Clement | Uai Nogent | 094 | I-F | SEM/95 | | | |
|
| 63 | 20'28 (20'24) | COMBES Julien | Us Fontenay-Sous-Bois | 094 | I-F | M4M/70 | | | |
|
| 75 | 20'49 (20'47) | DELACHAMBRE Hugues | Running Vincennes Association | 094 | I-F | M1M/81 | | | |
|
| 104 | 21'44 (21'41) | BERCARU Camille | Ao Charenton | 094 | I-F | SEF/95 | | | |
|
| 116 | 22'14 (22'12) | BORIE Clement | Vincennes Athletic | 094 | I-F | MIM/10 | | | |
|
| 199 | 26'24 (25'52) | MENARD Esther Hoa | Triathlete Attitude Vincennes | 094 | I-F | SEF/97 | | | |
|
| 309 | 29'24 (29'14) | PRZYBOROWSKI Agathe | Vincennes Athletic | 094 | I-F | M2F/79 | | | |
|
| 332 | 29'47 (29'06) | SORMET BRIAND Emma | Vincennes Athletic | 094 | I-F | MIF/10 | | | |
|
| 477 | 33'06 (32'30) | CANDUS Alice | Vincennes Athletic | 094 | I-F | MIF/11 | | | |
|
| 495 | 33'28 (33'08) | LE CREN Alain | Us Creteil Triathlon | 094 | I-F | M7M/53 | | | |
|
| 583 | 35'38 (34'45) | ROSSI Jonathan | Athletique Club De Choisy Le Roi | 094 | I-F | M1M/85 | | | |
|
| 584 | 35'38 (34'45) | MARECAL Lauriane | Athletique Club De Choisy Le Roi | 094 | I-F | SEF/93 | | | |
|
| 585 | 35'38 (34'45) | JOLY Antoine | Athletique Club De Choisy Le Roi | 094 | I-F | M0M/87 | | | |
|
| 624 | 36'25 (36'10) | LUSSEAU Salome | Running Vincennes Association | 094 | I-F | SEF/00 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 10 | 8'00 (7'59) | HASNI Joseph | Vincennes Athletic | 094 | I-F | BEM/12 | | | |
|
| - | 1 Résultat(s) non conforme (Distance) à la règlementation fédérale pour la catégorie de l’athlète : POM |
| 17 | 8'16 (8'15) | BURKE Maxime | Usf Athletisme | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| - | 1 Résultat(s) non conforme (Distance) à la règlementation fédérale pour la catégorie de l’athlète : POM |
| 20 | 8'19 (8'19) | DELAGE Robin | Uai Nogent | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 25 | 8'22 (8'20) | MESSAL Alice | Vincennes Athletic | 094 | I-F | BEF/13 | | | |
|
| - | 2 Résultat(s) non conforme (Distance) à la règlementation fédérale pour la catégorie de l’athlète : POM |
| 32 | 8'37 (8'30) | DE OLIVEIRA Julia | Athletics Vincennes | 094 | I-F | BEF/12 | | | |
|
| - | 1 Résultat(s) non conforme (Distance) à la règlementation fédérale pour la catégorie de l’athlète : POM |
| 44 | 8'53 (8'49) | FAURE VIRENQUE Jean | Vincennes Athletic | 094 | I-F | BEM/12 | | | |
|
| - | 1 Résultat(s) non conforme (Distance) à la règlementation fédérale pour la catégorie de l’athlète : POM |
| 51 | 9'01 (8'59) | PRZEWOZNY Valentine | Ea 94 - S/l Uai Nogent-Sur-Mar | 094 | I-F | BEF/13 | | | |
|
| 56 | 9'03 (9'00) | DANIAU Elise | Vincennes Athletic | 094 | I-F | BEF/13 | | | |
|
| 65 | 9'14 (9'12) | GIRBAL Adele | Uai Nogent | 094 | I-F | BEF/13 | | | |
|
| 66 | 9'16 (9'09) | BLONDEAU Clara | Es Sucy-En-Brie | 094 | I-F | BEF/12 | | | |
|
| 77 | 9'29 (9'26) | SAINT MAY Raphael | Scab | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 88 | 9'35 (9'32) | PELLE DOS SANTOS Mathilde | Vincennes Athletic | 094 | I-F | BEF/13 | | | |
|
| 93 | 9'37 (9'33) | DURANT Camille | Vincennes Athletic | 094 | I-F | BEF/13 | | | |
|
| 105 | 9'46 (9'44) | HORTH Lucie | Vincennes Athletic | 094 | I-F | BEF/13 | | | |
|
| 106 | 9'47 (9'42) | MARTIN DE PENA Mina | Vincennes Athletic | 094 | I-F | BEF/12 | | | |
|
| - | 1 Résultat(s) non conforme (Distance) à la règlementation fédérale pour la catégorie de l’athlète : POF |
| 121 | 9'51 (9'49) | BARSOTTI Liva | Vincennes Athletic | 094 | I-F | BEF/13 | | | |
|
| 122 | 9'51 (9'51) | GIRIEUD Ines | Ua Societe Generale | 094 | I-F | BEF/13 | | | |
|
| 130 | 9'56 (9'53) | MAYOR Jeanne | Vincennes Athletic | 094 | I-F | BEF/12 | | | |
|
| - | 2 Résultat(s) non conforme (Distance) à la règlementation fédérale pour la catégorie de l’athlète : POF |
| 162 | 10'28 (10'21) | DA CUNHA Laure | Vincennes Athletic | 094 | I-F | BEF/13 | | | |
|
| - | 1 Résultat(s) non conforme (Distance) à la règlementation fédérale pour la catégorie de l’athlète : POM |
| 185 | 10'53 (10'50) | AMAR Anouk | Vincennes Athletic | 094 | I-F | BEF/13 | | | |
|
| - | 1 Résultat(s) non conforme (Distance) à la règlementation fédérale pour la catégorie de l’athlète : POF |
| 197 | 11'14 (11'10) | BALESTRA MONIER Cecile | Vincennes Athletic | 094 | I-F | BEF/13 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | 24 Résultat(s) non conforme (Epreuve) à la règlementation fédérale pour la catégorie de l’athlète : EAF |
228 résultats Toutes les épreuves > 10km Compétition / TCX < > 10km Loisir / TCX < > 2000m / TCX < > 5km Loisir / TCX < > 800m / TCX <
|