09/11/25 - CROSS DE L'ERDURIERE COUERON - P-L - 044 |
|
247 résultats Toutes les épreuves > Licenciés Po / POM < > Trail Maxi Cross / POF < > Eveil Athlé / BEM < > Cross court H/F et Cadettes / BEF < > Licenciées Benjamins M et F / MIF < > Cross long F / CAM < > Minimes M et F / CAF < > Cross long M / JUM < > Licenciés Juniors / MAM < > Masters / TCX < > Cadets H et Juniors F / TCX < > Toutes < > PO/F (109) < > TC/F (109) < > PO/M (138) < > TC/M (138) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 5'05'' | RADUCANU BAZELIS Malo | | | | POM/15 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 2 | 5'14'' | ROBIC Gabriel | Saint Etienne Running Club | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 3 | 5'15'' | VALDENAIRE Lucas | S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 4 | 5'19'' | ORY Rafael | Sc Orvault | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 5 | 5'22'' | PENVERN Simon | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 6 | 5'24'' | GAUTHIER Lukas | Entente Nord Loire 44 | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 7 | 5'24'' | CANET Anatole | Nantes Ec | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 8 | 5'25'' | SERRANO Gaspard | Sc Orvault | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 9 | 5'28'' | BRETESCHE Isaac | Saint Etienne Running Club | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 10 | 5'29'' | COQUEL Corentin | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 11 | 5'29'' | D AUBIGNY Timothee | Nma - S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 12 | 5'30'' | FILLION Marius | S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 13 | 5'30'' | GAIGNE Jean | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 14 | 5'31'' | LOIRE DUPONT Martin | Saint Etienne Running Club | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 15 | 5'33'' | DUGUE Mateo | Metallo Sport Chantenay Nantes | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 16 | 5'33'' | LE JEUNE Elie | S/l Presqu'ile Guerandaise Athletic Club | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 17 | 5'35'' | GOUICHOUX Mael | | | | POM/15 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 18 | 5'36'' | LEFEUVRE Maian | Entente Nord Loire 44 | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 19 | 5'36'' | QUINIOU Emrys | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | POM/15 | | | |
|
| 20 | 5'37'' | VINCENT Lenny | Nma - S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 21 | 5'37'' | MUSSET Gabriel | S/l Rcn Vertou | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 22 | 5'39'' | DERRIEN Nicolas | Sc Orvault | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 23 | 5'40'' | GREGOIRE Nils | Athletic Retz Sud Lac | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 24 | 5'41'' | MARC Theo | Carquefou Ac | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 25 | 5'43'' | KRONA PALUT Niels | S/l Etoile De Clisson | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 26 | 5'44'' | VAN DEN HAM Basile | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 27 | 5'45'' | PIETTE Brieuc | | | | POM/15 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 28 | 5'45'' | MARTIN Malo | Es Coueron | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 29 | 5'45'' | ELIAS Adem | Es Coueron | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 30 | 5'45'' | LE QUEMENER Elouan | Nantes Ec | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 31 | 5'46'' | PLESSIS Elsa | Entente Nord Loire 44 | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 32 | 5'46'' | BLANCHARD Louise | S/l Rcn Vertou | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 33 | 5'46'' | ROUSSELOT Valentine | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 34 | 5'49'' | CAVOLEAU Malo | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 35 | 5'49'' | POINCET Jules | Es Coueron | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 36 | 5'49'' | MOURAUD Tino | S/l Athletisme Mingot Association | 085 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 37 | 5'50'' | ANGENAULT Thimeo | Nac Athletisme | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 38 | 5'51'' | DE PAOLI Nino | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 39 | 5'51'' | WASYLYSZYN Jules | Carquefou Ac | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 40 | 5'52'' | CLAVERY Malia | S/l Etoile De Clisson | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 41 | 5'52'' | CLOAREC Ellie | S/l Rcn Vertou | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 42 | 5'52'' | LE LAIDIER Siam | Athletic Retz Sud Lac | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 43 | 5'53'' | GUILLO Naim | Nantes Ec | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 44 | 5'54'' | COLLETTE-BACHELLIER Gabriel | Nantes Ec | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 45 | 5'54'' | POISBEAU Alexis | Entente Nord Loire 44 | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 46 | 5'55'' | SAINT JALMES Edgar | Nantes Ec | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 47 | 5'55'' | PIPET Ewen | S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 48 | 5'55'' | MELCHIORRI Auguste | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 49 | 5'55'' | GALLICHER LAVANNE Tristan | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 50 | 5'56'' | COUILLEAU Emile | Sc Orvault | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 51 | 5'56'' | COUDRAY Gabriel | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 52 | 5'57'' | TRUHAUD Louka | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 53 | 6'00'' | LE PORHO Chloe | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 54 | 6'03'' | BRUNET Mathys | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 55 | 6'03'' | HOUETO Charlie | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 56 | 6'05'' | BOUSSIN Timothee | S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 57 | 6'05'' | BROSSEAU BOUVY Mathis | Carquefou Ac | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 58 | 6'05'' | LAUPIN Ruben | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 59 | 6'08'' | DELAVEAU LAUTERS Basile | Athletic Club Du Pays D Ancenis | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 60 | 6'08'' | FORREZ Milan | S/l Rcn Loire Divatte | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 61 | 6'09'' | LEE LELOUP Adrien | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 62 | 6'09'' | HAZARD Aubin | Nantes Ec | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 63 | 6'09'' | PLANCON Fantine | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 64 | 6'10'' | DOURNON Celeste | Athletic Retz Sud Lac | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 65 | 6'11'' | DARD Marius | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 66 | 6'11'' | ETOURNEAU Raphael | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 67 | 6'12'' | RAMIREZ MEIER Roger | Es Coueron | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 68 | 6'12'' | VIELLE Raphael | Athletic Club Du Pays D Anceni | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 69 | 6'13'' | GAROS Capucine | Athletic Club Du Pays D Ancenis | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 70 | 6'13'' | MANIER Leo | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 71 | 6'13'' | MANIER Noan | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 72 | 6'14'' | BOSSARD Axel | S/l Athletisme Mingot Association | 085 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 73 | 6'15'' | NOEL Ninon | Sc Orvault | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 74 | 6'16'' | DANET Tom | Carquefou Ac | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 75 | 6'16'' | FEILLAFEIX Laelia | Carquefou Ac | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 76 | 6'17'' | CIVET Malo | Athletic Club Du Pays D Ancenis | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 77 | 6'17'' | MORENO GUILBAUD Sofia | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 78 | 6'17'' | ROCHE Louise | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 79 | 6'18'' | GUILLO Naim | Nantes Ec | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 80 | 6'18'' | HENRY Louis | Nantes Ec | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 81 | 6'18'' | FLECHEUX Jules | S/l Rcn Sainte Luce | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 82 | 6'18'' | GAUVRIT Jeanne | S/l Etoile De Clisson | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 83 | 6'18'' | LINDNER Ines | Carquefou Ac | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 84 | 6'18'' | SAVARY Manoe | Carquefou Ac | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 85 | 6'19'' | VEGA Heloise | S/l Rcn Vallet | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 86 | 6'20'' | RELET Mewenn | S/l Abv Montaigu Vendee | 085 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 87 | 6'20'' | CHAUMETTE Felix | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 88 | 6'20'' | DUCHE LHEREEC Breywen | Nac Athletisme | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 89 | 6'21'' | CATREVAUX-JOHN Wylan | Nantes Ec | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 90 | 6'21'' | AMISSE Charlie | Nac Athletisme | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 91 | 6'21'' | CLARISSE Johanna | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 92 | 6'22'' | DERCLE Chloe | S/l Etoile De Clisson | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 93 | 6'22'' | MALIK RUILOBA Victor | Nantes Ec | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 94 | 6'25'' | BOSSER Agathe | Sc Orvault | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 95 | 6'25'' | LE CHARPENTIER Augustin | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 96 | 6'26'' | BERTEAUX Heloise | S/l Rcn Loire Divatte | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 97 | 6'26'' | GIRONNET Elena | Nac Athletisme | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 98 | 6'26'' | TETU Olivia | S/l Etoile De Clisson | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 99 | 6'27'' | BLANCHET Elio | S/l Rcn Vertou | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 100 | 6'28'' | LEBLANC Jean | Es Coueron | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 101 | 6'28'' | GRILLO COVEZ Alba | S/l Athletisme Mingot Association | 085 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 102 | 6'29'' | CAM Chloe | Saint Etienne Running Club | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 103 | 6'29'' | FAGAULT Adele | S/l Rcn Vertou | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 104 | 6'29'' | DUPONT-FLAHAUT Michka | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 105 | 6'30'' | DAGO Aina | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 106 | 6'31'' | JOLIBOIS Marin | S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 107 | 6'31'' | LOULERGUE Julian | S/l Rcn Vertou | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 108 | 6'32'' | ALIN Isaac | Metallo Sport Chantenay Nantes | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 109 | 6'32'' | BROWN Josephine | Ease - S/l Sene Athletisme | 056 | BRE | POF/16 | | | |
|
| 110 | 6'32'' | FRUCHET Alois | S/l Abv Montaigu Vendee | 085 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 111 | 6'33'' | BOSSIS Eloann | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 112 | 6'36'' | DOMMANGEAU Matthieu | S/l Rcn Loire Divatte | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 113 | 6'36'' | FERRE Alinoe | Nac Athletisme | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 114 | 6'37'' | MAGERAND Ismael | | | | POM/16 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | POM/16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 115 | 6'37'' | GRASSET Paul | Es Coueron | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 116 | 6'37'' | BOIZIOT Raphael | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 117 | 6'38'' | AUBRON MICHELET Sarah | Nac Athletisme | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 118 | 6'39'' | GAUTIER Elise | S/l Rcn Loire Divatte | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 119 | 6'39'' | CHARLET Emma | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 120 | 6'40'' | MAGUERO Elias | S/l Rcn Vertou | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 121 | 6'40'' | RAZANAMAHENINA Cassandre | S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 122 | 6'40'' | DURET - BROCHARD Leo | Metallo Sport Chantenay Nantes | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 123 | 6'40'' | CHIFFOLEAU Esther | Metallo Sport Chantenay Nantes | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 124 | 6'41'' | PAROUX Elea | Es Coueron | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 125 | 6'42'' | PIERRE Antonin | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 126 | 6'43'' | FAVIER Izia | Nantes Ec | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 127 | 6'43'' | RENARD Valentine | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 128 | 6'43'' | GUEVEL Jeanne | Nantes Ec | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 129 | 6'43'' | LERENDU Gabriel | S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 130 | 6'43'' | GUITTET Adam | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 131 | 6'43'' | PELE FREDOUELLE Nori | Athletic Retz Sud Lac | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 132 | 6'44'' | DEMEULE Maelle | Nma - S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 133 | 6'44'' | GIARD Marin | Nantes Ec | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 134 | 6'44'' | POUJADE Berenice | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 135 | 6'46'' | OMMANAA Adem | Metallo Sport Chantenay Nantes | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 136 | 6'46'' | LETERTRE Adelaide | Athletic Club Du Pays D Ancenis | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 137 | 6'47'' | BENDAOUD Samy | S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 138 | 6'48'' | THIAM Mouhammad Yassi | S/l Rcn Sainte Luce | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 139 | 6'48'' | FOURNY Martin | Sc Orvault | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 140 | 6'49'' | MAUGAT Constance | S/l Athletisme Mingot Association | 085 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 141 | 6'49'' | BEAUFRETON DIXNEUF Adele | Carquefou Ac | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 142 | 6'49'' | WOIRGARD Alma | Carquefou Ac | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 143 | 6'49'' | RODRIGUES TURLIN Kaouen | Carquefou Ac | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 144 | 6'50'' | POUJADE Agathe | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 145 | 6'50'' | GAHINET Leonie | Es Coueron | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 146 | 6'51'' | DEROUINEAU Noham | Athletic Club Du Pays D Ancenis | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 147 | 6'52'' | RENOUX Adele | Es Coueron | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 148 | 6'52'' | BONNET Paul | Sc Orvault | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 149 | 6'53'' | ROLLAND KASSUBECK Salome | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 150 | 6'54'' | CHEVALIER Zadig | Nac Athletisme | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 151 | 6'54'' | BAUDOUIN Raphael | Carquefou Ac | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 152 | 6'54'' | LOUVIGNY Marceau | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 153 | 6'54'' | DELETRE Nateo | S/l Rcn Vertou | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 154 | 6'54'' | BOMME Maeline | S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 155 | 6'56'' | GARREAU Thelma | Es Coueron | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 156 | 6'56'' | CESBRON Baptiste | Sc Orvault | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 157 | 6'56'' | EVEILLARD Amandine | S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 158 | 6'56'' | ALEXANDRE Enya | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 159 | 6'57'' | MICHAUD Peio | Athletic Retz Sud Lac | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 160 | 6'58'' | REDUREAU Julia | Metallo Sport Chantenay Nantes | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 161 | 6'58'' | CESBRON Charlotte | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 162 | 6'59'' | BLAIS BONNENFANT Arnaud | S/l Rcn Vertou | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 163 | 7'00'' | VALOTEAU Tania | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 164 | 7'00'' | LEBRUN Lison | Athletic Club Du Pays D Ancenis | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 165 | 7'01'' | HUGRON Lily-Rose | S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 166 | 7'01'' | ROYNE Louise | Nantes Ec | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 167 | 7'01'' | SANCEAU Madenn | Carquefou Ac | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 168 | 7'01'' | BONNANS Lou | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 169 | 7'02'' | JOULAIN Arwen | Es Coueron | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 170 | 7'02'' | TESSIER Tyago | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 171 | 7'02'' | JACQUEMIN Emilie | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 172 | 7'02'' | BONTEMPS Antoine | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 173 | 7'03'' | HOUSTANI Nour | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 174 | 7'03'' | BELLANGER Lisa | Es Coueron | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 175 | 7'03'' | MORVAN Jeanne | Athletic Club Du Pays D Ancenis | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 176 | 7'03'' | LOIRE Margot | Carquefou Ac | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 177 | 7'04'' | HERNIOT Gabriel | Sc Orvault | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 178 | 7'04'' | SANA Adele | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 179 | 7'05'' | LUMEAU Zoe | Sc Orvault | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 180 | 7'05'' | HAMERY Arthur | Nac Athletisme | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 181 | 7'05'' | BEAUFRETON HERAULT Collin | Carquefou Ac | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 182 | 7'05'' | BAUDOT SILLARD Nolwen | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 183 | 7'07'' | LELANT Soan | Athletic Retz Sud Lac | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 184 | 7'07'' | TALING Rosa | Al Bouguenais | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 185 | 7'09'' | LENFANT Meline | Carquefou Ac | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 186 | 7'10'' | GARCIA Lily-Rose | Es Coueron | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 187 | 7'11'' | LERAY Margot | S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 188 | 7'12'' | FAURIE Anatole | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 189 | 7'12'' | PILARD Marceau | S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 190 | 7'13'' | VERN Corentin | S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 191 | 7'14'' | MONTAGNIER Hanae | S/l Rcn Sainte Luce | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 192 | 7'15'' | VERON Arsene | Athletic Retz Sud Lac | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 193 | 7'15'' | DURET Rose | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 194 | 7'15'' | ROMAGNIER Sarah | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 195 | 7'16'' | BOUSQUIE LEMAINS Jules | S/l Rcn Vertou | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 196 | 7'16'' | SANQUER Aeden | Sc Orvault | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 197 | 7'17'' | POUPARD Sophia | Carquefou Ac | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 198 | 7'17'' | KHALDI Amine | Sc Orvault | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 199 | 7'18'' | LAPORTE Emma | Ua Canton De Savenay | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 200 | 7'18'' | NESTILE Mila | S/l Rcn Vertou | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 201 | 7'18'' | LE DU Brieuc | Sc Orvault | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 202 | 7'20'' | PILET SUSINI Louise | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 203 | 7'20'' | BOURDIN Lilou | S/l Rcn Vallet | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 204 | 7'21'' | GERARD SAUVAGET Arthur | S/l Rcn Vertou | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 205 | 7'22'' | MINCHENEAU Emile | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 206 | 7'22'' | CHOUAN Rose | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 207 | 7'24'' | DESGRIPPES Leo | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 208 | 7'25'' | PIQUET Anais | Nantes Ec | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 209 | 7'25'' | DELAROQUE Hortense | Saint Etienne Running Club | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 210 | 7'25'' | ENJALBERT Hanae | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 211 | 7'25'' | VILAINE Malone | S/l Rcn Sainte Luce | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 212 | 7'26'' | MAURA Noah | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 213 | 7'27'' | BARRET Victoire | Saint Etienne Running Club | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 214 | 7'27'' | CHAUVIERE Maelle | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 215 | 7'27'' | LE BRUN Zola | Athletic Club Du Pays D Ancenis | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 216 | 7'28'' | LECOMTE Eneour | S/l Etoile De Clisson | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 217 | 7'29'' | BLANCHET Oriane | | | | POF/16 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | POF/16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 218 | 7'30'' | HAY Soline | Saint Etienne Running Club | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 219 | 7'30'' | Identité non communiquée | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 220 | 7'31'' | COUROUSSE Laura | Sc Orvault | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 221 | 7'32'' | BOIXIERE Ethan | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
| 222 | 7'32'' | GUILLON ROBIN Oona | Nantes Ec | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 223 | 7'33'' | LE STRAT Yann | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 224 | 7'36'' | PARAGE Mathis | S/l Presqu'ile Guerandaise Athletic Club | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 225 | 7'37'' | DOREAU COLLINET Lea | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 226 | 7'37'' | DAUFFY GLORIA Servane | S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 227 | 7'37'' | BROCHOIRE Elisa | S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 228 | 7'38'' | Identité non communiquée | Nac Athletisme | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 229 | 7'41'' | MARTIN Malo | Es Coueron | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 230 | 7'42'' | CHARON MORALES Juliette | S/l Herbauges Athle 44 | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 231 | 7'43'' | EGONNEAU Adele | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 232 | 7'43'' | SOTH Eva | Saint Etienne Running Club | 044 | P-L | POF/15 | | | |
|
| 233 | 7'44'' | MARTIN Julie | Sc Orvault | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 234 | 7'44'' | MICHAUD VERDON Eva | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 235 | 7'46'' | GRESSUS Jules | Es Coueron | 044 | P-L | POM/15 | | | |
|
| 236 | 7'47'' | BILLARD Ana | As Bouguenais-Reze | 044 | P-L | POF/16 | | | |
|
| 237 | 7'56'' | CANNELLE Victor | Nma - S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | POM/16 | | | |
|
