05/10/25 - COURSES DE SELESTAT SELESTAT - G-E - 067 - Label FFa Bronze |
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
|
2540 résultats Toutes les épreuves > 10 Km Route / 10 KM DE SELESTAT / TCX < > 1/2 Marathon / SEMI-MARATHON DE SELESTAT / TCX < > 5 Km Route / 5 KM DE SELESTAT / TCX <
|
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 28'23'' | ROHMER Gaston | Vendenheim Athle | 067 | G-E | ESM/05 | N1 | 1097 | |
|
| 2 | 30'00'' | TISON Quentin | S/l St Max Essey Club Athletic | 054 | G-E | SEM/96 | N3 | 954 | |
|
| 3 | 30'05'' | ATSE-HERRERA Jonathan (CIV) | S/l Asptt Mulhouse | 068 | G-E | M0M/87 | N3 | 947 | |
|
| 4 | 30'10'' | PATRICK Ereng | | | | M0M/87 | N3 | 940 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/87 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Points : | 940 |
|---|
|
| 5 | 30'11'' | BAYER Etienne | S/l Asptt Strasbourg | 067 | G-E | SEM/02 | N3 | 939 | |
|
| 6 | 30'22'' | DICKSON Kurui | | | | M0M/90 | N3 | 924 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/90 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Points : | 924 |
|---|
|
| 7 | 30'27'' | ALI Elias | As Strasbourg | 067 | G-E | SEM/01 | N3 | 917 | |
|
| 8 | 30'45'' | EMILE Pierre | S/l As Querqueville | 050 | NOR | SEM/98 | N4 | 892 | |
|
| 9 | 30'46'' | BRONDANI Lucas | S/l Altkirch Athle Sundgau | 068 | G-E | SEM/95 | N4 | 891 | |
|
| 10 | 30'47'' | PERRAUDIN Quentin | S/l Fcja Bischwiller | 067 | G-E | SEM/02 | N4 | 889 | |
|
| 11 | 30'49'' | RUBIO Benjamin | | | | M0M/91 | N4 | 886 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/91 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Points : | 886 |
|---|
|
| 12 | 30'52'' | FILIPPI Florian | 2pteam | | | SEM/97 | N4 | 882 | |
Club : | 2pteam |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/97 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Points : | 882 |
|---|
|
| 13 | 31'11'' | SCHWALM Thibaut | S/l Asptt Strasbourg | 067 | G-E | SEM/00 | N4 | 857 | |
|
| 14 | 31'20'' | DEMEER Dorian | Sr Obernai | 067 | G-E | SEM/93 | IR1 | 845 | |
|
| 15 | 31'31'' | MATHIS Jean | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M0M/88 | IR1 | 830 | |
|
| 16 | 31'47'' | FORET Hugo | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | SEM/02 | IR1 | 809 | |
|
| 17 | 31'53'' | KIRSCHER Tristan | S/l Fc Haguenau | 067 | G-E | SEM/00 | IR1 | 801 | |
|
| 18 | 32'00'' | ZAMOLO Lino | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | SEM/01 | IR1 | 792 | |
|
| 19 | 32'11'' | NOMBRE Ousmane (BUR) | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M1M/82 | IR2 | 778 | |
|
| 20 | 32'14'' | VOGT Quentin | Vendenheim Athle | 067 | G-E | SEM/95 | IR2 | 774 | |
|
| 21 | 32'19'' | BLUM Kilian | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | SEM/03 | IR2 | 768 | |
|
| 22 | 32'29'' | GONCALVES Joachim | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | SEM/00 | IR2 | 755 | |
|
| 23 | 32'40'' | HUSSER Cyril | S/l Athletisme Cernay Et Environs | 068 | G-E | M0M/90 | IR2 | 742 | |
|
| 24 | 32'42'' | CONEDERA Pierre | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M0M/91 | IR2 | 739 | |
|
| 25 | 32'43'' | ALTHUSER Nils | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | JUM/07 | IR2 | 738 | |
|
| 26 | 32'43'' | GEORGENTHUM Paul | | | | SEM/00 | IR2 | 738 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Points : | 738 |
|---|
|
| 27 | 32'44'' | COMPAGNON Dany | As Cheminots Metz | 057 | G-E | SEM/92 | IR2 | 737 | |
|
| 28 | 32'45'' | BEGHOUL El Yemine | Eha Entente Haute Alsace | 068 | G-E | M2M/78 | IR2 | 735 | |
|
| 29 | 32'46'' | WALCZAK Frederic | S/l Entente Chaumont Ac | 052 | G-E | M1M/82 | IR3 | 734 | |
|
| 30 | 32'48'' | ADAM Pierre-Antoine | Draguignan Uc | 083 | PCA | M1M/85 | IR3 | 732 | |
|
| 31 | 32'50'' | SCHERTZER Julien | Ac Anjoutey Bourg | 090 | BFC | M0M/89 | IR3 | 729 | |
|
| 32 | 32'52'' | BARZASI Lorenzo | Hericourt Athletisme Competition | 070 | BFC | SEM/02 | IR3 | 727 | |
|
| 33 | 32'57'' | PULIDO Matthias | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M0M/87 | IR3 | 720 | |
|
| 34 | 32'59'' | PETERSCHMITT Arnaud | Lg Swm | | | SEM/94 | IR3 | 718 | |
Club : | Lg Swm |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Points : | 718 |
|---|
|
| 35 | 33'11'' | LANG Thomas | S/l Fcja Bischwiller | 067 | G-E | SEM/94 | IR3 | 703 | |
|
| 36 | 33'13'' | ABAROGE Farida (ETH) | As Strasbourg | 067 | G-E | SEF/94 | N1 | 1076 | |
|
| 37 | 33'15'' | MARBAIX Pierre | Omnisport Frouard-Pompey | 054 | G-E | SEM/99 | IR3 | 699 | |
|
| 38 | 33'15'' | CORDIER Stephane | Sg Hericourt | 070 | BFC | M0M/90 | IR3 | 699 | |
|
| 39 | 33'19'' | HUCK Maxime | Sr Obernai | 067 | G-E | M2M/79 | IR3 | 694 | |
|
| 40 | 33'26'' | DU PASQUIER Bertrand | S/l Asptt Strasbourg | 067 | G-E | SEM/03 | IR3 | 685 | |
|
| 41 | 33'28'' | LOTH Quentin | S/l Asptt Strasbourg | 067 | G-E | SEM/95 | IR3 | 683 | |
|
| 42 | 33'30'' | HAURAT Colin | | | | SEM/94 | IR3 | 680 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Points : | 680 |
|---|
|
| 43 | 33'32'' | JEANJEAN Pierre | S/l Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | G-E | M2M/79 | IR4 | 678 | |
|
| 44 | 33'34'' | PHILBERT Benjamin | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M0M/89 | IR4 | 676 | |
|
| 45 | 33'37'' | BELLER Pierre-Louis | | | | SEM/95 | IR4 | 672 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Points : | 672 |
|---|
|
| 46 | 33'39'' | MONMESSIN William | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M2M/78 | IR4 | 670 | |
|
| 47 | 33'41'' | HUET Bastien | Saint-Louis Rc (Als) | 068 | G-E | SEM/95 | IR4 | 667 | |
|
| 48 | 33'44'' | LORANGE Florian | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M0M/91 | IR4 | 664 | |
|
| 49 | 33'45'' | WOLFF Alexandre | | | | SEM/92 | IR4 | 663 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/92 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Points : | 663 |
|---|
|
| 50 | 33'51'' | CAUTENET Florent | S/l Asptt Bar-Le-Duc | 055 | G-E | M2M/81 | IR4 | 656 | |
|
| 51 | 33'55'' | ANGUENOT Olivier | Sr Obernai | 067 | G-E | M3M/75 | IR4 | 651 | |
|
| 52 | 33'59'' | SERRA-BOXBERGER Ophelie | S/l Fc Sochaux Montbeliard | 090 | BFC | M0F/88 | N1 | 1036 | |
|
| 53 | 34'12'' | ROPERS Jerome | S/l Csl Neuf-Brisach | 068 | G-E | M3M/75 | IR4 | 631 | |
|
| 54 | 34'18'' | KLEINMANN Awa | Ac Amneville | 057 | G-E | M1F/86 | N2 | 1020 | |
|
| 55 | 34'20'' | ULRICH Arnaud | Running Team Schweighouse/moder | 067 | G-E | M0M/88 | R1 | 622 | |
|
| 56 | 34'27'' | TRIOMPHE Nicolas | | | | SEM/96 | R1 | 614 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Points : | 614 |
|---|
|
| 57 | 34'32'' | HUSSON Corentin | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | SEM/96 | R1 | 608 | |
|
| 58 | 34'33'' | WEBER Florian | Running Team Schweighouse/moder | 067 | G-E | M0M/90 | R1 | 607 | |
|
| 59 | 34'33'' | GRIMONT Julien | | | | SEM/98 | R1 | 607 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Points : | 607 |
|---|
|
| 60 | 34'35'' | DENNILAULER Constance | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | ESF/04 | N2 | 1006 | |
|
| 61 | 34'36'' | PEDUZZI Alfred | S/l Us Thann Athletisme | 068 | G-E | SEM/92 | R1 | 604 | |
|
| 62 | 34'40'' | FUCHS Louis | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | JUM/07 | R1 | 599 | |
|
| 63 | 34'40'' | THIRIOT Mickael | Es Thaon* | 088 | G-E | M3M/76 | R1 | 599 | |
|
| 64 | 34'41'' | DENNILAULER Caroline | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | ESF/05 | N2 | 1001 | |
|
| 65 | 34'47'' | STEFANINI Mickael | Sr Obernai | | | M0M/88 | R1 | 592 | |
Club : | Sr Obernai |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/88 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Points : | 592 |
|---|
|
| 66 | 34'50'' | SPIGEL Florian | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | SEM/94 | R1 | 588 | |
|
| 67 | 34'52'' | COLLIER Thibaut | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M0M/87 | R1 | 586 | |
|
| 68 | 34'58'' | DESSOLIERS Valentin | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | M0M/89 | R1 | 579 | |
|
| 69 | 35'04'' | GERRER Dimitri | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M0M/90 | R2 | 573 | |
|
| 70 | 35'12'' | GONZALVES Julien | Duc Army | 073 | ARA | M0M/89 | R2 | 564 | |
|
| 71 | 35'17'' | THOMAS Guillaume | Athletisme Strasbourg Europe | 067 | G-E | M0M/89 | R2 | 559 | |
|
| 72 | 35'18'' | BUCHER Arnaud | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | M2M/77 | R2 | 558 | |
|
| 73 | 35'20'' | CHRISTMANN Mathieu | Triathlon Dauphins Obernai | | | M0M/89 | R2 | 555 | |
Club : | Triathlon Dauphins Obernai |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/89 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Points : | 555 |
|---|
|
| 74 | 35'22'' | CORDIER Eric | S/l Athle Vosges Pays D'epinal | 088 | G-E | M5M/66 | R2 | 553 | |
|
| 75 | 35'27'' | DECKER Victor | Running Team Schweighouse/moder | 067 | G-E | SEM/01 | R2 | 548 | |
|
| 76 | 35'30'' | SCHAEFFER AS ORTF AL Loic | S/l Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | G-E | SEM/92 | R2 | 545 | |
|
| 77 | 35'39'' | PELISSIER Loic | S/l Asptt Strasbourg | 067 | G-E | SEM/97 | R2 | 535 | |
|
| 78 | 35'54'' | BABEL Nicolas | Omnisport Frouard-Pompey | 054 | G-E | SEM/98 | R3 | 519 | |
|
| 79 | 35'55'' | BELLEMBOIS Gwendal | Olicoaching | | | ESM/05 | R3 | 518 | |
Club : | Olicoaching |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 518 |
|---|
|
| 80 | 35'59'' | EL HIMER Caroline | S/l Fc Haguenau | 067 | G-E | M2F/81 | N3 | 938 | |
|
| 81 | 36'02'' | NADI Nabil | Vendenheim Athle | 067 | G-E | SEM/94 | R3 | 511 | |
|
| 82 | 36'03'' | DURENDEAU Etienne | Asptt Strasbourg Triathlon | | | SEM/00 | R3 | 510 | |
Club : | Asptt Strasbourg Triathlon |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 510 |
|---|
|
| 83 | 36'05'' | NAST Thomas | | | | SEM/97 | R3 | 508 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/97 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 508 |
|---|
|
| 84 | 36'19'' | WALCZAK Manu | | | | M0M/88 | R3 | 494 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/88 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 494 |
|---|
|
| 85 | 36'19'' | KNEPFLER Elian | S/l Asptt Strasbourg | 067 | G-E | ESM/05 | R3 | 494 | |
|
| 86 | 36'20'' | CARNEJAC Mathis | | | | ESM/05 | R3 | 493 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 493 |
|---|
|
| 87 | 36'22'' | JACQUES Fabrice | | | | M2M/81 | R3 | 491 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M2M/81 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 491 |
|---|
|
| 88 | 36'25'' | PAURISSE Isabelle | S/l Us Thann Athletisme | 068 | G-E | M0F/87 | N4 | 917 | |
|
| 89 | 36'28'' | MOELLER Godehard (GER) | | | | M0M/91 | R3 | 484 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/91 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 484 |
|---|
|
| 90 | 36'29'' | PFIFFER Noa | | | | ESM/06 | R3 | 483 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 483 |
|---|
|
| 91 | 36'32'' | GRAFF Stephane | S2a - S/l Asptt Strasbourg | 067 | G-E | SEM/96 | R4 | 480 | |
|
| 92 | 36'35'' | LAROCHE Nolwenn | Scs Natation | | | M0M/91 | R4 | 477 | |
Club : | Scs Natation |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/91 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 477 |
|---|
|
| 93 | 36'39'' | AYACHE Dylan | | | | SEM/95 | R4 | 473 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 473 |
|---|
|
| 94 | 36'40'' | ALAMI BADAOUI Driss | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | M4M/68 | R4 | 472 | |
|
| 95 | 36'42'' | MORGADO Alexandre | S/l Sg La Wantzenau | 067 | G-E | M0M/91 | R4 | 470 | |
|
| 96 | 36'48'' | STADLER Laurent | Acolit | 068 | G-E | M1M/84 | R4 | 464 | |
|
| 97 | 36'50'' | BENOIT Antony | | | | M3M/76 | R4 | 463 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M3M/76 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 463 |
|---|
|
| 98 | 37'00'' | LEDIG Nicolas | Sr Obernai | 067 | G-E | SEM/94 | R4 | 453 | |
|
| 99 | 37'01'' | EULMI Sami | Asc Strasbourg | 067 | G-E | SEM/92 | R4 | 452 | |
|
| 100 | 37'01'' | WACKENHEIM Julien | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M1M/84 | R4 | 452 | |
|
| 101 | 37'08'' | WIRTH Benoit | | | | SEM/96 | R4 | 445 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 445 |
|---|
|
| 102 | 37'09'' | LADEUIL Sebastien | S/l Niederbronn-Les-Bains Athletisme | 067 | G-E | M2M/80 | R4 | 444 | |
|
| 103 | 37'10'' | THOMAS Corentin | Les Balades Alsaciennes | | | SEM/98 | R4 | 443 | |
Club : | Les Balades Alsaciennes |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 443 |
|---|
|
| 104 | 37'12'' | KERN Ian | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M0M/89 | R4 | 441 | |
|
| 105 | 37'14'' | DORR Guillaume | | | | M0M/91 | R4 | 439 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/91 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 439 |
|---|
|
| 106 | 37'18'' | ALTERMATT Nevio (SUI) | Stv Welschenrohr | | | CAM/09 | R5 | 435 | |
Club : | Stv Welschenrohr |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 435 |
|---|
|
| 107 | 37'19'' | LACOUR Florian | Asptt Strasbourg Triathlon | | | SEM/94 | R5 | 434 | |
Club : | Asptt Strasbourg Triathlon |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 434 |
|---|
|
| 108 | 37'21'' | BIRLING Yann | | | | SEM/99 | R5 | 432 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 432 |
|---|
|
| 109 | 37'23'' | ZIEGELMEYER Kevin | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M0M/91 | R5 | 431 | |
|
| 110 | 37'24'' | JEUNESSE Pierre | S/l Les Trailers De La Rose | 067 | G-E | M6M/61 | R5 | 430 | |
|
| 111 | 37'24'' | BEZZA Quentin | B2z | | | SEM/98 | R5 | 430 | |
Club : | B2z |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 430 |
|---|
|
| 112 | 37'26'' | TREMSAL Philippe | S/l Asptt Mulhouse | 068 | G-E | M3M/75 | R5 | 428 | |
|
| 113 | 37'32'' | MANINCHEDDA Line | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | SEF/94 | IR1 | 865 | |
|
| 114 | 37'34'' | UHA Victoria | Asptt Strasbourg Triathlon | 067 | G-E | SEF/96 | IR1 | 863 | |
|
| 115 | 37'35'' | GUBLER Lisa (SUI) | Lc Uster | | | M0F/87 | IR1 | 862 | |
Club : | Lc Uster |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0F/87 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Points : | 862 |
|---|
|
| 116 | 37'36'' | VIRCIGLIO Onofrio | Courir Ensemble Brumath | | | M1M/86 | R5 | 418 | |
Club : | Courir Ensemble Brumath |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/86 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 418 |
|---|
|
| 117 | 37'41'' | SCHELTE Victor | S/l Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | G-E | SEM/96 | R5 | 414 | |
|
| 118 | 37'44'' | BASTIEN Frederic | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | M3M/74 | R5 | 411 | |
|
| 119 | 37'46'' | ARANDA CANO Miguel (ESP) | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M4M/71 | R5 | 409 | |
|
| 120 | 37'48'' | BURGY Sacha | | | | JUM/07 | R5 | 407 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 407 |
|---|
|
| 121 | 37'49'' | HUCK Geoffrey | Ac Vallee Ste-Marie-Mines | 068 | G-E | M0M/87 | R5 | 406 | |
|
| 122 | 37'54'' | MARISSAEL Alexis | | | | SEM/00 | R5 | 402 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 402 |
|---|
|
| 123 | 37'57'' | WURCKER Gabriel | Sg Wantzenau Tri | | | M2M/80 | R5 | 399 | |
Club : | Sg Wantzenau Tri |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M2M/80 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 399 |
|---|
|
| 124 | 38'05'' | DELHOMME Jules | | | | CAM/09 | R6 | 392 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Points : | 392 |
|---|
|
| 125 | 38'08'' | TORT Kevin | | | | SEM/92 | R6 | 389 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/92 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Points : | 389 |
|---|
|
| 126 | 38'11'' | DEHOVE Mathieu | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M3M/75 | R6 | 386 | |
|
| 127 | 38'14'' | KAYE Victoria (GBR) | | | | ESF/04 | IR2 | 833 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Points : | 833 |
|---|
|
| 128 | 38'15'' | GRASSA Jordan | | | | SEM/93 | R6 | 383 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/93 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Points : | 383 |
|---|
|
| 129 | 38'18'' | MARCHAL Jeremy | | | | SEM/97 | R6 | 380 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/97 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Points : | 380 |
|---|
|
| 130 | 38'34'' | LEGOLD Baptiste | | | | SEM/01 | R6 | 366 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Points : | 366 |
|---|
|
| 131 | 38'36'' | GROH Nicolas | A.S.L. La Robertsau | | | M2M/81 | R6 | 364 | |
Club : | A.S.L. La Robertsau |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M2M/81 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Points : | 364 |
|---|
|
| 132 | 38'41'' | HIRSCHMULLER Frederic | S/l Fcja Bischwiller | 067 | G-E | M3M/72 | R6 | 360 | |
|
| 133 | 38'42'' | KUNTZ Nicolas | Running Team Schweighouse/moder | 067 | G-E | M2M/80 | R6 | 359 | |
|
| 134 | 38'53'' | ZEIGIN Celian | Vendenheim Athle | 067 | G-E | CAM/09 | D1 | 349 | |
|
| 135 | 38'56'' | BECHT Justin | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | JUM/07 | D1 | 347 | |
|
| 136 | 39'02'' | MAUCOTEL Marc | | | | M2M/79 | D1 | 342 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M2M/79 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Points : | 342 |
|---|
|
| 137 | 39'05'' | GENEVOIS Valentin | | | | SEM/92 | D1 | 339 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/92 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Points : | 339 |
|---|
|
| 138 | 39'08'' | DOUZAMY Mathias | | | | SEM/96 | D1 | 337 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Points : | 337 |
|---|
|
| 139 | 39'08'' | ZINCK Thibault | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | SEM/00 | D1 | 337 | |
|
| 140 | 39'10'' | BONICEL Elias | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M0M/91 | D1 | 335 | |
|
| 141 | 39'10'' | KUBLER Esteban | | | | SEM/02 | D1 | 335 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/02 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Points : | 335 |
|---|
|
| 142 | 39'11'' | WALTER Franck | | | | M0M/91 | D1 | 334 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/91 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Points : | 334 |
|---|
|
| 143 | 39'12'' | GRENADOS Cedric | Vendenheim Athle | 067 | G-E | M3M/75 | D1 | 333 | |
|
| 144 | 39'15'' | REISCHMANN Dieter (GER) | S/l Csl Neuf-Brisach | 068 | G-E | M3M/72 | D1 | 331 | |
|
| 145 | 39'17'' | BAUER Alexandre | | | | M1M/86 | D1 | 329 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/86 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Points : | 329 |
|---|
|
| 146 | 39'18'' | LABARRE Guillaume | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M1M/84 | D1 | 328 | |
|
| 147 | 39'19'' | KINNBACHER Antoine | | | | M1M/85 | D1 | 327 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/85 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Points : | 327 |
|---|
|
| 148 | 39'20'' | SINDT Francois | | | | SEM/96 | D1 | 327 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Points : | 327 |
|---|
|
| 149 | 39'21'' | WEISSROCK Christophe | S/l Niederbronn-Les-Bains Athletisme | 067 | G-E | M3M/74 | D1 | 326 | |
|
| 150 | 39'25'' | LAVIER Marc | S/l Csl Neuf-Brisach | 068 | G-E | M0M/88 | D1 | 322 | |
|
| 151 | 39'26'' | GARCIA Morgan | S/l Sg La Wantzenau | 067 | G-E | M1M/85 | D1 | 322 | |
|
| 152 | 39'26'' | ZETTER Helene | Colmar Marathon Club | 068 | G-E | SEF/92 | IR3 | 779 | |
|
| 153 | 39'37'' | HUVELLE Marianne | Trimoval Molsheim | | | SEF/94 | IR3 | 771 | |
Club : | Trimoval Molsheim |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEF/94 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Points : | 771 |
|---|
|
| 154 | 39'43'' | HILD Joan | S2a - S/l Eckbo Team | 067 | G-E | SEM/95 | D2 | 308 | |
|
| 155 | 39'45'' | BAL David | Trimoval | | | M3M/73 | D2 | 306 | |
Club : | Trimoval |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M3M/73 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Points : | 306 |
|---|
|
| 156 | 39'46'' | SIMONNET Clement | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M0M/88 | D2 | 305 | |
|
