21/09/25 - 5km et mile d Amiens métropoleAMIENS - H-F - 080 - Label FFa Bronze
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
226 résultats
5 Km Route / entre 17 et 21mn / TCX Toutes les épreuves
> Mile route / mile pour tous / TCX <
> 5 Km Route / course elite moins de 17mn / TCX <
> 5 Km Route / entre 17 et 21mn / TCX <
> 5 Km Route / plus de 21 mn / TCX <
> Toutes <
> MI/F (2) <
> CA/F (16) <
> JU/F (14) <
> ES/F (11) <
> SE/F (19) <
> TC/F (70) <
> M0/F (5) <
> M1/F (1) <
> M2/F (2) <
> MI/M (4) <
> CA/M (31) <
> JU/M (20) <
> ES/M (16) <
> SE/M (25) <
> TC/M (156) <
> M0/M (4) <
> M1/M (15) <
> M2/M (12) <
> M3/M (15) <
> M4/M (6) <
> M5/M (7) <
> M6/M (1) <
Place
Résultat
Nom
Club
Dept
Ligue
Infos
Niveau
Points
1 16'49'' (16'47'') HUET Maxime Ac Chateau Thierry 002 H-F SEM /94R3 0
2 16'50'' (16'50'') GHESTEM Noe Lambersart Athletisme 059 H-F ESM /04R3 0
3 16'54'' (16'53'') VALENZA Mathis Nouveau St Amand Etudiant Club 059 H-F JUM /08R3 0
4 16'55'' (16'53'') TOULLIER Jeanne Stade Rennais Athletisme* 035 BRE ESF /06N2 0
5 16'58'' (16'56'') FERNANDES SALGUEIRO Ludovic Ac Cambrai 059 H-F M2M /81R3 0
6 17'03'' (17'01'') TEGONI Flavio S/l Asg Gauchy Athletisme 002 H-F JUM /07R4 0
7 17'04'' (17'02'') TARDIEU Pierre ESM /04R4 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
ESM /04Niveau :
R4 Points :
0
8 17'05'' (17'05'') DANTHINE Maxime (BEL) Artois Athletisme* 062 H-F SEM /95R4 0
9 17'14'' (17'13'') MAURICE Deborah Ac Chateau Thierry 002 H-F SEF /97N3 0
10 17'15'' (17'12'') DUQUENNE Leo As Simencourt 062 H-F JUM /08R4 0
11 17'16'' (17'16'') RABAH Ilyes Amiens Uc 080 H-F ESM /06R4 0
12 17'18'' (17'13'') ROUX Martin Dac Reims* 051 G-E SEM /98R4 0
13 17'20'' (17'11'') CABASSET Thomas S/l Crac Soissons 002 H-F SEM /00R4 0
14 17'21'' (17'20'') DELESALLE Louis Lambersart Athletisme 059 H-F CAM /10R4 0
15 17'21'' (17'20'') DEBRAY Arthur Artois Athletisme* 062 H-F CAM /10R4 0
16 17'22'' (17'17'') CHEBLI Seji Dac Reims* 051 G-E ESM /04R4 0
17 17'22'' (17'19'') HENNERON Laura JUF /07N3 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
JUF /07Niveau :
N3 Points :
0
18 17'23'' (17'22'') RISBOURG Noah S/l Asg Gauchy Athletisme 002 H-F CAM /09R5 0
19 17'24'' (17'20'') HELLEBOID Charles S/l Noeux Athletisme 062 H-F CAM /09R4 0
20 17'25'' (17'24'') DORION Andy Us Camon 080 H-F M0M /89R5 0
21 17'25'' (17'21'') TARDY VERNET Martin Senlis Athle 060 H-F CAM /09R5 0
22 17'26'' (17'19'') LANGLET Guillaume Ac Cambrai 059 H-F M1M /86R4 0
23 17'26'' (17'18'') ANTY-MANIER Theo Amicale Du Val De Somme 080 H-F ESM /04R4 0
24 17'27'' (17'25'') YAHIAOUI Faouzi Amicale Du Val De Somme 080 H-F M1M /83R5 0
25 17'28'' (17'23'')PEZERIL Gauthier SEM /94R5 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /94Niveau :
R5 Points :
0
26 17'29'' (17'29'') BORGNET Raphael Cscv Hirson 002 H-F ESM /06R5 0
27 17'29'' (17'28'') TOBO Gianni Saint-Ouen Dsl 080 H-F M5M /62R5 0
28 17'30'' (17'25'') TERRASSON Louis Dac Reims* 051 G-E ESM /04R5 0
29 17'33'' (17'31'') MOLON Henri Peronne Athletisme Club 080 H-F CAM /09R5 0
30 17'34'' (17'22'') BOULANGER Xavier S/l El Carlepont 060 H-F M3M /74R5 0
31 17'34'' (17'32'') YAHIAOUI Mehdi Nouveau St Amand Etudiant Club 059 H-F JUM /08R5 0
32 17'35'' (17'24'') JACQUEMIER Alban S/l El Carlepont 060 H-F CAM /09R5 0
33 17'35'' (17'30'') LADEN Christopher Us Athletiques De Lievin 062 H-F M1M /84R5 0
34 17'36'' (17'31'') PILLOU Clement S/l Vga Compiegne 060 H-F JUM /08R5 0
35 17'36'' (17'33'') LECONTE Alan Amiens Uc ESM /04R5 0
Club :
Amiens Uc Dept :
Ligue :
Infos :
ESM /04Niveau :
R5 Points :
0
36 17'37'' (17'35'') GOTTI Axel S/l Crac Soissons 002 H-F CAM /09R5 0
37 17'38'' (17'38'') CORRALES Lysa Amicale Du Val De Somme 080 H-F ESF /06N4 0
38 17'38'' (17'38'') BOUCHER Cyriac Athletic Club De Friville 080 H-F JUM /08R5 0
39 17'38'' (17'35'') LIBRAIRE GET Sacha Amiens Uc 080 H-F CAM /10R5 0
40 17'39'' (17'38'') MOCQUANT Gil Rc Arras* 062 H-F M1M /83R5 0
41 17'39'' (17'36'') PAYEN Tom Rc Arras* 062 H-F JUM /08R5 0
42 17'40'' (17'37'') ROSZAK Matheo Ac Cambrai 059 H-F CAM /09R5 0
43 17'40'' (17'37'') CREPIEUX Michel Douai-Sin A * 059 H-F M2M /79R5 0
44 17'40'' (17'40'') HENNEQUART Gaspard Boulogne-Sur-Mer Ac 062 H-F MIM /11 0
45 17'42'' (17'41'') MILLE Elyna Auby Athletic Club 059 H-F CAF /10IR1 0
46 17'44'' (17'43'') RISBOURG Florent Cap 21 002 H-F M2M /79R6 0
47 17'45'' (17'34'') FELEA Traian Us Camon 080 H-F ESM /06R5 0
48 17'45'' (17'39'') MAYEUX Christophe Oa Hazebrouck 059 H-F M3M /73R5 0
49 17'45'' (17'37'') URVOY Ewan Artois Athletisme* 062 H-F SEM /03R5 0
50 17'46'' (17'40'') DEVISMES Laurent Sporting Club Abbevillois Athletisme 080 H-F M3M /76R5 0
51 17'46'' (17'37'') PHILIPS Simon Sim Fit SEM /99R5 0
Club :
Sim Fit Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /99Niveau :
R5 Points :
0
52 17'46'' (17'46'') CARACOTTE Camille Avenir Social De Sin Le Noble 059 H-F CAF /10IR1 0
53 17'46'' (17'41'') MOULDI Adam Avenir Social De Sin Le Noble 059 H-F CAM /10R6 0
54 17'46'' (17'41'') RENAULT Xavier Team Run Normand Bois Guillaume 076 NOR M3M /73R6 0
55 17'47'' (17'39'') MORIN Clara Val-De-Reuil Ac 027 NOR JUF /07N4 0
56 17'51'' (17'50'') TOULLIER Laure S/l La Foulee D'annemasse 074 ARA SEF /00IR1 0
57 17'52'' (17'44'') OZYURT Alan Beauvais Oise Union Club* 060 H-F JUM /08R6 0
58 17'55'' (17'43'') TERSIGUEL Maxime S/l El Carlepont 060 H-F SEM /95R6 0
59 17'58'' (17'56'') JOUSSELIN Marie-Lucie Ac Villers Cotterets 002 H-F M0F /88IR1 0
60 17'58'' (17'55'') LARCHER-BALNY Dorian Amiens Uc 080 H-F CAM /09R6 0
61 17'59'' (17'56'') SZYMURA Noah S/l Leval Aulnoye Athletisme 059 H-F CAM /10R6 0
62 18'01'' (17'59'') BAILLARD Fantine Douai-Sin A * 059 H-F JUF /08IR1 0
63 18'01'' (17'59'') VAN HAESEBROECK Martin S/l Fechain Athletique Club 059 H-F M2M /80R6 0
64 18'03'' (18'02'') GREVET Mathys Boulogne-Sur-Mer Ac 062 H-F CAM /09D1 0
65 18'05'' (18'04'') DUHAMEL Louise Amicale Du Val De Somme 080 H-F ESF /06IR2 0
66 18'06'' (18'03'') DOUAY Louis Us Valenciennes Athletisme 059 H-F JUM /08D1 0
67 18'07'' (17'53'') DEMOEN Fabien Les Pieds Nicleys Roye 80 080 H-F SEM /03R6 0
68 18'07'' (18'04'') ALDEGUER Samuel Rc Arras* 062 H-F SEM /01D1 0
69 18'09'' (17'57'') BAR Bryan SEM /03R6 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /03Niveau :
R6 Points :
0
70 18'09'' (18'09'') EVAIN Eloise Amicale Du Val De Somme 080 H-F SEF /03IR2 0
71 18'10'' (18'07'')QUILLET Armand ESM /05D1 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
ESM /05Niveau :
D1 Points :
0
72 18'11'' (18'09'') BOUCIF Ilyes Nouveau St Amand Etudiant Club 059 H-F JUM /08D1 0
73 18'12'' (18'09'') SECRET Timeo S/l Fechain Athletique Club 059 H-F CAM /10D1 0
74 18'14'' (18'14'') DERAMBURE Jonathan Us Camon 080 H-F M1M /86D1 0
75 18'15'' (18'11'') BRAY Mathis Us Camon 080 H-F CAM /10D1 0
76 18'16'' (18'12'') MICHEL Nathan Ac Chateau Thierry 002 H-F CAM /09D1 0
77 18'17'' (18'14'') AMIARD Corentin Amiens Uc 080 H-F CAM /09D1 0
78 18'17'' (18'10'') LECOIN Camille Courir A Abbeville 080 H-F SEF /95IR2 0
79 18'17'' (18'09'') TERBY Noah Artois Athletisme* 062 H-F CAM /10D1 0
80 18'20'' (18'19'') PECRON Justine Boulogne-Sur-Mer Ac 062 H-F SEF /01IR2 0
81 18'25'' (18'23'') GOGLIN Anthony Ac Cambrai 059 H-F M1M /85D2 0
82 18'26'' (18'23'') BOUZAROURA Cherif Douai-Sin A * 059 H-F M3M /74D2 0
83 18'27'' (18'17'') BELLAY Patrice Les Pieds Nicleys Roye 80 080 H-F M2M /78D1 0
84 18'29'' (18'28'') HERMAN Gilles Avenir Social De Sin Le Noble 059 H-F M6M /60D2 0
85 18'29'' (18'17'') DEFORCEVILLE Clementine S/l El Carlepont 060 H-F ESF /05IR2 0
86 18'29'' (18'28'') VIEIRA Olivier Saint-Ouen Dsl 080 H-F M3M /72D2 0
87 18'29'' (18'19'') DELENCLOS Matthieu SEM /01D1 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /01Niveau :
D1 Points :
0
88 18'31'' (18'26'') COUVREUR Frederic Us Camon 080 H-F M2M /77D2 0
89 18'32'' (18'29'') FERLAUD William Saint Just Athletisme 060 H-F SEM /00D2 0
90 18'33'' (18'28'') VICART Kevin Amicale Du Val De Somme 080 H-F M0M /88D2 0
91 18'34'' (18'26'') MANTEN Maxence S/l Froissy Athletic Club 060 H-F JUM /08D2 0
92 18'36'' (18'35'') VERCLEYEN Louna La Gorgue Athletisme 059 H-F JUF /08IR3 0
93 18'36'' (18'32'') ATHANE Robin Amiens Uc 080 H-F JUM /08D2 0
94 18'38'' (18'26'') KMIEC Batiste S/l El Carlepont 060 H-F JUM /07D2 0
95 18'39'' (18'28'') MAUPIN Jeremy Sport Nature Domartois 080 H-F M1M /86D2 0
96 18'40'' (18'36'') FABIANSKI Raphael Ac Chateau Thierry 002 H-F CAM /10D2 0
97 18'41'' (18'32'') BELLETTRE Elodie Amicale Du Val De Somme 080 H-F M0F /91IR3 0
98 18'41'' (18'39'') OUALI Hyba S/l Ac Villeneuve D'ascq 059 H-F CAF /09IR3 0
99 18'41'' (18'36'') GARDIN Alperen Us Camon 080 H-F JUM /08D2 0
100 18'42'' (18'41'') LACHERE Killian Amicale Du Val De Somme 080 H-F ESM /04D3 0
101 18'42'' (18'38'') PARAGE Thibaut Us Camon 080 H-F CAM /09D2 0
102 18'43'' (18'28'') ANDRIEUX Vincent Amicale Du Val De Somme 080 H-F M1M /85D2 0
103 18'43'' (18'38'') TROUSSE Eliott Beauvais Oise Union Club* 060 H-F CAM /09D2 0
104 18'43'' (18'34'') RENARD Laurent Esprit Run 080 H-F SEM /98D2 0
105 18'44'' (18'39'') AGEZ Jarod As Marck 062 H-F ESM /05D2 0
106 18'46'' (18'38'') RIBEIRO DE FREITAS Evangeline Beauvais Oise Union Club* 060 H-F CAF /09IR3 0
107 18'46'' (18'38'')BUTEZ Pierre SEM /00D2 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /00Niveau :
D2 Points :
0
108 18'50'' (18'42'') KACZMAREK Cassien Swort-Le Quesnoy Solidaritys w 059 H-F MIM /12 0
109 18'53'' (18'46'') VASLIN Jeanne Amiens Université Club CAF /09IR4 0
Club :
Amiens Université Club Dept :
Ligue :
Infos :
CAF /09Niveau :
IR4 Points :
0
110 18'53'' (18'45'') LE FUR Augustin Amiens Uc 080 H-F CAM /09D3 0
111 18'54'' (18'52'') ANSERMIN Robert Ac Chateau Thierry 002 H-F M4M /67D3 0
112 18'54'' (18'50'') CAYUELA Timeo Us Valenciennes Athletisme 059 H-F CAM /09D3 0
113 18'55'' (18'54'') AMILHAT Leo Chantilly Triathlon 060 H-F CAM /10D3 0
114 18'56'' (18'49'')LEFEBVRE Alexis Amiens Triathlon ESM /06D3 0
Club :
Amiens Triathlon Dept :
Ligue :
Infos :
ESM /06Niveau :
D3 Points :
0
115 18'57'' (18'52'') LEVERT Jerome Dreamrun 080 H-F M1M /82D3 0
116 18'59'' (18'59'') COLOMBEL Juliette Amicale Du Val De Somme 080 H-F SEF /03IR4 0
117 18'59'' (18'51'') RENAUD Leny Courir A Abbeville 080 H-F CAM /10D3 0
118 19'00'' (19'00'') MAGNY Lison S/l Vga Compiegne 060 H-F CAF /09IR4 0
119 19'05'' (18'50'')BEN HAMMADI Marwane SEM /99D3 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /99Niveau :
D3 Points :
0
120 19'07'' (18'57'') FALET Lea S/l Lille Uc 059 H-F SEF /03IR4 0
121 19'08'' (18'59'') LEPINOY Tara Us Camon 080 H-F SEF /03IR4 0
122 19'09'' (18'56'') COTIGNY Claire S/l Ea Creil 060 H-F M0F /90IR4 0
123 19'11'' (19'02'') SAVARY Anais Us Camon 080 H-F ESF /04R1 0
124 19'13'' (19'10'') BOUTIGNY Alexandre Vytajog 080 H-F JUM /08D3 0
125 19'14'' (19'11'') DETRES Candice As Marck 062 H-F ESF /06R1 0
126 19'16'' (19'07'') BOURGEOIS Oceane Touquet Athletic Club 062 H-F JUF /08R1 0
127 19'16'' (19'03'') FREX Benjamin Ac Villers Cotterets 002 H-F M2M /78D3 0
128 19'16'' (19'03'')FREX Sebastien Tco M2M /77D3 0
Club :
Tco Dept :
Ligue :
Infos :
M2M /77Niveau :
D3 Points :
0
129 19'17'' (19'08'') GAUCHY Raphael S/l Vga Compiegne 060 H-F JUM /08D3 0
130 19'18'' (19'14'')CLICHE Brian JUM /08D4 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
JUM /08Niveau :
D4 Points :
0
131 19'18'' (19'15'') WARNAULT Emma Amiens Uc 080 H-F MIF /12 0
132 19'19'' (19'11'') IVAIN Antonin Conty Running Athletique Club 080 H-F CAM /10D4 0
133 19'20'' (19'10'') OZGA Bastien S/l El Carlepont 060 H-F MIM /11 0
134 19'21'' (19'15'') DRIOU Nbarek Rc Arras* 062 H-F M3M /74D4 0
135 19'25'' (19'22'') Identité non communiquée Poix Triathlon CAM /10D4 0
Club :
Poix Triathlon Dept :
Ligue :
Infos :
CAM /10Niveau :
D4 Points :
0
136 19'26'' (19'19'') BELIMONT Franck Ac Cambrai 059 H-F M2M /78D4 0
137 19'26'' (19'16'') ROGER Julia S/l Nogent Sur Oise Athletisme 060 H-F JUF /08R1 0
138 19'27'' (19'18'')LEGLISE Alexandre SEM /01D4 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /01Niveau :
D4 Points :
0
139 19'27'' (19'15'') TELLIER Teddy Amicale Du Val De Somme 080 H-F M3M /74D4 0
140 19'28'' (19'18'')MEDDAH Said M3M /76D4 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
M3M /76Niveau :
D4 Points :
0
141 19'29'' (19'16'') GAUTHIER Valerie Vytajog 080 H-F M2F /79R1 0
142 19'29'' (19'23'') DEFREINT Thierry Athletic Club Bucy Les Pierrepont 002 H-F M4M /68D4 0
143 19'29'' (19'18'') ROUPSY Cedric Amicale Du Val De Somme 080 H-F M2M /77D4 0
144 19'30'' (19'22'') ANNEZO Romain Ac Cauffry-Liancourt-Rant-Laig 060 H-F SEM /02D4 0
145 19'30'' (19'26'') HENON Justine Berck Athletisme Cote D'opale 062 H-F M0F /90R2 0
146 19'31'' (19'17'') AMEZZIANE Ali S/l Ca Fresnoy-Le-Grand 002 H-F M1M /83D4 0
147 19'31'' (19'25'') GOSSELIN Thomas Amicale Du Val De Somme 080 H-F M3M /74D4 0
148 19'32'' (19'28'')PORTIER Kylian ESM /05D4 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
ESM /05Niveau :
D4 Points :
0
149 19'32'' (19'28'') HENON Samuel As Marck 062 H-F SEM /93D4 0
150 19'32'' (19'26'') KOCEIR Sabrina Amicale Du Val De Somme 080 H-F M1F /86R2 0
151 19'34'' (19'27'') DEFALT Fabien Ac Cauffry-Liancourt-Rant-Laig 060 H-F M3M /75D4 0
152 19'35'' (19'24'')CAVAILLIER Enzo JUM /08D4 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
JUM /08Niveau :
D4 Points :
0
153 19'35'' (19'29'') VENISSE Cedric Ac Clermont-Sur-Oise 060 H-F M2M /78D4 0
154 19'38'' (19'29'') BOUCHER Laurent Amiens Uc 080 H-F M5M /66D4 0
155 19'39'' (19'29'') RAGI Sarah-Imane Us Camon 080 H-F SEF /97R2 0
156 19'41'' (19'31'') BENONI Alexis Saint-Ouen Dsl 080 H-F SEM /01D4 0
157 19'41'' (19'35'') GOURDIN Marcel S/l Noeux Athletisme 062 H-F M3M /74D4 0
158 19'42'' (19'38'') QUILLIOT Abigaelle Ac Chateau Thierry 002 H-F CAF /10R2 0
159 19'43'' (19'30'')REVERT Francois M1M /83D4 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
M1M /83Niveau :
D4 Points :
0
160 19'44'' (19'43'') LEGRAND Candice Boulogne-Sur-Mer Ac 062 H-F ESF /06R3 0
161 19'44'' (19'43'') GHESTEM Anna Lambersart Athletisme 059 H-F JUF /07R3 0
162 19'46'' (19'38'')DI LUCA Natan CAM /09D4 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
CAM /09Niveau :
D4 Points :
0
163 19'49'' (19'35'') FREX Quentin Tco JUM /08D4 0
Club :
Tco Dept :
Ligue :
Infos :
JUM /08Niveau :
D4 Points :
0
164 19'49'' (19'38'') YASSINI Belaid Amicale Du Val De Somme 080 H-F M2M /81D4 0
165 19'51'' (19'41'') MARBAIX Anthony Esprit Run 080 H-F M0M /88D5 0
166 19'52'' (19'45'') DEHOUCK Mathieu Us Camon 080 H-F M0M /91D5 0
167 19'53'' (19'43'') DUHAMEL Alain Touquet Athletic Club 062 H-F M4M /71D5 0
168 19'55'' (19'52'') MERLIN Lilou Boulogne-Sur-Mer Ac 062 H-F CAF /09R3 0
169 19'56'' (19'54'') DELRIEU Sebastien Nouveau St Amand Etudiant Club 059 H-F M3M /73D5 0
170 19'56'' (19'47'')CELLE Ugo SEM /03D5 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /03Niveau :
D5 Points :
0
171 19'58'' (19'51'') GUEFVENEU Maela Ac Cauffry-Liancourt-Rant-Laig 060 H-F JUF /08R3 0
172 19'58'' (19'52'') LESAGE Chloe S/l Vga Attichy 060 H-F SEF /02R3 0
173 19'59'' (19'56'') TERRIEN Christophe Ac Chateau Thierry 002 H-F M4M /71D5 0
174 19'59'' (19'47'') TINCHON Didier Berck Athletisme Cote D'opale 062 H-F M5M /65D5 0
175 20'02'' (19'56'') SWITAJ Gatien S/l Noeux Athletisme 062 H-F CAM /10D5 0
176 20'02'' (19'58'') BOURGEOIS Morgane Ac Chateau Thierry 002 H-F SEF /94R3 0
177 20'04'' (19'57'') FECAMP Capucine SEF /03R3 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEF /03Niveau :
R3 Points :
0
178 20'05'' (20'05'') PIETON Manon Douai-Sin A * 059 H-F CAF /09R4 0
179 20'07'' (19'56'') HOCQUET Franck S/l Nogent Sur Oise Athletisme 060 H-F M4M /70D5 0
180 20'07'' (19'56'') PETRUS Laurent Esprit Run 080 H-F M3M /73D5 0
181 20'10'' (20'01'') LALOUX Eric M5M /64D5 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
M5M /64Niveau :
D5 Points :
0
182 20'11'' (19'58'') LEMPEREUR Amandine Dac Reims* 051 G-E SEF /02R3 0
183 20'12'' (20'09'') DELRIEU Celestine Nouveau St Amand Etudiant Club 059 H-F JUF /08R4 0
184 20'13'' (20'04'') CARUELLE Antoine MIM /11 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
MIM /11Niveau :
Points :
0
185 20'13'' (19'59'') GALLET Thibaud SEM /00D5 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /00Niveau :
D5 Points :
0
186 20'15'' (20'11'') MAGNY Lou S/l Vga Compiegne 060 H-F ESF /06R4 0
187 20'15'' (20'05'') VARLET Alix Us Camon 080 H-F SEF /01R4 0
188 20'16'' (20'12'') LEGRAND Saya Boulogne-Sur-Mer Ac 062 H-F CAF /09R4 0
189 20'18'' (20'14'') FOURMENTIN Philippe Le Havre S'port Athletisme 076 NOR M5M /62D6 0
190 20'20'' (20'16'') AMIARD Erine Amiens Uc 080 H-F JUF /07R4 0
191 20'23'' (20'14'') BEILLARD Elisa Touquet Athletic Club 062 H-F JUF /08R4 0
192 20'24'' (20'14'') ELOPHE Stephane Us Camon 080 H-F M4M /67D6 0
193 20'26'' (20'21'') VERMERSCH Adele Peronne Athletisme Club 080 H-F MIF /12 0
194 20'30'' (20'19'') PRIEUR Melanie Gisors Athletic Club 027 NOR M0F /91R4 0
195 20'36'' (20'25'')COUSTENOBLE Tom ESM /04D6 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
ESM /04Niveau :
D6 Points :
0
196 20'36'' (20'21'') GODART Fabien S/l Crac Soissons 002 H-F M1M /86D6 0
197 20'38'' (20'24'') LEBESGUE Bruno Amicale Du Val De Somme 080 H-F M5M /62D6 0
198 20'39'' (20'30'') DEPECKER Axelle Artois Athletisme* 062 H-F ESF /06R5 0
199 20'39'' (20'33'') GUEFVENEU Yannick Ac Clermont-Sur-Oise 060 H-F M3M /75D6 0
200 20'40'' (20'37'')GELLEE Edouard Poix Triathlon CAM /10D6 0
Club :
Poix Triathlon Dept :
Ligue :
Infos :
CAM /10Niveau :
D6 Points :
0
201 20'40'' (20'34'') LHOMME Ines Boulogne-Sur-Mer Ac 062 H-F CAF /09R5 0
202 20'42'' (20'37'') BEAUCHAMPS Louane Us Valenciennes Athletisme 059 H-F CAF /10R5 0
203 20'43'' (20'35'') CHARTON Leopold Cercle Olympique Samarien 080 H-F JUM /08D6 0
204 20'44'' (20'37'') ALBERS Marc Amicale Du Val De Somme 080 H-F M1M /85D6 0
205 20'46'' (20'33'') LOUBAR Mansour Amicale Du Val De Somme 080 H-F SEM /95D6 0
206 20'55'' (20'40'') AUBRY Aurelien Amicale Du Val De Somme 080 H-F SEM /97D6 0
207 20'55'' (20'45'') VALCKENAERE Charlotte Courir A Abbeville 080 H-F SEF /99R6 0
208 21'01'' (20'52'') QUENTIN Romane Touquet Athletic Club 062 H-F JUF /08R6 0
209 21'04'' (20'55'') ROUSSEL Sidonie Us Camon 080 H-F ESF /06R6 0
210 21'07'' (20'56'') BUQUET Pierre ESM /05D6 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
ESM /05Niveau :
D6 Points :
0
211 21'07'' (21'03'') SOIRON Noemie S/l Vga Attichy 060 H-F CAF /10D1 0
212 21'15'' (21'10'') LEHON Manon Boulogne-Sur-Mer Ac 062 H-F JUF /08D1 0
213 21'16'' (21'13'') PECHON FREMAUX Perrine S/l El Carlepont 060 H-F M2F /78D1 0
214 21'19'' (21'13'') DUPENT-YOBOUE Gaelle Ac Cambrai 059 H-F JUF /08D1 0
215 21'22'' (21'10'') VERREMAN Suzelle Dac Reims* 051 G-E ESF /04D1 0
216 21'33'' (21'27'') VERMEERSCH Sidonie Ac Cambrai 059 H-F CAF /10D1 0
217 21'35'' (21'27'') BALAAD Mustapha Us Camon 080 H-F M1M /84D7 0
218 21'35'' (21'22'') AH-KO Claire Dac Reims* 051 G-E SEF /98D1 0
219 21'49'' (21'41'') POLVECHE Mathilde Us Athletiques De Lievin 062 H-F SEF /03D2 0
220 21'57'' (21'44'') LEMIERE Bertille Dac Reims* 051 G-E SEF /98D2 0
221 22'04'' (22'03'') TOSON DUBOIS Marylou Etoile Oignies 062 H-F CAF /09D3 0
222 22'17'' (22'06'') DELENCLOS Philippe Amicale Du Val De Somme 080 H-F M5M /66D8 0
223 22'23'' (22'10'')CILLIER Mathis SEM /02D8 0
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /02Niveau :
D8 Points :
0
224 22'29'' (22'26'') LEMAITRE Marie As Marck 062 H-F SEF /99D3 0
225 22'34'' (22'28'') HYOLLE Romane Ac Cambrai 059 H-F CAF /09D3 0
226 22'40'' (22'33'') CARLUY Farid Course A Pied Beauvais Oise 060 H-F M1M /86D8 0
226 résultats
5 Km Route / entre 17 et 21mn / TCX Toutes les épreuves
> Mile route / mile pour tous / TCX <
> 5 Km Route / course elite moins de 17mn / TCX <
> 5 Km Route / entre 17 et 21mn / TCX <
> 5 Km Route / plus de 21 mn / TCX <
> Toutes <
> MI/F (2) <
> CA/F (16) <
> JU/F (14) <
> ES/F (11) <
> SE/F (19) <
> TC/F (70) <
> M0/F (5) <
> M1/F (1) <
> M2/F (2) <
> MI/M (4) <
> CA/M (31) <
> JU/M (20) <
> ES/M (16) <
> SE/M (25) <
> TC/M (156) <
> M0/M (4) <
> M1/M (15) <
> M2/M (12) <
> M3/M (15) <
> M4/M (6) <
> M5/M (7) <
> M6/M (1) <