02/11/25 - CROSS de l'USM LE MANS - P-L - 072 |
81 résultats Eveil Athlétique garçons / EAM Toutes les épreuves > Poussines / POF < > Poussins / POM < > Benjamines / BEF < > Benjamins / BEM < > Minimes filles / MIF < > Minimes garçons / MIM < > Cadettes et cadets / CAX < > Masters hommes / MAM < > Court femmes et hommes / TCX < > Espoirs, seniors, masters 0 hommes / TCM < > Juniors hommes et juniors, espoirs, seniors, maste / TCX < > Eveil Athlétique filles / EAF < > Eveil Athlétique garçons / EAM < > Toutes < > EA/M (81) < > TC/M (81) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | AHIER Anatole | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BARATHON Paul | Vs La Ferte Bernard | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BARBIER Camille | Ja Montfort-Gesnois | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BARRY Victor | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BERCY Flavio | Anille Braye Athletisme | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BERTOLI Paul | Athletisme Sarthe Loir 72 | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BEUNARDEAU Clement | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BLOYET Ismael | | | | EAM/17 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | BOURGOIN Malo | Patriote Bonnetable | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | Identité non communiquée | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BRIERE Octave | Vs La Ferte Bernard | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BRILLANT Paul | Ja Montfort-Gesnois | 072 | P-L | EAM/19 | | | |
|
| - | - | BROSSET Raphael | Inaya Athletisme | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CAMPAN Ernest | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CATHERINE Thibault | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CHARTIER Elouan | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CHAUVEAU Sacha | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CHENIER Louison | | | | EAM/17 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | CHEVALLIER Paul | Ea Val D'huisne Champagne | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CHUPIN Hippolyte | Patriote Bonnetable | 072 | P-L | EAM/19 | | | |
|
| - | - | COLONNA CAMONI Marius | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | COULON Arthur | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DHOMMEE Milo | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | EL HAJJEJ Anas | Inaya Athletisme | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | ESNAULT Lenzo | Patriote Bonnetable | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | FERGANT Noe | Inaya Athletisme | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | FERRAND Manoe | Athletisme Sarthe Loir 72 | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GAUGAIN Gaspard | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GERVAIS Theo | Generation Athle Sante Chapelloise | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | GEVRAISE Arthur | Ea Val D'huisne Champagne | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GREMILLON Louison | Patriote Bonnetable | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GRENET Marius | Inaya Athletisme | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GROLEAU Eloan | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | GROLEAU Lyam | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | HEQUET POMMIER Calixte | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/19 | | | |
|
| - | - | HOUDAYER Hayden | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | JOB Arsene | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | JOURSAND Gabin | Generation Athle Sante Chapelloise | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | KIM Auguste | Athletisme Sarthe Loir 72 | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | LAMBERT Mael | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LANDRIEUX Arthur | Ja Montfort-Gesnois | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LE ROUX Noe | Ja Montfort-Gesnois | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | LEBOE Gabin | Generation Athle Sante Chapelloise | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | LEFFRAY Leo | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LEMAY Evan | Patriote Bonnetable | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LOUAZE Noe | Saint Mars La Brière Athlétisme | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MARDIROSSIAN Symeon | Les Alpes Mancelles Athle | 072 | P-L | EAM/19 | | | |
|
| - | - | MARTIN LECOURT Eloi | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | MARTINEAU Gaspard | | | | EAM/18 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | MAUCOURT Marius | Athletisme Sarthe Loir 72 | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MENSAH Leo | Inaya Athletisme | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | MERCIER Mae | Sports Et Detente | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MEZIERE Timeo | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MONIN Thimothe | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/19 | | | |
|
| - | - | MORICEAU Sacha | Vs La Ferte Bernard | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | MOUILLET Martin | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | MOULINEUF BOUREAU Raphael | Us Le Mans | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PAPILLON Marceau | | | | EAM/19 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | PATIER Arthur | Inaya Athletisme | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PECQUEUR Come | Inaya Athletisme | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | PINSON Raphael | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | POIDVIN Axel | Ja Montfort-Gesnois | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | POLACHOWSKI PAUVERT Celestin | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | REUBREZ Thomas | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | RIGAL Mael | Patriote Bonnetable | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | RIOBE Nathan | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | ROBERT Noam | Athletisme Sarthe Loir 72 | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | ROBIN Gabriel | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | ROUILLARD VIEL Titouan | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | ROYER SI BOUAZZA Noham | Les Alpes Mancelles Athle | 072 | P-L | EAM/19 | | | |
|
| - | - | SERDOT Martin | Ja Montfort-Gesnois | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | SERUS Lucas | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | TIMITE Kylian | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/19 | | | |
|
| - | - | VALLEE Leon | Ja Montfort-Gesnois | 072 | P-L | EAM/19 | | | |
|
| - | - | VASLET Sacha | Vs La Ferte Bernard | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | VATRE VAIDIE Martin | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/19 | | | |
|
| - | - | VAUDELLE Lenny | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | VETILLARD Louison | Ja Montfort-Gesnois | 072 | P-L | EAM/19 | | | |
|
| - | - | VETILLARD Thibault | Ja Montfort-Gesnois | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | VINCENT Sacha | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | VOLET Paul | Generation Athle Sante Chapelloise | 072 | P-L | EAM/19 | | | |
|
81 résultats Eveil Athlétique garçons / EAM Toutes les épreuves > Poussines / POF < > Poussins / POM < > Benjamines / BEF < > Benjamins / BEM < > Minimes filles / MIF < > Minimes garçons / MIM < > Cadettes et cadets / CAX < > Masters hommes / MAM < > Court femmes et hommes / TCX < > Espoirs, seniors, masters 0 hommes / TCM < > Juniors hommes et juniors, espoirs, seniors, maste / TCX < > Eveil Athlétique filles / EAF < > Eveil Athlétique garçons / EAM < > Toutes < > EA/M (81) < > TC/M (81) <
|