16/11/24 - Poussinade Indoor du Comité 33 BORDEAUX - N-A - 033 |
445 résultats Toutes les épreuves > Kid Athlé U10 Hiver / EAX < > Kid Athlé U12 Hiver / POX <
|
|
|
| 1 | US TALENCE* | 29 pt | | |
|
| 2 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 28 pt | | |
|
| 3 | UNION SPORTIVE CENON ATHLETISME | 26 pt | | |
|
| 4 | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 22 pt | | |
|
| 5 | S/L ES BRUGES | 19 pt | | |
|
| 6 | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 16 pt | | |
|
| 7 | S/L SA GAZINET CESTAS | 13 pt | | |
|
| 8 | S/L STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME | 12 pt | | |
|
| 9 | CA VILLENAVE D'ORNON | 11 pt | | |
|
| 10 | S/L CM FLOIRAC | 11 pt | | |
|
| 11 | CA BEGLAIS | 9 pt | | |
|
| 12 | PESSAC AC | 9 pt | | |
|
| 13 | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 8 pt | | |
|
| 14 | CANEJAN ATHLETISME | 7 pt | | |
|
| 15 | LEOGNAN ATHLETISME | 7 pt | | |
|
| 16 | AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS | 6 pt | | |
|
| 17 | S/L UNION SAINT BRUNO | 6 pt | | |
|
| 18 | S/L A.L.T.E.A. | 4 pt | | |
|
| 19 | AS LIBOURNE* | 4 pt | | |
|
| 20 | US BAZAS | 2 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | SARRAZIN Jules | Eba - S/l A.L.T.E.A. | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BERGER Elina | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BODART RASSCHAERT Titouan | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DELSART LOUBSENS Marius | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | FORTAILLIER Hugo | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | SERVANT Valentin | Ebsba - S/l Union Saint Bruno | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | SOARES Eliot | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | REMEGEAU Gabin | Pessac Ac | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | DELAUNE AUBERTIN Leandre | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | WILICZKOWSKI Mila | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | ELSER-TOUEILLE Alexix | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | REGAN Sean | Ebsba - S/l Union Saint Bruno | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CHATEAUBON Riley | Sba - S/l Stade Cubzaguais Ath | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DEVILLARD Noa | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | CAUBET Leon | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | VARIENGIEN Arthur | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | SEMMONT Basile | Ca Beglais | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | TALON Titouan | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | BARBAT Gaby | Canejan Athletisme | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GAUGOY Camille | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | TOUBLANC Thelma | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | LARRUE Luna | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | BUFFIERE Gabi | Ust-33 - S/l Sa Gazinet Cestas | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | ALVES Rosaline | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | MONMARIN Lana | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | DURRUTHY Ophelie | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | TREVISAN Maxence | Leognan Athletisme | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | NOMMER Come | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | BRUSSAC Iban | U.A.C.G - S/l Cm Floirac | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | BARTHELEMY Elena | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | VAL Noah | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | NESTA Selma | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BONNE Elliot | Ust-33 - S/l Sa Gazinet Cestas | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GUILLEMOTEAU Ninon | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | LABEZON Loan | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | SUZAN Jade | Ust-33 - S/l Sa Gazinet Cestas | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | GAUGOY Martin | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | PUJOLS Aurel | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | BAUDERE Anastasia | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | BARUSSAUD Clovis | As Libourne* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | SEGONDY Eline | Sba - S/l Stade Cubzaguais Ath | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LEFELLE Colin | Canejan Athletisme | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | WINDECK Raphael | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LATASTE Arthur | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | PUJO ALPIN Thelma | U.A.C.G - S/l Cm Floirac | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | DEJEANS Leo | Athle Lesparre Medoc Sam | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | KLIBI Sami (CAN) | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | INGREMEAU-ZENTENO Adele | Canejan Athletisme | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | ROUSSARIE Clement | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | CANDELA Ai-Ly | Sba - S/l Stade Cubzaguais Ath | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | DAGRAU Lucie | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | RECLUS Baptiste | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | GARCIA Leonie | Athle Lesparre Medoc Sam | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | SOUBEYROL Camille | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | PERRION Alex | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DA SILVA Laurette | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | POURAILLY Jules | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | KETE Louna | U.A.C.G - S/l Cm Floirac | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | LABRUE Keo | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | JERIER Liam | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CHAMBRE Maelle | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BUNOUF Jules | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | PELLIER Axel | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | Identité non communiquée | Ust-33 - S/l Sa Gazinet Cestas | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | THOMAS Leo | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CAZEAU Agathe | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BORRETTI Romain | U.A.C.G - S/l Cm Floirac | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | BOFFETTI Jules | Sba - S/l Stade Cubzaguais Ath | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | JURET Yann | Ust-33 - S/l Sa Gazinet Cestas | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | RUOCCO Hanna | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | FOURNIER LAPERNE Eiline | Pessac Ac | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | SESTI NAGY Wendy | Leognan Athletisme | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LABARSOUQUE Jeanne | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | DURANTAU Liam | Ust-33 - S/l Sa Gazinet Cestas | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | DIPACO DELASAUVAGERE Maceo | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | SANCHIS Kayla | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BREYSSE Chloe | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LIMARE Armand | Sba - S/l Stade Cubzaguais Ath | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BOUGAULT Casey | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | ROBERT Maxence | Sba - S/l Stade Cubzaguais Ath | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BOUCHAUD SABOUREAU Margot | Canejan Athletisme | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | BOUDON Armand | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | CHADUC Roxane | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | RAHHALI Rayan | Ca Beglais | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | HAMDOUNE Aymen | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LAGAN Ilyes | Ca Beglais | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LAUTRETTE-SAUVESTRE Gabin | Pessac Ac | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | AILLET Fabio | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BONNET Victoire | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BARRIOS Tim | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | FEVRIER Charlie | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BERTIN AUBLANC Paul | U.A.C.G - S/l Cm Floirac | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PEDREIRA Noe | Pessac Ac | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | CHIBOUT Lyna | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | LLANES-THAYS AYUSO Juliette | Eba - S/l A.L.T.E.A. | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | RODRIGUEZ ARAUX Malo | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GUILLEMIN BLONDEAU Mael | As Libourne* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | MARTIN Gabriel | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | CHABELLARD Victor | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | ROUMILLY Louis | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | LECOMTE VIAU Zola | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LALANDE Jade | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | VIDAL Antonin | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CRESPI Thibault | Eba - S/l A.L.T.E.A. | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | GUIRAUDON Gabin | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DESTOMBES Romy | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | KHEZAMI Tasnime | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LACOSTE Elaia | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BEJARANO BERGOT Martin | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BAILLET Phineas | Athle Lesparre Medoc Sam | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | BOUCHER Manon | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | BEZIADE Lily-Rose | Us Bazas | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | FOUCHARD BOURCIER Mathis | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | FAIDA Nahil | U.A.C.G - S/l Cm Floirac | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | RODRIGUES GONCALVES Thalya | Ca Beglais | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | QUEROY Mathis | Pessac Ac | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | LACOMBE Margaux | Sba - S/l Stade Cubzaguais Ath | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | LANGLOIS Eliott | As Libourne* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | CAZAUBON Pauline | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | ANDRIEUX Loris | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | MESURON Melih | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | VILLACEQUE Elie | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | MAGIMEL Gabriel | Athle Lesparre Medoc Sam | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | BARCELONA Salome | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | AKRA Josephine | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | TARATE Hinatea | Leognan Athletisme | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | SALIOU COURNAU Nessio | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | HERVY Jade | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | GELMARE Charlotte | Sba - S/l Stade Cubzaguais Ath | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | GAUVREAU Maxime | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PUTCRABEY Maelys | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | LABORIE Lucie | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BAMBA Noah Lamine | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | LUISSINT Raphael | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | KATIB Badr Dine | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | AIGOUY Samuel | U.A.C.G - S/l Cm Floirac | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | BRUGEL Constance | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | TIANARIVELO Andriann | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BOUFFARD Paul | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | NAPIAS Mathieu | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | ROOS Leonie | Canejan Athletisme | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | LE JONCOUR Soline | Canejan Athletisme | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BRUN Johan | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BARET Louis | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DUPRE Lou-Xuan | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | VERGER Eva | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | GONNEAUD Clara | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | TUDORACHE Mika | Canejan Athletisme | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | MELNIK GARBAY Mae | Ca Beglais | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LAUTRETTE SAUVESTRE Sacha | Pessac Ac | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | RICHEZ Jules | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | PELLOUX Rafael | U.A.C.G - S/l Cm Floirac | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GIRARD Kaelys | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | VAN TORNHOUT Loula | Sba - S/l Stade Cubzaguais Ath | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | SEDRATI Mathilda | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | SALZAT Louise | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | MARIE Camille | Ust-33 - S/l Sa Gazinet Cestas | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | FONTES Louison | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BOUTON COSTE Nathaniel | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | JOUVE Lilouan | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | TIANARIVELO Harena | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | CARRON Sofia | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | MAIXENT Chloe | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | BORNES Maialen | Ust-33 - S/l Sa Gazinet Cestas | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | JAUZION VIDALIE Garance | U.A.C.G - S/l Cm Floirac | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | CHIROL Sidonie | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | RAYNAUD Leo | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CALIOT Enea | Ust-33 - S/l Sa Gazinet Cestas | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | SIMON Valentin | Ust-33 - S/l Sa Gazinet Cestas | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | ARRIBILLAGA Naia | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | RASS Arthur | Athle Lesparre Medoc Sam | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PIERRE METNGA Aloy | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PREVOT Karl | Sba - S/l Stade Cubzaguais Ath | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | HUSIANYCIA Ethan | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CHEVREAU Myla | Athle Lesparre Medoc Sam | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | HORAUD Elyott | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | RAINAUD Ilan | Ust-33 - S/l Sa Gazinet Cestas | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | AUZANNEAU Abel | Leognan Athletisme | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | WILICZKOWSKI Mael | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | DE LABARRIERE Mila | Ust-33 - S/l Sa Gazinet Cestas | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | POURAILLY Martin | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | AZOUAYE Nassim | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | CHARMEAU Lionel | Pessac Ac | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | FOUCQUIER Lucie | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | NOLIER HURBIN Lou | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GIRARD Khais | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | LABAT Emy | Us Bazas | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | DEFOSSE Lucile | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BERTEAU GIRON Djuliann | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | JOUVE Timoleon | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DUMAS DE LA ROQUE Ulysse | Pessac Ac | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GARAT Victoire | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | PELLETAN Camille | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | SENTUCQ-RUIZ Esteban | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | GAY TARRASSO Mathys | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DUMOUTIER Baptiste | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | ARMBRUSTER Sieg-Hiann | Eba - S/l A.L.T.E.A. | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | BOYER Heloise Amandin | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | PORS Suzanne | Ebsba - S/l Union Saint Bruno | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | MELLAH Rawene | Ca Beglais | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | SUZAN Clara | Ust-33 - S/l Sa Gazinet Cestas | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | GAUVREAU Elsa | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | CASSAN Luca | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LOUET Erwan | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MUNIER Lison | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | CLEVE-STREIT Alban | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | HERVE Hugo | Leognan Athletisme | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | HEULLE Mathys | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | LAMBAUDIE Chloe | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | LE CUNFF Ernest | Ca Beglais | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | ORMEO Julia | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | THOMAZEAU Mael | U.A.C.G - S/l Cm Floirac | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LABORDE Gabrielle | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | DE BOISHERAUD Emile | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | KLIFA Eliot | Ca Beglais | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | ARNAUDET Cesar | Ebsba - S/l Union Saint Bruno | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | RODRIGUEZ Adam | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | RAMOND Charly | As Libourne* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | DE LA CRUZ Lina | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | AGION MARGUERITTE Enzo | Ebsba - S/l Es Bruges | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | CAPDEVILLE-LACOMME Basile | Leognan Athletisme | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MALAFAIA Emma | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | PELCKMANS Enkko | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | BRUNO Nathan | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | TARATE Heiana | Leognan Athletisme | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | LACOTTE Emile | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GOURDON Juliette | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | BOUCHIBA Alaya | Us Talence* | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | DUPOUY LACAM Eulalie | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | HERBRETEAU Maxens | Pessac Ac | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | HARSON Salome | Sba - S/l Stade Cubzaguais Ath | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BERTEAU Lou | Sba - S/l Stade Cubzaguais Ath | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | TRON-LOZAI Zoe | Union Sportive Cenon Athletism | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | EHRSAM Elon | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | FREITAS Hugo | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PLAISANCE Lola | U.A.C.G - S/l Cm Floirac | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | PETIT ALBERTELLI Malo | Athle Lesparre Medoc Sam | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BUTLER ELISSALT Eleanor | Athle Lesparre Medoc Sam | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | TROVALET Mahyana | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | DE ROUMEFORT Constance | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | FOURNIE Nathan | Ca Beglais | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | JAUD Paul | Ebsba - S/l Union Saint Bruno | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | LINARDI Marco | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DUPLESSY Charlotte | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BURON Noam | Us Talence* | 033 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BECERRIL Julian | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | EL HANBALI Haron | | | | EAM/16 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | EAM/16 | | |
|
| - | - | DELAGE DUPRAT Ilan | Ca Villenave D'ornon | 033 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | BOUSQUET Diane | Ebsba - S/l Union Saint Bruno | 033 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| 1 | S/L ES BRUGES | 27 pt | | |
|
| 2 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 20 pt | | |
|
| 3 | US TALENCE* | 19 pt | | |
|
| 4 | CA VILLENAVE D'ORNON | 14 pt | | |
|
| 5 | UNION SPORTIVE CENON ATHLETISME | 13 pt | | |
|
| 6 | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 12 pt | | |
|
| 7 | AS LIBOURNE* | 10 pt | | |
|
| 8 | S/L STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME | 10 pt | | |
|
| 9 | S/L SA GAZINET CESTAS | 9 pt | | |
|
