13/09/25 - Championnats de France de Semi-Marathon VANNES - BRE - 056 - Label FFa Or |
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
|
385 résultats Toutes les épreuves > 1/2 Marathon / 51e Semi-Marathon International Aur / TCX < > 1/2 Marathon / Championnats de France / TCX < > 10 kms / TCX < > Marche nordique / TCX < > 5 Km Route / TCX < > Toutes < > MI/F (11) < > CA/F (25) < > JU/F (16) < > ES/F (23) < > SE/F (48) < > TC/F (188) < > M0/F (16) < > M1/F (11) < > M2/F (12) < > M3/F (11) < > M4/F (8) < > M5/F (3) < > M6/F (2) < > M7/F (2) < > MI/M (17) < > CA/M (26) < > JU/M (31) < > ES/M (14) < > SE/M (54) < > TC/M (197) < > M0/M (9) < > M1/M (15) < > M2/M (10) < > M3/M (9) < > M4/M (2) < > M5/M (5) < > M6/M (3) < > M7/M (1) < > M8/M (1) <
|
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 14'44'' (14'44'') qi | KERJEAN Jules | Acrlp | 056 | BRE | SEM/01 | IR1 | 0 | |
|
| 2 | 14'47'' (14'47'') qi | BERTRON Cedric | Cjf Saint Malo | 035 | BRE | SEM/01 | IR1 | 0 | |
|
| 3 | 14'51'' (14'51'') qi | OUISSE Enzo | S/l Courir A Saint-Ave | 056 | BRE | SEM/02 | IR1 | 0 | |
|
| 4 | 14'52'' (14'52'') qi | KERHAMON Malo | Fibre Elite Running | 044 | P-L | CAM/09 | IR1 | 0 | |
|
| 5 | 14'59'' (14'59'') qi | LE GRATIET Noa | Acrlp | 056 | BRE | ESM/05 | IR1 | 0 | |
|
| 6 | 15'16'' (15'16'') qi | DUPRE Guillaume | S/l Rl Pontivy | 056 | BRE | ESM/04 | IR2 | 0 | |
|
| 7 | 15'17'' (15'17'') qi | HAMON Noa | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | JUM/07 | IR2 | 0 | |
|
| 8 | 15'26'' (15'26'') qi | JOLIET Jordan | Eapb | 035 | BRE | SEM/97 | IR3 | 0 | |
|
| 9 | 15'30'' (15'30'') | JEGOU Emilien | Courir A St Ave | | | JUM/08 | IR3 | 0 | |
Club : | Courir A St Ave |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 10 | 15'36'' (15'34'') qi | HAMONIC Nathan | S/l Acr Locmine | 056 | BRE | ESM/06 | IR3 | 0 | |
|
| 11 | 15'37'' (15'35'') | VACHERET Oscar | | | | ESM/04 | IR3 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 12 | 15'43'' (15'43'') qi | GALESNE Timeo | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | JUM/08 | IR4 | 0 | |
|
| 13 | 15'43'' (15'42'') qi | FERRERE Safir | Fibre Elite Running | 044 | P-L | CAM/09 | IR4 | 0 | |
|
| 14 | 15'45'' (15'44'') qi | LAMIRAL Nathan | Bannalec Bro Quimperle Athletisme | 029 | BRE | ESM/05 | IR4 | 0 | |
|
| 15 | 15'53'' (15'51'') qi | CORNEC Romain | Quimper Athletisme | 029 | BRE | SEM/99 | IR4 | 0 | |
|
| 16 | 15'54'' (15'53'') qi | CAMBAUD PINON Timeo | S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | ESM/05 | IR4 | 0 | |
|
| 17 | 15'55'' (15'52'') qi | DANTEC Brendan | Vannes Athletisme | 056 | BRE | M0M/91 | IR4 | 0 | |
|
| 18 | 16'02'' (15'59'') qi | PASGRIMAUD Yael | Entente Nord Loire 44 | 044 | P-L | SEM/01 | IR4 | 0 | |
|
| 19 | 16'06'' (16'06'') qi | LE LABOURIER Mewen | S/l Rl Pontivy | 056 | BRE | SEM/00 | R1 | 0 | |
|
| 20 | 16'06'' (16'04'') | CAROFF Benjamin | Pays De Landerneau Athletisme | | | ESM/06 | R1 | 0 | |
Club : | Pays De Landerneau Athletisme |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 21 | 16'10'' (16'08'') qi | ROMET Antoine | Ac Roche-Sur-Yon * | 085 | P-L | SEM/03 | R1 | 0 | |
|
| 22 | 16'15'' (16'14'') qi | CHASSAT Benjamin | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | SEM/03 | R1 | 0 | |
|
| 23 | 16'18'' (16'15'') | CAROFF Corentin | Pays De Landerneau Athletisme | | | SEM/03 | R1 | 0 | |
Club : | Pays De Landerneau Athletisme |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/03 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 24 | 16'23'' (16'21'') qi | THOMAS Alexandre | S/l Rl Pontivy | 056 | BRE | SEM/01 | R2 | 0 | |
|
| 25 | 16'24'' (16'22'') qi | LERICHE Clement | S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | SEM/95 | R2 | 0 | |
|
| 26 | 16'26'' (16'23'') qi | HEINRICH Jeremy | Cima Pays D\'auray | 056 | BRE | SEM/95 | R2 | 0 | |
|
| 27 | 16'27'' (16'27'') qi | CHARRAUD Gaspard | Fibre Elite Running | 044 | P-L | CAM/09 | R2 | 0 | |
|
| 28 | 16'27'' (16'26'') | HERVE Timothe | | | | CAM/09 | R2 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 29 | 16'27'' (16'25'') qi | BOUE Raphael | Eac - S/l Janze Athletisme Pay | 035 | BRE | JUM/08 | R2 | 0 | |
|
| 30 | 16'28'' (16'26'') qi | LHEUREUX Corentin | S/l Sene Athletisme | 056 | BRE | JUM/08 | R2 | 0 | |
|
| 31 | 16'28'' (16'26'') qi | MEHEUX Kylian | S/l Stade Lesneven | 029 | BRE | SEM/02 | R2 | 0 | |
|
| 32 | 16'36'' (16'34'') qi | MICHOT Gaetan | Iroise Athletisme | 029 | BRE | SEM/01 | R2 | 0 | |
|
| 33 | 16'39'' (16'37'') | BRIAL Simon | | | | SEM/01 | R2 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 34 | 16'39'' (16'37'') | LEROY Armel | Cima | 056 | BRE | JUM/07 | R2 | 0 | |
|
| 35 | 16'40'' (16'38'') qi | FLOCH Maelig | S/l Serentaise Athletisme | 056 | BRE | JUM/07 | R2 | 0 | |
|
| 36 | 16'41'' (16'38'') qi | DENOU Johann | Carquefou Ac | 044 | P-L | SEM/92 | R2 | 0 | |
|
| 37 | 16'42'' (16'40'') qi | COQUIO Joseph | S/l Courir A St Ave | 056 | BRE | CAM/09 | R2 | 0 | |
|
| 38 | 16'46'' (16'44'') | LE MAGUER Nicolas | | | | M1M/84 | R3 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/84 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 39 | 16'46'' (16'44'') qi | FOUQUET Leo | S/l Larmor Estran Athletisme | 056 | BRE | CAM/09 | R3 | 0 | |
|
| 40 | 16'46'' (16'42'') qi | GUIHEUX Leo | Eac - S/l Janze Athletisme Pay | 035 | BRE | JUM/08 | R3 | 0 | |
|
| 41 | 16'46'' (16'45'') | BASSET Titouan | | | | SEM/98 | R3 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 42 | 16'50'' (16'47'') qi | MOREL Jean-Louis | Aurore Vitre | 035 | BRE | M4M/68 | R3 | 0 | |
|
| 43 | 16'53'' (16'50'') qi | BONNIN Tom | S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | JUM/08 | R3 | 0 | |
|
| 44 | 16'59'' (16'56'') | RABALLAND Jeremie | | | | SEM/96 | R3 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 45 | 17'00'' (16'57'') | LE THIEC Louis | | | | CAM/10 | R3 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 46 | 17'01'' (16'58'') qi | GRAGNIC Simon | Athle Pays De L'orient | 056 | BRE | M0M/90 | R3 | 0 | |
|
| 47 | 17'01'' (16'59'') qi | LE GLEAU Gaelle | Lannion Athletisme | 022 | BRE | M0F/91 | N2 | 0 | |
|
| 48 | 17'02'' (16'59'') qi | LE SCAVAREC Elouan | Larmor Estran Athletisme | 056 | BRE | CAM/09 | R3 | 0 | |
|
| 49 | 17'03'' (17'00'') | CORIGNAN Allan | Cima | | | JUM/08 | R3 | 0 | |
Club : | Cima |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 50 | 17'04'' (17'00'') | BLONDIN Vivian | | | | SEM/98 | R3 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 51 | 17'05'' (17'03'') qi | HERNOT Manech | Athletisme Pays De Vannes | 056 | BRE | ESM/06 | R4 | 0 | |
|
| 52 | 17'07'' (17'07'') | MAILLOT Jeremy | | | | M0M/91 | R4 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/91 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 53 | 17'07'' (17'05'') | GONTHIER Mael | Pays De Landerneau Athletisme | 029 | BRE | SEM/03 | R4 | 0 | |
|
| 54 | 17'09'' (17'09'') qi | LASCOMBES Louis | Larmor Estran Athletisme | 056 | BRE | JUM/08 | R4 | 0 | |
|
| 55 | 17'11'' (17'09'') qi | GALLIBOUR Alexis | Iroise Athletisme | 029 | BRE | ESM/05 | R4 | 0 | |
|
| 56 | 17'11'' (17'08'') | JEANNE Bastien | Usm Vire | 014 | NOR | SEM/00 | R4 | 0 | |
|
| 57 | 17'15'' (17'12'') | LE BERRE Liam | Iroise Athletisme | 029 | BRE | MIM/11 | | 0 | |
|
| 58 | 17'19'' (17'16'') qi | MARQUES Zoe | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | SEF/02 | N3 | 0 | |
|
| 59 | 17'20'' (17'18'') | LE FLOCH Clement | Cab Pont L'abbe | 029 | BRE | SEM/02 | R4 | 0 | |
|
| 60 | 17'20'' (17'18'') qi | LE SEYEC Thomas | S/l Rl Pontivy | 056 | BRE | JUM/08 | R4 | 0 | |
|
| 61 | 17'22'' (17'19'') | GIMAT Pierre | | | | SEM/92 | R4 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/92 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 62 | 17'22'' (17'19'') qi | RAOUL Matthias | Acrlp Pontivy | 056 | BRE | JUM/08 | R4 | 0 | |
|
| 63 | 17'23'' (17'20'') | CARLE Antoine | S/l Entente Sportive Est Morbihan | 056 | BRE | SEM/92 | R4 | 0 | |
|
| 64 | 17'24'' (17'22'') qi | LE FRANC Antonin | S/l Rl Pontivy | 056 | BRE | JUM/08 | R5 | 0 | |
|
| 65 | 17'26'' (17'21'') qi | BEUTIER Mathis | S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | CAM/09 | R5 | 0 | |
|
| 66 | 17'29'' (17'27'') qi | LE JEUNE Aime | Iroise Athletisme | 029 | BRE | ESM/04 | R5 | 0 | |
|
| 67 | 17'30'' (17'26'') qi | BREUT Fred | Eac - S/l Janze Athletisme Pay | 035 | BRE | M0M/88 | R5 | 0 | |
|
| 68 | 17'36'' (17'33'') | BRISSON Jean | S/l Abv Les Herbiers | 085 | P-L | SEM/00 | R5 | 0 | |
|
| 69 | 17'38'' (17'35'') qi | DULIEU Thibault | S/l Serentaise Athletisme | 056 | BRE | CAM/10 | R5 | 0 | |
|
| 70 | 17'40'' (17'36'') qi | GADBIN Francois | Brissac Loire Aubance Athletisme | 049 | P-L | JUM/08 | R5 | 0 | |
|
| 71 | 17'40'' (17'36'') qi | LE BAIL Gauthier | S/l Lorient Athletisme Club | 056 | BRE | CAM/10 | R5 | 0 | |
|
| 72 | 17'43'' (17'39'') | VANDAMME Charles | | | | SEM/93 | R5 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/93 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 73 | 17'45'' (17'42'') qi | GOREL Edwige | S/l Hennebont Athletisme | 056 | BRE | ESF/06 | IR1 | 0 | |
|
| 74 | 17'45'' (17'45'') | BARNES Owen | Briec Glazik Athletisme | 029 | BRE | MIM/11 | | 0 | |
|
| 75 | 17'45'' (17'40'') | HELION Baptiste | Apv - S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | ESM/04 | R5 | 0 | |
|
| 76 | 17'46'' (17'43'') | HOUSSAIS Emilien | | | | SEM/94 | R6 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 77 | 17'52'' (17'50'') qi | BERNERON Camille | S/l Us Berry Athletisme | 018 | CEN | SEF/99 | IR1 | 0 | |
|
| 78 | 17'54'' (17'51'') qi | BOUTTIER BORDERON Ilayann | S/l Ba Coutances | 050 | NOR | JUM/08 | R6 | 0 | |
|
| 79 | 18'06'' (18'01'') qi | HERMAND Sebastien | Coulommiers Brie Athletisme | 077 | I-F | M2M/79 | D1 | 0 | |
|
| 80 | 18'07'' (18'03'') | STEPHAN Romain | Cab Pont L'abbe | 029 | BRE | M1M/85 | D1 | 0 | |
|
| 81 | 18'10'' (18'06'') qi | LEROY Lilian | Cima | 056 | BRE | CAM/09 | D1 | 0 | |
|
| 82 | 18'12'' (18'07'') qi | CARRARD Thierry | S/l Etampes Athletisme | 091 | I-F | M3M/76 | D1 | 0 | |
|
| 83 | 18'14'' (18'11'') | SAUVANET Baptiste | Saint Lyphard Athletisme Club | 044 | P-L | SEM/97 | D1 | 0 | |
|
| 84 | 18'14'' (18'12'') | LE BIHAN Mathis | | | | SEM/03 | D1 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/03 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 85 | 18'20'' (18'16'') | COUEDOR Adam | S/l Entente Sportive Est Morbihan | 056 | BRE | JUM/08 | D1 | 0 | |
|
| 86 | 18'23'' (18'19'') qi | LE DOUR Marine | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel | 056 | BRE | SEF/02 | IR2 | 0 | |
|
| 87 | 18'24'' (18'22'') | FROCRAIN Alexis | | | | SEM/00 | D2 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 88 | 18'24'' (18'19'') | PERIN Maxime | Al Carhaix Plouguer | 029 | BRE | ESM/06 | D1 | 0 | |
|
| 89 | 18'25'' (18'21'') | ROBIC Alex | S/l Rl Pontivy | 056 | BRE | SEM/98 | D2 | 0 | |
|
| 90 | 18'29'' (18'24'') qi | STERVINOU Yves-Marie | Le Souffle Des Abers | 029 | BRE | M2M/80 | D2 | 0 | |
|
| 91 | 18'30'' (18'26'') qi | MERCKLING Clemence | Bbk Athletisme | 029 | BRE | SEF/03 | IR3 | 0 | |
|
| 92 | 18'31'' (18'28'') | LE MOIGNE Olivier | Quimper Athletisme | 029 | BRE | M1M/83 | D2 | 0 | |
|
| 93 | 18'39'' (18'30'') | RIVOALAN Tangi | | | | SEM/03 | D2 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/03 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 94 | 18'40'' (18'35'') qi | GRAFFIN Denis | Pays De Landerneau Athletisme | 029 | BRE | M4M/70 | D2 | 0 | |
|
| 95 | 18'43'' (18'40'') | LE DASTUMER Gabriel | S/l Rl Pontivy | 056 | BRE | MIM/11 | | 0 | |
|
| 96 | 18'47'' (18'43'') qi | ADLOFF Garance | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | SEF/03 | IR4 | 0 | |
|
| 97 | 18'48'' (18'43'') qi | ROUSSEL Gabin | Eac - S/l Janze Athletisme Pay | 035 | BRE | CAM/10 | D3 | 0 | |
|
| 98 | 18'48'' (18'45'') qi | QUERE Sara | S/l Stade Lesneven | 029 | BRE | SEF/03 | IR4 | 0 | |
|
| 99 | 18'49'' (18'46'') | GUERET Julien | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 028 | CEN | SEM/99 | D3 | 0 | |
|
| 100 | 18'50'' (18'47'') qi | MARTIN Clement | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 028 | CEN | M3M/72 | D3 | 0 | |
|
| 101 | 18'52'' (18'47'') | LELIEVRE Pierre | | | | SEM/99 | D3 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 102 | 18'52'' (18'45'') qi | RAOUL Anaelle | Queven Athletisme | 056 | BRE | ESF/05 | IR4 | 0 | |
|
| 103 | 18'52'' (18'48'') | TREHIN Lilyan | Bannalec Pays De Quimperle Athletisme | 029 | BRE | CAM/09 | D3 | 0 | |
|
| 104 | 18'52'' (18'49'') | PINEAU Sebastien | Cima Pays D\'auray | 056 | BRE | M2M/81 | D3 | 0 | |
|
| 105 | 18'55'' (18'53'') qi | MAZOUNI Myriam-Marie | Sco Angers | 049 | P-L | SEF/99 | IR4 | 0 | |
|
| 106 | 19'00'' (18'54'') | STERVINOU Jack | Le Souffe Des Abers | 029 | BRE | JUM/08 | D3 | 0 | |
|
| 107 | 19'05'' (18'58'') | LE BEGUEC CHENU Ruben | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIM/12 | | 0 | |
|
| 108 | 19'09'' (19'07'') | QUINIOU Aedan | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | MIM/11 | | 0 | |
|
| 109 | 19'09'' (19'06'') | COUGOULAT Simon | S/l Gregam Athle | 056 | BRE | M0M/88 | D3 | 0 | |
|
| 110 | 19'10'' (19'05'') | ARTHAUD Paul | S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | MIM/11 | | 0 | |
|
| 111 | 19'13'' (19'08'') | LE PETITCORPS Jules | Rl Pontivy | | | CAM/10 | D3 | 0 | |
Club : | Rl Pontivy |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 112 | 19'17'' (19'12'') | EUDO Pierre-Louis | Acrlp | 056 | BRE | M1M/85 | D4 | 0 | |
|
| 113 | 19'17'' (19'14'') | PERROT Thomas | | | | SEM/99 | D4 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 114 | 19'17'' (19'15'') | ZOUAD Akim | Us Camon | 080 | H-F | M2M/78 | D4 | 0 | |
|
| 115 | 19'20'' (19'15'') | GOREL Christophe | | | | M3M/72 | D4 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M3M/72 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 116 | 19'22'' (19'17'') | LE THUAUT Elowan | S/l Rl Pontivy | 056 | BRE | JUM/07 | D4 | 0 | |
|
| 117 | 19'22'' (19'17'') | GABARD Colin | S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | JUM/08 | D4 | 0 | |
|
| 118 | 19'23'' (19'18'') | COSTE Victor | Acrlp | 056 | BRE | JUM/08 | D4 | 0 | |
|
| 119 | 19'25'' (19'22'') | LAUNAY Victor | | | | SEM/99 | D4 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 120 | 19'26'' (19'20'') | LE BERRE LE BRAS Awen | Cima Pays D'auray | | | MIM/12 | | 0 | |
Club : | Cima Pays D'auray |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 121 | 19'28'' (19'25'') qi | QUERE Richard | Stade Lesneven | 029 | BRE | M3M/73 | D4 | 0 | |
|
| 122 | 19'28'' (19'24'') qi | PICARD Camille | S/l Entente Sportive Est Morbihan | 056 | BRE | CAF/10 | R2 | 0 | |
|
| 123 | 19'31'' (19'24'') qi | GUERIN Eva | Stade Bordelais Athletisme | 033 | N-A | SEF/98 | R2 | 0 | |
|
| 124 | 19'32'' (19'27'') | BERTHOU Emilio | Eac - S/l Janze Athletisme Pay | 035 | BRE | JUM/08 | D4 | 0 | |
|
| 125 | 19'33'' (19'28'') qi | MAHE Elsa | S/l Bain De Bretagne Athletisme | 035 | BRE | ESF/06 | R2 | 0 | |
|
| 126 | 19'34'' (19'29'') | TOUSSAINT Manoa | S/l Larmor Estran Athletisme | 056 | BRE | JUM/07 | D4 | 0 | |
|
| 127 | 19'34'' (19'28'') | LE GUEN Nathanael | Athle Pays De Vannes | 056 | BRE | JUM/07 | D4 | 0 | |
|
| 128 | 19'39'' (19'33'') | SANSON Alicia | | | | SEF/92 | R2 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEF/92 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 129 | 19'39'' (19'35'') qi | MASSE Maela | S/l Rl Pontivy | 056 | BRE | SEF/97 | R2 | 0 | |
|
| 130 | 19'40'' (19'37'') qi | OJUTKANGAS Luna (SWE) | Lannion Athletisme* | 022 | BRE | JUF/08 | R2 | 0 | |
|
| 131 | 19'41'' (19'36'') | BARILLE Noah | Eac - S/l Janze Athletisme Pay | 035 | BRE | JUM/08 | D4 | 0 | |
|
| 132 | 19'43'' (19'38'') | LE QUINTREC Noelig | S/l Athle Theix | 056 | BRE | MIM/11 | | 0 | |
|
| 133 | 19'43'' (19'40'') | THOUVENIN Boris | S/l Us Vendomoise Athletisme | 041 | CEN | SEM/95 | D4 | 0 | |
|
| 134 | 19'44'' (19'40'') | BETTI Matthieu | S/l Us Vendomoise Athletisme | 041 | CEN | M0M/88 | D4 | 0 | |
|
| 135 | 19'44'' (19'40'') | TRONCO BAPTISTA Rafael | S/l Us Vendomoise Athletisme | 041 | CEN | SEM/92 | D4 | 0 | |
|
| 136 | 19'45'' (19'40'') qi | LESIOURD Lisa | Acrlp | 056 | BRE | ESF/06 | R2 | 0 | |
|
| 137 | 19'46'' (19'37'') | RIO Matisse | | | | SEM/03 | D4 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/03 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 138 | 19'46'' (19'42'') | CORFMAT Valentin | | | | SEM/00 | D5 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 139 | 19'47'' (19'38'') | MOHAMED AHMED Bilal | | | | SEM/99 | D4 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 140 | 19'47'' (19'43'') | EMEREAU Jules | | | | SEM/02 | D5 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/02 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 141 | 19'48'' (19'45'') | HUILIZEN Maxence | S/rlpontivy | 056 | BRE | JUM/08 | D5 | 0 | |
|
| 142 | 19'48'' (19'44'') | DILOSQUER Paul-Henri | S/l Entente Sportive Est Morbihan | 056 | BRE | M0M/88 | D5 | 0 | |
|
| 143 | 19'50'' (19'46'') qi | LE DIMET Marina | Larmor Estran Athletisme | 056 | BRE | M1F/86 | R3 | 0 | |
|
| 144 | 19'53'' (19'51'') | GUILLOUARD Tom | Fibre Elite Running | 044 | P-L | CAM/09 | D5 | 0 | |
|
| 145 | 19'55'' (19'52'') | POIRIER Arthur | Athletisme Pays De Pontivy | 056 | BRE | JUM/08 | D5 | 0 | |
|
| 146 | 19'57'' (19'51'') | STERVINOU Leonard | Le Souffle Des Abers | 029 | BRE | CAM/10 | D5 | 0 | |
|
| 147 | 19'57'' (19'54'') qi | THOMAS Maelys | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | JUF/08 | R3 | 0 | |
|
| 148 | 19'58'' (19'54'') | THOMAS Yves | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | M2M/81 | D5 | 0 | |
|
| 149 | 19'58'' (19'55'') qi | MAHE Oceane | Ppa | 022 | BRE | JUF/07 | R3 | 0 | |
Club : | Ppa |
|---|
Dept : | 022 |
|---|
Ligue : | BRE |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 150 | 19'58'' (19'54'') qi | HERVIAULT Alice | Acrlp - S/l Entente Sportive e | 056 | BRE | SEF/92 | R3 | 0 | |
|
| 151 | 20'07'' (20'02'') | GRANDIN Aubin | S/l Serentaise Athletisme | 056 | BRE | CAM/10 | D5 | 0 | |
|
| 152 | 20'10'' (20'07'') qi | GOUGEON Philippe | L2a53 Stade Lavallois | 053 | P-L | M5M/64 | D5 | 0 | |
|
| 153 | 20'17'' (20'11'') qi | COLIN Natacha | Esco Pornichet | 044 | P-L | SEF/96 | R4 | 0 | |
|
| 154 | 20'20'' (20'17'') | LE SAUX Louan | Briec Glazik Athletisme | 029 | BRE | MIM/11 | | 0 | |
|
| 155 | 20'20'' (20'20'') | LE SAUX Melvyn | | | | MIM/12 | | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 156 | 20'20'' (20'18'') | GUILLOUARD Sebastien | Fibre Elite Running | 044 | P-L | M2M/78 | D6 | 0 | |
|
| 157 | 20'23'' (20'20'') | BONNIN Manon | S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | MIF/11 | | 0 | |
|
| 158 | 20'26'' (20'23'') qi | LE MAUFF Adele | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | ESF/04 | R5 | 0 | |
|
| 159 | 20'27'' (20'24'') qi | COTTIER Leonie | Fibre Elite Running | 044 | P-L | CAF/09 | R5 | 0 | |
|
| 160 | 20'30'' (20'26'') | PERAN Lomig | Acrlp | 056 | BRE | JUM/08 | D6 | 0 | |
|
| 161 | 20'32'' (20'26'') qi | RICHARD Emma | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | ESF/04 | R5 | 0 | |
|
| 162 | 20'35'' (20'27'') | GILARDEAU Axel | Courir A St Ave | 056 | BRE | CAM/10 | D6 | 0 | |
|
| 163 | 20'36'' (20'32'') | JULIAU Ewen | Havre Ac | | | MIM/11 | | 0 | |
Club : | Havre Ac |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
